AP 5 - 13/05/2012 - DIVERS

AP 5 - DIVERS - Petit bassin - 13/05/2012

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-b.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FALCAND Alienor FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:30.84 403  
2.  FAVRY Anabelle FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:32.17 379  
3.  MIRALLES Léa FRA 2001 SCM CHATILLON NATATION 1:35.95 313  
4.  IMARAZENE Maeva FRA 2001 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:37.72 285  
5.  LARBI Lina FRA 2001 ES NANTERRE 1:39.24 261  
6.  DEMARTELET Clemence FRA 2001 ES NANTERRE 1:40.76 239  
7.  RICHOMME Audrey FRA 2001 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:41.22 232  
8.  SORRIAUX Chloe FRA 2001 ES NANTERRE 1:48.66 139  
9.  BOUCHAALA Lea FRA 2001 CSM PUTEAUX 1:52.06 104  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DALLE Aliénor FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:32.69 369  
2.  CHAILLAND Zoe FRA 2002 ES NANTERRE 1:35.03 329  
3.  PINTO Julia FRA 2002 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:38.73 269  
4.  JOSSERAND Camille FRA 2002 CSM CLAMART 1:39.03 265  
5.  MANIS Helin FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:39.15 263  
6.  TILLAY Tiroumagal FRA 2002 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:39.82 253  
7.  JAUMET Justine FRA 2002 CSM CLAMART 1:41.34 231  
8.  REGNIER Faustine FRA 2002 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:42.26 218  
9.  LARBI Amel Aida FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:42.30 217  
10.  BERTIN Capucine FRA 2002 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:43.82 197  
11.  BARBEROT Théane FRA 2002 CSM CLAMART 1:43.94 196  
12.  WONG NG Abygail FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:49.31 132  
13.  ALI ISSOUF Charma FRA 2002 CN ASNIERES 1:52.73 98  
14.  TOSI Angiolina FRA 2002 ASV CHATENAY-MALABRY 1:56.66 65  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMADI ANICOT Khilia FRA 2003 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:25.76 503  
2.  DELAVANNE Marthe FRA 2003 BOIS-COLOMBES SPORT 1:36.53 304  
3.  HUMBLOT Anaïs FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:37.50 288  
4.  FIEF Camille FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:38.14 278  
5.  MENU Chiara FRA 2003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:38.78 268  
6.  NOVAK Emma FRA 2003 COLOMBES NATATION 1:42.91 209  
7.  STRUILLOU Pauline FRA 2003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:43.08 207  
8.  ROYERE Manon FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:44.25 191  
9.  PEZET Lucile FRA 2003 UAS ST-CLOUD 1:45.00 182  
10.  MENETRIEUX Alexia FRA 2003 STADE DE VANVES 1:46.26 167  
11.  PISTUDDI Rose FRA 2003 CS CLICHY 92 1:47.81 148  
12.  HUAUT Alice FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:48.54 140  
13.  FOINY Audrenn FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:49.41 131  
14.  BENDELLAA Sofya FRA 2003 CS CLICHY 92 1:53.27 93  
15.  TUIL Nina FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54.45 83  
16.  ABDALLAH Anfiya FRA 2003 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:58.20 54  
17.  FERNANA Ines FRA 2003 CN ASNIERES 2:01.52 34  
18.  CHOBILLON Emma FRA 2003 CS CLICHY 92 2:03.41 24  
19.  GRAC Maureen FRA 2003 CS CLICHY 92 2:05.25 17  
20.  SARRAGOZI Apolline FRA 2003 ES NANTERRE 2:05.70 15  
21.  MISCHENKO Anna Maria UKR 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06.32 13  
22.  KNEPPERT Lou FRA 2003 CSM PUTEAUX 2:06.72 11  
23.  DUFOUR Camille FRA 2003 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:07.64 9  
24.  FALEK Ambrine FRA 2003 ES NANTERRE 2:16.77 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TANGUY Marie Lys FRA 2004 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:33.73 351  
2.  BOUAKKA Soumaya FRA 2004 CN ASNIERES 1:50.62 118  
3.  CIMPER Madiana FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:50.64 118  
4.  RANDRIAMAMY Anne Sophie FRA 2004 STADE DE VANVES 1:50.90 115  
5.  CHOUQUET Manon FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:55.56 74  
6.  LAURENCE Chloe FRA 2004 ANTONY NATATION 1:56.02 70  
7.  SIDELSKI Liv FRA 2004 CS CLICHY 92 2:04.59 19  
8.  GONZALEZ Kenya FRA 2004 CS CLICHY 92 2:06.36 13  
9.  KRAVTCHENKO Morgane FRA 2005 CN ASNIERES 2:13.58 1  
10.  MAMPUYA Maissane FRA 2004 CSM PUTEAUX 2:32.16 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPISEAU Iona FRA 2001 STADE DE VANVES 2:51.50 595  
2.  CHAPISEAU Maeva FRA 2001 STADE DE VANVES 2:56.65 538  
3.  MROZ Manon FRA 2001 STADE DE VANVES 3:01.83 483  
4.  RIVIERE Margaud FRA 2001 ANTONY NATATION 3:08.59 417  
5.  SANGLAR Lisa FRA 2001 S.M MONTROUGE 3:08.82 414  
6.  BIDDINE Doa FRA 2001 ANTONY NATATION 3:09.10 412  
7.  FAGON Lucile FRA 2001 S.M MONTROUGE 3:12.37 381  
8.  RISSEL Anais FRA 2001 S.M MONTROUGE 3:13.13 374  
9.  GIRARD Margaux FRA 2001 S.M MONTROUGE 3:20.39 312  
10.  MORONI Beatrice FRA 2001 ANTONY NATATION 3:21.75 301  
11.  MORTECRETTE Andrea FRA 2001 BOIS-COLOMBES SPORT 3:22.00 299  
12.  KEULIAN Louise FRA 2001 STADE DE VANVES 3:25.33 272  
13.  MAUPPIN Océane FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 3:25.41 272  
14.  RODA Camille FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 3:26.50 263  
15.  OGOREK Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:29.25 243  
16.  MICHELET Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:29.52 241  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BORNET Appolline FRA 2002 STADE DE VANVES 3:08.41 418  
2.  ROQUEBERT Louise FRA 2002 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:10.52 398  
3.  SADAOUI Saphia FRA 2002 CN ASNIERES 3:13.29 373  
4.  LE BERRIGAUD Marine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:14.07 366  
5.  BIGAY Clara FRA 2002 STADE DE VANVES 3:20.33 312  
6.  ASSOUANE Ibtissam FRA 2002 COLOMBES NATATION 3:23.34 288  
7.  EL MAZGHI Hind FRA 2002 CSM PUTEAUX 3:27.85 253  
8.  MARTINEZ Myriam FRA 2002 COLOMBES NATATION 3:28.83 246  
9.  CORBEELS Capucine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:31.78 225  
10.  MARSEILLE Leane FRA 2002 COLOMBES NATATION 3:32.75 218  
11.  BURTMAN Lola FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:33.30 214  
12.  GOULARD Jéhanne FRA 2002 STADE DE VANVES 3:34.47 206  
13.  SORIN Marine FRA 2002 ANTONY NATATION 3:35.84 197  
14.  BIGOT CARTIER Pauline FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:40.67 167  
15.  PELIN Cassandra FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:41.37 163  
16.  CHAOUA Ines FRA 2002 CS CLICHY 92 3:53.95 96  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLOIX Solene FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:11.33 391  
2.  ARAVANTINOU Lyuba GRE 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:27.05 259  
3.  CELMA Lilly Flore FRA 2003 STADE DE VANVES 3:30.80 232  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ORARD Delphine FRA 2001 COLOMBES NATATION 6:15.35 490  
2.  BARRIERE Sophie FRA 2001 COLOMBES NATATION 6:22.05 456  
3.  ANGOT Emma FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:23.95 447  
4.  AUZOU Josephine FRA 2001 CS CLICHY 92 6:25.30 441  
5.  CUCUMEL Romy FRA 2001 CSM CLAMART 6:25.72 439  
6.  AMOUCHE Najoua FRA 2001 COLOMBES NATATION 6:25.79 438  
7.  ALIZADEH Maya FRA 2001 CS CLICHY 92 6:38.44 380  
8.  WILLEMS Justine FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:40.08 372  
9.  LE LAMER Auriane FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:40.72 369  
10.  ADIL Yael FRA 2001 CSM CLAMART 6:42.25 363  
11.  MEHATS Micaela FRA 2001 COLOMBES NATATION 6:42.86 360  
12.  STUTEL Chloé FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:43.39 358  
13.  CROMBEZ Marie Lolita FRA 2001 CSM PUTEAUX 6:43.90 355  
14.  DEZ Aurea FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:47.24 341  
15.  LENEUF Anne Livia FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:47.81 339  
16.  ASSOUANE Ines FRA 2001 COLOMBES NATATION 6:50.05 329  
17.  TROQUEREAU Lisa FRA 2001 CS CLICHY 92 6:50.59 327  
18.  CAREL Céline FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 7:03.49 276  
19.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 7:05.36 269  
20.  PITRAU Shadene FRA 2001 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 7:11.44 246  
21.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 CSM CLAMART 7:13.44 239  
22.  CIPOLLA Clélia FRA 2001 CS CLICHY 92 7:15.46 232  
23.  AMOUR Kenza FRA 2001 ES NANTERRE 7:59.06 104  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAITE Laila FRA 2002 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 6:24.77 443  
2.  AMROUS Amira FRA 2002 CN ASNIERES 6:29.30 422  
3.  CRISTINI Marie FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 6:34.23 399  
4.  BOUCHEDJA Sanaa FRA 2002 ES NANTERRE 6:44.51 353  
5.  MEDHI Lina MAR 2002 CN ASNIERES 6:52.44 319  
6.  BALLERO Manon FRA 2002 CS CLICHY 92 6:59.97 289  
7.  HADID Lina FRA 2002 ES NANTERRE 7:00.61 287  
8.  SAIDJ Feryel FRA 2002 ES NANTERRE 7:01.76 282  
9.  MARTINEZ Chloé FRA 2002 RUEIL ATHLETIC CLUB 7:03.44 276  
10.  MASSICOTE Tess FRA 2002 CN ASNIERES 7:09.35 254  
11.  PASQUIER Agathe FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 7:09.57 253  
12.  MUNKHTUR Altaina FRA 2002 CS CLICHY 92 7:14.51 235  
13.  MAYAUD Estelle FRA 2002 SCM CHATILLON NATATION 7:46.39 136  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLOIX Solene FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:34.66 541  
2.  DELAVANNE Marthe FRA 2003 BOIS-COLOMBES SPORT 1:43.44 377  
3.  CELMA Lilly Flore FRA 2003 STADE DE VANVES 1:45.26 347  
4.  ARAVANTINOU Lyuba GRE 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49.01 289  
5.  FIEF Camille FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:52.47 240  
6.  MENETRIEUX Alexia FRA 2003 STADE DE VANVES 1:52.51 239  
7.  HUMBLOT Anaïs FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:53.25 230  
8.  PISTUDDI Rose FRA 2003 CS CLICHY 92 1:56.11 193  
9.  ROYERE Manon FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:59.50 154  
10.  STRUILLOU Pauline FRA 2003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:00.11 148  
11.  BEHR FERRAZZI Margaux FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:02.65 122  
12.  GRAC Maureen FRA 2003 CS CLICHY 92 2:05.73 94  
13.  FOINY Audrenn FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:06.70 86  
14.  KNEPPERT Lou FRA 2003 CSM PUTEAUX 2:11.89 49  
15.  FERNANA Ines FRA 2003 CN ASNIERES 2:14.33 36  
16.  RIGAUDEAU Margot FRA 2003 CSM PUTEAUX 2:31.69 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TANGUY Marie Lys FRA 2004 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:45.71 340  
2.  RANDRIAMAMY Anne Sophie FRA 2004 STADE DE VANVES 1:56.44 189  
3.  CIMPER Madiana FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:58.42 166  
4.  CORBEELS Camélia FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.05 159  
5.  MOUSSAOUI Lila FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:12.91 43  
6.  COMBES Pauline FRA 2004 CSM PUTEAUX 2:13.75 39  
7.  CHOUQUET Manon FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:13.94 38  
8.  SIDELSKI Liv FRA 2004 CS CLICHY 92 2:21.00 9  
9.  BLIAH Yaelle FRA 2004 ES NANTERRE 2:21.39 8  
10.  GOULARD Ludivine FRA 2004 STADE DE VANVES 2:23.05 5  
11.  MAMPUYA Maissane FRA 2004 CSM PUTEAUX 2:29.23 1  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPISEAU Iona FRA 2001 STADE DE VANVES 3:12.05 590  
2.  CUCUMEL Romy FRA 2001 CSM CLAMART 3:12.37 587  
3.  CHAPISEAU Maeva FRA 2001 STADE DE VANVES 3:18.21 527  
4.  AUZOU Josephine FRA 2001 CS CLICHY 92 3:21.19 498  
5.  ORARD Delphine FRA 2001 COLOMBES NATATION 3:22.44 486  
6.  WILLEMS Justine FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:26.26 450  
7.  MROZ Manon FRA 2001 STADE DE VANVES 3:26.96 443  
8.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3:28.30 431  
9.  TROQUEREAU Lisa FRA 2001 CS CLICHY 92 3:28.69 428  
10.  ANGOT Emma FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:28.75 427  
11.  ADIL Yael FRA 2001 CSM CLAMART 3:30.27 414  
12.  LE LAMER Auriane FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:32.12 397  
13.  BIDDINE Doa FRA 2001 ANTONY NATATION 3:33.02 390  
14.  STUTEL Chloé FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:34.80 375  
15.  CROMBEZ Marie Lolita FRA 2001 CSM PUTEAUX 3:34.92 374  
16.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 CSM CLAMART 3:35.05 373  
17.  SANGLAR Lisa FRA 2001 S.M MONTROUGE 3:36.59 360  
18.  LENEUF Anne Livia FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:37.98 348  
19.  OGOREK Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:40.38 329  
20.  DEZ Aurea FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:40.80 326  
21.  MICHELET Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:52.68 240  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMROUS Amira FRA 2002 CN ASNIERES 3:24.95 462  
2.  AYMARD Mathilde FRA 2002 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:25.01 461  
3.  BORNET Appolline FRA 2002 STADE DE VANVES 3:26.73 445  
4.  CRISTINI Marie FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3:26.76 445  
5.  JAITE Laila FRA 2002 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 3:28.19 432  
6.  SADAOUI Saphia FRA 2002 CN ASNIERES 3:28.49 429  
7.  BALLERO Manon FRA 2002 CS CLICHY 92 3:29.93 417  
8.  BIGAY Clara FRA 2002 STADE DE VANVES 3:29.95 416  
9.  GOULARD Jéhanne FRA 2002 STADE DE VANVES 3:35.49 369  
10.  MUNKHTUR Altaina FRA 2002 CS CLICHY 92 3:39.09 339  
11.  LE BERRIGAUD Marine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:39.38 337  
12.  PASQUIER Agathe FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:42.49 313  
13.  SAIDJ Feryel FRA 2002 ES NANTERRE 3:42.80 310  
14.  MASSICOTE Tess FRA 2002 CN ASNIERES 3:43.48 305  
15.  CORBEELS Capucine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:46.33 284  
16.  EL MAZGHI Hind FRA 2002 CSM PUTEAUX 3:50.15 257  
17.  BURTMAN Lola FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:52.65 240  
18.  PELIN Cassandra FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:55.86 219  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACE Elouan FRA 2001 CSM PUTEAUX 1:18.03 474  
2.  BRET Loann FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:28.48 272  
3.  TILLY Tristan FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 1:31.60 222  
4.  CHUBATYUK Ivan RUS 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:31.64 222  
5.  GROENE Tristan FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:32.22 213  
6.  FAU Maxime FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:32.27 212  
7.  BELLARD Alexandre FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:33.23 198  
8.  LEGRAND Aurélien FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:35.08 173  
9.  BERTIN Auguste FRA 2001 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:35.90 162  
10.  SERIR Abdellah FRA 2001 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:37.52 142  
11.  BERNARD Thibault FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:38.09 135  
12.  VAN VINGENE HOUDEVILLE Tim FRA 2001 CSM PUTEAUX 1:38.24 133  
13.  HUSSONG Juan FRA 2001 ES NANTERRE 1:39.27 121  
14.  PALKOWSKA Theo FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:39.86 115  
15.  SABRI Yanis FRA 2001 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:41.84 94  
16.  VAUDEVIRE Théo FRA 2001 CSM PUTEAUX 1:42.41 89  
17.  ABDELLI Bilal FRA 2001 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:42.66 86  
18.  CHOYCHOO Nawaz FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 1:42.89 84  
19.  FATMI Abdelkarim FRA 2001 CS CLICHY 92 1:43.59 78  
20.  WAGNER Paul FRA 2001 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:44.66 69  
21.  RAOUI Ali FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:46.00 58  
22.  BURG Antoine FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 1:47.90 44  
23.  GOKHOOL Evan FRA 2001 CS CLICHY 92 1:47.91 44  
24.  OUBOUJEMAA Achraf MAR 2001 CSM PUTEAUX 1:48.30 41  
25.  CAID Ryan FRA 2001 CSM PUTEAUX 1:49.68 33  
26.  BONNEFOY Alexis FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:58.30 2  
27.  OUTERELO Vladimir FRA 2001 CS CLICHY 92 1:59.69 1  
28.  MENDES Pierre FRA 2001 CSM PUTEAUX 2:04.70 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTHELEMY Come FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:32.65 207  
2.  RIVOIRE Oskar FRA 2002 CN ASNIERES 1:34.14 185  
3.  OLOA Adam FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:35.08 173  
4.  DIAZ Soham FRA 2002 CS CLICHY 92 1:38.57 129  
5.  SERTILLANGE Jean FRA 2002 ES NANTERRE 1:38.86 126  
6.  RIZZO Clément FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:39.78 116  
7.  GATO Baptiste FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:39.97 114  
8.  TOROSSI Valentino FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:39.98 114  
9.  MOUHAJIR Adil FRA 2002 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:40.27 110  
10.  DE MACEDO ANGELICO Gabriel FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:40.67 106  
11.  GIORGETTA Léo FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:42.97 84  
12.  DIAS Matis FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:44.06 74  
13.  BARAT Guilhem FRA 2002 ES NANTERRE 1:44.53 70  
14.  CHERADI Selyan FRA 2002 CN ASNIERES 1:44.68 68  
15.  BENAMMAR Sami FRA 2002 CS CLICHY 92 1:44.80 67  
16.  KRAVTCHENKO Julien FRA 2002 CN ASNIERES 1:46.12 57  
17.  LENDORMY Killian FRA 2002 CS CLICHY 92 1:46.34 55  
18.  RONDIER Mathias FRA 2002 CSM CLAMART 1:47.41 48  
19.  ZEKRI Mohamed FRA 2002 ES NANTERRE 1:51.80 22  
20.  LACK Corentin FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:53.94 13  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAUPIN Augustin FRA 2003 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:39.16 123  
2.  KINGUE Theodore FRA 2003 CN ASNIERES 1:39.55 118  
3.  CHALENDAR Léo FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:39.98 114  
4.  LIN Julien FRA 2003 CN ASNIERES 1:40.82 105  
5.  BIZOT Augustin FRA 2003 CSM PUTEAUX 1:41.27 100  
6.  DIAS Reinald FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:41.92 94  
7.  GRIHANGNE Quentin FRA 2003 STADE DE VANVES 1:41.95 93  
8.  VIDAL Lucas FRA 2003 UAS ST-CLOUD 1:42.02 93  
9.  VERA SARMIENTO Felix FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:42.82 85  
10.  TANTER Colin FRA 2003 S.M MONTROUGE 1:43.67 77  
11.  HUET Titouan FRA 2003 CS CLICHY 92 1:46.21 56  
12.  HAMIDI Anis FRA 2003 CS CLICHY 92 1:46.64 53  
13.  LEMOULT Maxime FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:46.85 51  
14.  LOTENBERG Rayane FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:47.04 50  
15.  REDONDO Stanislas FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:47.87 44  
16.  ROCHER Quentin FRA 2003 SCM CHATILLON NATATION 1:49.07 37  
17.  ZEGOUAGH Amine FRA 2003 CN ASNIERES 1:49.92 32  
18.  JID Jihad FRA 2003 SCM CHATILLON NATATION 1:51.16 25  
19.  AZAT Reda FRA 2003 CS CLICHY 92 1:51.47 23  
20.  PORTA Gaël FRA 2003 SCM CHATILLON NATATION 1:51.97 21  
21.  GHURBURRUN Druv FRA 2003 STADE DE VANVES 1:52.23 20  
22.  SAGHIAH Julien FRA 2003 UAS ST-CLOUD 1:53.27 15  
23.  DJAMA Axel FRA 2003 CN ASNIERES 1:53.52 14  
24.  CHEFRI Adam FRA 2003 CN ASNIERES 1:53.89 13  
25.  MOUCHEROUD Adrien FRA 2003 STADE DE VANVES 1:54.32 11  
26.  DESLOGE Corto FRA 2003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:54.51 11  
27.  FRUCHTENREICH François FRA 2003 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:57.82 3  
28.  LANGLAIS Dorian FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:00.89 1  
29.  LEBACQ Gaspar FRA 2003 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:02.15 1  
30.  LESCOURANT Malory FRA 2003 COLOMBES NATATION 2:03.23 1  
31.  SCHWEITZER Clément FRA 2003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:03.52 1  
32.  GESNOUIN Killian FRA 2003 CSM PUTEAUX 2:06.21 1  
33.  OUTERELO Igor FRA 2003 CS CLICHY 92 2:07.47 1  
34.  CHERADI Yanis FRA 2003 CN ASNIERES 2:07.71 1  
35.  HASNAOUI Nassim FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:07.72 1  
36.  LLORET MAYOR Dorian FRA 2003 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:10.52 1  
37.  SEMMAR Dalys FRA 2003 COLOMBES NATATION 2:20.62 1  
38.  CONUS Pierre FRA 2003 COLOMBES NATATION 2:22.54 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAIN Hadrien FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:37.24 145  
2.  GUYONNET Alexis FRA 2004 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:41.72 96  
3.  MARTEL Gabriel FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:42.31 90  
4.  ANOYVEGA LANCON Esteban FRA 2005 STADE DE VANVES 1:50.09 31  
5.  GUICHARD Robin FRA 2004 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:52.21 20  
6.  DUPONQ Thomas FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:56.59 5  
7.  LEMARCHAND Antonn FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:59.65 1  
8.  BIDAUD Ronan FRA 2004 ES NANTERRE 2:00.76 1  
9.  CRASSOUS Thibaut FRA 2004 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:01.93 1  
10.  ASSOUANE Bilel FRA 2004 COLOMBES NATATION 2:06.19 1  
11.  CASTELA Nathan FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:11.55 1  
12.  LITRE William FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11.70 1  
13.  FEVRIER Jules FRA 2004 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:13.52 1  
14.  NOUBEL Achille FRA 2004 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:26.51 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENETRIEUX Clement FRA 2001 STADE DE VANVES 2:49.88 434  
2.  HERPAIN Loic FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:56.52 367  
