AVENIRS-POUSSINS 2 - 12/12/2010 - DIVERS

AVENIRS-POUSSINS 2 - DIVERS - Petit bassin - 12/12/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-b.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUCHEDJA Sirine FRA 2000 ES NANTERRE 37.95 617  
2.  AMANOUEL Mey Marie FRA 2000 ES NANTERRE 41.36 466  
3.  ROUX Amandine FRA 2000 ES NANTERRE 41.50 460  
4.  MARTEL Caroline FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 41.92 443  
5.  DRIRA Mayssa FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 42.68 413  
6.  GRUCHY Coline FRA 2000 ANTONY NATATION 43.23 392  
7.  GAUTROIS Fanny FRA 2000 ES NANTERRE 43.74 373  
8.  ARSALANE Ines FRA 2000 CSM PUTEAUX 45.98 295  
9.  MAUCURIER Justine FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 45.99 295  
10.  RIAHI Myriam FRA 2000 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 46.56 277  
11.  DUREISSEIX Solene FRA 2000 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 47.31 253  
12.  BARRIERE Alice FRA 2000 COLOMBES NATATION 47.43 250  
13.  MUTIO DESVALLEES Elsa FRA 2000 ES NANTERRE 47.87 237  
14.  LAMY Ilona FRA 2000 ANTONY NATATION 48.40 221  
15.  THABET Angela FRA 2000 ES NANTERRE 49.89 181  
16.  HAVILAND Lynn FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 49.95 180  
17.  METREAU Léa FRA 2000 S.M MONTROUGE 50.72 160  
18.  PAHUN Lisa FRA 2000 STADE DE VANVES 51.35 146  
19.  ALVES Amélie FRA 2000 S.M MONTROUGE 51.64 139  
20.  VALION Bruna FRA 2000 S.M MONTROUGE 53.74 96  
21.  REYDET Juliette FRA 2000 ES NANTERRE 57.06 44  
22.  DUFETRE Sarah FRA 2000 ES NANTERRE 57.26 41  
23.  YAHYAOUI Rania FRA 2000 COLOMBES NATATION 57.63 37  
24.  RIGAUDEAU Camille FRA 2000 CSM PUTEAUX 58.67 26  
25.  YOMBO GBAKA Lili FRA 2000 ES NANTERRE 59.15 21  
26.  CANVILLE AROUS Cheyenne FRA 2000 ASV CHATENAY-MALABRY 1:06.62 1  
27.  MOUTON Lola FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:07.07 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEROZZI Paloma FRA 2001 ES NANTERRE 42.11 436  
2.  AMOUCHE Najoua FRA 2001 COLOMBES NATATION 47.11 260  
3.  DEZ Aurea FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 47.39 251  
4.  COURZEREAUX Melanie FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 47.71 241  
5.  TROQUEREAU Lisa FRA 2001 CS CLICHY 92 48.41 221  
6.  LENEUF Anne Livia FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 49.64 188  
7.  HUPERTAN Joanne Marie FRA 2001 RUEIL ATHLETIC CLUB 49.89 181  
8.  DEMARTELET Clemence FRA 2001 ES NANTERRE 50.29 171  
9.  CIPOLLA Clélia FRA 2001 CS CLICHY 92 51.14 151  
10.  BACHIR CHERIF Cyriane FRA 2001 ES NANTERRE 52.65 117  
11.  GIRARD Margaux FRA 2001 S.M MONTROUGE 54.24 87  
12.  ASSOUANE Ines FRA 2001 COLOMBES NATATION 54.36 85  
13.  RISSEL Anais FRA 2001 S.M MONTROUGE 54.64 80  
14.  LARBI Lina FRA 2001 ES NANTERRE 55.27 69  
15.  LEWIN Marine FRA 2001 CSM CLAMART 55.37 68  
16.  BEAUDET Eve FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 55.90 60  
17.  TOURNEUX Vanessa FRA 2001 ES NANTERRE 57.81 35  
18.  BILLARDELLO Andrea FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 1:00.71 10  
19.  FAYE Haddy Fatou FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:01.20 7  
20.  BENRIOLLES Lola FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:01.65 5  
21.  CARET Laurine FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:07.23 1  
22.  LAGRANGE Clara FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:13.57 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUCHEDJA Sanaa FRA 2002 ES NANTERRE 45.64 307  
2.  HADID Lina FRA 2002 ES NANTERRE 49.98 179  
3.  ASSOUANE Ibtissam FRA 2002 COLOMBES NATATION 50.74 160  
4.  FARAH Azat FRA 2002 CS CLICHY 92 50.78 159  
5.  SIBONI Romane FRA 2002 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 50.81 158  
6.  MARTINEZ Chloé FRA 2002 RUEIL ATHLETIC CLUB 52.89 112  
7.  DE KERMEL LACROIX Alixane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 53.04 109  
8.  CHOKRON Maya FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 54.37 84  
9.  BARBEROT Théane FRA 2002 CSM CLAMART 54.46 83  
10.  PELIN Cassandra FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 54.89 76  
11.  BIGOT CARTIER Pauline FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 55.21 70  
12.  LE BERRIGAUD Marine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 55.48 66  
13.  MEDHI Lina MAR 2002 CN ASNIERES 55.92 59  
14.  MANIS Helin FRA 2002 COLOMBES NATATION 57.17 43  
15.  CALLANAN Amica FRA 2002 STADE DE VANVES 58.48 28  
16.  GOULARD Jéhanne FRA 2002 STADE DE VANVES 58.58 27  
17.  FARGETTAS Iliana FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:00.43 12  
18.  MARTINEZ Myriam FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:01.14 7  
19.  WALI Aida FRA 2002 ES NANTERRE 1:01.87 4  
20.  RICOLEAU Anne Laure FRA 2002 ES NANTERRE 1:02.86 1  
21.  RICARD Ines FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:02.87 1  
22.  PASQUIER Agathe FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:03.37 1  
23.  CZERNIK Isleenn FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.06 1  
24.  MARZIN Marine FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:05.29 1  
25.  COUSIN Justine FRA 2002 STADE DE VANVES 1:05.40 1  
26.  ELAMBERT Océane FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:05.50 1  
27.  MALIKIAN Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 1:09.38 1  
28.  BIGAY Clara FRA 2002 STADE DE VANVES 1:11.41 1  
29.  GAGGELLI Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 1:11.90 1  
30.  CHARLES Juliette FRA 2002 STADE DE VANVES 1:12.51 1  
31.  CECCALDI Romane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:19.31 1  
32.  CHIKHI Selma FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:22.73 1  
33.  KASBI Pauline FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:28.84 1  
34.  DRAA Ines FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:29.14 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLOIX Solene FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 46.34 284  
2.  HAMADI ANICOT Khilia FRA 2003 RUEIL ATHLETIC CLUB 52.66 117  
3.  PARUIT Lisa FRA 2003 ASM DAUPHINS DE MEUDON 52.74 115  
4.  TUIL Nina FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 57.55 38  
5.  ROYERE Manon FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:02.60 2  
6.  CELMA Lili Flore FRA 2003 STADE DE VANVES 1:08.37 1  
7.  RUELLE Illona FRA 2003 STADE DE VANVES 1:13.30 1  
8.  MORAND DE JOUVENCEL Chloé FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:15.91 1  
9.  CORBEELS Camélia FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:19.47 1  
10.  MISCHENKO Anna Maria UKR 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:19.78 1  
11.  MAJOUFRE Jeanne FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:42.22 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:13.47 792  
2.  ARAVANTINOU Athéna GRE 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:16.50 715  
3.  BATOT Manon FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:20.17 627  
4.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 1:23.41 554  
5.  GUESBA Eva FRA 2000 STADE DE VANVES 1:24.55 529  
6.  BOULANGER Julia AUS 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:25.48 509  
7.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 1:25.84 502  
8.  ALDEGUER Ambre FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 1:27.59 466  
9.  CASTEL Margaux FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:31.50 391  
10.  FERKOUS Ines FRA 2000 CN ASNIERES 1:32.24 377  
11.  GALLOT DUVAL Justine FRA 2000 STADE DE VANVES 1:33.21 360  
12.  BRUNEL Camille FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:35.41 322  
13.  SEDILOT Capucine FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:36.24 308  
14.  CAREL Irié FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:36.56 303  
15.  CAPELLA Andréa FRA 2000 CN ASNIERES 1:37.11 294  
16.  BILLION Noemie FRA 2000 COLOMBES NATATION 1:38.03 280  
17.  ADIL Jade FRA 2000 CSM CLAMART 1:38.68 270  
18.  RIBAL Philomene FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:38.96 266  
19.  RENKOWSKI Mathilda FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:39.12 263  
20.  BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 1:40.72 240  
21.  HUBERT Chloé FRA 2000 UAS ST-CLOUD 1:41.80 224  
22.  BARRA Lola FRA 2000 UAS ST-CLOUD 1:43.19 205  
23.  PEREZ Ingrid FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43.20 205  
24.  TOUIL Laetitia FRA 2000 COLOMBES NATATION 1:43.64 199  
25.  MAINGAUD Léa FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:43.76 198  
26.  GRAC Solenn FRA 2000 CS CLICHY 92 1:44.41 189  
27.  FAYE Amaia FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:47.80 149  
28.  AMINIAN Flore FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:50.40 121  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CACHOUX Pauline FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:31.80 385  
2.  HERBERT Jennifer FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:32.58 371  
3.  BIDDINE Doa FRA 2001 ANTONY NATATION 1:33.02 363  
4.  BRACCO Charlotte FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:35.23 325  
5.  ORARD Delphine FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:36.37 306  
6.  WILLEMS Justine FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:37.06 295  
7.  HASSANI Marwa FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:37.84 283  
8.  CUCUMEL Romy FRA 2001 CSM CLAMART 1:38.64 270  
9.  CHAPISEAU Maeva FRA 2001 STADE DE VANVES 1:39.52 257  
10.  CHAPISEAU Iona FRA 2001 STADE DE VANVES 1:39.85 252  
11.  ANGOT Emma FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:40.81 238  
12.  RIVIERE Margaud FRA 2001 ANTONY NATATION 1:41.65 226  
13.  BARRIERE Sophie FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:42.35 217  
14.  SANGLAR Lisa FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:45.57 175  
15.  FIEF Mathilde FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:47.89 148  
16.  CAREL Céline FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:49.52 130  
17.  OGOREK Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50.22 122  
18.  MEHAIS Micaela FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:51.49 110  
19.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:52.96 96  
20.  ADIL Yael FRA 2001 CSM CLAMART 1:53.27 93  
21.  MICHELET Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53.75 89  
22.  LE LAMER Auriane FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:54.40 83  
23.  FAGON Lucile FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:54.84 79  
24.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 CSM CLAMART 1:55.45 74  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BORNET Appolline FRA 2002 STADE DE VANVES 1:46.14 168  
2.  CRISTINI Marie FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:48.92 136  
3.  MOUCHOT Sarah FRA 2002 ANTONY NATATION 1:51.06 114  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BACH Morgane FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 45.34 528  
2.  BOUCHEDJA Sirine FRA 2000 ES NANTERRE 46.02 502  
3.  AMANOUEL Mey Marie FRA 2000 ES NANTERRE 46.13 497  
4.  ROUX Amandine FRA 2000 ES NANTERRE 47.27 455  
5.  SANZ Emma FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 47.71 439  
6.  GAUTROIS Fanny FRA 2000 ES NANTERRE 47.95 430  
7.  CHAMBRAUD Mathilde FRA 2000 CS CLICHY 92 48.29 418  
8.  DRIRA Mayssa FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 48.85 398  
9.  MARTEL Caroline FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 50.82 334  
10.  BARRIERE Alice FRA 2000 COLOMBES NATATION 50.83 333  
11.  RENKOWSKI Mathilda FRA 2000 S.M MONTROUGE 50.94 330  
12.  GRUCHY Coline FRA 2000 ANTONY NATATION 51.28 319  
13.  MAUCURIER Justine FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 51.29 319  
14.  TOUIL Laetitia FRA 2000 COLOMBES NATATION 51.68 307  
15.  MUTIO DESVALLEES Elsa FRA 2000 ES NANTERRE 51.92 300  
16.  SOUDAIS Marine FRA 2000 ASM DAUPHINS DE MEUDON 52.02 297  
17.  ARSALANE Ines FRA 2000 CSM PUTEAUX 52.14 293  
18.  GRAC Solenn FRA 2000 CS CLICHY 92 52.34 287  
19.  FAYE Amaia FRA 2000 S.M MONTROUGE 52.91 271  
20.  ALVES Amélie FRA 2000 S.M MONTROUGE 53.25 261  
21.  DUREISSEIX Solene FRA 2000 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 53.38 258  
22.  THABET Angela FRA 2000 ES NANTERRE 53.55 253  
23.  PEREZ Ingrid FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 53.76 247  
24.  LAMY Ilona FRA 2000 ANTONY NATATION 54.89 218  
25.  AMINIAN Flore FRA 2000 S.M MONTROUGE 56.06 189  
26.  REYDET Juliette FRA 2000 ES NANTERRE 56.08 188  
27.  METREAU Léa FRA 2000 S.M MONTROUGE 56.11 188  
28.  PAHUN Lisa FRA 2000 STADE DE VANVES 56.81 172  
29.  SPACI Laura FRA 2000 CS CLICHY 92 57.39 159  
30.  BETOUCHE Sarah FRA 2000 CSM PUTEAUX 57.48 157  
31.  BENYAHIA Cathia FRA 2000 CS CLICHY 92 57.62 154  
32.  MAINGAUD Léa FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 58.20 142  
33.  YAHYAOUI Rania FRA 2000 COLOMBES NATATION 59.62 114  
34.  DUFETRE Sarah FRA 2000 ES NANTERRE 1:00.11 105  
35.  YOMBO GBAKA Lili FRA 2000 ES NANTERRE 1:00.44 99  
36.  VALION Bruna FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:00.80 93  
37.  MEKDAD Bouchra FRA 2000 CS CLICHY 92 1:01.60 80  
38.  MOUTON Lola FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:03.33 56  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEROZZI Paloma FRA 2001 ES NANTERRE 49.08 391  
2.  AUZOU Josephine FRA 2001 CS CLICHY 92 51.13 324  
3.  TROQUEREAU Lisa FRA 2001 CS CLICHY 92 51.72 306  
4.  SANGLAR Lisa FRA 2001 S.M MONTROUGE 52.11 294  
5.  AMOUCHE Najoua FRA 2001 COLOMBES NATATION 52.63 279  
6.  ANGOT Emma FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 53.20 263  
7.  FIEF Mathilde FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 53.32 259  
8.  CHAPISEAU Maeva FRA 2001 STADE DE VANVES 53.33 259  
9.  ASSOUANE Ines FRA 2001 COLOMBES NATATION 53.38 258  
10.  FAGON Lucile FRA 2001 S.M MONTROUGE 54.70 223  
11.  DEMARTELET Clemence FRA 2001 ES NANTERRE 55.74 197  
12.  CIPOLLA Clélia FRA 2001 CS CLICHY 92 56.39 181  
12.  LE LAMER Auriane FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 56.39 181  
14.  LARBI Lina FRA 2001 ES NANTERRE 57.28 161  
15.  HASSANI Marwa FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 57.32 160  
16.  CAREL Céline FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 57.64 153  
17.  BILLARDELLO Andrea FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 57.97 146  
18.  LEWIN Marine FRA 2001 CSM CLAMART 58.80 130  
19.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 CSM CLAMART 58.82 129  
20.  YEVDOCHENKO Elisa FRA 2001 ES NANTERRE 59.83 110  
20.  ADIL Yael FRA 2001 CSM CLAMART 59.83 110  
22.  TOURNEUX Vanessa FRA 2001 ES NANTERRE 1:00.29 102  
23.  BACHIR CHERIF Cyriane FRA 2001 ES NANTERRE 1:01.43 83  
24.  CARET Laurine FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:02.55 66  
25.  RISSEL Anais FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:05.09 36  
26.  GIRARD Margaux FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:08.11 11  
27.  FAYE Haddy Fatou FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:08.71 8  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AYMARD Mathilde FRA 2002 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 51.10 325  
2.  BOUCHEDJA Sanaa FRA 2002 ES NANTERRE 51.43 315  
3.  RICOLEAU Anne Laure FRA 2002 ES NANTERRE 53.87 244  
4.  MUNKHTUR Altaina FRA 2002 CS CLICHY 92 54.45 229  
5.  PLUET Louise FRA 2002 CS CLICHY 92 54.55 226  
6.  FARAH Azat FRA 2002 CS CLICHY 92 54.56 226  
7.  ASSOUANE Ibtissam FRA 2002 COLOMBES NATATION 54.59 225  
8.  HADID Lina FRA 2002 ES NANTERRE 55.45 204  
9.  JOSSERAND Camille FRA 2002 CSM CLAMART 57.14 164  
10.  BARBEROT Théane FRA 2002 CSM CLAMART 58.14 143  
11.  DALLE Aliénor FRA 2002 S.M MONTROUGE 59.52 116  
12.  MANIS Helin FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:00.02 107  
13.  DE KERMEL LACROIX Alixane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:00.53 98  
14.  MASSICOTE Tess FRA 2002 CN ASNIERES 1:01.20 87  
15.  DERBES Celia FRA 2002 CSM CLAMART 1:02.26 71  
16.  SAIM Ines FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:02.58 66  
17.  SIBONI Romane FRA 2002 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:02.88 62  
18.  TRAN Mailan FRA 2002 ES NANTERRE 1:03.34 56  
19.  MEDHI Lina MAR 2002 CN ASNIERES 1:03.83 50  
20.  RUCHAUD Coline FRA 2002 STADE DE VANVES 1:05.23 34  
21.  MARTINEZ Myriam FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:05.56 31  
22.  MALIKIAN Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 1:05.66 30  
23.  WALI Aida FRA 2002 ES NANTERRE 1:07.39 16  
24.  BEROUDIAUX Léa FRA 2002 STADE DE VANVES 1:08.15 11  
25.  CALLANAN Amica FRA 2002 STADE DE VANVES 1:09.70 4  
26.  DRAA Ines FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:11.25 1  
27.  MARZIN Marine FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:11.56 1  
28.  WONG NG Abygail FRA 2002 S.M MONTROUGE 1:11.57 1  
29.  KASBI Pauline FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:11.65 1  
30.  ALI ISSOUF Charma FRA 2002 CN ASNIERES 1:14.99 1  
31.  CHIKHI Selma FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:15.27 1  
32.  CECCALDI Romane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:15.76 1  
33.  TAGAWA Maeva FRA 2002 ES NANTERRE 1:22.09 1  
34.  GADI Assia FRA 2002 ES NANTERRE 1:32.53 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOINY Audrenn FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:01.60 80  
2.  MISCHENKO Anna Maria UKR 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:04.46 42  
3.  BITTOUN Elisa FRA 2003 S.M MONTROUGE 1:04.99 37  
4.  PARUIT Lisa FRA 2003 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:05.41 32  
5.  QUIATOL Maellys FRA 2003 COLOMBES NATATION 1:05.62 30  
6.  MORAND DE JOUVENCEL Chloé FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.81 29  
7.  ROYERE Manon FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:05.90 28  
8.  CORBEELS Camélia FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:06.06 26  
9.  CELMA Lili Flore FRA 2003 STADE DE VANVES 1:09.18 6  
10.  SARRAGOZI Apolline FRA 2003 ES NANTERRE 1:15.99 1  
11.  MAJOUFRE Jeanne FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:19.90 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:21.37 817  
2.  ARAVANTINOU Athéna GRE 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:24.49 745  
3.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 1:32.14 581  
4.  BOULANGER Julia AUS 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:39.19 448  
5.  BRUNEL Camille FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:39.31 446  
6.  SEDILOT Capucine FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:39.76 438  
7.  BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 1:40.77 421  
8.  CAREL Irié FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:42.45 392  
9.  CAPELLA Andréa FRA 2000 CN ASNIERES 1:45.27 347  
10.  ADIL Jade FRA 2000 CSM CLAMART 1:45.96 337  
11.  BILLION Noemie FRA 2000 COLOMBES NATATION 1:47.63 312  
12.  POIROT Abigaelle FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:48.99 292  
13.  HUBERT Chloé FRA 2000 UAS ST-CLOUD 1:49.07 291  
14.  BARRA Lola FRA 2000 UAS ST-CLOUD 1:51.09 263  
15.  FERKOUS Ines FRA 2000 CN ASNIERES 1:51.87 252  
16.  RIBAL Philomene FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:55.98 201  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIDDINE Doa FRA 2001 ANTONY NATATION 1:41.48 409  
2.  CUCUMEL Romy FRA 2001 CSM CLAMART 1:41.79 403  
3.  HERBERT Jennifer FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:43.96 368  
4.  ORARD Delphine FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:45.50 344  
5.  BARRIERE Sophie FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:47.30 316  
6.  ALIZADEH Maya FRA 2001 CS CLICHY 92 1:52.26 247  
7.  MEHAIS Micaela FRA 2001 COLOMBES NATATION 1:56.08 200  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAINGAUD Léa FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 48.85 602  
2.  GRUCHY Coline FRA 2000 ANTONY NATATION 51.20 522  
3.  BACH Morgane FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 51.41 515  
3.  MARTEL Caroline FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 51.41 515  
5.  RENKOWSKI Mathilda FRA 2000 S.M MONTROUGE 52.62 476  
6.  CHAMBRAUD Mathilde FRA 2000 CS CLICHY 92 52.85 469  
7.  DRIRA Mayssa FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 53.24 457  
8.  LAMY Ilona FRA 2000 ANTONY NATATION 54.40 422  
9.  CAPELLA Andréa FRA 2000 CN ASNIERES 55.08 402  
10.  RIAHI Myriam FRA 2000 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 55.38 394  
10.  SEDILOT Capucine FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 55.38 394  
12.  GERBEAUX Chloé FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 56.44 364  
13.  BRUNEL Camille FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 56.95 350  
14.  CAREL Irié FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 57.08 347  
15.  AMINIAN Flore FRA 2000 S.M MONTROUGE 58.74 304  
16.  METREAU Léa FRA 2000 S.M MONTROUGE 58.99 297  
17.  CASTEL Margaux FRA 2000 S.M MONTROUGE 59.34 289  
18.  ALVES Amélie FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:00.46 262  
19.  MOUTON Lola FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:01.49 239  
20.  BENYAHIA Cathia FRA 2000 CS CLICHY 92 1:01.79 232  
21.  HUBERT Chloé FRA 2000 UAS ST-CLOUD 1:02.94 208  
22.  CANVILLE AROUS Cheyenne FRA 2000 ASV CHATENAY-MALABRY 1:04.44 178  
23.  FAYE Amaia FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:05.09 166  
24.  SPACI Laura FRA 2000 CS CLICHY 92 1:06.23 145  
25.  PAHUN Lisa FRA 2000 STADE DE VANVES 1:06.30 144  
