AVENIRS-POUSSINS 1 - 21/11/2010 - PLESSIS, SURESNES, BOIS C

AVENIRS-POUSSINS 1 - PLESSIS, SURESNES, BOIS C - Petit bassin - 21/11/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-a.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 33.31 856  
2.  ARAVANTINOU Athéna GRE 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 36.17 704  
3.  BATOT Manon FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 36.34 696  
4.  BOULANGER Julia AUS 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 36.73 676  
5.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 37.69 629  
6.  GUESBA Eva FRA 2000 STADE DE VANVES 37.96 617  
7.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 38.01 614  
8.  SOUDAIS Marine FRA 2000 ASM DAUPHINS DE MEUDON 38.68 583  
9.  CHIAPPINI Mareva FRA 2000 CSM CLAMART 38.69 583  
10.  POIROT Abigaelle FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 38.86 575  
11.  FERKOUS Ines FRA 2000 CN ASNIERES 39.10 564  
12.  SANZ Emma FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 39.48 547  
13.  CHAMBRAUD Mathilde FRA 2000 CS CLICHY 92 39.60 541  
14.  GERBEAUX Chloé FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 39.87 530  
15.  BACH Morgane FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.30 511  
16.  ALDEGUER Ambre FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 40.67 495  
17.  CAREL Irié FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 41.13 476  
18.  GALLOT DUVAL Justine FRA 2000 STADE DE VANVES 41.51 460  
19.  SEDILOT Capucine FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 41.57 458  
20.  CASTEL Margaux FRA 2000 S.M MONTROUGE 41.70 452  
21.  MAINGAUD Léa FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 42.62 416  
22.  HUBERT Chloé FRA 2000 UAS ST-CLOUD 42.73 411  
23.  BRUNEL Camille FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 42.84 407  
24.  GRAC Solenn FRA 2000 CS CLICHY 92 42.85 407  
25.  TOUIL Laetitia FRA 2000 COLOMBES NATATION 43.42 385  
26.  DJAMOURI Rym FRA 2000 STADE DE VANVES 43.55 380  
27.  MARTEL Caroline FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 43.75 373  
28.  CAPELLA Andréa FRA 2000 CN ASNIERES 43.77 372  
29.  ADIL Jade FRA 2000 CSM CLAMART 44.17 358  
30.  BILLION Noemie FRA 2000 COLOMBES NATATION 44.65 341  
31.  DRIVAUD Camille FRA 2000 ANTONY NATATION 44.74 337  
32.  BETOUCHE Sarah FRA 2000 CSM PUTEAUX 44.93 331  
33.  BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 45.11 325  
34.  RIBAL Philomene FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 45.12 324  
35.  BARRA Lola FRA 2000 UAS ST-CLOUD 45.15 323  
36.  RENKOWSKI Mathilda FRA 2000 S.M MONTROUGE 45.33 317  
37.  MEKDAD Bouchra FRA 2000 CS CLICHY 92 45.39 315  
38.  PHAM Baotu FRA 2000 ANTONY NATATION 45.46 313  
39.  GRIMAUD Manon FRA 2000 CSM CLAMART 45.70 305  
40.  EL MAZGHI Hiba FRA 2000 CSM PUTEAUX 47.29 254  
41.  FAYE Amaia FRA 2000 S.M MONTROUGE 48.38 222  
42.  PEREZ Ingrid FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 49.36 195  
43.  AMINIAN Flore FRA 2000 S.M MONTROUGE 49.90 181  
44.  HAVILAND Lynn FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 51.08 152  
45.  PAHUN Lisa FRA 2000 STADE DE VANVES 51.13 151  
46.  SPACI Laura FRA 2000 CS CLICHY 92 51.42 144  
47.  BENYAHIA Cathia FRA 2000 CS CLICHY 92 52.66 117  
48.  METREAU Léa FRA 2000 S.M MONTROUGE 52.74 115  
49.  VALION Bruna FRA 2000 S.M MONTROUGE 53.96 92  
50.  CHANCEAU Marine FRA 2000 S.M MONTROUGE 55.31 69  
51.  MOUTON Lola FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:07.24 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIDDINE Doa FRA 2001 ANTONY NATATION 39.45 548  
2.  HERBERT Jennifer FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 39.55 544  
3.  BRACCO Charlotte FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.41 506  
4.  CHAPISEAU Maeva FRA 2001 STADE DE VANVES 42.13 435  
5.  WILLEMS Justine FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 42.91 405  
6.  CUCUMEL Romy FRA 2001 CSM CLAMART 43.41 386  
7.  ANGOT Emma FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 43.45 384  
8.  FIEF Mathilde FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 43.70 375  
9.  CHAPISEAU Iona FRA 2001 STADE DE VANVES 43.82 370  
10.  HASSANI Marwa FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 44.40 349  
11.  CACHOUX Pauline FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 44.43 348  
12.  BARRIERE Sophie FRA 2001 COLOMBES NATATION 44.96 330  
13.  CROMBEZ Marie Lolita FRA 2001 CSM PUTEAUX 45.36 316  
14.  AUZOU Josephine FRA 2001 CS CLICHY 92 45.77 302  
15.  RIVIERE Margaud FRA 2001 ANTONY NATATION 46.54 277  
16.  ORARD Delphine FRA 2001 COLOMBES NATATION 46.88 267  
17.  OGOREK Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 46.89 266  
18.  CAREL Céline FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 46.94 265  
19.  ADIL Yael FRA 2001 CSM CLAMART 47.91 236  
20.  LATTUADA Rose FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 48.07 231  
21.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 48.08 231  
22.  MAUPPIN Océane FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 48.20 227  
23.  SANGLAR Lisa FRA 2001 S.M MONTROUGE 48.43 221  
24.  LE LAMER Auriane FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 48.48 219  
25.  ALIZADEH Maya FRA 2001 CS CLICHY 92 48.50 219  
26.  MEHAIS Micaela FRA 2001 COLOMBES NATATION 48.55 217  
27.  MICHELET Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 48.91 207  
28.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 CSM CLAMART 49.69 186  
29.  FAGON Lucile FRA 2001 S.M MONTROUGE 49.77 184  
30.  CIPOLLA Clélia FRA 2001 CS CLICHY 92 51.55 141  
31.  DEZ Aurea FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 51.63 139  
32.  LENEUF Anne Livia FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 52.04 130  
33.  HUPERTAN Joanne Marie FRA 2001 RUEIL ATHLETIC CLUB 52.34 124  
34.  COURZEREAUX Melanie FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 52.98 111  
35.  MENORET Caroline FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 58.36 29  
36.  ASSOUANE Ines FRA 2001 COLOMBES NATATION 58.38 29  
37.  BILLARDELLO Andrea FRA 2001 ASV CHATENAY-MALABRY 58.66 26  
38.  GIRARD Margaux FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:03.31 1  
39.  BENRIOLLES Lola FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:04.66 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALLERO Manon FRA 2002 CS CLICHY 92 43.22 393  
2.  AYMARD Mathilde FRA 2002 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 47.14 259  
3.  AGOUMELLAH Lina FRA 2002 COLOMBES NATATION 48.20 227  
4.  PLUET Louise FRA 2002 CS CLICHY 92 48.51 218  
5.  BORNET Appolline FRA 2002 STADE DE VANVES 48.55 217  
6.  MOUCHOT Sarah FRA 2002 ANTONY NATATION 48.59 216  
7.  CRISTINI Marie FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 49.82 183  
8.  HENRY Jeanne FRA 2002 CN ASNIERES 50.21 173  
9.  DE KERMEL LACROIX Alixane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 51.55 141  
10.  PELIN Cassandra FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 51.72 137  
11.  EL MAZGHI Hind FRA 2002 CSM PUTEAUX 53.63 98  
12.  BARBEROT Théane FRA 2002 CSM CLAMART 53.70 97  
13.  AMROUS Amira FRA 2002 CN ASNIERES 53.76 95  
14.  MARTINEZ Chloé FRA 2002 RUEIL ATHLETIC CLUB 54.69 79  
15.  SADAOUI Saphia FRA 2002 CN ASNIERES 55.10 72  
16.  RABAULT Armelle FRA 2002 ASM DAUPHINS DE MEUDON 56.20 55  
17.  LE BERRIGAUD Marine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 56.99 45  
18.  CHOKRON Maya FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 57.80 35  
19.  FARGETTAS Iliana FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 58.38 29  
20.  BIGOT CARTIER Pauline FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 58.56 27  
21.  COUSIN Justine FRA 2002 STADE DE VANVES 58.83 24  
22.  CORBEELS Capucine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 59.16 21  
23.  CALLANAN Amica FRA 2002 STADE DE VANVES 59.68 17  
24.  MALIKIAN Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 1:03.14 1  
25.  PASQUIER Agathe FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:03.50 1  
26.  GAGGELLI Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 1:03.88 1  
27.  ELAMBERT Océane FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:05.30 1  
28.  CZERNIK Isleenn FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:05.61 1  
29.  PAMBOU Rozenn FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:05.92 1  
30.  RUCHAUD Coline FRA 2002 STADE DE VANVES 1:06.74 1  
31.  BIGAY Clara FRA 2002 STADE DE VANVES 1:07.39 1  
32.  BASTIEN Nina FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:09.95 1  
33.  MARZIN Marine FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:10.15 1  
34.  RICARD Ines FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:11.05 1  
35.  FIORINI Marie Pierre FRA 2002 STADE DE VANVES 1:11.52 1  
36.  BOUSQUET Solene FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:15.17 1  
37.  CHARLES Juliette FRA 2002 STADE DE VANVES 1:16.07 1  
38.  DRAA Ines FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:23.20 1  
39.  FORMICHELLA Emma FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:23.63 1  
N.C.  ASSOUANE Ibtissam FRA 2002 COLOMBES NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLOIX Solene FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 50.04 177  
2.  ARAVANTINOU Lyuba GRE 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 51.25 148  
3.  HAMADI ANICOT Khilia FRA 2003 RUEIL ATHLETIC CLUB 53.38 103  
4.  TUIL Nina FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 58.41 28  
5.  JANVIER Maëva FRA 2003 CSM PUTEAUX 1:03.08 1  
6.  ROYERE Manon FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:04.50 1  
7.  BERNARD Mathéa FRA 2003 STADE DE VANVES 1:05.27 1  
8.  RUELLE Illona FRA 2007 STADE DE VANVES 1:06.29 1  
9.  FOINY Audrenn FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:12.41 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 40.28 748  
2.  ARAVANTINOU Athéna GRE 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 40.39 743  
3.  GUESBA Eva FRA 2000 STADE DE VANVES 41.52 690  
4.  BATOT Manon FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 41.86 675  
5.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 42.50 647  
6.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 42.60 642  
7.  BOULANGER Julia AUS 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 43.56 601  
8.  ALDEGUER Ambre FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 44.82 549  
9.  CHIAPPINI Mareva FRA 2000 CSM CLAMART 45.01 541  
10.  GALLOT DUVAL Justine FRA 2000 STADE DE VANVES 46.11 498  
11.  GERBEAUX Chloé FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 46.32 490  
12.  BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 46.68 477  
13.  SEDILOT Capucine FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 46.87 469  
14.  ADIL Jade FRA 2000 CSM CLAMART 47.91 431  
15.  CAREL Irié FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 48.06 426  
16.  BRUNEL Camille FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 48.45 412  
17.  POIROT Abigaelle FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.14 388  
18.  RIBAL Philomene FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.21 386  
19.  FERKOUS Ines FRA 2000 CN ASNIERES 49.27 384  
20.  BILLION Noemie FRA 2000 COLOMBES NATATION 49.33 382  
21.  BARRA Lola FRA 2000 UAS ST-CLOUD 50.28 351  
22.  CAPELLA Andréa FRA 2000 CN ASNIERES 50.60 340  
23.  MARTEL Caroline FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 50.64 339  
24.  DJAMOURI Rym FRA 2000 STADE DE VANVES 51.74 305  
25.  HUBERT Chloé FRA 2000 UAS ST-CLOUD 52.03 297  
26.  CASTEL Margaux FRA 2000 S.M MONTROUGE 52.34 287  
27.  GRIMAUD Manon FRA 2000 CSM CLAMART 53.52 254  
28.  BENYAHIA Cathia FRA 2000 CS CLICHY 92 53.64 251  
29.  EL MAZGHI Hiba FRA 2000 CSM PUTEAUX 54.35 232  
30.  HAVILAND Lynn FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 54.70 223  
31.  SPACI Laura FRA 2000 CS CLICHY 92 54.95 216  
32.  PAHUN Lisa FRA 2000 STADE DE VANVES 55.14 211  
33.  METREAU Léa FRA 2000 S.M MONTROUGE 55.37 206  
34.  CHANCEAU Marine FRA 2000 S.M MONTROUGE 55.85 194  
35.  FAYE Amaia FRA 2000 S.M MONTROUGE 56.18 186  
36.  MAINGAUD Léa FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 57.77 151  
37.  RIGAUDEAU Camille FRA 2000 CSM PUTEAUX 1:00.25 103  
38.  AMINIAN Flore FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:02.34 69  
39.  MOUTON Lola FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:10.73 1  
N.C.  PEREZ Ingrid FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  VALION Bruna FRA 2000 S.M MONTROUGE 0  
N.C.  TOUIL Laetitia FRA 2000 COLOMBES NATATION 0  
N.C.  RENKOWSKI Mathilda FRA 2000 S.M MONTROUGE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPISEAU Iona FRA 2001 STADE DE VANVES 46.51 483  
2.  CACHOUX Pauline FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 46.73 475  
3.  CUCUMEL Romy FRA 2001 CSM CLAMART 48.08 425  
4.  WILLEMS Justine FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 48.70 404  
5.  BARRIERE Sophie FRA 2001 COLOMBES NATATION 48.86 398  
6.  HERBERT Jennifer FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.23 385  
7.  BIDDINE Doa FRA 2001 ANTONY NATATION 49.34 382  
8.  ORARD Delphine FRA 2001 COLOMBES NATATION 49.63 372  
9.  MEHAIS Micaela FRA 2001 COLOMBES NATATION 50.76 335  
10.  ALIZADEH Maya FRA 2001 CS CLICHY 92 51.94 299  
11.  MAUPPIN Océane FRA 2001 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 52.09 295  
12.  ALVES DELGADO Janice FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 52.58 280  
13.  ASSOUANE Ines FRA 2001 COLOMBES NATATION 52.61 280  
14.  CHAPISEAU Maeva FRA 2001 STADE DE VANVES 53.18 263  
15.  HASSANI Marwa FRA 2001 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 53.39 258  
16.  DEZ Aurea FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 53.91 243  
17.  LENEUF Anne Livia FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 54.17 236  
18.  FIEF Mathilde FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 54.26 234  
19.  OGOREK Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 54.52 227  
20.  CROMBEZ Marie Lolita FRA 2001 CSM PUTEAUX 55.15 211  
21.  LE LAMER Auriane FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 55.36 206  
22.  ANGOT Emma FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 55.51 202  
23.  FAGON Lucile FRA 2001 S.M MONTROUGE 56.38 181  
24.  SANGLAR Lisa FRA 2001 S.M MONTROUGE 56.82 171  
25.  CAREL Céline FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 57.54 156  
26.  LATTUADA Rose FRA 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON 58.39 138  
27.  MICHELET Jeanne FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 58.57 134  
28.  SONNEVILLE Prune FRA 2001 CSM CLAMART 1:00.44 99  
29.  HUPERTAN Joanne Marie FRA 2001 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:00.74 94  
30.  GIRARD Margaux FRA 2001 S.M MONTROUGE 1:03.42 55  
31.  MENORET Caroline FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:06.34 24  
32.  RIVIERE Margaud FRA 2001 ANTONY NATATION 1:11.34 1  
33.  BENRIOLLES Lola FRA 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:14.97 1  
N.C.  ADIL Yael FRA 2001 CSM CLAMART 0  
N.C.  BRACCO Charlotte FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  COURZEREAUX Melanie FRA 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALLERO Manon FRA 2002 CS CLICHY 92 49.07 391  
2.  AGOUMELLAH Lina FRA 2002 COLOMBES NATATION 51.03 327  
3.  HENRY Jeanne FRA 2002 CN ASNIERES 52.20 291  
4.  MOUCHOT Sarah FRA 2002 ANTONY NATATION 53.65 250  
5.  BORNET Appolline FRA 2002 STADE DE VANVES 54.41 230  
6.  SADAOUI Saphia FRA 2002 CN ASNIERES 55.43 204  
7.  CORBEELS Capucine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 55.98 191  
8.  AMROUS Amira FRA 2002 CN ASNIERES 56.26 184  
9.  GOULARD Gehanne FRA 2002 STADE DE VANVES 56.48 179  
10.  LE BERRIGAUD Marine FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 57.04 166  
11.  CHOKRON Maya FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 57.45 157  
12.  EL MAZGHI Hind FRA 2002 CSM PUTEAUX 57.91 148  
13.  GAGGELLI Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 58.29 140  
14.  BARBEROT Théane FRA 2002 CSM CLAMART 58.74 131  
15.  RABAULT Armelle FRA 2002 ASM DAUPHINS DE MEUDON 59.40 118  
16.  PELIN Cassandra FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 59.51 116  
17.  DE KERMEL LACROIX Alixane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:01.24 86  
18.  MARTINEZ Chloé FRA 2002 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:01.42 83  
19.  MALIKIAN Emma FRA 2002 STADE DE VANVES 1:04.09 47  
20.  FARGETTAS Iliana FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:04.51 42  
21.  BIGAY Clara FRA 2002 STADE DE VANVES 1:04.62 41  
22.  MANIS Helin FRA 2002 COLOMBES NATATION 1:05.42 32  
23.  PAMBOU Rozenn FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:05.73 29  
24.  PASQUIER Agathe FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:06.01 27  
25.  COUSIN Justine FRA 2002 STADE DE VANVES 1:07.46 15  
26.  CZERNIK Isleenn FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:08.78 8  
27.  RICARD Ines FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:08.94 7  
28.  CALLANAN Amica FRA 2002 STADE DE VANVES 1:09.43 5  
29.  BIGOT CARTIER Pauline FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:09.59 4  
30.  RUCHAUD Coline FRA 2002 STADE DE VANVES 1:09.75 4  
31.  FORMICHELLA Emma FRA 2002 CSM PUTEAUX 1:10.73 1  
32.  BEROUDIAUX Léa FRA 2002 STADE DE VANVES 1:13.43 1  
33.  MARZIN Marine FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:13.49 1  
34.  BOUSQUET Solene FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:14.50 1  
35.  FIORINI Marie Pierre FRA 2002 STADE DE VANVES 1:15.42 1  
36.  VINYALS Chloe FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:16.45 1  
37.  BASTIEN Nina FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:20.13 1  
38.  KASBI Pauline FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:21.44 1  
N.C.  ELAMBERT Océane FRA 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  
N.C.  CECCALDI Romane FRA 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  CRISTINI Marie FRA 2002 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  ASSOUANE Ibtissam FRA 2002 COLOMBES NATATION 0  
N.C.  AYMARD Mathilde FRA 2002 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  
N.C.  CHARLES Juliette FRA 2002 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLOIX Solene FRA 2003 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 55.94 192  
2.  JANVIER Maëva FRA 2003 CSM PUTEAUX 57.41 158  
3.  HAMADI ANICOT Khilia FRA 2003 RUEIL ATHLETIC CLUB 58.07 144  
4.  TUIL Nina FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 59.28 120  
5.  BERNARD Mathéa FRA 2003 STADE DE VANVES 1:01.54 81  
6.  ARAVANTINOU Lyuba GRE 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:03.16 58  
7.  FOINY Audrenn FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:07.21 17  
8.  MISCHENKO Anna Maria UKR 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:07.24 17  
9.  QUIATOL Maellys FRA 2003 COLOMBES NATATION 1:08.15 11  
10.  MORAND DE JOUVENCEL Chloé FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:10.02 3  
11.  ROYERE Manon FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:11.52 1  
12.  CORBEELS Camélia FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:13.35 1  
13.  RUELLE Illona FRA 2007 STADE DE VANVES 1:14.38 1  
14.  FIEFF Camille FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:15.65 1  
15.  MAJOUFRE Jeanne FRA 2004 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:17.63 1  
16.  MICHALLON Lucie FRA 2003 STADE DE VANVES 1:18.05 1  
17.  ROCHE Laure FRA 2003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:20.20 1  
N.C.  HUMBLOT Anaïs FRA 2003 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUESBA Eva FRA 2000 STADE DE VANVES 44.07 782  
2.  BATOT Manon FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 46.18 699  
3.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 47.64 645  
4.  SANZ Emma FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 48.48 615  
5.  AMANOUEL Mey Marie FRA 2000 ES NANTERRE 49.02 596  
6.  GALLOT DUVAL Justine FRA 2000 STADE DE VANVES 49.07 594  
7.  BOULANGER Julia AUS 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.50 579  
8.  GRIMAUD Manon FRA 2000 CSM CLAMART 49.90 565  
9.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 49.91 565  
10.  POIROT Abigaelle FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.99 562  
11.  GRAC Solenn FRA 2000 CS CLICHY 92 50.10 558  
12.  PHAM Baotu FRA 2000 ANTONY NATATION 50.53 544  
13.  ALDEGUER Ambre FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 50.58 542  
14.  BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 51.02 528  
15.  SOUDAIS Marine FRA 2000 ASM DAUPHINS DE MEUDON 52.04 494  
16.  BOUCHEDJA Sirine FRA 2000 ES NANTERRE 52.07 493  
17.  BILLION Noemie FRA 2000 COLOMBES NATATION 52.23 488  
18.  ROUX Amandine FRA 2000 ES NANTERRE 52.52 479  
19.  CHIAPPINI Mareva FRA 2000 CSM CLAMART 53.35 453  
20.  FERKOUS Ines FRA 2000 CN ASNIERES 53.65 444  
21.  ADIL Jade FRA 2000 CSM CLAMART 54.22 427  
22.  BARRA Lola FRA 2000 UAS ST-CLOUD 54.92 407  
23.  MEKDAD Bouchra FRA 2000 CS CLICHY 92 55.42 392  
24.  TOUIL Laetitia FRA 2000 COLOMBES NATATION 55.95 377  
25.  DJAMOURI Rym FRA 2000 STADE DE VANVES 56.20 371  
26.  MUTIO DESVALLEES Elsa FRA 2000 ES NANTERRE 56.97 350  
27.  BETOUCHE Sarah FRA 2000 CSM PUTEAUX 57.09 346  
28.  DRIVAUD Camille FRA 2000 ANTONY NATATION 58.56 308  
29.  AMINIAN Flore FRA 2000 S.M MONTROUGE 58.95 298  
30.  RIBAL Philomene FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:00.04 272  
31.  THABET Angela FRA 2000 ES NANTERRE 1:00.20 268  
32.  RIGAUDEAU Camille FRA 2000 CSM PUTEAUX 1:00.63 258  
33.  CASTEL Margaux FRA 2000 S.M MONTROUGE 1:01.34 242  
