MEETING DE RENTRÉE - 17/10/2009 ¤ 18/10/2009 - REUIL &LA GARENNE COLOMBES

MEETING DE RENTRÉE - REUIL &LA GARENNE COLOMBES - Petit bassin - 17/10/2009 ¤ 18/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENNACEUR Fella FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 28.07 1174  
2.  BALBO Léa FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 28.83 1125  
3.  MEDDEB Myriam FRA 1987 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 29.19 1102  
4.  LU Laura FRA 1988 CS CLICHY 92 31.51 960  
5.  VIGNES Sabrina FRA 1986 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 33.36 854  
6.  POUILLY Ludivine FRA 1983 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 33.64 838  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 29.51 1082  
2.  DIOP Bintha Zahra SEN 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.16 1041  
3.  DURAND Sarah FRA 1992 BOIS-COLOMBES SPORT 30.80 1002  
4.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92 30.83 1000  
5.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 31.54 958  
6.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 32.07 927  
7.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SPORTING CLUB 32.70 891  
8.  PETITPRE Laura FRA 1992 CS CLICHY 92 32.83 883  
9.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 33.20 863  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 29.59 1077  
2.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 29.93 1055  
3.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 LEVALLOIS SPORTING CLUB 30.87 998  
4.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 31.02 989  
5.  AGASTIN Yanaëlle FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 31.57 956  
6.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 33.56 843  
7.  SOWDEN Juliette FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 34.72 780  
8.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 36.45 690  
N.C.  SERAFINSKI Agata FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 0  
N.C.  SOLLAT Manon FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 29.76 1066  
2.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 30.55 1017  
3.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.12 983  
4.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 31.16 981  
5.  DURAND Margaux FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 31.39 967  
6.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.51 960  
7.  GAUZERAN Fanny FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 31.71 948  
8.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 31.73 947  
9.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 31.86 939  
10.  NAVETIER Alice FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 32.13 923  
11.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 32.90 879  
12.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 33.00 874  
13.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 33.04 872  
14.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 33.33 855  
15.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 33.86 826  
16.  LANCIEN Camille FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 34.04 816  
17.  ROUZIERE Camille FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 34.06 815  
18.  ROLAND Tiphaine FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 34.82 774  
19.  LE BRICQUER Justine FRA 1995 CSM PUTEAUX 35.40 744  
20.  BICHUE Léa FRA 1995 CSM PUTEAUX 35.70 728  
21.  SIEGWART Lorène FRA 1995 ES NANTERRE 36.33 696  
22.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 36.39 693  
23.  REY Clemence FRA 1995 LEVALLOIS SPORTING CLUB 36.89 668  
24.  KLEIN Marie FRA 1996 LEVALLOIS SPORTING CLUB 36.90 668  
25.  SALVI Valentine FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 37.20 653  
26.  MATTEI Mathilde FRA 1996 LEVALLOIS SPORTING CLUB 37.98 616  
27.  PERINO Eline FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 38.88 574  
N.C.  DIB Inès FRA 1995 ES NANTERRE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 31.20 978  
2.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 32.20 919  
3.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 32.59 897  
4.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 34.61 785  
5.  PALMIERI Clara FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 35.17 756  
6.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 35.18 755  
7.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 35.20 754  
8.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 35.28 750  
9.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 35.62 732  
10.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 35.76 725  
10.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 35.76 725  
12.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 36.09 708  
13.  BERTRAND Charlene FRA 1997 LEVALLOIS SPORTING CLUB 36.34 696  
14.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 38.18 606  
15.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 38.22 604  
16.  ALDEGUER Julia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 38.30 601  
17.  AUBERT Celia FRA 1997 CSM PUTEAUX 39.02 567  
N.C.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 0  
N.C.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SPORTING CLUB 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REAL Clémence FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:02.82 1096 30.33 (50 m)
2.  BALBO Léa FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:03.22 1084 30.82 (50 m)
3.  MEDDEB Myriam FRA 1987 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:04.20 1054  
4.  LU Laura FRA 1988 CS CLICHY 92 1:10.35 876 33.22 (50 m)
N.C.  SERE Camille FRA 1989 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:03.16 1085 30.67 (50 m)
2.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 1:04.49 1045 30.90 (50 m)
3.  DIOP Bintha Zahra SEN 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.51 956 31.68 (50 m)
4.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.66 952 32.60 (50 m)
5.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.95 944 32.40 (50 m)
6.  INNOCENTI Laura FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:08.23 936 33.29 (50 m)
7.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:08.32 933 33.02 (50 m)
8.  LU Cécilia FRA 1990 CS CLICHY 92 1:08.51 928 33.64 (50 m)
9.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:13.74 785 34.88 (50 m)
10.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 1:13.77 785 34.86 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 1:04.48 1045 30.76 (50 m)
2.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:06.90 974 32.71 (50 m)
3.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:07.31 962 32.56 (50 m)
4.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:07.71 950 32.09 (50 m)
5.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.92 944 32.36 (50 m)
6.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 1:09.06 912 32.38 (50 m)
7.  GATTI Cassandra FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:10.06 884 33.36 (50 m)
8.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:10.18 881 33.67 (50 m)
9.  AGASTIN Yanaëlle FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:10.65 868 33.22 (50 m)
10.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 1:14.70 761 34.70 (50 m)
11.  SOWDEN Juliette FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:16.18 723 36.37 (50 m)
12.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:20.41 621 37.47 (50 m)
N.C.  SOLLAT Manon FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 1:06.88 974 32.27 (50 m)
2.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.89 974 32.28 (50 m)
3.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:07.41 959 32.13 (50 m)
4.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.87 890 33.11 (50 m)
5.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 1:10.02 885 33.92 (50 m)
6.  NAVETIER Alice FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:10.20 880 33.34 (50 m)
7.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 1:10.77 865 34.06 (50 m)
8.  COMBOT Cindy FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:12.67 814 34.97 (50 m)
9.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 1:13.80 784 34.98 (50 m)
10.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:13.94 780 35.10 (50 m)
11.  SPEICH Julie FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:14.96 754 35.99 (50 m)
12.  LANCIEN Camille FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:16.89 705 36.13 (50 m)
13.  ROLAND Tiphaine FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:17.04 702 36.13 (50 m)
14.  KLEIN Marie FRA 1996 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:20.54 618 37.39 (50 m)
15.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 1:21.07 606 38.28 (50 m)
16.  SIEGWART Lorène FRA 1995 ES NANTERRE 1:21.17 604 37.39 (50 m)
17.  REY Clemence FRA 1995 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:22.71 569 39.39 (50 m)
18.  PERINO Eline FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:26.77 483 39.39 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:09.82 891 33.59 (50 m)
2.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:11.18 854 34.18 (50 m)
3.  PALMIERI Clara FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:16.94 704 36.54 (50 m)
4.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:21.65 593 39.11 (50 m)
5.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 1:22.77 568 37.90 (50 m)
6.  BERTRAND Charlene FRA 1997 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:24.80 524 38.89 (50 m)
7.  REBAI Meriem FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 1:39.07 264 43.13 (50 m)
N.C.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SPORTING CLUB 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  SERE Camille FRA 1989 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 2:18.86 1025 32.98 (50 m) - 1:06.89 (100 m)
2.  DURAND Sarah FRA 1992 BOIS-COLOMBES SPORT 2:27.91 894 33.22 (50 m) - 1:10.43 (100 m)
3.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:30.83 854 33.92 (50 m) - 1:11.29 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 2:18.12 1036 31.51 (50 m) - 1:06.71 (100 m)
2.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 2:27.95 894 32.45 (50 m) - 1:08.22 (100 m)
3.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SPORTING CLUB 2:29.99 866 34.21 (50 m) - 1:11.48 (100 m)
4.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 LEVALLOIS SPORTING CLUB 2:34.20 809 34.92 (50 m) - 1:12.89 (100 m)
5.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 2:42.01 708 35.35 (50 m) - 1:15.84 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:21.70 983 33.48 (50 m) - 1:09.32 (100 m)
2.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 2:22.98 965 31.72 (50 m) - 1:07.10 (100 m)
3.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:25.65 926 32.77 (50 m) - 1:09.40 (100 m)
4.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 2:29.58 871 32.98 (50 m) - 1:11.23 (100 m)
5.  DURAND Margaux FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 2:30.54 858 34.09 (50 m) - 1:13.09 (100 m)
6.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 2:31.07 851 34.07 (50 m) - 1:11.99 (100 m)
7.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 2:33.21 822 34.47 (50 m) - 1:14.70 (100 m)
8.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:33.60 817 34.19 (50 m) - 1:13.31 (100 m)
9.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 2:36.10 784 34.64 (50 m) - 1:14.46 (100 m)
10.  GAUZERAN Fanny FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 2:36.84 774 34.41 (50 m) - 1:13.58 (100 m)
11.  ROUZIERE Camille FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 2:41.87 710 35.81 (50 m) - 1:16.32 (100 m)
12.  SALVI Valentine FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 2:56.45 540 40.32 (50 m) - 1:25.57 (100 m)
N.C.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 2:31.66 843 35.32 (50 m) - 1:14.54 (100 m)
2.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:33.89 813 34.20 (50 m) - 1:12.86 (100 m)
3.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 2:44.79 674 37.26 (50 m) - 1:18.70 (100 m)
4.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 2:45.00 672 37.45 (50 m) - 1:19.92 (100 m)
5.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:46.09 659 38.07 (50 m) - 1:20.22 (100 m)
6.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:48.36 632 36.92 (50 m) - 1:19.51 (100 m)
7.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:49.05 624 38.18 (50 m) - 1:21.11 (100 m)
8.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 2:55.78 548 40.41 (50 m) - 1:25.87 (100 m)
9.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:56.46 540 39.32 (50 m) - 1:24.11 (100 m)
10.  ALDEGUER Julia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:00.49 497 40.93 (50 m) - 1:27.05 (100 m)
11.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 3:07.11 431 41.51 (50 m) - 1:32.21 (100 m)
12.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 3:25.24 273 46.07 (50 m) - 1:38.59 (100 m)
N.C.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERE Camille FRA 1989 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:34.16 1140 31.47 (50 m) - 1:05.76 (100 m) - 2:15.02 (200 m)
2.  CHEROUATI Souad ALG 1989 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:40.39 1092 33.31 (50 m) - 1:08.13 (100 m) - 2:18.34 (200 m) - 3:29.73 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:54.46 988 33.80 (50 m) - 1:11.17 (100 m) - 1:48.91 (150 m) - 2:26.41 (200 m) - 3:03.63 (250 m) - 3:40.53 (300 m) - 4:17.55 (350 m)
2.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:00.25 946 33.91 (50 m) - 1:10.97 (100 m) - 1:48.58 (150 m) - 2:26.14 (200 m) - 3:04.13 (250 m) - 3:42.91 (300 m) - 4:21.91 (350 m)
3.  INNOCENTI Laura FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:03.18 926 35.41 (50 m) - 1:13.60 (100 m) - 2:30.68 (200 m)
4.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:22.80 794 34.23 (50 m) - 1:13.45 (100 m) - 2:34.23 (200 m)
5.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 5:55.01 599 39.45 (50 m) - 1:23.55 (100 m) - 2:53.92 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 4:52.11 1005 33.99 (50 m) - 1:09.60 (100 m) - 2:23.61 (200 m)
2.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 4:56.10 976 33.14 (50 m) - 1:10.07 (100 m) - 2:25.38 (200 m)
3.  GATTI Cassandra FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:05.18 912 34.53 (50 m) - 1:11.95 (100 m) - 2:28.33 (200 m)
4.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 5:09.30 883 34.22 (50 m) - 1:11.77 (100 m) - 1:50.43 (150 m) - 2:28.98 (200 m) - 3:07.97 (250 m) - 3:47.66 (300 m) - 4:28.87 (350 m)
5.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 5:44.39 660 39.18 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 2:48.65 (150 m) - 4:16.45 (300 m)
6.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:44.51 659 36.37 (50 m) - 1:17.12 (100 m) - 2:45.15 (200 m)
7.  AGASTIN Yanaëlle FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 6:16.87 482 36.92 (50 m) - 1:18.36 (100 m) - 2:51.16 (150 m)
N.C.  SOLLAT Manon FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4:59.83 949 34.44 (50 m) - 1:12.95 (100 m) - 2:30.92 (200 m)
2.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:16.51 835 37.78 (50 m) - 1:20.60 (100 m) - 2:32.87 (150 m) - 3:54.99 (300 m)
3.  COMBOT Cindy FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:24.79 781 35.36 (50 m) - 1:14.11 (100 m) - 2:36.44 (200 m)
4.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:34.45 720 37.04 (50 m) - 1:11.96 (100 m) - 2:43.77 (200 m)
5.  SPEICH Julie FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:49.62 630 38.80 (50 m) - 1:22.02 (100 m) - 2:52.05 (150 m)
6.  LANCIEN Camille FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 6:13.40 500 40.04 (50 m) - 1:25.52 (100 m) - 2:11.88 (150 m) - 3:00.94 (200 m) - 3:48.75 (250 m) - 4:38.43 (300 m) - 5:27.18 (350 m)
7.  PERINO Eline FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 6:34.62 397 41.61 (50 m) - 1:29.16 (100 m) - 2:19.40 (150 m) - 3:11.13 (200 m) - 4:02.16 (250 m) - 4:54.19 (300 m) - 5:45.35 (350 m)
N.C.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 5:22.81 794 35.52 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 1:56.15 (150 m) - 2:38.14 (200 m) - 3:19.72 (250 m) - 4:01.17 (300 m) - 4:42.54 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENNACEUR Fella FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 31.42 1224  
2.  REAL Clémence FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 32.30 1171  
3.  BALBO Léa FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 32.66 1150  
4.  MEDDEB Myriam FRA 1987 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 35.43 994  
5.  LU Laura FRA 1988 CS CLICHY 92 36.65 929  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIOP Bintha Zahra SEN 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 33.29 1114  
2.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 33.44 1105  
3.  CHOLET Colette FRA 1990 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 34.17 1064  
4.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 37.17 902  
5.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 39.24 798  
6.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SPORTING CLUB 41.04 712  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 35.82 973  
2.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 LEVALLOIS SPORTING CLUB 36.20 952  
3.  AGASTIN Yanaëlle FRA 1994 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 36.22 951  
3.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 36.22 951  
5.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 36.77 922  
6.  GATTI Cassandra FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 36.98 911  
7.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 38.22 848  
8.  RECEVEUR Laetitia FRA 1994 ES NANTERRE 40.89 719  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 36.14 956  
2.  NAVETIER Alice FRA 1995 RUEIL ATHLETIC CLUB 36.92 915  
3.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 36.94 914  
4.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 38.04 857  
5.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 38.28 845  
6.  LANCIEN Camille FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 38.39 840  
7.  SPEICH Julie FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 41.08 711  
8.  PERINO Eline FRA 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 43.38 609  
9.  KLEIN Marie FRA 1996 LEVALLOIS SPORTING CLUB 43.80 591  
N.C.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 37.11 905  
2.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.56 735  
3.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 40.61 732  
3.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 40.61 732  
5.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 43.13 619  
6.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 46.57 481  
7.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 47.73 438  
N.C.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 0  
N.C.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SPORTING CLUB 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REAL Clémence FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:10.24 1104 34.52 (50 m)
2.  POUILLY Ludivine FRA 1983 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:32.57 572 43.25 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
