POUSSINS 5 - 12/06/2010 - VILLENEUVE LA GARENNE

POUSSINS 5 - VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin - 12/06/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 2:53.85 797 38.03 (50 m)
2.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:55.73 775 38.69 (50 m)
3.  BOURDON Emma FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 3:04.43 673 41.55 (50 m)
4.  GACKA Alexandra FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 3:06.50 650 43.19 (50 m)
5.  SAHMI Sarah FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:07.26 642 40.88 (50 m)
6.  SANGLE Marie FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:07.47 639 40.08 (50 m)
7.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:09.68 615 44.20 (50 m)
8.  YEMY Soninka FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:09.75 615 42.85 (50 m)
9.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:14.41 565 45.93 (50 m)
10.  ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:16.21 547  
11.  JAMMET Berenice FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:19.67 512 45.04 (50 m)
12.  COMBOT Eden FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:24.57 465 49.82 (50 m)
13.  RAEPSAET Flore FRA 1999 STADE DE VANVES 3:25.64 456 43.18 (50 m)
14.  BAUDOUX Emma FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:26.16 451 46.02 (50 m)
15.  RAULT Emma FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:29.97 416 48.23 (50 m)
16.  BIDDINE Nourane FRA 1999 ANTONY NATATION 3:31.35 404 49.77 (50 m)
17.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 3:31.41 404 45.14 (50 m)
18.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 3:34.69 376 49.43 (50 m)
19.  ANDRE Constance FRA 1999 CSM CLAMART 3:35.75 367 45.89 (50 m)
20.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SPORTING CLUB 3:36.23 363 49.44 (50 m)
21.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 3:38.48 344 53.68 (50 m)
22.  MOUFARRES Celine FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:39.54 336 51.60 (50 m)
23.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 3:42.16 315 50.38 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:14.13 568 44.40 (50 m)
2.  BATOT Manon FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:14.58 564 44.95 (50 m)
3.  LAFON Flore FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:35.02 373 46.50 (50 m)
4.  CHIAPPINI Mareva FRA 2000 CSM CLAMART 3:37.42 353 45.43 (50 m)
5.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 3:37.75 350 48.13 (50 m)
6.  CHAMBRAUD Mathilde FRA 2000 CS CLICHY 92 3:39.66 335 49.37 (50 m)
7.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 3:40.45 329 1:01.63 (50 m)
8.  ALDEGUER Ambre FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 3:45.18 293 49.88 (50 m)
9.  GALLOT DUVAL Justine FRA 2000 STADE DE VANVES 3:46.95 280 51.52 (50 m)
10.  BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 3:48.05 272 54.55 (50 m)
11.  CAREL Irié FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:49.02 265 52.88 (50 m)
12.  CAPELLA Andréa FRA 2000 CN ASNIERES 3:51.08 250 52.96 (50 m)
13.  GRAC Solenn FRA 2000 CS CLICHY 92 3:51.13 250 57.26 (50 m)
14.  MAINGAUD Léa FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:51.30 249 50.74 (50 m)
15.  PHAM Baotu FRA 2000 ANTONY NATATION 3:53.36 235 47.12 (50 m)
16.  FERKOUS Ines FRA 2000 CN ASNIERES 3:56.53 214  
17.  KALIL Emilie FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 3:57.53 208 55.03 (50 m)
18.  SEDILOT Capucine FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:58.19 204 55.99 (50 m)
N.C.  POIROT Abigaelle FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  
N.C.  BOULANGER Julia AUS 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  
N.C.  RIBAL Philomene FRA 2000 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEANSON Natacha FRA 1999        
BAUDOUX Emma FRA 1999        
LUYSSEN Margo FRA 1999        
ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:23.21 801 37.71 (50 m)
2.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000        
SANGLE Marie FRA 1999        
PALAZZI Léa FRA 1999        
MOUFARRES Celine FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:26.63 760 36.93 (50 m)
3.  COMBOT Eden FRA 1999        
RAULT Emma FRA 1999        
GRISET Mina FRA 1999        
SAHMI Sarah FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:31.05 709 37.59 (50 m)
4.  BOURDON Emma FRA 1999        
ALDEGUER Ambre FRA 2000        
GACKA Alexandra FRA 1999        
BARBUT Adele FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 2:36.47 649 34.55 (50 m)
5.  LOUTRE Laurène FRA 1999        
ANDRE Constance FRA 1999        
CHIAPPINI Mareva FRA 2000        
LAVIGNE Anouche FRA 1999 CSM CLAMART 2:39.34 618 40.05 (50 m)
6.  SEDILOT Capucine FRA 2000        
CAREL Irié FRA 2000        
MAINGAUD Léa FRA 2000        
BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:49.53 515 42.58 (50 m)
7.  FERKOUS Ines FRA 2000        
CAPELLA Andréa FRA 2000        
RIZK Hiba FRA 1999        
ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 2:52.46 487 43.25 (50 m)
8.  BIDDINE Nourane FRA 1999        
PHAM Baotu FRA 2000        
ZULIAN Margaux FRA 1999        
LAYADI Yasmine FRA 1999 ANTONY NATATION 2:52.79 484 39.78 (50 m)
N.C.  BENIAAZA Nadia FRA 1999        
GRAC Solenn FRA 2000        
BLACHE Clémence FRA 1999        
CHAMBRAUD Mathilde FRA 2000 CS CLICHY 92 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOUCHER Gabriel FRA 1999 CN ASNIERES 2:49.63 658 37.83 (50 m)
2.  MARCADET Yvan FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:55.00 596 38.03 (50 m)
3.  CRASSOUS Thomas FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:58.69 556 41.19 (50 m)
4.  MARTIN Clément FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:02.81 512 39.10 (50 m)
5.  BOURSAC CERVERA Thomas FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:05.09 489 41.38 (50 m)
6.  KRIKROU Elide FRA 1999 CN ASNIERES 3:06.00 480 42.03 (50 m)
7.  TREMBLAY Raphaël FRA 1999 CN ASNIERES 3:08.64 454  
8.  WOLFSPERGER Robin FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:09.76 443 43.06 (50 m)
9.  HUYNH Daniel FRA 1999 STADE DE VANVES 3:13.37 409 44.65 (50 m)
10.  MINGASSON Joël FRA 1999 STADE DE VANVES 3:14.54 398 41.98 (50 m)
11.  POTHIN Matthias FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:15.98 385 45.43 (50 m)
12.  PLOIX Adrien FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:17.50 372 44.27 (50 m)
13.  DAPREMONT Roland FRA 1999 CSM CLAMART 3:18.64 362 45.08 (50 m)
14.  MAMOUSSE Wallis FRA 1999 STADE DE VANVES 3:23.95 317 45.57 (50 m)
15.  EXBRAYAT Clément FRA 1999 CSM CLAMART 3:26.79 295 52.62 (50 m)
16.  VUILLARD Léopold FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:27.37 290 46.46 (50 m)
17.  KHEIDRI Mohamed FRA 1999 CN ASNIERES 3:35.08 233 52.68 (50 m)
18.  EL KALACHE Rayan FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:58.50 99 50.12 (50 m)
N.C.  BRUN Alexandre FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  FAURE Hugo FRA 1999 ANTONY NATATION 0  
N.C.  MEURGUES Alexandre FRA 1999 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHATTI Souhaiel FRA 2000 CN ASNIERES 3:07.59 464  
2.  BARTH Basile FRA 2000 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:08.44 456 43.50 (50 m)
3.  TOUQUET Maxence FRA 2000 UAS ST-CLOUD 3:17.83 369 45.91 (50 m)
4.  RONDIER Lucien FRA 2000 CSM CLAMART 3:28.00 285 48.36 (50 m)
5.  CHADER Adam FRA 2000 CS CLICHY 92 3:33.67 243 48.11 (50 m)
6.  BEY Paul Antoine FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 3:34.25 239 50.66 (50 m)
7.  MAAZOUZ Aladdin FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 3:45.38 167 52.05 (50 m)
8.  ROY Maxime FRA 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 3:50.79 137 54.59 (50 m)
9.  FRUCHTENREICH Paul Antoine FRA 2000 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 3:51.79 131 55.10 (50 m)
10.  ALIZADEH Charly FRA 2000 CS CLICHY 92 3:52.74 126  
11.  STUTEL Mathieu FRA 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:59.79 93 53.04 (50 m)
12.  MICHEL Noe FRA 2000 CSM PUTEAUX 4:01.03 87 56.51 (50 m)
13.  MULLER Enzo FRA 2000 ANTONY NATATION 4:08.08 60 1:01.40 (50 m)
N.C.  KHALIL Salem FRA 2000 ANTONY NATATION 0  
N.C.  FERNANDES Antoine FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  CHIALVO Luca FRA 2000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  PHO Vinh Son FRA 2000 ANTONY NATATION 0  
N.C.  OLCZIK Louis FRA 2000 LEVALLOIS SPORTING CLUB 0  
N.C.  LAJUS PAPILLON Sacha FRA 2000 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURSAC CERVERA Thomas FRA 1999        
PLOIX Adrien FRA 1999        
POTHIN Matthias FRA 1999        
CRASSOUS Thomas FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:18.15 670 34.89 (50 m)
2.  KRIKROU Elide FRA 1999        
CHATTI Souhaiel FRA 2000        
TREMBLAY Raphaël FRA 1999        
FOUCHER Gabriel FRA 1999 CN ASNIERES 2:18.75 663 33.77 (50 m)
3.  DAPREMONT Roland FRA 1999        
EXBRAYAT Clément FRA 1999        
RONDIER Lucien FRA 2000        
MINOUX Paul FRA 1999 CSM CLAMART 2:29.13 547 35.16 (50 m)
4.  BRUN Alexandre FRA 1999        
VUILLARD Léopold FRA 1999        
BRIQUE Paul FRA 1999        
GEORGIN Alexandre FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:42.39 415 35.56 (50 m)
N.C.  BARTH Basile FRA 2000        
WOLFSPERGER Robin FRA 1999        
SKLER Nathann FRA 1999        
MARTIN Clément FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 0  
N.C.  FAURE Hugo FRA 1999        
PHO Vinh Son FRA 2000        
MULLER Enzo FRA 2000        
KHALIL Salem FRA 2000 ANTONY NATATION 0  

Programme de la Compétition

© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved