DEMI-FOND - 29/11/2008 ¤ 30/11/2008 - NANTERRE

DEMI-FOND - NANTERRE - Petit bassin - 29/11/2008 ¤ 30/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 9:22.26 1142 1:06.20 (100 m) - 2:16.10 (200 m) - 4:38.11 (400 m)
2.  HANSSENS Jennifer FRA 1987 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:15.35 945 1:12.95 (100 m) - 2:29.46 (200 m) - 5:05.48 (400 m)
3.  HADDANE Sarah MAR 1986 LEVALLOIS SC 11:12.31 753 1:20.06 (100 m) - 2:45.24 (200 m) - 5:36.80 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOIS MASSON Océane FRA 1989 STADE DE VANVES 10:02.02 993 1:08.41 (100 m) - 2:21.40 (200 m) - 4:51.63 (400 m)
2.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 10:03.56 987 1:10.56 (100 m) - 2:25.25 (200 m) - 4:57.08 (400 m)
3.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:05.72 979 1:11.56 (100 m) - 2:26.72 (200 m) - 4:59.35 (400 m)
4.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 10:20.13 928 1:10.85 (100 m) - 2:26.48 (200 m) - 5:03.68 (400 m)
5.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 10:22.83 918 1:13.43 (100 m) - 2:32.32 (200 m) - 5:09.60 (400 m)
6.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 10:35.43 875 1:12.32 (100 m) - 2:29.18 (200 m) - 5:08.46 (400 m)
7.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 10:49.20 828 1:13.61 (100 m) - 2:33.41 (200 m) - 5:19.29 (400 m)
8.  DEMARCQ Eva FRA 1990 ES NANTERRE 10:57.06 803 1:13.84 (100 m) - 2:32.79 (200 m) - 5:17.42 (400 m)
9.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 12:45.35 488 1:24.65 (100 m) - 2:54.36 (200 m) - 6:10.01 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 9:43.65 1060 1:08.56 (100 m) - 2:20.76 (200 m) - 4:47.62 (400 m)
2.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 CSM CLAMART 9:54.32 1021 1:08.54 (100 m) - 2:20.57 (200 m) - 4:49.20 (400 m)
3.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:14.03 949 1:10.08 (100 m) - 2:25.79 (200 m) - 5:00.47 (400 m)
4.  BLANC Charlotte FRA 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:17.81 936 1:12.17 (100 m) - 2:29.40 (200 m) - 5:03.66 (400 m)
5.  REAL Emma FRA 1992 ES NANTERRE 10:19.77 929 1:13.86 (100 m) - 2:32.24 (200 m) - 5:09.56 (400 m)
6.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 10:20.58 926 1:11.19 (100 m) - 2:27.34 (200 m) - 5:04.43 (400 m)
7.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 10:27.87 901 1:14.58 (100 m) - 2:33.48 (200 m) - 5:11.31 (400 m)
8.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 11:11.72 755 1:16.99 (100 m) - 2:40.30 (200 m) - 5:29.16 (400 m)
9.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 11:19.45 731 1:17.62 (100 m) - 2:42.59 (200 m) - 5:36.86 (400 m)
10.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 11:33.31 688 1:20.23 (100 m) - 2:44.93 (200 m) - 5:39.21 (400 m)
11.  LEJARD Claire FRA 1993 CSM CLAMART 11:46.09 650 1:23.80 (100 m) - 2:53.36 (200 m) - 5:53.64 (400 m)
12.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 11:57.96 616 1:22.63 (100 m) - 2:53.87 (200 m) - 6:00.92 (400 m)
13.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 12:06.20 592 1:23.07 (100 m) - 2:51.03 (200 m) - 5:54.73 (400 m)
14.  COURCOUX Anne Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 12:32.41 521 1:22.09 (100 m) - 2:53.61 (200 m) - 6:04.67 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 9:43.34 1062 1:08.07 (100 m) - 2:20.18 (200 m) - 4:46.52 (400 m)
2.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 9:48.73 1041 1:10.38 (100 m) - 2:23.40 (200 m) - 4:50.80 (400 m)
3.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 9:57.27 1010 2:26.69 (200 m) - 4:58.11 (400 m)
4.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 10:04.32 984 1:10.22 (100 m) - 2:24.73 (200 m) - 4:57.36 (400 m)
5.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:14.00 949 1:11.30 (100 m) - 2:27.25 (200 m) - 5:01.90 (400 m)
6.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:19.90 929 1:10.12 (100 m) - 2:26.08 (200 m) - 5:01.70 (400 m)
7.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:23.39 916 1:11.82 (100 m) - 2:29.09 (200 m) - 5:05.98 (400 m)
8.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 10:27.65 902 1:14.66 (100 m) - 2:33.82 (200 m) - 5:10.51 (400 m)
9.  MAYER KUSTERER Erika FRA 1994 CSM CLAMART 10:33.34 882 1:14.59 (100 m) - 2:35.65 (200 m) - 5:13.84 (400 m)
10.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:34.60 878 1:12.80 (100 m) - 2:31.79 (200 m) - 5:12.43 (400 m)
11.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 10:36.01 873 1:13.32 (100 m) - 2:32.41 (200 m) - 5:11.51 (400 m)
12.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:48.46 831 1:13.74 (100 m) - 2:33.92 (200 m) - 5:16.66 (400 m)
13.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 10:59.38 795 1:15.88 (100 m) - 2:37.91 (200 m) - 5:25.47 (400 m)
14.  LAFON Cécile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 11:04.89 777 1:18.86 (100 m) - 2:42.30 (200 m) - 5:30.55 (400 m)
15.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 11:10.12 760 1:18.88 (100 m) - 2:42.80 (200 m) - 5:31.44 (400 m)
16.  BOURDON Anaïs FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 11:21.67 724 1:19.91 (100 m) - 2:43.99 (200 m) - 5:35.70 (400 m)
17.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE 11:30.59 697 1:18.42 (100 m) - 2:45.14 (200 m) - 5:39.23 (400 m)
18.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 11:42.39 661 1:23.83 (100 m) - 2:52.05 (200 m) - 5:50.08 (400 m)
19.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 12:12.65 574 1:22.39 (100 m) - 2:54.20 (200 m) - 6:02.63 (400 m)
20.  SIEGWART Lorène FRA 1995 ES NANTERRE 12:32.40 521 1:26.00 (100 m) - 3:00.44 (200 m) - 6:10.93 (400 m)
21.  PICOIS Camille FRA 1995 CN ASNIERES 13:14.02 417 1:27.30 (100 m) - 2:59.13 (200 m)
22.  REY Clemence FRA 1995 LEVALLOIS SC 13:47.06 343 1:35.34 (100 m) - 3:21.44 (200 m) - 6:55.82 (400 m)
N.C.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  
N.C.  NICOLAS Ashley FRA 1994 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:27.78 901 1:11.78 (100 m) - 2:34.26 (200 m) - 5:07.83 (400 m)
2.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:40.20 859 1:15.45 (100 m) - 5:17.89 (400 m)
3.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 11:05.64 775 1:16.80 (100 m) - 2:40.70 (200 m) - 5:27.52 (400 m)
4.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 11:10.57 759 1:14.08 (100 m) - 2:35.54 (200 m) - 5:24.77 (400 m)
5.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 11:28.54 703 1:14.85 (100 m) - 2:37.57 (200 m) - 5:30.80 (400 m)
6.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 11:29.57 700 1:19.57 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 5:38.82 (400 m)
7.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 11:30.09 698 1:21.06 (100 m) - 2:46.91 (200 m) - 5:41.11 (400 m)
8.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 11:32.15 692 1:22.32 (100 m) - 2:49.96 (200 m) - 5:43.25 (400 m)
9.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 11:38.63 672 1:20.16 (100 m) - 2:47.51 (200 m)
10.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 11:49.50 640 1:20.58 (100 m) - 2:48.57 (200 m) - 5:46.43 (400 m)
11.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 11:52.88 630 1:21.13 (100 m) - 2:50.62 (200 m) - 5:52.06 (400 m)
12.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 11:54.44 626 1:23.36 (100 m) - 2:54.71 (200 m) - 5:54.83 (400 m)
13.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 11:54.55 626 1:25.63 (100 m) - 2:58.08 (200 m) - 5:56.83 (400 m)
14.  DROUET Julie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 11:56.40 620 1:19.73 (100 m) - 2:49.52 (200 m) - 5:52.15 (400 m)
15.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 12:26.09 538 1:25.45 (100 m) - 3:00.13 (200 m) - 6:07.32 (400 m)
16.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 12:28.51 531 1:26.44 (100 m) - 2:58.44 (200 m) - 6:06.88 (400 m)
17.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 12:49.97 476 1:25.78 (100 m) - 3:01.84 (200 m) - 6:16.91 (400 m)
18.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 12:52.50 469 1:28.67 (100 m) - 3:04.39 (200 m) - 6:20.56 (400 m)
19.  GAUZERAN Fanny FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 12:57.11 458 1:31.10 (100 m) - 3:12.04 (200 m) - 6:29.64 (400 m)
20.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 13:08.95 429 1:30.11 (100 m) - 3:09.07 (200 m) - 6:31.42 (400 m)
21.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 13:27.25 387 1:29.40 (100 m) - 3:11.09 (200 m) - 6:33.84 (400 m)
22.  FOUILLAND Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 13:32.13 376 1:28.42 (100 m) - 3:08.37 (200 m) - 6:32.58 (400 m)
23.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 13:36.20 367 1:31.29 (100 m) - 3:12.77 (200 m) - 6:41.31 (400 m)
24.  AMAR Rebecca FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 13:36.98 365 1:32.85 (100 m) - 3:14.83 (200 m) - 6:42.89 (400 m)
25.  SACQUET Axelle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 14:13.35 289 1:33.60 (100 m) - 3:22.00 (200 m) - 7:04.34 (400 m)
26.  MATTEI Mathilde FRA 1996 LEVALLOIS SC 14:25.57 266 1:40.32 (100 m) - 3:30.36 (200 m) - 7:08.29 (400 m)
N.C.  AMARIS Catalina FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABRAHAM Bérengère FRA 1986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 18:22.62 1081 1:06.11 (100 m) - 2:16.97 (200 m) - 4:41.64 (400 m) - 9:38.84 (800 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  BLANC Charlotte FRA 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:15.03 1119 34.04 (50 m) - 1:13.14 (100 m)
2.  HADDANE Sarah MAR 1986 LEVALLOIS SC 6:18.70 705 41.44 (50 m) - 1:33.75 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 5:43.14 924 35.54 (50 m) - 1:19.36 (100 m)
2.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 5:44.07 918 36.91 (50 m) - 1:19.42 (100 m)
3.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 5:46.70 901 38.29 (50 m) - 1:23.80 (100 m)
4.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 5:48.78 888 36.94 (50 m) - 1:21.43 (100 m)
5.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 5:52.24 866 38.13 (50 m) - 1:23.41 (100 m)
6.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 5:56.14 841 37.20 (50 m) - 1:23.51 (100 m)
7.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 7:05.85 460 48.67 (50 m) - 1:48.71 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 CSM CLAMART 5:28.65 1022 34.47 (50 m) - 1:14.53 (100 m)
2.  REAL Emma FRA 1992 ES NANTERRE 5:38.89 953 36.93 (50 m) - 1:19.84 (100 m)
3.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 5:39.53 948 36.76 (50 m) - 1:21.96 (100 m)
4.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 5:39.82 946 36.11 (50 m) - 1:17.36 (100 m)
5.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 6:09.89 757 41.13 (50 m) - 1:27.89 (100 m)
6.  LEJARD Claire FRA 1993 CSM CLAMART 6:11.48 747 42.08 (50 m) - 1:32.09 (100 m)
7.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 6:24.01 675 41.39 (50 m) - 1:29.39 (100 m)
8.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 6:31.85 632 40.68 (50 m) - 1:31.30 (100 m)
9.  COURCOUX Anne Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 6:48.59 544 44.68 (50 m) - 1:36.64 (100 m)
N.C.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 0  
N.C.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES 5:12.94 1134 32.13 (50 m) - 1:09.41 (100 m)
2.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 5:30.81 1007 35.66 (50 m) - 1:15.84 (100 m)
3.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 5:35.06 978 37.45 (50 m) - 1:20.61 (100 m)
4.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 5:37.58 961 37.61 (50 m) - 1:23.06 (100 m)
5.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 5:40.57 941 36.48 (50 m) - 1:17.48 (100 m)
6.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:41.39 936 35.29 (50 m) - 1:18.36 (100 m)
7.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:42.86 926 35.55 (50 m) - 1:17.19 (100 m)
8.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:46.11 905 36.02 (50 m) - 1:18.54 (100 m)
9.  MAYER KUSTERER Erika FRA 1994 CSM CLAMART 5:46.54 902 38.96 (50 m) - 1:24.72 (100 m)
10.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 5:47.07 899 39.66 (50 m) - 1:27.24 (100 m)
11.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 5:58.13 828 38.83 (50 m) - 1:26.04 (100 m)
12.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:58.34 827 37.86 (50 m) - 1:25.75 (100 m)
13.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:02.67 800 38.90 (50 m) - 1:27.46 (100 m)
14.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 6:03.45 796 36.68 (50 m) - 1:19.72 (100 m)
15.  LAFON Cécile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:07.83 769 38.39 (50 m) - 1:23.40 (100 m)
16.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE 6:22.28 685 39.16 (50 m) - 1:29.08 (100 m)
17.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 6:23.92 675 40.32 (50 m) - 1:30.21 (100 m)
18.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 6:31.04 636 44.32 (50 m) - 1:35.51 (100 m)
19.  BOURDON Anaïs FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 6:32.92 626 42.92 (50 m) - 1:33.16 (100 m)
20.  SIEGWART Lorène FRA 1995 ES NANTERRE 6:55.14 511 45.30 (50 m) - 1:42.42 (100 m)
21.  REY Clemence FRA 1995 LEVALLOIS SC 7:30.32 354 54.54 (50 m) - 1:57.45 (100 m)
22.  BERCHE Fanny FRA 1995 LEVALLOIS SC 7:35.17 334 52.41 (50 m) - 1:50.85 (100 m)
N.C.  ROUZIERE Camille FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 0  
N.C.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 0  
N.C.  NICOLAS Ashley FRA 1994 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  AUVINET Anaelle FRA 1995 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 5:45.33 910 37.86 (50 m) - 1:21.51 (100 m)
2.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 5:51.32 871 37.50 (50 m) - 1:21.80 (100 m)
3.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 6:05.31 784 40.08 (50 m) - 1:29.15 (100 m)
4.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 6:06.66 776 40.74 (50 m) - 1:29.23 (100 m)
5.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 6:15.64 723 38.89 (50 m) - 1:27.26 (100 m)
6.  DROUET Julie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:15.80 722 38.64 (50 m) - 1:28.47 (100 m)
7.  MAIRET Tiffanny FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:15.98 721 40.90 (50 m) - 1:30.48 (100 m)
8.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 6:16.53 718 42.19 (50 m) - 1:35.06 (100 m)
9.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 6:19.27 702 36.64 (50 m) - 1:30.10 (100 m)
10.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 6:27.46 656 38.45 (50 m) - 1:25.10 (100 m)
11.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 6:28.09 652 44.70 (50 m) - 1:37.20 (100 m)
12.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 6:33.29 624 40.46 (50 m) - 1:28.74 (100 m)
13.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:37.98 599 43.30 (50 m) - 1:34.76 (100 m)
14.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:42.87 573 44.32 (50 m) - 1:40.45 (100 m)
15.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 6:51.78 528 45.77 (50 m) - 1:41.74 (100 m)
16.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 7:05.89 460 50.13 (50 m) - 1:49.36 (100 m)
17.  FOUILLAND Margaux FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 7:10.70 438 43.39 (50 m) - 1:39.07 (100 m)
18.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 7:14.62 420 49.20 (50 m) - 1:46.78 (100 m)
19.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 7:18.45 404 48.87 (50 m) - 1:48.44 (100 m)
20.  SACQUET Axelle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 7:25.14 375 49.52 (50 m) - 1:48.70 (100 m)
21.  AMAR Rebecca FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 7:33.45 341 46.26 (50 m) - 1:46.11 (100 m)
N.C.  GAUZERAN Fanny FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 0  
N.C.  AMARIS Catalina FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  KLEIN Marie FRA 1996 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  FERNANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 0  
N.C.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 0  
N.C.  MATTEI Mathilde FRA 1996 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LETOURNEUR Julien FRA 1984 CN LE PLESSIS-ROBINSON 9:27.00 965 1:03.82 (100 m) - 2:14.38 (200 m) - 4:38.87 (400 m)
2.  PESCHOT Stéphane FRA 1988 SCM CHATILLON 9:37.89 924 1:06.22 (100 m) - 2:18.88 (200 m) - 4:46.24 (400 m)
3.  COMPTDAER François FRA 1982 ES NANTERRE 9:50.23 878 1:10.08 (100 m) - 2:24.70 (200 m) - 4:54.98 (400 m)
4.  DEMOULIN Jean François FRA 1988 SCM CHATILLON 10:16.39 785 1:07.93 (100 m) - 2:23.01 (200 m) - 5:00.59 (400 m)
5.  MOUTARD Kerno FRA 1973 SCM CHATILLON 11:05.66 625 1:20.24 (100 m) - 2:45.51 (200 m) - 5:34.52 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGRANGE Jean FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 8:59.91 1071 1:03.95 (100 m) - 2:09.89 (200 m) - 4:23.16 (400 m)
2.  HAQUIN Maximilien FRA 1989 STADE DE VANVES 9:36.98 927 1:03.98 (100 m) - 2:13.09 (200 m) - 4:41.11 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRET Jérémy FRA 1993 STADE DE VANVES 8:48.24 1119 1:02.74 (100 m) - 2:08.67 (200 m) - 4:22.03 (400 m)
2.  MARCHI Quentin FRA 1993 SCM CHATILLON 11:07.70 619 1:16.96 (100 m) - 2:42.96 (200 m) - 5:32.94 (400 m)
N.C.  HAMON Antoine FRA 1993 UAS ST-CLOUD 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SABBAGH Nicolas FRA 1994 AC RUEIL 10:07.74 816 1:10.32 (100 m) - 2:25.03 (200 m) - 4:56.23 (400 m)
2.  DANDELEUX Romain FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:23.99 759 1:13.56 (100 m) - 2:32.60 (200 m) - 5:11.26 (400 m)
3.  VERKINDT Benoît FRA 1994 ES NANTERRE 11:23.37 572 1:16.43 (100 m) - 2:41.71 (200 m) - 5:35.10 (400 m)
4.  BAILLEUL Jun Thibault FRA 1994 SCM CHATILLON 11:32.69 544 1:22.94 (100 m) - 2:50.46 (200 m) - 5:46.74 (400 m)
5.  MOUNIER Loris FRA 1994 SCM CHATILLON 11:33.75 541 1:20.47 (100 m) - 2:47.80 (200 m) - 5:43.99 (400 m)
6.  GREGORI Adrien FRA 1995 SCM CHATILLON 11:42.81 516 1:22.41 (100 m) - 2:50.31 (200 m) - 5:47.96 (400 m)
7.  LOMP Gregoire FRA 1995 SCM CHATILLON 12:30.16 392 1:27.94 (100 m) - 3:03.11 (200 m) - 6:14.26 (400 m)
8.  MALAHIEUDE Bastien FRA 1995 UAS ST-CLOUD 12:58.36 326 1:31.20 (100 m) - 3:10.42 (200 m) - 6:32.06 (400 m)
9.  RAULT Dylan FRA 1995 SN SURESNES 15:26.83 80 1:32.90 (100 m) - 3:26.32 (200 m) - 7:28.93 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER Viktor FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:27.50 748 1:12.94 (100 m) - 2:31.75 (200 m) - 5:10.91 (400 m)
2.  AMOZIGH Dylan FRA 1996 STADE DE VANVES 10:31.70 734 1:16.54 (100 m) - 2:35.59 (200 m) - 5:18.35 (400 m)
3.  ZORZI Emeric FRA 1996 ES NANTERRE 10:39.06 709 1:13.54 (100 m) - 2:33.90 (200 m) - 5:16.23 (400 m)
4.  HADDADI Méziane FRA 1996 ES NANTERRE 10:53.09 664 1:14.77 (100 m) - 2:34.94 (200 m) - 5:18.13 (400 m)
5.  TALARMAIN Maxime FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 11:08.64 616 1:22.55 (100 m) - 2:48.90 (200 m) - 5:39.62 (400 m)
6.  GORSE Alexis FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 11:13.05 602 1:16.16 (100 m) - 2:40.56 (200 m) - 5:32.51 (400 m)
7.  MALEK Yannis FRA 1996 ES NANTERRE 11:13.26 602 1:19.76 (100 m) - 2:44.42 (200 m) - 5:34.80 (400 m)
8.  RODRIGUES DA SILVA Nicolas FRA 1996 ES NANTERRE 11:20.00 581 1:20.57 (100 m) - 2:46.23 (200 m) - 5:37.54 (400 m)
9.  ROLAND Quentin FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 11:24.54 568 1:22.13 (100 m) - 2:50.32 (200 m) - 5:14.13 (400 m)
10.  GOMEZ Adrien FRA 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 11:54.97 482 1:24.01 (100 m) - 2:52.33 (200 m) - 5:51.77 (400 m)
11.  FAURE Loïc FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 12:01.31 465 1:22.98 (100 m) - 2:52.32 (200 m) - 5:55.85 (400 m)
