POUSSIN J2 - 08/02/2009 - VILLENEUVE, SURESNES, SAINT-CL

POUSSIN J2 - VILLENEUVE, SURESNES, SAINT-CL - Petit bassin - 08/02/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 1:15.35 744 35.70 (50 m)
2.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:16.41 717 37.73 (50 m)
3.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:22.38 576 38.66 (50 m)
4.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:23.34 555 38.90 (50 m)
5.  ALLASSEUR DEJOIE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:23.54 551 39.42 (50 m)
6.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 1:23.65 548 41.06 (50 m)
7.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 1:24.18 537 38.54 (50 m)
8.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:25.52 508 39.46 (50 m)
9.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:25.54 508  
10.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 1:25.64 506 39.64 (50 m)
11.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:26.10 496 41.98 (50 m)
12.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:26.69 484 41.12 (50 m)
13.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 1:26.86 481 41.54 (50 m)
14.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:27.67 464 40.94 (50 m)
15.  PALMIERI Clara FRA 1998 AC RUEIL 1:28.98 438 41.56 (50 m)
16.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 1:30.22 415 41.95 (50 m)
17.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:30.66 406 44.10 (50 m)
18.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 1:30.82 403 43.02 (50 m)
19.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:30.95 401 43.78 (50 m)
20.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:31.56 390 43.74 (50 m)
21.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 1:32.54 372 42.58 (50 m)
21.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:32.54 372 45.62 (50 m)
23.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:33.23 360 45.12 (50 m)
24.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:33.44 356  
25.  PERINO Alicia FRA 1998 SN SURESNES 1:33.73 351 45.13 (50 m)
26.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:34.90 331 44.52 (50 m)
27.  DUNAND Camille FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:37.33 291 45.18 (50 m)
28.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:37.96 281 45.70 (50 m)
29.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:38.65 270 44.62 (50 m)
30.  LEMOINE LAROUSSINE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:40.83 238 46.38 (50 m)
31.  RECZULSKI Claire FRA 1998 STADE Français 1:41.14 234 45.45 (50 m)
32.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 1:41.15 233 44.85 (50 m)
33.  MANSUE Mathilde FRA 1998 CSM CLAMART 1:42.82 210 49.33 (50 m)
34.  BENSEMMANE Yasmine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:43.17 206 45.92 (50 m)
35.  MARTEL Chloe FRA 1998 STADE Français 1:45.38 177 49.02 (50 m)
36.  MERIDA Selma FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46.45 164 51.80 (50 m)
37.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:46.65 162  
38.  MENETRIER Manon FRA 1998 CS CLICHY 92 1:48.69 139 50.07 (50 m)
39.  CHADER Edina FRA 1998 CS CLICHY 92 1:49.86 126 50.45 (50 m)
40.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50.28 122 52.10 (50 m)
41.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:50.41 120 49.15 (50 m)
42.  RAJEF Mariam FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 1:50.67 118 50.92 (50 m)
43.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 1:50.80 116 51.30 (50 m)
44.  LE COADOU Jade FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:51.11 113 51.44 (50 m)
45.  SAUZIN Julie FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:51.23 112 53.78 (50 m)
46.  GUINOTTE Margot FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.19 103 52.56 (50 m)
47.  GACHERE Liliane FRA 1998 CSM CLAMART 1:54.23 85 53.35 (50 m)
48.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 1:54.45 83  
49.  NOUVEL Audrey FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:54.86 79 53.61 (50 m)
50.  BAIKIAN Lorine FRA 1998 CSM CLAMART 1:55.68 73  
51.  GENDRE Laura FRA 1998 STADE Français 1:56.61 65 51.13 (50 m)
52.  BENSAID Ines FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 1:58.49 52 54.60 (50 m)
53.  LAJUS PAPILLON Phoebe FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2:00.23 41 55.88 (50 m)
54.  GALLOT DUVAL Doriane FRA 1998 STADE DE VANVES 2:00.93 37 52.89 (50 m)
55.  LEROY Marie FRA 1998 SN SURESNES 2:01.78 32 56.02 (50 m)
56.  ZMUDA Amélia FRA 1998 CS CLICHY 92 2:02.72 28 56.17 (50 m)
57.  JAYAWARDANE Saduni FRA 1998 UAS ST-CLOUD 2:04.70 19 56.20 (50 m)
58.  DE BARBEYRAC Manon FRA 1998 ES NANTERRE 2:07.95 8 1:00.51 (50 m)
59.  LAURENCO Louise FRA 1998 ES NANTERRE 2:11.94 1 1:03.82 (50 m)
60.  TOURNEUX Alexandra FRA 1998 ES NANTERRE 2:21.75 1 1:02.04 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 1:19.35 646 38.36 (50 m)
2.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:25.79 503 41.23 (50 m)
3.  SAHMI Sarah FRA 1999 STADE Français 1:26.04 498 40.75 (50 m)
4.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:26.59 486 40.49 (50 m)
5.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:29.13 436 42.97 (50 m)
6.  SCHILLER Ruby CEI 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:31.03 399  
7.  YEMY Soninka FRA 1999 AC RUEIL 1:32.80 367 43.36 (50 m)
8.  CHITOUR Nedjma FRA 1999 ANTONY NATATION 1:33.80 350 44.67 (50 m)
9.  JAMMET Berenice FRA 1999 AC RUEIL 1:34.37 340 44.59 (50 m)
10.  ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:34.95 330  
11.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:35.82 315 46.93 (50 m)
12.  CHIPAN Laura FRA 1999 ES NANTERRE 1:37.71 285 45.00 (50 m)
13.  COMBOT Eden FRA 1999 STADE Français 1:39.25 261 46.56 (50 m)
14.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 1:39.30 260 47.39 (50 m)
15.  VUCIC Emme FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:40.73 239 47.86 (50 m)
16.  LESEC Coralie FRA 1999 STADE Français 1:41.00 236 45.66 (50 m)
17.  BAILLE Fanny FRA 1999 STADE Français 1:41.58 227 47.80 (50 m)
18.  LAVIGNE Anouche FRA 1999 CSM CLAMART 1:42.70 212 47.38 (50 m)
19.  BEVILACQUA Alicia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:42.78 211 46.62 (50 m)
20.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:43.20 205  
21.  GUILLET Cleo FRA 1999 ES NANTERRE 1:43.89 196 47.07 (50 m)
22.  SAULNIER Sarah FRA 1999 STADE Français 1:44.17 193 47.20 (50 m)
23.  RAULT Emma FRA 1999 STADE Français 1:44.22 192 47.32 (50 m)
24.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 1:47.96 147 50.22 (50 m)
25.  BEORCHIA Marie FRA 1999 ANTONY NATATION 1:48.31 143  
26.  MAINETTI Julie FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:48.45 141 52.14 (50 m)
27.  RAEPSAET Flore FRA 1999 STADE DE VANVES 1:48.71 138 52.37 (50 m)
28.  BOUYGE Juliette FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:50.05 124  
29.  PEROTTI VALLE Cherry Anne FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:50.29 122 50.01 (50 m)
30.  KOSI Sharon FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:50.37 121 52.13 (50 m)
31.  LAMSSYAH Chaimae FRA 1999 ANTONY NATATION 1:50.74 117 50.51 (50 m)
32.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:52.45 101 52.57 (50 m)
33.  SANDOZ Héloïse FRA 1999 SN SURESNES 1:52.49 100 53.33 (50 m)
34.  ALEXANDRIAN Anaïs FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:52.65 99 50.72 (50 m)
35.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:53.08 95 52.60 (50 m)
36.  BRENELLIERE Amélie FRA 1999 CSM CLAMART 1:53.65 90 51.91 (50 m)
37.  BIDDINE Nourane FRA 1999 ANTONY NATATION 1:53.69 89 51.60 (50 m)
38.  LAROCHE Lorie FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:53.75 89 51.25 (50 m)
39.  GUILLY Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54.12 86 52.50 (50 m)
40.  ZEINATY Alya FRA 1999 STADE Français 1:54.55 82 52.11 (50 m)
41.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:54.65 81 56.07 (50 m)
42.  ZAFINJOHANY Hanitsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 1:56.54 66 54.30 (50 m)
43.  LERAY Valentine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:57.52 59  
44.  LIDUENA Maylis FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:57.92 56 51.05 (50 m)
45.  ARNOU Mahaut FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:58.15 54 53.29 (50 m)
46.  JOLIVET Manon FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:58.81 50 54.84 (50 m)
46.  LOPEZ DE VARO Fanny FRA 1999 ES NANTERRE 1:58.81 50 58.23 (50 m)
48.  CHABANE Kenza FRA 1999 CS CLICHY 92 1:58.86 50 55.82 (50 m)
49.  MARQUEZ DA ROCHA Marion FRA 1999 ES NANTERRE 2:02.00 31 56.99 (50 m)
50.  LAINE Auriane FRA 1999 SN SURESNES 2:02.09 31 54.32 (50 m)
51.  ZAFINJOHANY Aintsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 2:02.76 27 56.22 (50 m)
52.  HAMEL Anaïs FRA 1999 SN SURESNES 2:03.29 25 58.01 (50 m)
53.  VIRAIZE Albane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:07.50 9  
54.  DEVEMY Marine FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08.54 6 56.76 (50 m)
55.  ROSSENU Sarah FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:08.65 6 55.53 (50 m)
56.  VICTOR Julie FRA 1999 CS CLICHY 92 2:08.82 6 1:00.10 (50 m)
57.  GIRON Morgane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:17.00 1 1:01.15 (50 m)
58.  TEXIERA Julie FRA 1999 ANTONY NATATION 2:17.20 1 1:03.23 (50 m)
59.  HOCIANAT Ilyana FRA 1999 ES NANTERRE 2:19.47 1 1:00.50 (50 m)
60.  KEBCI Olivia FRA 1999 SN SURESNES 2:28.58 1 1:07.22 (50 m)
61.  ALEXA Maria FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:33.47 1 1:14.54 (50 m)
62.  MURUGATHAS Supamitha FRA 1999 ES NANTERRE 2:43.77 1 1:12.24 (50 m)
N.C.  HO SANG FOUK Lauryn FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 0  
N.C.  JEAN Noa FRA 1999 ES NANTERRE 0  
N.C.  LEMAIRE Lydia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:30.32 618 44.77 (50 m)
2.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:34.82 528 46.66 (50 m)
3.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:34.87 527 45.93 (50 m)
4.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:35.76 511 46.07 (50 m)
5.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:36.14 503 48.27 (50 m)
6.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:36.64 494 46.77 (50 m)
6.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 1:36.64 494 48.11 (50 m)
8.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 1:39.24 447 49.30 (50 m)
9.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:40.09 432 49.23 (50 m)
10.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41.27 412 49.46 (50 m)
11.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:41.46 409 49.60 (50 m)
12.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 1:42.01 400  
13.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 1:42.52 391 48.52 (50 m)
14.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:43.25 379 50.54 (50 m)
15.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:43.83 370 50.66 (50 m)
16.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:45.66 341 51.54 (50 m)
17.  DUNAND Camille FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:45.82 339 52.51 (50 m)
18.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:51.52 257 54.30 (50 m)
19.  LEMOINE LAROUSSINE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:51.73 254 52.10 (50 m)
20.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 1:52.60 243 54.32 (50 m)
21.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 1:53.46 232 52.73 (50 m)
22.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54.15 223 54.30 (50 m)
23.  MANSUE Mathilde FRA 1998 CSM CLAMART 1:54.31 221 57.84 (50 m)
24.  BUSEINE Lucie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54.66 217  
25.  MENETRIER Manon FRA 1998 CS CLICHY 92 1:55.10 211 54.72 (50 m)
26.  NOUVEL Audrey FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:55.61 205 53.18 (50 m)
27.  RECZULSKI Claire FRA 1998 STADE Français 1:56.86 191 53.67 (50 m)
28.  REBAI Meriem FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:57.63 182 55.36 (50 m)
29.  LAJUS PAPILLON Phoebe FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:58.82 169 58.00 (50 m)
29.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 1:58.82 169 54.80 (50 m)
31.  MERIDA Selma FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.72 159 58.60 (50 m)
32.  GALLOT DUVAL Doriane FRA 1998 STADE DE VANVES 2:01.10 145 58.30 (50 m)
33.  GUINOTTE Margot FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01.95 137 56.76 (50 m)
34.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:02.22 134 56.36 (50 m)
35.  GENDRE Laura FRA 1998 STADE Français 2:02.32 133  
36.  SAUZIN Julie FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:03.08 126 58.72 (50 m)
37.  GACHERE Liliane FRA 1998 CSM CLAMART 2:04.59 112  
38.  RAJEF Mariam FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 2:05.82 102 1:00.05 (50 m)
39.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:05.95 100 57.73 (50 m)
40.  CHADER Edina FRA 1998 CS CLICHY 92 2:07.33 89 57.45 (50 m)
41.  DE BARBEYRAC Manon FRA 1998 ES NANTERRE 2:08.54 80 1:01.97 (50 m)
42.  FETT Pauline FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:09.88 70 1:00.77 (50 m)
43.  BAIKIAN Lorine FRA 1998 CSM CLAMART 2:12.27 55 58.10 (50 m)
44.  ZMUDA Amélia FRA 1998 CS CLICHY 92 2:13.39 48 1:04.61 (50 m)
45.  LE Laurine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:13.70 46 1:00.01 (50 m)
46.  BOUDJEMA Sephora FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:15.15 38 1:02.56 (50 m)
47.  TOURNEUX Alexandra FRA 1998 ES NANTERRE 2:20.30 16 1:01.33 (50 m)
48.  LAURENCO Louise FRA 1998 ES NANTERRE 2:21.53 12 1:07.65 (50 m)
49.  AIT MOUSSA Kenza FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:32.39 1 1:12.41 (50 m)
N.C.  BENSAID Ines FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 0  
N.C.  MARTINEZ Maeva FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 0  
N.C.  JAYAWARDANE Saduni FRA 1998 UAS ST-CLOUD 0  
N.C.  BENSEMMANE Yasmine FRA 1998 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURDON Emma FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:40.10 432 46.61 (50 m)
2.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 1:44.68 356 49.68 (50 m)
3.  CHIPAN Laura FRA 1999 ES NANTERRE 1:45.75 340 51.69 (50 m)
4.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:46.18 333  
5.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 1:46.61 327 50.32 (50 m)
6.  SAULNIER Sarah FRA 1999 STADE Français 1:46.66 326 50.13 (50 m)
7.  GACKA Alexandra FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:47.09 320 53.15 (50 m)
8.  BAILLE Fanny FRA 1999 STADE Français 1:50.16 276 52.06 (50 m)
9.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:50.51 271 52.15 (50 m)
10.  LESEC Coralie FRA 1999 STADE Français 1:50.80 267 51.05 (50 m)
11.  BEVILACQUA Alicia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:51.93 252 52.17 (50 m)
12.  RAULT Emma FRA 1999 STADE Français 1:53.11 236 52.51 (50 m)
13.  LIDUENA Maylis FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:54.93 213 54.73 (50 m)
14.  GUILLET Cleo FRA 1999 ES NANTERRE 1:56.91 190 55.61 (50 m)
15.  GUILLY Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57.91 179 54.70 (50 m)
16.  LERAY Valentine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:58.71 170 53.95 (50 m)
17.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:58.72 170 56.75 (50 m)
18.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 1:59.18 165 56.76 (50 m)
19.  LAVIGNE Anouche FRA 1999 CSM CLAMART 1:59.33 163 58.28 (50 m)
20.  MAINETTI Julie FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:59.51 161 54.85 (50 m)
21.  BOUYGE Juliette FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.73 159 53.75 (50 m)
22.  KOSI Sharon FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:59.85 158 56.75 (50 m)
23.  SANDOZ Héloïse FRA 1999 SN SURESNES 2:00.83 148 1:00.02 (50 m)
24.  DEVEMY Marine FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01.47 141  
25.  LOPEZ DE VARO Fanny FRA 1999 ES NANTERRE 2:01.65 140 57.96 (50 m)
26.  PEROTTI VALLE Cherry Anne FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:02.40 132 1:00.20 (50 m)
27.  CHOKRON Canelle FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:02.73 129 57.39 (50 m)
28.  BRENELLIERE Amélie FRA 1999 CSM CLAMART 2:03.59 121  
29.  LAROCHE Lorie FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:04.21 115 55.21 (50 m)
30.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:05.70 103 57.38 (50 m)
31.  GRUARIN Séréna FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:05.74 102 57.58 (50 m)
32.  KOREZ Théana FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:06.49 96 59.02 (50 m)
33.  HO SANG FOUK Lauryn FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2:06.52 96 58.10 (50 m)
34.  JOLIVET Manon FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 2:07.04 92 1:03.55 (50 m)
35.  LEROUXEL Amelie FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:07.15 91 58.66 (50 m)
36.  VIALES Léa FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:07.28 90 1:00.75 (50 m)
37.  ZAFINJOHANY Hanitsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 2:07.36 89 57.36 (50 m)
38.  DAPINO Chiara FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:07.45 88 1:01.82 (50 m)
39.  RAEPSAET Flore FRA 1999 STADE DE VANVES 2:07.54 88 57.86 (50 m)
40.  MARQUEZ DA ROCHA Marion FRA 1999 ES NANTERRE 2:10.18 68  
41.  ZEINATY Alya FRA 1999 STADE Français 2:10.79 64 59.78 (50 m)
42.  ARNOU Mahaut FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:12.02 56 1:04.77 (50 m)
43.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:12.94 51  
44.  HANNA Marianne FRA 1999 STADE Français 2:14.16 44 1:02.80 (50 m)
45.  VICTOR Julie FRA 1999 CS CLICHY 92 2:15.11 39 1:04.11 (50 m)
46.  GIRON Morgane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:15.84 35  
47.  SAMBA Shanna Habi FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:16.46 32 1:01.70 (50 m)
48.  TRIBOUT Victoire FRA 1999 STADE Français 2:17.45 27 1:03.30 (50 m)
49.  LUNVEN Servane FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:19.11 21 1:01.41 (50 m)
50.  ROSSENU Sarah FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:22.06 11 1:01.95 (50 m)
51.  ZAFINJOHANY Aintsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 2:22.55 10 1:07.96 (50 m)
52.  MURUGATHAS Supamitha FRA 1999 ES NANTERRE 2:24.34 6 1:05.32 (50 m)
53.  CHABANE Kenza FRA 1999 CS CLICHY 92 2:25.11 4 1:08.86 (50 m)
54.  LE BELLER Manon FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:25.95 3 1:09.16 (50 m)
55.  TEXIERA Julie FRA 1999 ANTONY NATATION 2:27.92 1 1:06.58 (50 m)
56.  ALEXA Maria FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:33.87 1 1:13.53 (50 m)
N.C.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 0  
N.C.  BEORCHIA Marie FRA 1999 ANTONY NATATION 0  
N.C.  LEMAIRE Lydia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 1:28.09 609 38.40 (50 m)
2.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:32.51 520 43.01 (50 m)
3.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:33.01 510 43.09 (50 m)
4.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:33.44 502 44.29 (50 m)
5.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 1:35.89 456 45.54 (50 m)
6.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:37.80 422 45.02 (50 m)
7.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:37.91 420 44.37 (50 m)
8.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:38.47 410 44.31 (50 m)
9.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:41.03 367 47.35 (50 m)
10.  ALLASSEUR DEJOIE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:41.14 365 44.55 (50 m)
11.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:41.73 356 46.86 (50 m)
12.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 1:43.68 325 43.51 (50 m)
13.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 1:43.73 325 47.77 (50 m)
14.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:44.80 308 45.76 (50 m)
15.  PALMIERI Clara FRA 1998 AC RUEIL 1:45.31 301 46.78 (50 m)
16.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 1:45.35 300  
17.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:45.68 295 47.84 (50 m)
18.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46.70 281 49.85 (50 m)
19.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:51.21 220 50.77 (50 m)
20.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:53.15 196 49.99 (50 m)
21.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 1:53.64 190 52.45 (50 m)
22.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 1:54.75 177 52.74 (50 m)
23.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:56.51 158 51.67 (50 m)
24.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 1:56.74 156 54.30 (50 m)
25.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:57.01 153 52.41 (50 m)
26.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:57.72 145 51.50 (50 m)
27.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:59.80 125 54.58 (50 m)
28.  PERINO Alicia FRA 1998 SN SURESNES 2:01.75 107 56.26 (50 m)
29.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 2:05.01 80 55.95 (50 m)
30.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 2:05.11 79 57.01 (50 m)
31.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:05.95 73 56.86 (50 m)
32.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 2:12.67 32 59.97 (50 m)
33.  LE COADOU Jade FRA 1998 CSM PUTEAUX 2:15.93 18 58.07 (50 m)
34.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON 2:19.74 7 1:03.56 (50 m)
35.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 2:22.03 3 1:04.47 (50 m)
36.  LEROY Marie FRA 1998 SN SURESNES 2:22.26 3 1:05.45 (50 m)
37.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:23.37 1 1:04.66 (50 m)
