FINALE REGIONALE DU NATATHLON - 06/06/2009 ¤ 07/06/2009 - MEAUX

FINALE REGIONALE DU NATATHLON - MEAUX - Petit bassin - 06/06/2009 ¤ 07/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-b.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 1:05.15 1025 31.76 (50 m)
2.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:06.28 992 31.89 (50 m)
3.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:06.97 972 32.36 (50 m)
4.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1:07.03 970 32.43 (50 m)
5.  LANSSENS Matilde FRA 1996 EN LONGJUMEAU 1:07.41 959 31.95 (50 m)
6.  MORFOUESSE Sallyann FRA 1996 ANTONY NATATION 1:07.51 956 32.29 (50 m)
7.  AUDOUX Ingrid FRA 1996 CN VAL D'ORGE 1:07.69 951 32.31 (50 m)
8.  BRICHE Sarah FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 1:08.08 940 32.76 (50 m)
9.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:08.20 936 31.92 (50 m)
10.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 1:08.32 933 32.80 (50 m)
11.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:08.47 929 32.76 (50 m)
12.  LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:08.78 920 32.48 (50 m)
13.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 1:08.85 918 32.95 (50 m)
14.  RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 1:08.90 917 33.24 (50 m)
15.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 1:08.98 914 33.47 (50 m)
16.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS NATATION 1:09.00 914 32.77 (50 m)
17.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:09.03 913 33.31 (50 m)
18.  LEE Caroline FRA 1996 CO ULIS NATATION 1:09.04 913 32.77 (50 m)
19.  LAHONDES Tiphaine FRA 1996 SN MONTGERON 1:09.14 910 32.99 (50 m)
20.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:09.33 905 33.50 (50 m)
20.  DROUET Julie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:09.33 905 33.31 (50 m)
22.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 1:09.42 902 32.90 (50 m)
23.  DOS REIS Perrine FRA 1996 C.S.MEAUX NATATION 1:09.77 892 33.28 (50 m)
24.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 1:09.82 891 32.94 (50 m)
25.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:09.98 886 33.05 (50 m)
26.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:10.36 876 34.23 (50 m)
27.  HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:10.39 875 33.91 (50 m)
28.  WENDLING To Uyen FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 1:10.43 874 34.15 (50 m)
29.  GUESDON Anastasia FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 1:10.55 871 33.71 (50 m)
30.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:10.71 866 33.39 (50 m)
31.  PHANVILAY Soukphaphone FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 1:10.84 863 34.95 (50 m)
32.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 1:10.89 861 33.66 (50 m)
33.  DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:10.96 860 34.47 (50 m)
34.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 1:11.10 856 33.65 (50 m)
35.  HAMMOUCHE Kamelia FRA 1996 CM AUBERVILLIERS NATATION 1:11.14 855 33.18 (50 m)
36.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 1:11.23 852 33.89 (50 m)
36.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 1:11.23 852 33.70 (50 m)
38.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 1:11.29 851 33.44 (50 m)
39.  MAURANT Léa FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:11.34 849 33.97 (50 m)
40.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE 1:11.37 848 32.99 (50 m)
41.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 1:11.65 841 33.96 (50 m)
42.  CATEL Laure FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 1:11.86 835 34.38 (50 m)
43.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:12.05 830 34.24 (50 m)
44.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 1:12.09 829 34.28 (50 m)
45.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 1:13.14 801 34.71 (50 m)
46.  LUBINEAU Anaïs FRA 1996 CSN GUYANCOURT 1:13.23 799 34.44 (50 m)
47.  DE PHUOC Camille FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:13.25 798 35.44 (50 m)
48.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:13.59 789 35.00 (50 m)
49.  PERROT Mathilde FRA 1996 CS CLICHY 92 1:13.62 789 35.75 (50 m)
50.  CHEMEL Mathilde FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 1:13.75 785 36.12 (50 m)
51.  GIL FERNANDES Joanna FRA 1996 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:15.30 745 34.76 (50 m)
N.C.  LAMBOURS Théa FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 0  
N.C.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:07.30 962 32.43 (50 m)
2.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:07.31 962 33.45 (50 m)
3.  ZANONI Lena FRA 1997 ES VITRY 1:07.41 959 32.76 (50 m)
4.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:08.35 932 32.60 (50 m)
5.  LACOSTE Séréna FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 1:08.40 931 33.28 (50 m)
6.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:08.66 923 32.80 (50 m)
7.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:08.76 921 33.65 (50 m)
8.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:09.05 912 32.96 (50 m)
9.  MONTREDON Rachelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:09.45 901 33.95 (50 m)
10.  RICHERT Gabrielle FRA 1997 ACS CORMEILLES 1:09.63 896 34.20 (50 m)
11.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:10.06 884 32.56 (50 m)
12.  CARON Anaïs FRA 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:10.18 881 34.29 (50 m)
13.  MENINGAND Lorena FRA 1997 ES MASSY NATATION 1:10.58 870 33.86 (50 m)
14.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:10.90 861 33.84 (50 m)
15.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:10.93 860 34.20 (50 m)
16.  VEROT Marine FRA 1997 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 1:11.17 854 34.66 (50 m)
17.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 1:11.41 847 34.03 (50 m)
18.  MARTIN Annabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:11.94 833 34.07 (50 m)
19.  HERMELINE Johanna FRA 1997 ES MASSY NATATION 1:11.95 833 34.30 (50 m)
20.  CLERC Celia FRA 1997 CERGY PONTOISE NATATION 1:12.45 819 35.67 (50 m)
21.  IZANIC Lea FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:12.51 818 35.06 (50 m)
22.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:12.66 814 34.57 (50 m)
23.  DUMONT Orlane FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 1:13.12 802 33.56 (50 m)
24.  LE DUFF Nolwenn FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:13.48 792 35.28 (50 m)
25.  MANSOUR Camélia FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:13.80 784 35.07 (50 m)
26.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:14.17 774 35.44 (50 m)
27.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:14.47 766 35.60 (50 m)
28.  DUHARD Esnerie FRA 1997 EN DRAVEIL 1:14.72 760 35.57 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:06.98 971 31.68 (50 m)
2.  CHARRO Anaïs FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 1:11.22 852 33.76 (50 m)
3.  KIRCHNER Serena FRA 1998 SN VERSAILLES 1:11.88 835 34.41 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 5:06.71 901 35.85 (50 m) - 1:15.13 (100 m) - 2:33.80 (200 m) - 3:50.95 (300 m)
2.  RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 5:09.40 883 35.36 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 2:34.73 (200 m) - 3:53.03 (300 m)
3.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 5:10.91 872 35.34 (50 m) - 1:14.28 (100 m) - 2:34.13 (200 m) - 3:53.86 (300 m)
4.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 5:11.83 866 36.70 (50 m) - 1:16.63 (100 m) - 2:36.14 (200 m) - 3:54.15 (300 m)
5.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 5:13.57 855 34.73 (50 m) - 1:13.38 (100 m) - 2:34.32 (200 m) - 3:56.13 (300 m)
6.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:14.51 848 34.43 (50 m) - 1:12.77 (100 m) - 2:34.03 (200 m) - 3:55.69 (300 m)
7.  COUAILLET Andrea FRA 1996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:16.87 832 35.34 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 2:37.27 (200 m) - 3:58.91 (300 m)
8.  DOS REIS Perrine FRA 1996 C.S.MEAUX NATATION 5:16.88 832 35.36 (50 m) - 1:15.11 (100 m) - 2:36.38 (200 m) - 3:57.80 (300 m)
9.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:17.07 831 37.25 (50 m) - 1:17.41 (100 m) - 2:38.61 (200 m) - 3:59.11 (300 m)
10.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 5:18.60 821 35.64 (50 m) - 1:14.56 (100 m) - 2:35.53 (200 m) - 3:58.67 (300 m)
11.  MAURANT Léa FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:18.88 819 35.20 (50 m) - 1:13.75 (100 m) - 2:32.95 (200 m) - 3:55.36 (300 m)
12.  BRICHE Sarah FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 5:19.28 817 35.20 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 2:34.92 (200 m) - 3:56.84 (300 m)
13.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 5:19.55 815 36.09 (50 m) - 1:15.83 (100 m) - 2:37.28 (200 m) - 3:59.41 (300 m)
14.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 5:20.06 811 35.42 (50 m) - 1:14.53 (100 m) - 2:36.00 (200 m) - 3:59.61 (300 m)
15.  MONNET Camille FRA 1996 NOGENT NATATION 94 5:20.86 806 35.52 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 2:35.83 (200 m) - 3:57.93 (300 m)
16.  GUESDON Anastasia FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 5:21.16 804 36.61 (50 m) - 1:17.18 (100 m) - 2:38.45 (200 m) - 4:00.33 (300 m)
17.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 5:22.08 798 35.68 (50 m) - 1:14.96 (100 m) - 2:38.26 (200 m) - 4:02.40 (300 m)
18.  BRUN Amandine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 5:23.08 792 36.41 (50 m) - 1:16.37 (100 m) - 2:38.37 (200 m) - 4:01.42 (300 m)
19.  MORFOUESSE Sallyann FRA 1996 ANTONY NATATION 5:23.25 791 35.02 (50 m) - 1:14.87 (100 m) - 2:37.52 (200 m) - 4:01.24 (300 m)
20.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 5:24.38 783 35.13 (50 m) - 1:14.65 (100 m) - 2:37.35 (200 m) - 4:02.56 (300 m)
21.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:24.41 783 34.63 (50 m) - 1:13.36 (100 m) - 2:34.95 (200 m) - 3:58.98 (300 m)
22.  CHEMEL Mathilde FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 5:25.52 776 36.23 (50 m) - 1:16.75 (100 m) - 2:39.86 (200 m) - 4:03.37 (300 m)
23.  CATEL Laure FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 5:26.07 773 36.84 (50 m) - 1:16.79 (100 m) - 2:39.09 (200 m) - 4:03.32 (300 m)
24.  LEE Caroline FRA 1996 CO ULIS NATATION 5:26.37 771 35.85 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 2:36.89 (200 m) - 4:01.17 (300 m)
25.  GROUARD DISPOT Eva FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 5:26.72 768 37.82 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:40.95 (200 m) - 4:04.19 (300 m)
26.  HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 5:26.97 767 36.28 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 2:40.38 (200 m) - 4:04.91 (300 m)
27.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 5:28.15 759 35.32 (50 m) - 1:15.85 (100 m) - 2:40.59 (200 m) - 4:06.78 (300 m)
28.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 5:28.27 759 36.02 (50 m) - 1:15.64 (100 m) - 2:39.15 (200 m) - 4:03.35 (300 m)
29.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 5:29.75 749 36.29 (50 m) - 1:17.10 (100 m) - 2:41.98 (200 m) - 4:07.85 (300 m)
30.  WAUQUIER Tifenn FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT 5:29.81 749 37.70 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:42.43 (200 m) - 4:06.88 (300 m)
31.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 5:29.83 749 34.95 (50 m) - 1:14.82 (100 m) - 2:39.78 (200 m) - 4:05.92 (300 m)
32.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 5:30.18 747 37.85 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:43.45 (200 m) - 4:07.74 (300 m)
33.  LUBINEAU Anaïs FRA 1996 CSN GUYANCOURT 5:32.77 730 36.27 (50 m) - 1:17.14 (100 m) - 2:41.95 (200 m) - 4:07.57 (300 m)
34.  CHIVET Mélanie FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT 5:37.63 701 37.87 (50 m) - 1:19.61 (100 m) - 2:45.87 (200 m) - 4:12.13 (300 m)
35.  DE PHUOC Camille FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 5:38.78 694 38.45 (50 m) - 1:20.84 (100 m) - 2:47.70 (200 m) - 4:16.23 (300 m)
36.  LAMBOURS Théa FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 5:53.54 607 39.32 (50 m) - 1:24.23 (100 m) - 2:54.95 (200 m) - 4:25.70 (300 m)
N.C.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 0  
N.C.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Kora FRA 1997 RUEIL ATHLETIC CLUB 4:59.57 951 34.27 (50 m) - 1:11.86 (100 m) - 2:28.74 (200 m) - 3:44.91 (300 m)
2.  MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 5:06.00 906 33.93 (50 m) - 1:10.66 (100 m) - 2:28.61 (200 m) - 3:48.35 (300 m)
3.  MARTIN Annabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 5:12.45 862 34.78 (50 m) - 1:13.61 (100 m) - 2:33.74 (200 m) - 3:53.88 (300 m)
4.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 5:14.12 851 33.36 (50 m) - 1:11.01 (100 m) - 2:32.05 (200 m) - 3:53.67 (300 m)
5.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 5:15.73 840 34.19 (50 m) - 1:12.66 (100 m) - 2:34.27 (200 m) - 3:56.34 (300 m)
6.  VEROT Marine FRA 1997 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 5:15.88 839 37.18 (50 m) - 1:16.77 (100 m) - 2:36.27 (200 m) - 3:56.23 (300 m)
7.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:19.01 818 35.18 (50 m) - 1:14.24 (100 m) - 2:35.10 (200 m) - 3:57.95 (300 m)
8.  IZANIC Lea FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 5:20.02 812 36.59 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 2:37.70 (200 m) - 3:59.76 (300 m)
9.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:21.35 803 34.92 (50 m) - 1:13.75 (100 m) - 2:35.66 (200 m) - 3:59.68 (300 m)
10.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 5:21.60 801 36.10 (50 m) - 1:16.67 (100 m) - 2:38.43 (200 m) - 4:01.26 (300 m)
11.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 5:24.83 781 35.38 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 2:37.89 (200 m)
12.  MENINGAND Lorena FRA 1997 ES MASSY NATATION 5:27.10 766 35.95 (50 m) - 1:16.07 (100 m) - 2:38.70 (200 m) - 4:03.32 (300 m)
13.  MANSOUR Camélia FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:27.50 764 35.97 (50 m) - 1:16.76 (100 m) - 2:40.00 (200 m) - 4:04.58 (300 m)
14.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5:27.69 762 36.16 (50 m) - 1:16.76 (100 m) - 2:40.84 (200 m) - 4:05.17 (300 m)
15.  LE DUFF Nolwenn FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 5:29.39 752 37.43 (50 m) - 1:17.98 (100 m) - 2:41.48 (200 m) - 4:05.61 (300 m)
16.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:29.90 748 36.17 (50 m) - 1:16.42 (100 m) - 2:38.96 (200 m) - 4:04.61 (300 m)
17.  CLERC Celia FRA 1997 CERGY PONTOISE NATATION 5:30.55 744 38.32 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:45.94 (200 m) - 4:10.77 (300 m)
18.  DUHARD Esnerie FRA 1997 EN DRAVEIL 5:45.97 651 39.88 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:50.45 (200 m) - 4:18.68 (300 m)
N.C.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 5:06.87 900 34.02 (50 m) - 1:12.95 (100 m) - 2:31.23 (200 m) - 3:49.75 (300 m)
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 SN VERSAILLES 5:32.15 734 37.91 (50 m) - 1:19.81 (100 m) - 2:45.60 (200 m) - 4:09.56 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRICHE Sarah FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 33.92 1078  
2.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 34.43 1049  
3.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 34.86 1025  
4.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS NATATION 34.90 1023  
5.  AUDOUX Ingrid FRA 1996 CN VAL D'ORGE 35.34 999  
6.  HAMMOUCHE Kamelia FRA 1996 CM AUBERVILLIERS NATATION 35.41 995  
7.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 35.59 985  
7.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 35.59 985  
9.  GROUARD DISPOT Eva FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 35.64 982  
10.  LEE Caroline FRA 1996 CO ULIS NATATION 35.83 972  
11.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 35.89 969  
12.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 35.90 968  
13.  DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 36.54 934  
14.  DOS REIS Perrine FRA 1996 C.S.MEAUX NATATION 36.66 928  
15.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 36.70 926  
16.  WENDLING To Uyen FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 36.95 913  
17.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 36.98 911  
18.  PHANVILAY Soukphaphone FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 37.01 910  
19.  HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 37.13 904  
20.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 37.30 895  
21.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 37.33 893  
22.  MAURANT Léa FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 37.36 892  
23.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 37.41 889  
24.  WAUQUIER Tifenn FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT 37.45 887  
25.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 37.47 886  
26.  DENDRAEL Justine FRA 1996 CN VAL D'ORGE 37.54 883  
26.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 37.54 883  
28.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 37.55 882  
29.  DIAS DE SOUSA Amandine FRA 1996 ES NANTERRE 37.60 879  
30.  LAHONDES Tiphaine FRA 1996 SN MONTGERON 37.68 875  
31.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 37.76 871  
32.  GIL FERNANDES Joanna FRA 1996 STELLA SPORTS ST-MAUR 38.04 857  
33.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 38.64 827  
34.  CHIVET Mélanie FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT 39.78 772  
N.C.  STURMACH Chloé FRA 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 34.69 1034  
2.  FOURNIER Laure FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 35.49 991  
3.  MONTREDON Rachelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 35.62 984  
4.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 35.71 979  
5.  ACEVAL Margaux FRA 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 35.78 975  
6.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 36.65 929  
7.  HERMELINE Johanna FRA 1997 ES MASSY NATATION 38.28 845  
8.  LACOSTE Séréna FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 38.33 843  
9.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.87 816  
10.  LE DUFF Nolwenn FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 38.90 814  
11.  IZANIC Lea FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 39.26 797  
12.  DUHARD Esnerie FRA 1997 EN DRAVEIL 40.28 748  
N.C.  DUMONT Orlane FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 35.54 988  
2.  KIRCHNER Serena FRA 1998 SN VERSAILLES 38.31 844  
3.  CHARRO Anaïs FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 38.73 823  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 37.80 1054  
2.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 38.43 1024  
3.  CHEMEL Mathilde FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 38.69 1013  
4.  MONGIN Laura FRA 1996 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 38.94 1001  
5.  MONNET Camille FRA 1996 NOGENT NATATION 94 39.02 997  
5.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS NATATION 39.02 997  
7.  RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 39.16 991  
8.  CATEL Laure FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 39.42 979  
9.  DROUET Julie FRA 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON 39.55 974  
10.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 39.91 958  
11.  PIEVIC Clémence FRA 1996 CN ASNIERES 40.19 945  
12.  BOUVET Marie FRA 1996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 40.43 935  
13.  MORFOUESSE Sallyann FRA 1996 ANTONY NATATION 40.53 930  
14.  PERROT Mathilde FRA 1996 CS CLICHY 92 40.57 928  
15.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE 40.73 921  
16.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 40.86 916  
16.  LAMBOURS Théa FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 40.86 916  
18.  WOLFF Agathe FRA 1996 BOIS-COLOMBES SPORT 41.07 907  
19.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 41.19 902  
20.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 41.30 897  
21.  HAMMOUCHE Kamelia FRA 1996 CM AUBERVILLIERS NATATION 41.39 893  
22.  AUDOUX Ingrid FRA 1996 CN VAL D'ORGE 41.47 889  
23.  BRUN Amandine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 41.65 882  
24.  LUBINEAU Anaïs FRA 1996 CSN GUYANCOURT 41.68 881  
25.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 41.75 878  
26.  WAUQUIER Tifenn FRA 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT 41.79 876  
