MEDAILLE 2 - 16/12/2007 - SURESNES & VANVES

MEDAILLE 2 - SURESNES & VANVES - Petit bassin - 16/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 3:14.48 565 42.48 (50 m)
2.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 3:23.05 480 44.68 (50 m)
3.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 3:24.84 463 46.76 (50 m)
4.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 3:25.40 458 49.96 (50 m)
5.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 3:27.53 438 43.26 (50 m)
6.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:29.84 417 45.19 (50 m)
7.  YETNA KAM Nefertiti FRA 1997 ES NANTERRE 3:32.19 397 46.37 (50 m)
8.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:33.21 388 47.14 (50 m)
9.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE Français 3:33.67 384 50.13 (50 m)
10.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:35.29 371 48.96 (50 m)
11.  ROKNI Dorrin FRA 1997 STADE Français 3:39.33 338 52.73 (50 m)
12.  BIDINE Nada FRA 1997 ANTONY NATATION 3:40.70 327 50.26 (50 m)
13.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:42.98 309 51.89 (50 m)
14.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 3:43.89 302 56.52 (50 m)
15.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:47.10 278 55.36 (50 m)
16.  CISSE Clairette FRA 1997 CS CLICHY 92 3:52.54 240 53.16 (50 m)
17.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:56.39 215 52.70 (50 m)
18.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 3:59.42 196 1:00.80 (50 m)
19.  GUINET Julie FRA 1997 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 4:00.51 190 55.26 (50 m)
20.  GOKHOOL Esha FRA 1997 CS CLICHY 92 4:03.50 172 59.54 (50 m)
21.  ALDEGUER Julia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 4:06.51 156  
22.  AMSELLEM Lea FRA 1997 ANTONY NATATION 4:07.17 152 52.84 (50 m)
23.  SIOUTI Clara FRA 1997 STADE DE VANVES 4:08.96 143 59.74 (50 m)
24.  GUEROT Louise FRA 1997 STADE DE VANVES 4:09.45 140 55.69 (50 m)
25.  AKKI Alia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 4:12.10 127 1:01.08 (50 m)
26.  ISMAIL Nourane FRA 1997 ANTONY NATATION 4:13.64 119 58.09 (50 m)
27.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 4:14.61 115 58.64 (50 m)
28.  QUINIOU Cécile FRA 1997 STADE DE VANVES 4:14.74 114 1:01.04 (50 m)
29.  BONDATY Claire FRA 1997 CS CLICHY 92 4:26.24 67 1:01.68 (50 m)
30.  GAZANO Marion FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:34.82 40 1:01.01 (50 m)
31.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 6:00.00 1  
31.  LEIDELINGER Louise FRA 1997 LEVALLOIS SC 6:00.00 1  
31.  AKKI Yasmine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 6:00.00 1  
31.  LOUIS MARIE Célia FRA 1997 STADE DE VANVES 6:00.00 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:30.95 408 49.60 (50 m)
2.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 3:32.16 397 50.60 (50 m)
3.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 3:34.24 379 53.36 (50 m)
4.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:36.08 364 48.94 (50 m)
5.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 3:38.46 345 46.58 (50 m)
6.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 3:40.90 325 48.53 (50 m)
7.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 3:42.01 317 49.57 (50 m)
8.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 3:43.23 307 50.81 (50 m)
9.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 3:45.61 289 54.00 (50 m)
10.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 3:46.82 280 53.57 (50 m)
11.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 3:51.39 248 59.09 (50 m)
12.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 3:51.62 247 55.33 (50 m)
13.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 3:56.22 216 55.09 (50 m)
14.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 3:56.34 216 59.52 (50 m)
15.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 3:58.01 205 57.22 (50 m)
16.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 4:02.48 178 56.06 (50 m)
17.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 4:06.24 157 1:01.24 (50 m)
18.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 4:13.43 120 59.92 (50 m)
19.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 4:15.41 111 1:03.91 (50 m)
20.  BASSE Paola FRA 1998 LEVALLOIS SC 4:22.51 81 1:04.32 (50 m)
21.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 4:23.29 78 1:04.72 (50 m)
22.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 4:25.39 70 1:00.96 (50 m)
23.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 4:25.65 69 1:07.08 (50 m)
24.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 4:27.66 62 1:11.01 (50 m)
25.  BACHELET Brunilde FRA 1998 SCM CHATILLON 4:32.54 47 1:06.07 (50 m)
26.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 4:40.97 25 1:04.91 (50 m)
27.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 4:45.98 15 1:11.99 (50 m)
28.  SAVOYAUD Capucine FRA 1998 LEVALLOIS SC 6:00.00 1  
28.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 6:00.00 1  
28.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 6:00.00 1  
28.  JOUBERT Chloe FRA 1998 ANTONY NATATION 6:00.00 1  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GORSE Alexis FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:03.99 500 42.83 (50 m)
2.  HUMBERT Théo FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:21.48 338 54.06 (50 m)
3.  LANOUX Alexandre FRA 1997 CN ASNIERES 3:22.99 325 47.14 (50 m)
4.  MALET DAGUET Nicolas FRA 1997 LEVALLOIS SC 3:26.16 300 49.76 (50 m)
5.  LUYSSEN Lino FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:26.26 299 49.49 (50 m)
6.  BENACHOUR Abderahmane FRA 1997 CN ASNIERES 3:27.20 291 42.42 (50 m)
7.  DUBOIS Victor FRA 1997 STADE DE VANVES 3:28.51 281 48.09 (50 m)
8.  KHALIL Dany FRA 1997 ANTONY NATATION 3:31.00 263 49.34 (50 m)
9.  BOUCHUT Arnaud FRA 1997 LEVALLOIS SC 3:33.54 244 50.86 (50 m)
10.  PLUMAIN Sylvio FRA 1997 ES NANTERRE 3:45.42 167 50.80 (50 m)
11.  REBOUX Elouan FRA 1997 STADE DE VANVES 3:47.74 153 55.11 (50 m)
12.  ROBIN Arthur FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 3:49.52 143 50.18 (50 m)
13.  DUBIAU Antoine FRA 1997 ANTONY NATATION 3:50.43 139 57.51 (50 m)
14.  AUBRY Jean FRA 1997 SN SURESNES 3:56.21 109 53.32 (50 m)
15.  RIZK Adel FRA 1997 CN ASNIERES 4:00.20 91 1:01.80 (50 m)
16.  LAINE Florian FRA 1997 SN SURESNES 4:03.36 78 58.54 (50 m)
17.  VACHER Nicolas FRA 1997 SN SURESNES 4:05.89 68 58.94 (50 m)
18.  TAJOURI Wassim FRA 1997 CS CLICHY 92 4:14.86 38 1:07.23 (50 m)
19.  SERRE Killian FRA 1997 SCM CHATILLON 4:17.07 32 1:05.45 (50 m)
20.  HUYNH Kevin FRA 1997 SCM CHATILLON 4:18.78 28 1:01.84 (50 m)
21.  PETIT Josselin FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 4:20.32 24 1:08.70 (50 m)
22.  DURAND Vassili FRA 1997 CS CLICHY 92 4:21.65 22 1:01.40 (50 m)
23.  MARTINS Louis FRA 1997 STADE DE VANVES 4:32.20 5 1:13.95 (50 m)
24.  DA SILVA Alexandre POR 1997 SN SURESNES 6:00.00 1  
24.  ROGER William FRA 1997 SN SURESNES 6:00.00 1  
24.  CORCHER Melvyne FRA 1997 CS CLICHY 92 6:00.00 1  
24.  TRANCHO Quentin FRA 1997 CS CLICHY 92 6:00.00 1  
24.  URREGO RENGIFO Juan José FRA 1997 CS CLICHY 92 6:00.00 1  
24.  BEY Pierre Alexis FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 6:00.00 1  
24.  DELESALLE Guillaume FRA 1997 STADE DE VANVES 6:00.00 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 3:27.98 285 47.16 (50 m)
2.  RABIER Corentin FRA 1998 AC RUEIL 3:28.14 284 45.43 (50 m)
3.  NOUR Salim FRA 1998 STADE Français 3:36.08 226 52.55 (50 m)
4.  JOURDAIN Antoine FRA 1998 AC RUEIL 3:39.45 204 49.42 (50 m)
5.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 3:44.56 172 49.86 (50 m)
6.  VICEL Hugo FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 3:48.29 150 49.45 (50 m)
7.  NUIC Lucian FRA 1998 ANTONY NATATION 3:53.51 122 59.13 (50 m)
8.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 3:54.04 120 54.14 (50 m)
9.  CHAUSSADE Antoine FRA 1998 AC RUEIL 3:57.66 102 56.64 (50 m)
10.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 3:58.16 100 1:00.11 (50 m)
11.  FERKOUS Zakaria FRA 1998 CN ASNIERES 4:03.27 78 1:01.79 (50 m)
12.  BIROTA Kylian FRA 1998 STADE DE VANVES 4:21.10 23 1:09.14 (50 m)
13.  DE RANCOURT Gaëtan FRA 1998 CS CLICHY 92 4:23.83 17 1:02.62 (50 m)
14.  BAILLEUL Bastien FRA 1998 ANTONY NATATION 4:27.22 11 1:09.58 (50 m)
15.  PEYRONNE Augustin FRA 1998 CO SEVRES 4:33.67 4 1:09.13 (50 m)
16.  MAURIER Thibault FRA 1998 CO SEVRES 4:37.54 1 1:12.21 (50 m)
17.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 6:00.00 1  
17.  CORCHER Yven FRA 1998 CS CLICHY 92 6:00.00 1  
17.  SENEQUE Valentin FRA 1998 CS CLICHY 92 6:00.00 1  
17.  HERVOUET Martin FRA 1998 SCM CHATILLON 6:00.00 1  
17.  ALLEAUME Thomas FRA 1998 STADE DE VANVES 6:00.00 1  

Programme de la Compétition

© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved