DEMI FOND - 01/12/2007 ¤ 02/12/2007 - NANTERRE

DEMI FOND - NANTERRE - Petit bassin - 01/12/2007 ¤ 02/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURGEOIS Olivia FRA 1986 STADE DE VANVES 9:45.29 1054 1:09.41 (100 m) - 2:22.82 (200 m) - 3:37.18 (300 m) - 4:51.80 (400 m) - 6:04.95 (500 m) - 7:18.98 (600 m) - 8:33.19 (700 m)
2.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 9:57.73 1008 1:10.44 (100 m) - 2:24.22 (200 m) - 3:39.31 (300 m) - 4:55.37 (400 m) - 6:11.94 (500 m) - 7:28.38 (600 m) - 8:44.81 (700 m)
3.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:17.26 938 1:11.02 (100 m) - 2:25.89 (200 m) - 4:58.57 (400 m)
4.  SALIO RICHARD Bérengère FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 11:12.99 751 1:22.14 (100 m) - 2:48.93 (200 m) - 4:14.33 (300 m) - 5:37.95 (400 m) - 7:02.52 (500 m) - 8:27.02 (600 m) - 9:50.50 (700 m)
N.C.  DAPINO Chloé FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 10:24.01 914 1:11.32 (100 m) - 2:29.45 (200 m) - 5:07.16 (400 m)
2.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:25.98 907 1:14.31 (100 m) - 2:32.05 (200 m) - 3:51.11 (300 m) - 5:10.60 (400 m) - 6:30.00 (500 m) - 7:49.95 (600 m) - 9:08.71 (700 m)
3.  LECOMTE Miléna FRA 1988 CSM CLAMART 10:51.40 821 1:14.51 (100 m) - 2:32.73 (200 m) - 3:52.73 (300 m) - 5:15.05 (400 m) - 6:38.68 (500 m) - 8:02.57 (600 m) - 9:27.45 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 9:51.95 1030 1:09.79 (100 m) - 2:23.41 (200 m) - 3:37.47 (300 m) - 4:52.28 (400 m) - 6:07.11 (500 m) - 7:22.68 (600 m) - 8:38.25 (700 m)
2.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 9:57.00 1011 1:09.74 (100 m) - 2:23.09 (200 m) - 3:37.90 (300 m) - 4:54.77 (400 m) - 6:10.82 (500 m) - 7:27.80 (600 m) - 8:43.56 (700 m)
3.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 10:02.98 989 1:12.24 (100 m) - 2:26.89 (200 m) - 3:42.41 (300 m) - 4:58.04 (400 m) - 6:13.18 (500 m) - 7:29.40 (600 m) - 8:46.96 (700 m)
4.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 10:21.55 923 1:10.10 (100 m) - 2:26.72 (200 m) - 3:44.55 (300 m) - 5:04.26 (400 m) - 6:23.89 (500 m) - 7:43.93 (600 m) - 9:04.06 (700 m)
5.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 10:24.68 912 1:11.43 (100 m) - 2:28.47 (200 m) - 3:46.56 (300 m) - 5:05.87 (400 m) - 6:23.40 (500 m) - 7:43.67 (600 m) - 9:05.66 (700 m)
6.  SIMON Laurie FRA 1991 CSM CLAMART 10:24.80 911 1:14.30 (100 m) - 2:32.77 (200 m) - 3:51.42 (300 m) - 5:10.77 (400 m) - 6:28.88 (500 m) - 7:47.27 (600 m) - 9:06.58 (700 m)
7.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 10:28.39 899 1:14.80 (100 m) - 2:34.26 (200 m) - 3:53.86 (300 m) - 5:14.76 (400 m) - 6:34.60 (500 m) - 7:54.43 (600 m) - 9:13.29 (700 m)
8.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 10:42.49 851 1:15.76 (100 m) - 2:34.93 (200 m) - 3:55.38 (300 m) - 5:16.67 (400 m) - 6:37.65 (500 m) - 7:59.42 (600 m) - 9:21.37 (700 m)
9.  TAPPY Marie FRA 1992 LEVALLOIS SC 11:20.62 727 1:20.13 (100 m) - 2:45.71 (200 m) - 4:12.09 (300 m) - 5:38.53 (400 m) - 7:05.17 (500 m) - 8:31.64 (600 m) - 9:58.09 (700 m)
10.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 12:15.64 566 1:22.98 (100 m) - 2:54.82 (200 m) - 6:01.60 (400 m)
11.  COURCOUX Anne Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 12:25.46 540 1:27.62 (100 m) - 3:03.29 (200 m) - 4:38.18 (300 m) - 6:13.09 (400 m) - 7:49.02 (500 m) - 9:24.13 (600 m) - 10:57.91 (700 m)
12.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 12:55.45 462 1:28.16 (100 m) - 3:04.50 (200 m) - 4:41.75 (300 m) - 6:19.87 (400 m) - 8:00.18 (500 m) - 9:41.21 (600 m) - 11:22.06 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:04.00 985 1:12.45 (100 m) - 2:28.34 (200 m) - 3:44.42 (300 m) - 5:00.75 (400 m) - 6:16.59 (500 m) - 7:32.85 (600 m) - 8:49.05 (700 m)
2.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 10:09.69 965 1:11.73 (100 m) - 2:27.82 (200 m) - 5:03.30 (400 m)
3.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:21.32 924 1:11.82 (100 m) - 2:28.36 (200 m) - 5:05.41 (400 m)
4.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 10:21.33 924 1:12.65 (100 m) - 2:30.81 (200 m) - 3:48.88 (300 m) - 5:07.66 (400 m) - 6:26.06 (500 m) - 7:45.49 (600 m) - 9:05.52 (700 m)
5.  HOG Mathilde FRA 1994 STADE DE VANVES 10:26.86 904 1:14.57 (100 m) - 2:33.97 (200 m) - 3:53.71 (300 m) - 5:13.52 (400 m) - 6:33.80 (500 m) - 7:52.77 (600 m) - 9:11.55 (700 m)
6.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 10:30.45 892 1:37.10 (100 m) - 2:32.61 (200 m) - 3:51.89 (300 m) - 5:11.40 (400 m) - 6:31.01 (500 m) - 7:51.06 (600 m) - 9:11.81 (700 m)
7.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 10:36.70 870 1:12.80 (100 m) - 2:31.45 (200 m) - 5:11.67 (400 m)
8.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 10:38.53 864 1:15.93 (100 m) - 2:36.86 (200 m) - 3:57.70 (300 m) - 5:18.32 (400 m) - 6:38.64 (500 m) - 7:59.23 (600 m) - 9:20.56 (700 m)
9.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:38.95 863 1:11.26 (100 m) - 2:31.49 (200 m) - 3:53.47 (300 m) - 5:15.21 (400 m) - 6:36.16 (500 m) - 7:58.70 (600 m) - 9:18.13 (700 m)
10.  MAYER KUSTERER Erika FRA 1994 STADE DE VANVES 10:39.19 862 1:17.71 (100 m) - 2:37.95 (200 m) - 3:58.49 (300 m) - 5:17.77 (400 m) - 6:37.82 (500 m) - 7:59.67 (600 m) - 9:21.01 (700 m)
11.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 10:39.29 862 1:13.60 (100 m) - 2:39.70 (200 m) - 3:56.58 (300 m) - 5:17.19 (400 m) - 6:37.72 (500 m) - 7:58.97 (600 m) - 9:19.95 (700 m)
12.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 10:48.40 831 1:13.86 (100 m) - 2:33.34 (200 m) - 3:53.25 (300 m) - 5:15.74 (400 m) - 6:39.08 (500 m) - 8:03.02 (600 m) - 9:26.98 (700 m)
13.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 10:51.16 822 1:17.09 (100 m) - 2:39.67 (200 m) - 5:23.61 (400 m)
14.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 10:56.32 805 1:17.61 (100 m) - 2:40.30 (200 m) - 4:03.00 (300 m) - 5:26.69 (400 m) - 6:49.85 (500 m) - 8:12.62 (600 m) - 9:35.47 (700 m)
15.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 10:56.48 804 1:14.67 (100 m) - 2:36.02 (200 m) - 3:57.26 (300 m) - 5:19.69 (400 m) - 6:43.27 (500 m) - 8:06.30 (600 m) - 9:31.47 (700 m)
16.  LIBEAU Clémence FRA 1994 AC RUEIL 10:58.65 797 1:18.13 (100 m) - 2:41.05 (200 m) - 4:03.78 (300 m) - 5:27.23 (400 m) - 6:51.90 (500 m) - 8:15.90 (600 m) - 9:39.55 (700 m)
17.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 11:05.86 774 1:17.80 (100 m) - 2:39.70 (200 m) - 4:02.18 (300 m) - 5:26.41 (400 m) - 6:51.20 (500 m) - 8:17.08 (600 m) - 9:42.17 (700 m)
18.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 11:07.46 769 1:20.01 (100 m) - 2:45.55 (200 m) - 4:09.98 (300 m) - 5:33.58 (400 m) - 6:57.32 (500 m) - 8:21.96 (600 m) - 9:46.31 (700 m)
19.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 11:09.95 761 1:14.98 (100 m) - 2:36.33 (200 m) - 4:01.93 (300 m) - 5:28.13 (400 m) - 6:54.63 (500 m) - 8:21.04 (600 m) - 9:47.17 (700 m)
20.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 11:10.98 758 1:16.12 (100 m) - 2:39.51 (200 m) - 4:04.08 (300 m) - 5:29.17 (400 m) - 6:55.01 (500 m) - 8:21.88 (600 m) - 9:48.50 (700 m)
21.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 11:19.52 731 1:21.20 (100 m) - 2:45.70 (200 m) - 4:09.30 (300 m) - 5:52.80 (400 m) - 7:01.40 (500 m) - 8:27.94 (600 m) - 9:54.84 (700 m)
22.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 11:29.79 699 1:17.25 (100 m) - 2:43.89 (200 m) - 4:10.61 (300 m) - 5:38.89 (400 m) - 7:06.85 (500 m) - 8:35.42 (600 m) - 10:03.34 (700 m)
23.  DAUMAL Julia FRA 1993 CSM CLAMART 11:59.29 612 1:22.56 (100 m) - 2:53.29 (200 m) - 4:23.96 (300 m) - 5:56.90 (400 m) - 7:28.14 (500 m) - 8:59.33 (600 m) - 10:29.27 (700 m)
24.  BERTRAND Chloé FRA 1994 LEVALLOIS SC 12:17.56 561 1:26.28 (100 m) - 3:00.70 (200 m) - 4:35.94 (300 m) - 6:08.69 (400 m) - 7:43.26 (500 m) - 9:16.56 (600 m) - 10:48.85 (700 m)
25.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 12:33.28 519 1:30.02 (100 m) - 3:07.33 (200 m) - 4:44.16 (300 m) - 6:20.63 (400 m) - 7:57.05 (500 m) - 9:30.95 (600 m) - 11:06.19 (700 m)
26.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 12:35.47 513 1:26.88 (100 m) - 3:00.79 (200 m) - 4:35.36 (300 m) - 6:12.70 (400 m) - 7:47.05 (500 m) - 9:23.50 (600 m) - 10:03.10 (700 m)
27.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 12:44.74 489 1:23.83 (100 m) - 2:56.60 (200 m) - 4:32.54 (300 m) - 6:09.60 (400 m) - 7:46.33 (500 m) - 9:27.17 (600 m) - 10:06.59 (700 m)
N.C.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 0  
N.C.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 0  
N.C.  TAOUIL TRAVERSON Aïcha FRA 1993 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBOT Cindy FRA 1995 AC RUEIL 10:57.76 800 1:14.23 (100 m) - 2:35.10 (200 m) - 5:21.23 (400 m) - 6:45.32 (500 m) - 8:08.82 (600 m) - 9:33.90 (700 m)
2.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 11:05.61 775 1:17.98 (100 m) - 2:40.64 (200 m) - 5:58.48 (400 m)
3.  LAFON Cécile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 11:22.23 722 1:19.32 (100 m) - 2:45.32 (200 m) - 4:10.89 (300 m) - 5:38.36 (400 m) - 7:04.93 (500 m) - 8:31.76 (600 m) - 9:59.03 (700 m)
4.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 11:37.85 675 1:20.30 (100 m) - 2:47.55 (200 m) - 4:16.49 (300 m) - 5:45.11 (400 m) - 7:13.90 (500 m) - 8:42.60 (600 m) - 10:12.61 (700 m)
5.  NAVETIER Alice FRA 1995 AC RUEIL 11:42.28 662 1:18.85 (100 m) - 2:45.90 (200 m) - 4:15.19 (300 m) - 5:46.32 (400 m) - 7:17.88 (500 m) - 8:48.33 (600 m) - 10:16.85 (700 m)
6.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 AC RUEIL 11:54.65 625 1:18.46 (100 m) - 2:47.74 (200 m) - 4:18.85 (300 m) - 5:51.30 (400 m) - 7:23.49 (500 m) - 8:57.40 (600 m) - 10:30.61 (700 m)
7.  PARAKIAN Alison FRA 1995 CSM CLAMART 12:11.29 578 1:29.11 (100 m) - 3:01.64 (200 m) - 6:07.48 (400 m)
8.  DURAND Victoria FRA 1995 STADE DE VANVES 12:19.84 555 1:25.60 (100 m) - 2:58.91 (200 m) - 4:32.29 (300 m) - 6:07.11 (400 m) - 7:42.62 (500 m) - 9:17.29 (600 m) - 10:51.11 (700 m)
9.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 12:24.17 543 1:24.67 (100 m) - 2:56.72 (200 m) - 4:30.51 (300 m) - 6:05.61 (400 m) - 7:40.67 (500 m) - 9:16.51 (600 m) - 10:53.36 (700 m)
10.  BARATA FLEURY Audrey FRA 1995 STADE DE VANVES 12:41.68 497 1:28.91 (100 m) - 3:05.79 (200 m) - 4:40.01 (300 m) - 6:17.29 (400 m) - 7:53.60 (500 m) - 9:31.15 (600 m) - 11:08.16 (700 m)
11.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 13:08.90 429 1:30.07 (100 m) - 3:09.26 (200 m) - 6:28.73 (400 m) - 9:50.76 (600 m)
12.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 13:23.06 396 1:27.42 (100 m) - 3:09.32 (200 m) - 4:53.09 (300 m) - 6:36.86 (400 m) - 8:20.08 (500 m) - 10:06.09 (600 m) - 11:48.32 (700 m)
13.  ROUZIER Sophie Anne FRA 1996 CN ASNIERES 13:31.78 376 1:32.46 (100 m) - 3:13.72 (200 m) - 6:41.70 (400 m)
14.  HERVOUET Coline FRA 1995 CN ASNIERES 13:49.81 337 1:32.57 (100 m) - 3:15.23 (200 m) - 5:00.26 (300 m) - 6:46.57 (400 m) - 8:31.70 (500 m) - 10:19.96 (600 m) - 12:07.80 (700 m)
N.C.  GRESSER Elodie FRA 1996 AC RUEIL 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLE Zoé FRA 1987 SM MONTROUGE 5:31.58 1002 33.12 (50 m) - 1:13.41 (100 m) - 2:37.23 (200 m) - 4:12.88 (300 m)
2.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:35.84 973 34.33 (50 m) - 1:14.82 (100 m) - 2:45.88 (200 m) - 4:19.26 (300 m)
3.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 SM MONTROUGE 5:38.70 954 35.26 (50 m) - 1:16.60 (100 m) - 2:45.71 (200 m) - 4:23.30 (300 m)
4.  SALIO RICHARD Bérengère FRA 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 6:17.06 715 41.20 (50 m) - 1:31.94 (100 m) - 3:10.91 (200 m) - 4:53.96 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOIS MASSON Océane FRA 1989 STADE DE VANVES 5:17.83 1099 33.10 (50 m) - 1:11.30 (100 m) - 2:33.85 (200 m) - 4:04.92 (300 m)
2.  MICHELET Amandine FRA 1990 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 5:44.69 914 37.35 (50 m) - 1:20.61 (100 m) - 2:46.73 (200 m) - 4:26.88 (300 m)
3.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5:52.82 862 46.23 (50 m) - 1:24.11 (100 m) - 2:56.24 (200 m) - 4:31.98 (300 m)
4.  FLAMAND Philippine FRA 1990 LEVALLOIS SC 6:59.34 491 46.51 (50 m) - 1:44.35 (100 m) - 3:24.56 (200 m) - 5:24.09 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAYER KUSTERER Ambre FRA 1992 STADE DE VANVES 5:28.82 1021 35.84 (50 m) - 1:17.54 (100 m) - 2:41.05 (200 m) - 4:16.08 (300 m)
2.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 5:29.03 1020 37.13 (50 m) - 1:20.01 (100 m) - 2:44.15 (200 m) - 4:15.54 (300 m)
3.  RONTEIX Anaïs FRA 1991 CSM CLAMART 5:39.17 951 32.92 (50 m) - 1:13.42 (100 m) - 2:36.33 (200 m) - 4:22.04 (300 m)
4.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 5:39.66 948 35.63 (50 m) - 1:18.29 (100 m) - 2:38.60 (200 m) - 4:19.65 (300 m)
5.  VERKINDT Chloé FRA 1991 ES NANTERRE 5:41.35 936 37.84 (50 m) - 1:21.23 (100 m) - 2:46.70 (200 m) - 4:24.10 (300 m)
6.  PLEE Chloé FRA 1991 CSM CLAMART 5:44.08 918 37.77 (50 m) - 1:22.77 (100 m) - 2:50.08 (200 m) - 4:29.81 (300 m)
7.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE 5:44.88 913 34.58 (50 m) - 1:17.01 (100 m) - 2:39.22 (200 m) - 4:24.71 (300 m)
8.  SIMON Laurie FRA 1991 CSM CLAMART 5:51.27 872 38.50 (50 m) - 1:23.09 (100 m) - 2:52.06 (200 m) - 4:35.48 (300 m)
9.  TAPPY Marie FRA 1992 LEVALLOIS SC 6:10.26 755 39.88 (50 m) - 1:27.20 (100 m) - 3:02.32 (200 m) - 4:46.79 (300 m)
10.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 6:33.09 625 41.07 (50 m) - 1:31.43 (100 m) - 3:11.06 (200 m) - 5:02.35 (300 m)
11.  PETITPRE Laura FRA 1992 CN ASNIERES 7:08.86 446 44.42 (50 m) - 1:37.92 (100 m) - 3:26.12 (200 m) - 5:33.78 (300 m)
N.C.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 0  
N.C.  COURCOUX Anne Charlotte FRA 1992 LEVALLOIS SC 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAMCOURT Aude FRA 1993 CS CLICHY 92 5:29.65 1015 35.00 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 2:38.59 (200 m) - 4:16.29 (300 m)
2.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 5:38.27 957 37.91 (50 m) - 1:22.78 (100 m) - 2:46.06 (200 m) - 4:21.66 (300 m)
3.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:45.17 911 37.20 (50 m) - 1:20.40 (100 m) - 2:48.56 (200 m) - 4:30.31 (300 m)
4.  LIBEAU Clémence FRA 1994 AC RUEIL 5:50.07 879 38.54 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:52.04 (200 m) - 4:33.79 (300 m)
5.  LOPEZ Clémence FRA 1993 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 5:52.01 867 37.43 (50 m) - 1:20.59 (100 m) - 2:51.94 (200 m) - 4:36.34 (300 m)
6.  MANCERON Claire FRA 1994 ANTONY NATATION 5:52.04 867 38.30 (50 m) - 1:22.71 (100 m) - 2:51.74 (200 m) - 4:39.95 (300 m)
7.  DOMINICE Laura FRA 1993 ANTONY NATATION 5:52.81 862 37.80 (50 m) - 1:21.25 (100 m) - 2:53.64 (200 m) - 4:35.14 (300 m)
8.  MAYER KUSTERER Erika FRA 1994 STADE DE VANVES 5:54.19 853 40.40 (50 m) - 1:27.27 (100 m) - 2:51.32 (200 m) - 4:35.96 (300 m)
9.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 SM MONTROUGE 5:56.01 842 38.46 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:55.72 (200 m) - 4:37.10 (300 m)
10.  VOUROS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 5:57.69 831 40.52 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 2:57.54 (200 m) - 4:41.19 (300 m)
11.  HOG Mathilde FRA 1994 STADE DE VANVES 5:58.03 829 41.27 (50 m) - 1:28.01 (100 m) - 3:02.51 (200 m) - 4:41.71 (300 m)
12.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:59.80 818 38.30 (50 m) - 1:25.65 (100 m) - 2:50.43 (200 m) - 4:38.48 (300 m)
13.  TRINIDAD Marion FRA 1994 LEVALLOIS SC 5:59.88 818 37.94 (50 m) - 1:22.88 (100 m) - 2:52.26 (200 m) - 4:38.12 (300 m)
14.  SCHMITT Léa FRA 1994 CSM CLAMART 6:00.05 816 37.82 (50 m) - 1:20.20 (100 m) - 2:51.31 (200 m) - 4:37.23 (300 m)
15.  ROBERT Ludivine FRA 1994 CSM CLAMART 6:03.37 796 39.79 (50 m) - 1:25.23 (100 m) - 2:55.15 (200 m) - 4:40.38 (300 m)
16.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 6:05.97 780 39.78 (50 m) - 1:27.12 (100 m) - 2:59.26 (200 m) - 4:42.95 (300 m)
17.  BAPTISTIDE Laetitia FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:06.28 778 37.41 (50 m) - 1:25.02 (100 m) - 2:59.49 (200 m) - 4:42.94 (300 m)
18.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 SM MONTROUGE 6:14.41 730 44.50 (50 m) - 1:36.40 (100 m) - 3:09.96 (200 m) - 4:51.86 (300 m)
19.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 6:14.61 729 40.44 (50 m) - 1:28.51 (100 m) - 3:02.89 (200 m)
20.  RIBALS Marine FRA 1994 ES NANTERRE 6:16.02 721 39.81 (50 m) - 1:31.20 (100 m) - 3:03.12 (200 m) - 4:52.93 (300 m)
21.  MARIN Bertille FRA 1993 BOIS-COLOMBES SPORT 6:16.32 719 42.42 (50 m) - 1:31.51 (100 m) - 3:01.48 (200 m) - 4:52.73 (300 m)
22.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 6:17.45 712 38.51 (50 m) - 1:24.96 (100 m) - 2:57.07 (200 m) - 4:47.61 (300 m)
23.  DAUMAL Julia FRA 1993 CSM CLAMART 6:19.07 703 42.10 (50 m) - 1:32.04 (100 m) - 3:05.67 (200 m) - 4:52.10 (300 m)
24.  GAN Celly FRA 1993 SM MONTROUGE 6:20.68 694 40.89 (50 m) - 1:35.12 (100 m) - 3:03.87 (200 m) - 4:55.84 (300 m)
25.  SEILER Charlotte FRA 1994 LEVALLOIS SC 6:36.54 606 46.28 (50 m) - 1:39.07 (100 m) - 3:21.50 (200 m)
26.  BERTRAND Chloé FRA 1994 LEVALLOIS SC 6:38.66 595 46.96 (50 m) - 1:40.61 (100 m) - 3:19.30 (200 m) - 5:11.48 (300 m)
27.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 7:00.64 485 42.39 (50 m) - 1:37.70 (100 m) - 3:22.67 (200 m) - 5:23.82 (300 m)
28.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 7:01.25 482 47.52 (50 m) - 1:43.46 (100 m) - 3:31.83 (200 m) - 5:25.14 (300 m)
N.C.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 0  
N.C.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAMCOURT Colleen FRA 1995 CS CLICHY 92 5:44.85 913 36.99 (50 m) - 1:20.99 (100 m) - 2:49.57 (200 m) - 4:27.84 (300 m)
2.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:57.63 832 38.53 (50 m) - 1:24.24 (100 m) - 2:48.27 (200 m) - 4:37.05 (300 m)
3.  COMBOT Cindy FRA 1995 AC RUEIL 6:11.19 749 38.20 (50 m) - 1:26.64 (100 m) - 2:58.93 (200 m) - 4:46.88 (300 m)
4.  LAFON Cécile FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 6:12.40 742 39.90 (50 m) - 1:27.70 (100 m) - 2:58.29 (200 m) - 4:45.27 (300 m)
5.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 6:14.00 732 43.10 (50 m) - 1:32.86 (100 m) - 3:05.20 (200 m) - 4:51.26 (300 m)
6.  NAVETIER Alice FRA 1995 AC RUEIL 6:18.19 708 40.86 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 3:02.46 (200 m) - 4:53.30 (300 m)
7.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:18.89 704 41.97 (50 m) - 1:32.15 (100 m) - 3:02.22 (200 m) - 4:58.51 (300 m)
8.  MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:19.26 702 41.61 (50 m) - 1:29.45 (100 m) - 3:02.54 (200 m)
9.  BASSIS Cassiopeia FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 6:22.82 682 40.52 (50 m) - 1:27.22 (100 m) - 3:04.33 (200 m) - 4:59.59 (300 m)
10.  GALANTIN Maëlle FRA 1995 ES NANTERRE 6:30.20 641 40.34 (50 m) - 1:31.62 (100 m) - 3:07.49 (200 m) - 5:03.70 (300 m)
11.  DOMINICE Eva FRA 1995 ANTONY NATATION 6:31.48 634 44.03 (50 m) - 1:38.39 (100 m) - 3:09.70 (200 m) - 5:05.56 (300 m)
12.  KALKA DEBIDINE Rachel FRA 1996 ES NANTERRE 6:34.56 617 43.94 (50 m) - 1:39.15 (100 m) - 3:19.65 (200 m)
13.  KALKA DEBIDINE Mylène FRA 1996 ES NANTERRE 6:35.27 613 43.64 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 3:18.56 (200 m) - 5:04.63 (300 m)
14.  DURAND Victoria FRA 1995 STADE DE VANVES 6:40.20 587 43.30 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 3:15.81 (200 m) - 5:10.49 (300 m)
15.  PARAKIAN Alison FRA 1995 CSM CLAMART 6:40.73 584 47.53 (50 m) - 1:43.44 (100 m) - 3:22.38 (200 m) - 5:11.10 (300 m)
16.  OLLIVIER HENRY Florine FRA 1995 AC RUEIL 6:42.82 573 43.64 (50 m) - 1:39.48 (100 m) - 3:23.20 (200 m) - 5:16.89 (300 m)
17.  ROUZIERE Camille FRA 1995 BOIS-COLOMBES SPORT 6:43.78 568 46.30 (50 m) - 1:44.51 (100 m) - 3:26.49 (200 m) - 5:13.22 (300 m)
18.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 6:44.93 562 42.80 (50 m) - 1:38.16 (100 m) - 3:16.79 (200 m) - 5:11.95 (300 m)
