AVENIR 3 - 17/02/2008 - CLICHY & LE PLESSIS-ROBINSON

AVENIR 3 - CLICHY & LE PLESSIS-ROBINSON - Petit bassin - 17/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 51.29 519  
2.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 52.70 474  
3.  BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 56.67 358  
4.  BAUMADIER Marine FRA 1999 STADE DE VANVES 57.63 332  
5.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 57.74 329  
6.  COMBOT Eden FRA 1999 AC RUEIL 58.78 303  
7.  BRUYERE Justine FRA 1999 AC RUEIL 59.37 288  
8.  NAIT AHMED Ines FRA 1999 ANTONY NATATION 59.93 275  
9.  CHITOUR Nedjma FRA 1999 ANTONY NATATION 1:00.27 267  
10.  LIDUENA Maylis FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:01.74 233  
11.  GACKA Alexandra FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:01.88 230  
12.  SAUSSOL Amélie FRA 1999 AC RUEIL 1:02.58 215  
13.  ARNOULT Pauline FRA 1999 STADE DE VANVES 1:04.31 180  
14.  VUCIC Emme FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:04.80 171  
15.  LAMSSYAH Chaimae FRA 1999 ANTONY NATATION 1:05.05 166  
16.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:05.21 163  
17.  LE BRAS JUAREZ Julia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:06.63 138  
18.  JAMMET Berenice FRA 1999 AC RUEIL 1:07.58 123  
19.  COURTIAL Adélaïde FRA 1999 STADE DE VANVES 1:08.43 110  
20.  BOUSSEL Milena FRA 1999 ANTONY NATATION 1:08.86 103  
21.  BIDDINE Nourane FRA 1999 ANTONY NATATION 1:09.58 93  
22.  SANDOZ Héloïse FRA 1999 SN SURESNES 1:10.45 81  
23.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:11.16 72  
24.  REINAUD Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:11.17 72  
25.  VICTOR Julie FRA 1999 CS CLICHY 92 1:12.53 57  
26.  KUYPERS Aurélie FRA 1999 STADE DE VANVES 1:13.87 43  
27.  MOREIRA Joana FRA 1999 SN SURESNES 1:13.88 43  
28.  VANHAUTE Marine FRA 1999 ANTONY NATATION 1:14.08 41  
29.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:14.18 40  
30.  STERN Gwendoline FRA 1999 STADE DE VANVES 1:14.25 40  
31.  TEXIERA Julie FRA 1999 ANTONY NATATION 1:15.12 32  
32.  ZEINATY Alya FRA 1999 STADE Français 1:15.60 28  
33.  RAZQI Salma FRA 1999 STADE Français 1:16.63 21  
34.  ROLLAT Laurie FRA 1999 SCM CHATILLON 1:22.90 1  
35.  NOVELO Adele FRA 1999 STADE DE VANVES 1:23.53 1  
36.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:00.00 1  
36.  LAFON Marie FRA 1999 STADE DE VANVES 2:00.00 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 59.42 287  
2.  ZAGORSKA Suzanna FRA 2000 AC RUEIL 1:05.11 165  
3.  BROSSIER Alizée FRA 2000 SCM CHATILLON 1:06.95 133  
4.  POIROT Abigaelle FRA 2000 STADE Français 1:07.93 117  
5.  ROKNI Ava FRA 2000 STADE Français 1:08.98 101  
6.  PHAM Baotu FRA 2000 ANTONY NATATION 1:12.27 59  
7.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 1:12.42 58  
8.  GUESBA Eva FRA 2000 STADE DE VANVES 1:12.79 54  
9.  PITALOKA Dominique FRA 2001 STADE Français 1:13.23 49  
10.  DE SAVIGNY Diane FRA 2000 AC RUEIL 1:17.28 17  
11.  DJAMOURI Rym FRA 2000 STADE DE VANVES 1:23.24 1  
12.  DE SAVIGNY Maud FRA 2001 AC RUEIL 1:37.65 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 44.64 472  
2.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 51.37 255  
3.  BRUYERE Justine FRA 1999 AC RUEIL 57.66 112  
4.  CHITOUR Nedjma FRA 1999 ANTONY NATATION 59.09 88  
5.  GACKA Alexandra FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 59.52 81  
6.  SAUSSOL Amélie FRA 1999 AC RUEIL 59.85 76  
7.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:00.89 61  
8.  COMBOT Eden FRA 1999 AC RUEIL 1:01.02 59  
9.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:01.09 58  
10.  BOUSSEL Milena FRA 1999 ANTONY NATATION 1:03.02 36  
11.  LAMSSYAH Chaimae FRA 1999 ANTONY NATATION 1:06.23 10  
12.  NAIT AHMED Ines FRA 1999 ANTONY NATATION 1:11.67 1  
13.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:12.78 1  
14.  LIDUENA Maylis FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:13.02 1  
15.  BAUMADIER Marine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:15.35 1  
16.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:16.54 1  
17.  COURTIAL Adélaïde FRA 1999 STADE DE VANVES 1:17.23 1  
18.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:18.30 1  
19.  KUYPERS Aurélie FRA 1999 STADE DE VANVES 1:18.41 1  
20.  ARNOULT Pauline FRA 1999 STADE DE VANVES 1:19.40 1  
21.  TEXIERA Julie FRA 1999 ANTONY NATATION 1:21.24 1  
22.  NOVELO Adele FRA 1999 STADE DE VANVES 1:23.77 1  
23.  BIDDINE Nourane FRA 1999 ANTONY NATATION 1:27.61 1  
24.  VANHAUTE Marine FRA 1999 ANTONY NATATION 1:28.43 1  
25.  BOURDON Emma FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:00.00 1  
25.  STERN Gwendoline FRA 1999 STADE DE VANVES 2:00.00 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJDER NAEYE Tamlyne FRA 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:00.62 65  
2.  PHAM Baotu FRA 2000 ANTONY NATATION 1:10.30 1  
3.  LAKHAL Hajjar FRA 2000 STADE DE VANVES 1:24.01 1  
4.  DJAMOURI Rym FRA 2000 STADE DE VANVES 1:29.85 1  
5.  GUESBA Eva FRA 2000 STADE DE VANVES 2:00.00 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALAOUATCHI Adlan FRA 1999 UAS ST-CLOUD 50.78 328  
2.  MARCADET Yvan FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 54.16 236  
3.  CRASSOUS Thomas FRA 1999 STADE Français 54.41 230  
4.  MAMOUSSE Wallis FRA 1999 STADE DE VANVES 55.85 196  
5.  MARION Alan FRA 1999 SCM CHATILLON 56.43 183  
6.  MARTIN Clément FRA 1999 AC RUEIL 56.77 175  
7.  MINGASSON Joël FRA 1999 STADE DE VANVES 57.26 165  
8.  MALOTAUX Victor FRA 1999 LEVALLOIS SC 57.78 154  
9.  EL KALACHE Rayan FRA 1999 STADE Français 1:01.84 83  
10.  MARTIN Adrien FRA 1999 STADE DE VANVES 1:02.27 77  
11.  TRINIDAD Colin FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:02.65 71  
12.  KHEIDRI Mohamed FRA 1999 CS CLICHY 92 1:02.76 70  
12.  LOMP Nicolas FRA 1999 SCM CHATILLON 1:02.76 70  
14.  JUDE Augustin FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:02.92 68  
15.  FOURNIER Guillaume FRA 1999 STADE DE VANVES 1:03.14 65  
16.  DUMOND Rayan FRA 1999 STADE Français 1:03.16 64  
17.  DUPRE Clovis FRA 1999 SN SURESNES 1:03.48 60  
18.  POTHIN Matthias FRA 1999 STADE Français 1:03.52 60  
19.  TREMBLAY Raphaël FRA 1999 CS CLICHY 92 1:03.55 59  
20.  HUYNH Daniel FRA 1999 SCM CHATILLON 1:04.30 50  
21.  LEPETIT Théo FRA 1999 SCM CHATILLON 1:04.35 50  
22.  BIDEL Maxime FRA 1999 STADE DE VANVES 1:04.36 50  
23.  ROUANET Ugo FRA 1999 SN SURESNES 1:04.55 48  
24.  CHOUQUET Maxime FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:04.56 47  
25.  DAGUENET Yannis FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:04.58 47  
26.  PLOIX Adrien FRA 1999 STADE Français 1:04.93 43  
27.  MONCERET Colin FRA 1999 STADE DE VANVES 1:05.38 39  
28.  COENT Yann FRA 1999 SN SURESNES 1:06.86 25  
29.  PALLARDY Geoffroy FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:06.94 24  
30.  MATHIEU Louis FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:08.85 11  
31.  SADOUNE Chouki FRA 1999 STADE Français 1:09.05 10  
32.  SERRE Grégory FRA 1999 SCM CHATILLON 1:10.86 3  
33.  CASANOVA Thomas FRA 1999 SCM CHATILLON 1:11.56 1  
34.  PITALOKA Jordan FRA 1999 STADE Français 1:12.02 1  
35.  JEAN Arthur FRA 1999 STADE DE VANVES 1:12.09 1  
36.  D'ANGELO Luca FRA 1999 SCM CHATILLON 1:19.83 1  
37.  LAKRAD Youness FRA 1999 SN SURESNES 1:21.92 1  
38.  LEONEL Romain FRA 1999 SCM CHATILLON 1:45.13 1  
39.  BANIDE Tom FRA 1999 SN SURESNES 2:00.00 1  
39.  PAECHT PASQUINI Jean Baptiste FRA 1999 SN SURESNES 2:00.00 1  
39.  GUERRICAECHEVARRIA Ronan FRA 1999 STADE Français 2:00.00 1  
39.  DINDAH Ilias FRA 1999 STADE DE VANVES 2:00.00 1  
39.  MEURGUES Alexandre FRA 1999 STADE DE VANVES 2:00.00 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUQUET Maxence FRA 2000 UAS ST-CLOUD 57.84 153  
2.  NARDIN Charles FRA 2000 AC RUEIL 1:03.45 61  
3.  BEGUE Tanguy FRA 2001 AC RUEIL 1:07.22 22  
4.  ROURE Martin FRA 2000 AC RUEIL 1:09.36 9  
5.  BRONSARD Mathieu FRA 2000 SCM CHATILLON 1:13.43 1  
6.  BARTH Basile FRA 2000 AC RUEIL 1:14.68 1  
7.  SAUR Maratt FRA 2000 ANTONY NATATION 1:19.90 1  
8.  LODS Romain FRA 2000 AC RUEIL 1:22.64 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARCADET Yvan FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 49.81 185  
2.  MARTIN Clément FRA 1999 AC RUEIL 51.97 136  
3.  SALAOUATCHI Adlan FRA 1999 UAS ST-CLOUD 53.30 110  
4.  MARION Alan FRA 1999 SCM CHATILLON 53.36 108  
5.  TRINIDAD Colin FRA 1999 LEVALLOIS SC 57.51 45  
6.  EL KALACHE Rayan FRA 1999 STADE Français 59.07 28  
7.  MINGASSON Joël FRA 1999 STADE DE VANVES 1:02.96 3  
8.  TREMBLAY Raphaël FRA 1999 CS CLICHY 92 1:03.19 3  
9.  LOMP Nicolas FRA 1999 SCM CHATILLON 1:04.99 1  
10.  HUYNH Daniel FRA 1999 SCM CHATILLON 1:05.84 1  
11.  PALLARDY Geoffroy FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:06.53 1  
12.  CRASSOUS Thomas FRA 1999 STADE Français 1:07.76 1  
13.  MONCERET Colin FRA 1999 STADE DE VANVES 1:07.84 1  
14.  FOURNIER Guillaume FRA 1999 STADE DE VANVES 1:07.95 1  
15.  BIDEL Maxime FRA 1999 STADE DE VANVES 1:08.68 1  
16.  MARTIN Adrien FRA 1999 STADE DE VANVES 1:09.84 1  
17.  MAMOUSSE Wallis FRA 1999 STADE DE VANVES 1:10.03 1  
18.  PITALOKA Jordan FRA 1999 STADE Français 1:15.12 1  
19.  JUDE Augustin FRA 1999 UAS ST-CLOUD 1:15.54 1  
20.  DINDAH Ilias FRA 1999 STADE DE VANVES 1:15.89 1  
21.  MEURGUES Alexandre FRA 1999 STADE DE VANVES 1:18.32 1  
22.  DAGUENET Yannis FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:22.31 1  
23.  LEPETIT Théo FRA 1999 SCM CHATILLON 1:23.48 1  
24.  JEAN Arthur FRA 1999 STADE DE VANVES 1:24.91 1  
25.  MALOTAUX Victor FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:00.00 1  
25.  KHEIDRI Mohamed FRA 1999 CS CLICHY 92 2:00.00 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS +

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUQUET Maxence FRA 2000 UAS ST-CLOUD 59.91 21  
2.  SAUR Maratt FRA 2000 ANTONY NATATION 1:07.67 1  

Programme de la Compétition

© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved