POUSSIN J3 du 05/04/2009 A LA GARENNE, SURESNES & VANVES Bassin 25m

Tous les résultats présentés ne sont fournis que sous réserve de validation.
Cliquer sur le compétiteur pour avoir ses résultats.
Compètition compléte
Liste des compétitions

Rang categorie Nom & Prenom Nage Temps
10 POUSSINS 2 PALMIERI Clara (1998) 200 4 NAGES dames Series 3'22.57
POUSSINS 2 GOMEZ Elsa (1998) 200 4 NAGES dames Series Disq.
1 POUSSINS 1 HUET Lorraine (1999) 200 4 NAGES dames Series 3'08.67
6 POUSSINS 1 YEMY Soninka (1999) 200 4 NAGES dames Series 3'34.16
10 POUSSINS 1 JAMMET Berenice (1999) 200 4 NAGES dames Series 3'37.17
3 POUSSINS 2 RABIER Corentin (1998) 200 4 NAGES messieurs Series 3'08.67
5 POUSSINS 2 JOURDAIN Antoine (1998) 200 4 NAGES messieurs Series 3'11.31
9 POUSSINS 2 CHAUSSADE Antoine (1998) 200 4 NAGES messieurs Series 3'21.16
13 POUSSINS 2 ZIDANE Ryan (1998) 200 4 NAGES messieurs Series 3'26.78
3 POUSSINS 1 MARTIN Clément (1999) 200 4 NAGES messieurs Series 3'17.29
4 POUSSINS 2 GOMEZ Elsa (1998) 100 BRASSE dames Series 1'42.29
6 POUSSINS 2 PALMIERI Clara (1998) 100 BRASSE dames Series 1'45.33
1 POUSSINS 1 HUET Lorraine (1999) 100 BRASSE dames Series 1'45.59
10 POUSSINS 1 YEMY Soninka (1999) 100 BRASSE dames Series 1'55.47
17 POUSSINS 1 JAMMET Berenice (1999) 100 BRASSE dames Series 1'59.78
5 POUSSINS 2 JOURDAIN Antoine (1998) 100 BRASSE messieurs Series 1'41.25
7 POUSSINS 2 RABIER Corentin (1998) 100 BRASSE messieurs Series 1'46.82
4 POUSSINS 1 MARTIN Clément (1999) 100 BRASSE messieurs Series 1'48.02
19 POUSSINS 1 SKLER Nathann (1999) 100 BRASSE messieurs Series 2'03.33
25 POUSSINS 1 WASSON Jeremie (1999) 100 BRASSE messieurs Series 2'07.52
34 POUSSINS 1 BLANQUE Alaric (1999) 100 BRASSE messieurs Series 2'21.35
2 POUSSINS 2 ZIDANE Ryan (1998) 100 PAPILLON messieurs Series 1'50.75
POUSSINS 2 CHAUSSADE Antoine (1998) 100 PAPILLON messieurs Series Disq.
Compètition compléte
Liste des compétitions


Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :

MARTIN Clément 03'17.29 en 200 4 NAGES Series catégorie:10ans
HUET Lorraine 03'08.67 en 200 4 NAGES Series catégorie:10ans
JOURDAIN Antoine 01'41.25 en 100 BRASSE Series catégorie:11ans

© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved