POUSSIN J2 du 08/02/2009 A VILLENEUVE, SURESNES, SAINT-CL Bassin 25m

Tous les résultats présentés ne sont fournis que sous réserve de validation.
Cliquer sur le compétiteur pour avoir ses résultats.
afficher tout 1 2 Compètition compléte
Liste des compétitions

Rang categorie Nom & Prenom Nage Temps
2 POUSSINS 2 AFANASSIEFF Juliette (1998) 100 PAPILLON dames Series 1'32.51
15 POUSSINS 2 PALMIERI Clara (1998) 100 PAPILLON dames Series 1'45.31
17 POUSSINS 2 GOMEZ Elsa (1998) 100 PAPILLON dames Series 1'45.68
1 POUSSINS 1 HUET Lorraine (1999) 100 PAPILLON dames Series 1'32.28
7 POUSSINS 1 YEMY Soninka (1999) 100 PAPILLON dames Series 1'53.33
12 POUSSINS 1 JAMMET Berenice (1999) 100 PAPILLON dames Series 2'02.73
3 POUSSINS 2 RABIER Corentin (1998) 100 PAPILLON messieurs Series 1'34.01
7 POUSSINS 2 JOURDAIN Antoine (1998) 100 PAPILLON messieurs Series 1'41.68
17 POUSSINS 2 ZIDANE Ryan (1998) 100 PAPILLON messieurs Series 1'52.36
18 POUSSINS 2 CHAUSSADE Antoine (1998) 100 PAPILLON messieurs Series 1'54.45
27 POUSSINS 2 SEIGNEUR Vincent (1998) 100 PAPILLON messieurs Series 2'00.90
6 POUSSINS 1 MARTIN Clément (1999) 100 PAPILLON messieurs Series 1'50.34
3 POUSSINS 2 GOMEZ Elsa (1998) 100 DOS dames Series 1'34.87
5 POUSSINS 2 AFANASSIEFF Juliette (1998) 100 DOS dames Series 1'36.14
6 POUSSINS 2 SEIGNEUR Vincent (1998) 100 DOS messieurs Series 1'36.69
10 POUSSINS 2 CHAUSSADE Antoine (1998) 100 DOS messieurs Series 1'39.83
13 POUSSINS 2 ZIDANE Ryan (1998) 100 DOS messieurs Series 1'45.61
28 POUSSINS 1 WASSON Jeremie (1999) 100 DOS messieurs Series 2'02.76
32 POUSSINS 1 SKLER Nathann (1999) 100 DOS messieurs Series 2'07.28
34 POUSSINS 1 BLANQUE Alaric (1999) 100 DOS messieurs Series 2'10.27
15 POUSSINS 2 PALMIERI Clara (1998) 100 Nage libre dames Series 1'28.98
1 POUSSINS 1 HUET Lorraine (1999) 100 Nage libre dames Series 1'19.35
7 POUSSINS 1 YEMY Soninka (1999) 100 Nage libre dames Series 1'32.80
9 POUSSINS 1 JAMMET Berenice (1999) 100 Nage libre dames Series 1'34.37
1 POUSSINS 2 RABIER Corentin (1998) 100 Nage libre messieurs Series 1'18.96
5 POUSSINS 2 JOURDAIN Antoine (1998) 100 Nage libre messieurs Series 1'22.46
3 POUSSINS 1 MARTIN Clément (1999) 100 Nage libre messieurs Series 1'22.74
29 POUSSINS 1 BLANQUE Alaric (1999) 100 Nage libre messieurs Series 1'44.58
45 POUSSINS 1 SKLER Nathann (1999) 100 Nage libre messieurs Series 1'57.89
52 POUSSINS 1 WASSON Jeremie (1999) 100 Nage libre messieurs Series 2'04.99
afficher tout 1 2 Compètition compléte
Liste des compétitions


Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :

RABIER Corentin 01'34.01 en 100 PAPILLON Series catégorie:11ans
AFANASSIEFF Juliette 01'32.51 en 100 PAPILLON Series catégorie:11ans
HUET Lorraine 01'32.28 en 100 PAPILLON Series catégorie:10ans, 11ans
MARTIN Clément 01'22.74 en 100 Nage libre Series catégorie:10ans
HUET Lorraine 01'19.35 en 100 Nage libre Series catégorie:10ans

© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved