FINALE REGIONALE NATATHLON du 05 et 06/06/2010 A MEAUX Bassin 25m

Tous les résultats présentés ne sont fournis que sous réserve de validation.
Cliquer sur le compétiteur pour avoir ses résultats.
Liste des compétitions

Rang categorie Nom & Prenom Nage Temps
21 BENJAMINS 1 RABIER Corentin (1998) 50 BRASSE messieurs Series 44.94
11 BENJAMINS 2 HUET Kora (1997) 400 Nage libre dames Series 5'09.00
31 BENJAMINS 1 PALMIERI Clara (1998) 400 Nage libre dames Series 5'37.75
22 BENJAMINS 1 RABIER Corentin (1998) 100 Nage libre messieurs Series 1'10.35
5 BENJAMINS 2 HUET Kora (1997) 50 PAPILLON dames Series 34.39
17 BENJAMINS 1 PALMIERI Clara (1998) 50 PAPILLON dames Series 36.88
14 BENJAMINS 1 RABIER Corentin (1998) 50 DOS messieurs Series 36.78
5 BENJAMINS 2 HUET Kora (1997) 100 Nage libre dames Series 1'07.52
24 BENJAMINS 1 PALMIERI Clara (1998) 100 Nage libre dames Series 1'11.47
18 BENJAMINS 1 RABIER Corentin (1998) 200 4 NAGES messieurs Series 2'54.13
9 BENJAMINS 2 HUET Kora (1997) 50 BRASSE dames Series 40.61
10 BENJAMINS 1 PALMIERI Clara (1998) 50 BRASSE dames Series 41.57
28 BENJAMINS 2 HUET Kora (1997) 50 DOS dames Series 37.79
1 BENJAMINS 1 PALMIERI Clara (1998) 50 DOS dames Series 34.88
18 BENJAMINS 1 RABIER Corentin (1998) 400 Nage libre messieurs Series 5'20.42
9 BENJAMINS 2 HUET Kora (1997) 200 4 NAGES dames Series 2'47.80
17 BENJAMINS 1 PALMIERI Clara (1998) 200 4 NAGES dames Series 2'51.07
17 BENJAMINS 1 RABIER Corentin (1998) 50 PAPILLON messieurs Series 36.00
Liste des compétitions


Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :

PALMIERI Clara 02'51.07 en 200 4 NAGES Series catégorie:12ans
HUET Kora 02'47.80 en 200 4 NAGES Series catégorie:13ans
PALMIERI Clara 41.57 en 50 BRASSE Series catégorie:12ans
PALMIERI Clara 34.88 en 50 DOS Series catégorie:12ans
HUET Kora 34.39 en 50 PAPILLON Series catégorie:13ans, 14ans, 15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie

© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved