1ère journée Chall du 11/12/2010 A RUEIL Bassin 25m
Liste des compétitions |
Rang | categorie | Nom & Prenom | Nage | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | YEMY Soninka (1999) | 200 DOS dames Series | 3'08.45 | |
1 | JAMMET Berenice (1999) | 200 DOS dames Series | 3'14.63 | |
1 | RABIER Corentin (1998) | 200 DOS messieurs Series | 2'46.43 | |
1 | JOURDAIN Antoine (1998) | 200 DOS messieurs Series | 2'57.53 | |
1 | CHAUSSADE Antoine (1998) | 200 DOS messieurs Series | 3'02.46 | |
1 | WOLFSPERGER Robin (1999) | 200 DOS messieurs Series | 3'06.31 | |
1 | JAMMET Berenice (1999) | 200 Nage libre dames Series | 2'43.60 | |
1 | YEMY Soninka (1999) | 200 Nage libre dames Series | 2'43.71 | |
1 | RABIER Corentin (1998) | 200 Nage libre messieurs Series | 2'27.79 | |
1 | JOURDAIN Antoine (1998) | 200 Nage libre messieurs Series | 2'32.32 | |
1 | CHAUSSADE Antoine (1998) | 200 Nage libre messieurs Series | 2'38.10 | |
1 | WOLFSPERGER Robin (1999) | 200 Nage libre messieurs Series | 2'54.60 |
Liste des compétitions |
Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :
RABIER Corentin 02'46.43 en 200 DOS Series catégorie:12ans, 13ans
RABIER Corentin 02'27.79 en 200 Nage libre Series catégorie:12ans
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved