CIRCUIT DEPARTEMENTAL 1 - VILLENEUVE LA GARENNE - Petit bassin - 26/01/2008 ¤ 27/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | - | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | - |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | - | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 31.52 | 959 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.39 | 908 | |
2. | SABATIER Caroline | FRA | 1991 | CO SEVRES | 33.26 | 859 | |
3. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 33.58 | 841 | |
4. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 33.61 | 840 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 30.69 | 1009 | |
2. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 31.49 | 961 | |
3. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 32.14 | 923 | |
4. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 32.70 | 891 | |
5. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 33.78 | 830 | |
6. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 33.95 | 821 | |
7. | VACHEROT Marie | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 34.01 | 818 | |
8. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 34.14 | 811 | |
9. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 34.75 | 778 | |
10. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 35.26 | 751 | |
N.C. | RECEVEUR Laetitia | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 | ||
H.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 32.85 | 882 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:16.45 | 716 | 36.07 (50 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:11.20 | 853 | 33.64 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:10.88 | 862 | 33.63 (50 m) |
2. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:13.66 | 787 | 35.29 (50 m) |
3. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:14.82 | 758 | 34.96 (50 m) |
4. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:19.73 | 637 | 38.70 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 1:06.63 | 982 | 32.73 (50 m) |
2. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:09.60 | 897 | 32.64 (50 m) |
3. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 1:09.88 | 889 | 33.42 (50 m) |
4. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:10.65 | 868 | 33.55 (50 m) |
5. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 1:11.36 | 849 | 34.42 (50 m) |
6. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 1:11.69 | 840 | 33.75 (50 m) |
7. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:14.45 | 767 | 35.92 (50 m) |
8. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 1:14.68 | 761 | 35.55 (50 m) |
9. | VACHEROT Marie | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 1:16.57 | 713 | 36.51 (50 m) |
10. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:16.82 | 707 | 36.76 (50 m) |
11. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 1:17.09 | 701 | 35.50 (50 m) |
12. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:18.05 | 677 | 36.59 (50 m) |
13. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 1:18.26 | 672 | 37.04 (50 m) |
14. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:21.30 | 601 | 37.47 (50 m) |
N.C. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 | ||
H.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:14.22 | 773 | 35.03 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:41.58 | 714 | 35.58 (50 m) - 1:16.26 (100 m) |
2. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:58.91 | 514 | 42.52 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:21.70 | 983 | 32.70 (50 m) - 1:08.63 (100 m) - 1:45.11 (150 m) |
2. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 2:29.47 | 873 | 35.50 (50 m) - 1:13.99 (100 m) |
3. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:29.51 | 872 | 33.73 (50 m) - 1:12.42 (100 m) |
4. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:30.36 | 861 | 35.65 (50 m) - 1:14.61 (100 m) - 1:53.38 (150 m) |
5. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 2:32.24 | 835 | 35.75 (50 m) - 1:14.15 (100 m) - 1:53.35 (150 m) |
6. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 2:35.60 | 790 | 34.16 (50 m) - 1:12.63 (100 m) |
7. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 2:40.70 | 725 | 36.04 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 1:59.23 (150 m) |
8. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:44.92 | 673 | 36.95 (50 m) - 1:19.39 (100 m) |
H.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:35.52 | 791 | 34.67 (50 m) - 1:14.17 (100 m) - 1:54.95 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:40.48 | 683 | 37.22 (50 m) - 1:17.92 (100 m) - 2:44.41 (200 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 4:54.94 | 984 | 32.76 (50 m) - 1:09.67 (100 m) - 2:24.83 (200 m) |
2. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 5:11.49 | 869 | 35.63 (50 m) - 1:14.94 (100 m) - 2:35.20 (200 m) |
3. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:12.67 | 861 | 34.26 (50 m) - 1:13.06 (100 m) - 1:53.04 (150 m) - 2:33.46 (200 m) - 3:14.13 (250 m) - 3:55.15 (300 m) - 4:34.71 (350 m) |
4. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 5:13.81 | 853 | 36.24 (50 m) - 1:15.78 (100 m) - 1:56.84 (150 m) - 2:37.59 (200 m) - 3:16.96 (250 m) - 3:56.59 (300 m) - 4:36.23 (350 m) |
5. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 5:28.09 | 760 | 37.13 (50 m) - 1:18.45 (100 m) - 2:00.89 (150 m) - 2:42.39 (200 m) - 3:23.27 (250 m) - 4:05.56 (300 m) - 4:47.51 (350 m) |
6. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:30.28 | 746 | 37.59 (50 m) - 1:19.33 (100 m) - 2:01.11 (150 m) - 2:42.83 (200 m) - 3:25.33 (250 m) - 4:07.31 (300 m) - 4:49.64 (350 m) |
7. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 5:51.51 | 619 | 38.32 (50 m) - 1:22.95 (100 m) - 2:53.45 (200 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 39.92 | 765 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 36.80 | 921 | |
2. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 39.52 | 784 | |
3. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 42.32 | 655 | |
N.C. | RECEVEUR Laetitia | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | VACHEROT Marie | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 0 | ||
H.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 37.09 | 906 | |
H.C. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SABATIER Caroline | FRA | 1991 | CO SEVRES | 1:24.58 | 743 | 41.39 (50 m) |
2. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:32.73 | 569 | 44.39 (50 m) |
N.C. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 1:21.16 | 822 | 39.22 (50 m) |
2. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:22.29 | 796 | 40.51 (50 m) |
N.C. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 | ||
N.C. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:42.92 | 920 | 39.50 (50 m) - 1:20.65 (100 m) - 2:02.16 (150 m) |
2. | VOUROS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:48.89 | 846 | 39.51 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:06.13 (150 m) |
3. | MARIN Bertille | FRA | 1993 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:53.96 | 786 | 41.08 (50 m) - 1:24.68 (100 m) |
4. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:56.36 | 758 | 42.02 (50 m) - 1:26.36 (100 m) |
5. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 3:09.24 | 617 | 44.45 (50 m) - 1:33.25 (100 m) - 2:21.62 (150 m) |
H.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:46.67 | 874 | 38.30 (50 m) - 1:20.61 (100 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 43.67 | 798 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 45.40 | 729 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 42.72 | 837 | |
2. | DELAS Marion | FRA | 1991 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.57 | 802 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 37.67 | 1060 | |
2. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 41.22 | 900 | |
3. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 42.42 | 849 | |
4. | MEUNIER Lola | FRA | 1993 | CO SEVRES | 45.15 | 739 | |
5. | LEON Marine | FRA | 1994 | CO SEVRES | 47.59 | 647 | |
N.C. | RECEVEUR Laetitia | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | RUIZ Clarisse | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 0 | ||
H.C. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 42.30 | 854 | |
H.C. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:34.24 | 768 | 44.65 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:33.23 | 788 | 43.82 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 1:18.31 | 1115 | 37.02 (50 m) |
2. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:28.74 | 881 | 42.11 (50 m) |
3. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:34.39 | 765 | 43.98 (50 m) |
4. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 1:37.79 | 700 | 44.62 (50 m) |
5. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 1:40.09 | 657 | 48.01 (50 m) |
6. | VACHEROT Marie | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 1:43.03 | 604 | 47.58 (50 m) |
H.C. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIO RICHARD Bérengère | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:18.68 | 772 | 44.52 (50 m) - 1:35.45 (100 m) - 2:27.32 (150 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOHEY ELDIN Maryam | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:20.27 | 756 | 44.92 (50 m) - 1:35.35 (100 m) - 2:27.67 (150 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 2:47.70 | 1115 | 38.39 (50 m) - 1:21.06 (100 m) |
2. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 3:12.84 | 832 | 43.67 (50 m) - 1:31.74 (100 m) |
3. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | SM MONTROUGE | 3:18.79 | 771 | 44.90 (50 m) - 1:35.97 (100 m) - 2:27.52 (150 m) |
4. | MALIS Mireille | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 3:32.95 | 635 | 46.37 (50 m) - 1:41.25 (100 m) - 2:37.78 (150 m) |
5. | BOURBON Mélinda | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 3:33.00 | 634 | 45.92 (50 m) - 1:38.98 (100 m) |
6. | VACHEROT Marie | FRA | 1993 | ES NANTERRE | 3:42.50 | 551 | 50.02 (50 m) - 1:46.14 (100 m) - 2:43.94 (150 m) |
N.C. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | LEJARD Marie | FRA | 1990 | ASV CHATENAY-MALABRY | 36.54 | 822 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SABATIER Caroline | FRA | 1991 | CO SEVRES | 38.11 | 747 | |
2. | LE SAUCE Julie | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 38.12 | 746 | |
3. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 38.80 | 715 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARLOT Manon | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 32.48 | 1034 | |
2. | MAYER KUSTERER Erika | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 34.73 | 914 | |
3. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 35.16 | 891 | |
3. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 35.16 | 891 | |
5. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 35.38 | 880 | |
6. | MEUNIER Lola | FRA | 1993 | CO SEVRES | 35.69 | 864 | |
7. | LIBEAU Clémence | FRA | 1994 | AC RUEIL | 36.22 | 838 | |
8. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 37.04 | 798 | |
9. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 40.13 | 655 | |
N.C. | RECEVEUR Laetitia | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 0 | ||
H.C. | LEJARD Claire | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PETITPRE Laura | FRA | 1992 | CN ASNIERES | 1:34.82 | 476 | 42.76 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 1:20.42 | 781 | 38.45 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOG Mathilde | FRA | 1994 | STADE DE VANVES | 3:02.63 | 655 | 39.73 (50 m) - 1:26.95 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROBERT Ludivine | FRA | 1994 | CSM CLAMART | 2:50.54 | 839 | 37.52 (50 m) - 1:22.01 (100 m) |
2. | GARNIER Alice | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 2:50.92 | 834 | 38.51 (50 m) - 1:20.67 (100 m) - 2:10.97 (150 m) |
3. | LE BAIL LOISELET Léa | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 3:00.51 | 718 | 40.36 (50 m) |
4. | MEYER Marion | FRA | 1993 | CSM CLAMART | 3:08.89 | 624 | 42.57 (50 m) - 1:28.89 (100 m) - 2:25.66 (150 m) |
5. | LE SAUCE Lucie | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 3:10.96 | 602 | 44.80 (50 m) - 1:35.65 (100 m) - 2:28.25 (150 m) |
N.C. | LIM Hélène | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOSCH Julien | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 24.52 | 1163 | |
2. | BILLET Nicolas | FRA | 1982 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 26.67 | 1015 | |
3. | PIPET Sébastien | FRA | 1985 | CSM CLAMART | 27.05 | 989 | |
4. | FAURIE Remy | FRA | 1984 | STADE Français | 28.24 | 912 | |
5. | LENFANT Nicolas | FRA | 1983 | CO SEVRES | 29.15 | 856 | |
6. | MARINHO Jonathan | FRA | 1979 | CN ASNIERES | 29.57 | 830 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESCHOT Stéphane | FRA | 1988 | SCM CHATILLON | 26.48 | 1027 | |
2. | PLEE Olivier | FRA | 1988 | CSM CLAMART | 27.06 | 989 | |
3. | LEBARS Maxime | FRA | 1990 | CN ASNIERES | 27.50 | 960 | |
4. | DEMOULIN Jean François | FRA | 1988 | SCM CHATILLON | 28.16 | 917 | |
5. | LE CORRE Bertrand | FRA | 1989 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 28.95 | 868 | |
6. | ANDRE Nicolas | FRA | 1990 | ES NANTERRE | 30.10 | 798 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE BOYER D'EGUILLES Alexandre | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 26.81 | 1005 | |
2. | MONIEZ Maxime | FRA | 1992 | ASV CHATENAY-MALABRY | 27.90 | 934 | |
3. | DELAUNAY Maxime | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 28.30 | 909 | |
4. | MAURIN Nicolas | FRA | 1992 | ASV CHATENAY-MALABRY | 28.60 | 890 | |
5. | LEDUC Maxime | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 28.80 | 877 | |
6. | COLLURA Guillaume | FRA | 1992 | ASV CHATENAY-MALABRY | 28.91 | 870 | |
7. | JEGO Bastien | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 30.04 | 802 | |
8. | OLCAID Saifdine | MAR | 1992 | SCM CHATILLON | 33.45 | 612 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | AC RUEIL | 27.36 | 969 | |
2. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 27.65 | 950 | |
3. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 28.89 | 872 | |
4. | ANNAN Ahrmad | FRA | 1994 | ASV CHATENAY-MALABRY | 29.35 | 843 | |
5. | AMER MOUSSA Racim | ALG | 1994 | SM MONTROUGE | 29.55 | 831 | |
6. | SAITO Hayato | JPN | 1993 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 29.58 | 829 | |
7. | SERVAIS Florian | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 29.63 | 826 | |
8. | ATHOS Bryan | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 30.67 | 765 | |
9. | VALLY Hugo | FRA | 1994 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 30.98 | 747 | |
10. | VADROT Aurélien | FRA | 1994 | CS CLICHY 92 | 31.56 | 714 | |
11. | MOUNIER Loris | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 31.70 | 706 | |
12. | GOUDONNEIX Florent | FRA | 1994 | CN ASNIERES | 32.62 | 656 | |
13. | VERKINDT Benoît | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 33.99 | 584 | |
14. | BAILLEUL Jun Thibault | FRA | 1994 | SCM CHATILLON | 34.35 | 566 | |
15. | DIONIS Etienne | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 38.76 | 367 | |
N.C. | FERNANDES Clément | FRA | 1993 | CN ASNIERES | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOSCH Julien | FRA | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | 53.73 | 1163 | 25.73 (50 m) |
2. | CHOLLEY Thibaut | FRA | 1984 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 55.80 | 1092 | 26.81 (50 m) |
3. | BILLET Nicolas | FRA | 1982 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 56.59 | 1066 | 27.39 (50 m) |
4. | PIPET Sébastien | FRA | 1985 | CSM CLAMART | 59.82 | 962 | 28.38 (50 m) |
5. | CLEMENT Matthieu | FRA | 1987 | SM MONTROUGE | 1:06.78 | 755 | 31.59 (50 m) |
6. | MARINHO Jonathan | FRA | 1979 | CN ASNIERES | 1:07.18 | 744 | 31.40 (50 m) |
N.C. | BERNARD Louis | FRA | 1987 | CSM CLAMART | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESCHOT Stéphane | FRA | 1988 | SCM CHATILLON | 58.60 | 1000 | 27.80 (50 m) |
2. | MAYER KUSTERER Roland | FRA | 1990 | STADE DE VANVES | 1:00.58 | 938 | 29.32 (50 m) |
3. | PLEE Olivier | FRA | 1988 | CSM CLAMART | 1:01.69 | 904 | 28.82 (50 m) |
4. | DEMOULIN Jean François | FRA | 1988 | SCM CHATILLON | 1:02.74 | 872 | 29.05 (50 m) |
5. | ANDRE Nicolas | FRA | 1990 | ES NANTERRE | 1:08.85 | 699 | 32.38 (50 m) |
N.C. | LEBARS Maxime | FRA | 1990 | CN ASNIERES | 0 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE BOYER D'EGUILLES Alexandre | FRA | 1991 | CN ASNIERES | 1:00.40 | 943 | 28.61 (50 m) |
2. | FAYOL Antoine | FRA | 1991 | GARCHES AQUA'SPORTS | 1:01.77 | 901 | 29.98 (50 m) |
3. | SCHMITT Maxence | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 1:01.93 | 896 | 30.43 (50 m) |
4. | MONIEZ Maxime | FRA | 1992 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:02.59 | 876 | 30.15 (50 m) |
5. | DELAUNAY Maxime | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:03.48 | 850 | 30.23 (50 m) |
6. | LEDUC Maxime | FRA | 1991 | CSM CLAMART | 1:04.68 | 815 | 31.21 (50 m) |
7. | JEGO Bastien | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:04.95 | 807 | 30.51 (50 m) |
8. | MAURIN Nicolas | FRA | 1992 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:05.12 | 802 | 30.20 (50 m) |
9. | FARGEAUD Guillaume | FRA | 1992 | GARCHES AQUA'SPORTS | 1:07.01 | 749 | 32.42 (50 m) |
10. | ARTIS Fabio | FRA | 1992 | CSM CLAMART | 1:08.45 | 709 | 31.41 (50 m) |
11. | OLCAID Saifdine | MAR | 1992 | SCM CHATILLON | 1:15.06 | 542 | 35.54 (50 m) |
N.C. | RECEVEUR Benoit | FRA | 1992 | ES NANTERRE | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SABBAGH Nicolas | FRA | 1994 | AC RUEIL | 1:01.61 | 906 | 29.17 (50 m) |
2. | INIEVA Jérémi | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:02.51 | 879 | 28.69 (50 m) |
3. | GAUTIER BROSSOIS Romain | FRA | 1994 | AC RUEIL | 1:04.75 | 813 | 30.52 (50 m) |
4. | INIEVA Jérôme | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 1:04.76 | 813 | 30.20 (50 m) |
