MEETING DE RENTRÉE du 16 et 17/10/2010 A RUEIL Bassin 25m
afficher tout | 1 2 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Rang | categorie | Nom & Prenom | Nage | Temps |
---|---|---|---|---|
13 | TOUTES CATEGORIES | YEMY Soninka (1999) | 200 4 NAGES dames Series | 3'06.89 |
19 | TOUTES CATEGORIES | JAMMET Berenice (1999) | 200 4 NAGES dames Series | 3'21.03 |
2 | TOUTES CATEGORIES | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 200 4 NAGES messieurs Series | 2'25.45 |
10 | TOUTES CATEGORIES | RABIER Corentin (1998) | 200 4 NAGES messieurs Series | 2'52.25 |
15 | TOUTES CATEGORIES | JOURDAIN Antoine (1998) | 200 4 NAGES messieurs Series | 2'59.83 |
18 | TOUTES CATEGORIES | CHAUSSADE Antoine (1998) | 200 4 NAGES messieurs Series | 3'04.14 |
19 | TOUTES CATEGORIES | WOLFSPERGER Robin (1999) | 200 4 NAGES messieurs Series | 3'11.20 |
2 | TOUTES CATEGORIES | HUET Kora (1997) | 50 PAPILLON dames Series | 33.68 |
2 | TOUTES CATEGORIES | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 PAPILLON messieurs Series | 29.11 |
5 | TOUTES CATEGORIES | HEYSER Quentin (1996) | 50 PAPILLON messieurs Series | 30.53 |
19 | TOUTES CATEGORIES | WOLFSPERGER Robin (1999) | 50 PAPILLON messieurs Series | 41.79 |
2 | TOUTES CATEGORIES | NAVETIER Alice (1995) | 100 DOS dames Series | 1'17.41 |
10 | TOUTES CATEGORIES | JOURDAIN Antoine (1998) | 200 BRASSE messieurs Series | 3'21.93 |
13 | TOUTES CATEGORIES | CHAUSSADE Antoine (1998) | 200 BRASSE messieurs Series | 3'29.64 |
6 | TOUTES CATEGORIES | HUET Kora (1997) | 50 Nage Libre dames Series | 30.82 |
13 | TOUTES CATEGORIES | NAVETIER Alice (1995) | 50 Nage Libre dames Series | 31.99 |
27 | TOUTES CATEGORIES | YEMY Soninka (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 33.77 |
33 | TOUTES CATEGORIES | JAMMET Berenice (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 35.24 |
2 | TOUTES CATEGORIES | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 50 Nage libre messieurs Series | 25.70 |
5 | TOUTES CATEGORIES | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 Nage libre messieurs Series | 26.95 |
9 | TOUTES CATEGORIES | HEYSER Quentin (1996) | 50 Nage libre messieurs Series | 27.38 |
32 | TOUTES CATEGORIES | RABIER Corentin (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 32.52 |
40 | TOUTES CATEGORIES | WOLFSPERGER Robin (1999) | 50 Nage libre messieurs Series | 36.57 |
3 | TOUTES CATEGORIES | RABIER Corentin (1998) | 100 PAPILLON messieurs Series | 1'23.11 |
4 | TOUTES CATEGORIES | SABBAGH Nicolas (1994) | 100 PAPILLON messieurs Series | 1'29.85 |
2 | TOUTES CATEGORIES | HUET Kora (1997) | 400 Nage libre dames Series | 5'09.68 |
6 | TOUTES CATEGORIES | JAMMET Berenice (1999) | 400 Nage libre dames Series | 6'02.16 |
8 | TOUTES CATEGORIES | YEMY Soninka (1999) | 400 Nage libre dames Series | 6'24.05 |
1 | TOUTES CATEGORIES | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 400 Nage libre messieurs Series | 4'33.04 |
2 | TOUTES CATEGORIES | HEYSER Quentin (1996) | 400 Nage libre messieurs Series | 4'42.60 |
afficher tout | 1 2 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :
RABIER Corentin 05'15.35 en 400 Nage libre Series catégorie:12ans
HEYSER Quentin 04'42.60 en 400 Nage libre Series catégorie:14ans
HUET Kora 33.68 en 50 PAPILLON Series catégorie:13ans, 14ans, 15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
HUET Kora 30.82 en 50 Nage Libre Series catégorie:13ans
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved