MEETING DE RENTRÉE du 17 et 18/10/2009 A REUIL &LA GARENNE COLOMBES Bassin 25m
afficher tout | 1 2 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Rang | categorie | Nom & Prenom | Nage | Temps |
---|---|---|---|---|
3 | BENJAMINS | HUET Kora (1997) | 200 4 NAGES dames Series | 3'00.28 |
9 | BENJAMINS | PALMIERI Clara (1998) | 200 4 NAGES dames Series | 3'09.58 |
1 | CADETS | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 200 4 NAGES messieurs Series | 2'28.18 |
4 | MINIMES | HEYSER Quentin (1996) | 200 4 NAGES messieurs Series | 2'41.20 |
3 | BENJAMINS | RABIER Corentin (1998) | 200 4 NAGES messieurs Series | 2'59.95 |
8 | BENJAMINS | JOURDAIN Antoine (1998) | 200 4 NAGES messieurs Series | 3'10.10 |
10 | BENJAMINS | CHAUSSADE Antoine (1998) | 200 4 NAGES messieurs Series | 3'24.97 |
2 | BENJAMINS | AFANASSIEFF Juliette (1998) | 50 PAPILLON dames Series | 39.53 |
1 | CADETS | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 PAPILLON messieurs Series | 28.88 |
3 | BENJAMINS | RABIER Corentin (1998) | 50 PAPILLON messieurs Series | 37.38 |
2 | MINIMES | NAVETIER Alice (1995) | 100 DOS dames Series | 1'18.62 |
1 | CADETS | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 100 DOS messieurs Series | 1'09.16 |
4 | BENJAMINS | JOURDAIN Antoine (1998) | 100 DOS messieurs Series | 1'30.30 |
1 | BENJAMINS | PALMIERI Clara (1998) | 200 BRASSE dames Series | 3'34.46 |
1 | BENJAMINS | CHAUSSADE Antoine (1998) | 200 BRASSE messieurs Series | 3'44.66 |
10 | MINIMES | NAVETIER Alice (1995) | 50 Nage Libre dames Series | 32.13 |
3 | BENJAMINS | HUET Kora (1997) | 50 Nage Libre dames Series | 32.59 |
5 | BENJAMINS | PALMIERI Clara (1998) | 50 Nage Libre dames Series | 35.17 |
12 | BENJAMINS | AFANASSIEFF Juliette (1998) | 50 Nage Libre dames Series | 36.09 |
1 | CADETS | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 50 Nage libre messieurs Series | 27.11 |
3 | CADETS | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 Nage libre messieurs Series | 27.34 |
7 | MINIMES | HEYSER Quentin (1996) | 50 Nage libre messieurs Series | 29.33 |
11 | BENJAMINS | JOURDAIN Antoine (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 35.43 |
13 | BENJAMINS | CHAUSSADE Antoine (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 36.15 |
1 | BENJAMINS | AFANASSIEFF Juliette (1998) | 100 PAPILLON dames Series | 1'34.30 |
2 | BENJAMINS | RABIER Corentin (1998) | 100 PAPILLON messieurs Series | 1'30.52 |
1 | BENJAMINS | HUET Kora (1997) | 400 Nage libre dames Series | 5'22.81 |
1 | CADETS | SABBAGH Nicolas (1994) | 400 Nage libre messieurs Series | 4'41.88 |
3 | MINIMES | HEYSER Quentin (1996) | 400 Nage libre messieurs Series | 4'59.36 |
1 | BENJAMINS | RABIER Corentin (1998) | 200 PAPILLON messieurs Series | 3'18.01 |
afficher tout | 1 2 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :
SABBAGH Nicolas 04'41.88 en 400 Nage libre Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
PALMIERI Clara 03'34.46 en 200 BRASSE Series catégorie:11ans
RABIER Corentin 03'18.01 en 200 PAPILLON Series catégorie:11ans, 12ans
RABIER Corentin 02'59.95 en 200 4 NAGES Series catégorie:11ans
RABIER Corentin 01'30.52 en 100 PAPILLON Series catégorie:11ans
RABIER Corentin 01'16.70 en 100 Nage libre Series catégorie:11ans
PALMIERI Clara 46.35 en 50 BRASSE Series catégorie:11ans
AFANASSIEFF Juliette 39.53 en 50 PAPILLON Series catégorie:11ans
RABIER Corentin 37.38 en 50 PAPILLON Series catégorie:11ans
GAUTIER BROSSOIS Romain 34.58 en 50 BRASSE Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
GAUTIER BROSSOIS Romain 33.70 en 50 BRASSE Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
SABBAGH Nicolas 28.88 en 50 PAPILLON Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved