NATATHLON 1 - CLICHY - Petit bassin - 26/01/2008 ¤ 27/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 5:00.30 | 946 | 34.08 (50 m) - 1:11.58 (100 m) - 2:27.21 (200 m) |
2. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:09.40 | 883 | 34.99 (50 m) - 1:12.55 (100 m) - 2:29.81 (200 m) - 3:49.18 (300 m) |
3. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:14.73 | 847 | 35.15 (50 m) - 1:12.93 (100 m) - 2:32.64 (200 m) - 3:53.88 (300 m) |
4. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:17.70 | 827 | 35.65 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 2:36.43 (200 m) |
5. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 5:19.34 | 816 | 34.15 (50 m) - 1:12.48 (100 m) - 2:33.84 (200 m) - 3:55.98 (300 m) |
6. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | AC RUEIL | 5:20.06 | 811 | 35.76 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 2:37.96 (200 m) |
7. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 5:25.30 | 778 | 34.91 (50 m) - 1:14.08 (100 m) - 2:36.98 (200 m) - 4:01.92 (300 m) |
8. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 5:27.61 | 763 | 1:17.87 (100 m) - 2:42.21 (200 m) |
9. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 5:29.16 | 753 | 35.52 (50 m) - 1:15.30 (100 m) - 2:39.20 (200 m) |
10. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:33.36 | 727 | 37.44 (50 m) - 1:19.14 (100 m) - 2:44.91 (200 m) |
11. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:38.52 | 695 | 38.00 (50 m) - 1:19.91 (100 m) - 2:03.80 (150 m) - 2:47.45 (200 m) - 3:31.19 (250 m) - 4:15.20 (300 m) - 4:58.47 (350 m) |
12. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 5:39.62 | 689 | 55.20 (50 m) - 1:16.55 (100 m) - 2:44.34 (200 m) |
13. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 5:39.74 | 688 | 40.31 (50 m) - 2:43.97 (200 m) - 4:14.53 (300 m) |
14. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 5:41.84 | 675 | 37.32 (50 m) - 1:19.21 (100 m) - 2:48.13 (200 m) - 4:16.81 (300 m) |
15. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 5:45.39 | 654 | 37.86 (50 m) - 1:20.29 (100 m) - 2:48.05 (200 m) |
16. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 5:45.63 | 653 | 1:19.10 (100 m) - 2:48.54 (200 m) |
17. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:46.13 | 650 | 39.60 (50 m) - 1:23.01 (100 m) - 2:50.78 (200 m) |
18. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 5:46.43 | 648 | 40.69 (50 m) - 1:24.11 (100 m) - 2:08.44 (150 m) - 2:52.56 (200 m) - 3:36.34 (250 m) - 4:20.22 (300 m) - 5:02.14 (350 m) |
19. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 5:47.08 | 644 | 1:20.72 (100 m) - 2:48.05 (200 m) |
20. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | AC RUEIL | 5:48.62 | 635 | 37.41 (50 m) - 1:19.76 (100 m) - 2:04.63 (150 m) - 2:49.76 (200 m) - 3:34.78 (250 m) - 4:20.62 (300 m) - 5:06.04 (350 m) |
21. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 5:51.37 | 619 | 40.40 (50 m) - 1:25.00 (100 m) - 2:55.29 (200 m) - 4:24.15 (300 m) |
22. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 5:52.52 | 613 | 1:22.67 (100 m) - 2:51.48 (200 m) |
23. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 5:55.76 | 595 | 39.01 (50 m) - 1:23.58 (100 m) - 2:56.12 (200 m) - 4:26.81 (300 m) |
24. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 6:00.17 | 570 | 40.14 (50 m) - 1:24.86 (100 m) - 2:57.18 (200 m) |
25. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 6:00.78 | 567 | 38.95 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:56.64 (200 m) - 4:29.01 (300 m) |
26. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 6:01.34 | 564 | 39.43 (50 m) - 1:23.96 (100 m) - 2:56.81 (200 m) |
27. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | AC RUEIL | 6:02.32 | 558 | 39.26 (50 m) - 1:24.11 (100 m) - 2:57.79 (200 m) |
28. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 6:02.86 | 556 | |
29. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 6:03.44 | 552 | 2:58.25 (200 m) |
30. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 6:05.11 | 543 | 39.84 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:59.14 (200 m) |
31. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 6:05.32 | 542 | 39.22 (50 m) - 1:24.14 (100 m) - 2:58.19 (200 m) - 4:32.44 (300 m) |
32. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 6:06.77 | 535 | 42.47 (50 m) - 1:28.24 (100 m) - 3:01.78 (200 m) - 4:35.54 (300 m) |
33. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 6:08.76 | 524 | 39.25 (50 m) - 1:23.71 (100 m) - 2:59.40 (200 m) |
34. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 6:09.24 | 521 | 39.65 (50 m) - 1:24.79 (100 m) - 2:59.89 (200 m) - 4:34.64 (300 m) |
35. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE Français | 6:09.34 | 521 | 39.21 (50 m) - 1:22.99 (100 m) - 2:08.84 (150 m) - 2:55.97 (200 m) - 3:44.25 (250 m) - 4:33.14 (300 m) - 5:22.11 (350 m) |
36. | PICOIS Camille | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 6:12.57 | 504 | 40.60 (50 m) - 1:24.95 (100 m) - 3:00.57 (200 m) - 4:36.77 (300 m) |
37. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 6:14.84 | 493 | 39.16 (50 m) - 1:24.55 (100 m) - 2:59.84 (200 m) - 4:37.65 (300 m) |
38. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 6:16.15 | 486 | 40.58 (50 m) - 1:26.52 (100 m) - 3:02.24 (200 m) |
39. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 6:16.80 | 483 | 42.86 (50 m) - 1:31.31 (100 m) - 2:20.48 (150 m) - 3:08.52 (200 m) - 3:56.63 (250 m) - 4:44.88 (300 m) - 5:32.40 (350 m) |
40. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 6:20.37 | 465 | 44.00 (50 m) - 1:32.81 (100 m) - 3:11.56 (200 m) - 4:49.01 (300 m) |
41. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | STADE Français | 6:24.35 | 445 | 1:31.97 (100 m) - 3:10.07 (200 m) |
42. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:31.37 | 412 | 43.30 (50 m) - 1:31.05 (100 m) - 3:08.64 (200 m) |
43. | GRET Angélique | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 6:32.52 | 406 | 43.97 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 3:12.20 (200 m) - 4:54.34 (300 m) |
44. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SN SURESNES | 6:33.12 | 404 | 44.21 (50 m) - 1:33.11 (100 m) - 3:13.99 (200 m) |
45. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 6:34.68 | 397 | 43.58 (50 m) - 1:33.46 (100 m) - 3:16.08 (200 m) |
46. | BERTRAND Floriane | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 6:37.75 | 383 | 45.22 (50 m) - 1:34.41 (100 m) |
47. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 6:38.11 | 381 | 43.55 (50 m) - 1:33.62 (100 m) - 3:13.74 (200 m) |
48. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:39.19 | 376 | 42.88 (50 m) - 1:33.80 (100 m) - 3:14.75 (200 m) - 4:57.63 (300 m) |
49. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 6:40.30 | 371 | 42.52 (50 m) - 1:31.37 (100 m) - 2:23.57 (150 m) - 3:14.76 (200 m) - 4:07.51 (250 m) - 4:59.24 (300 m) - 5:51.13 (350 m) |
50. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 6:45.45 | 349 | 44.40 (50 m) - 3:21.22 (200 m) - 5:05.06 (300 m) |
51. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 6:46.15 | 346 | 44.53 (50 m) - 1:34.80 (100 m) - 3:19.12 (200 m) - 5:02.69 (300 m) |
52. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 6:52.78 | 318 | 42.27 (50 m) - 1:30.34 (100 m) - 3:13.27 (200 m) |
53. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 6:56.20 | 304 | 44.61 (50 m) - 1:36.38 (100 m) - 3:21.10 (200 m) - 5:09.71 (300 m) |
54. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE Français | 6:56.32 | 304 | 42.85 (50 m) - 1:31.84 (100 m) - 2:23.76 (150 m) - 3:18.52 (200 m) - 4:13.48 (250 m) - 5:08.37 (300 m) - 6:02.68 (350 m) |
55. | BERCHE Fanny | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 6:58.08 | 297 | 45.83 (50 m) - 1:38.12 (100 m) - 2:33.88 (150 m) - 3:27.12 (200 m) - 4:21.44 (250 m) - 5:16.81 (300 m) - 6:09.59 (350 m) |
56. | GAUZERAN Fanny | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 6:59.97 | 289 | 43.60 (50 m) - 1:37.06 (100 m) - 3:25.25 (200 m) |
57. | ALIZADEH Camille | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 7:06.56 | 264 | 1:33.91 (100 m) - 3:21.68 (200 m) |
58. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 7:09.48 | 253 | 46.87 (50 m) - 1:41.28 (100 m) - 3:34.23 (200 m) |
59. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SN SURESNES | 7:12.46 | 243 | 45.68 (50 m) - 1:38.84 (100 m) - 3:32.17 (200 m) - 5:26.86 (300 m) |
60. | MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 7:13.89 | 237 | 47.18 (50 m) - 1:40.52 (100 m) - 3:33.96 (200 m) |
61. | RIGNAULT Melanie | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 7:27.60 | 191 | 49.51 (50 m) - 1:43.80 (100 m) - 3:33.61 (200 m) - 5:33.98 (300 m) |
62. | MIMOUN Sara | FRA | 1995 | STADE Français | 7:35.27 | 168 | 44.97 (50 m) - 1:35.69 (100 m) - 3:33.19 (200 m) - 5:38.08 (300 m) |
63. | POUGET Elea | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 7:42.60 | 147 | 49.65 (50 m) - 1:48.49 (100 m) - 2:49.68 (150 m) - 3:49.68 (200 m) - 4:50.30 (250 m) - 5:50.24 (300 m) - 6:48.42 (350 m) |
N.C. | FLEURIOT Perrine | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
N.C. | JEBBOUR Leila | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 35.31 | 1000 | |
2. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 36.90 | 916 | |
3. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | AC RUEIL | 37.25 | 897 | |
4. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 37.56 | 881 | |
5. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 37.60 | 879 | |
6. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 38.26 | 846 | |
7. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 38.35 | 842 | |
8. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE Français | 38.54 | 832 | |
9. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 38.77 | 821 | |
10. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 38.98 | 810 | |
11. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | AC RUEIL | 39.30 | 795 | |
12. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 40.22 | 751 | |
12. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 40.22 | 751 | |
14. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 40.28 | 748 | |
15. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 40.36 | 744 | |
16. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 40.66 | 730 | |
17. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 40.68 | 729 | |
18. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE Français | 40.88 | 720 | |
19. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.00 | 714 | |
20. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 41.16 | 707 | |
21. | MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 41.22 | 704 | |
22. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 41.35 | 698 | |
23. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 41.42 | 695 | |
24. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 41.50 | 691 | |
25. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 41.60 | 687 | |
26. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 41.61 | 686 | |
27. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 41.68 | 683 | |
28. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | AC RUEIL | 41.76 | 680 | |
29. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 41.80 | 678 | |
30. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 42.02 | 668 | |
31. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 42.97 | 626 | |
32. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 43.00 | 625 | |
33. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 43.17 | 618 | |
34. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 43.49 | 604 | |
35. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 43.72 | 594 | |
36. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 43.73 | 594 | |
37. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 43.84 | 589 | |
38. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 44.35 | 568 | |
39. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 44.39 | 567 | |
39. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 44.39 | 567 | |
41. | PICOIS Camille | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 44.42 | 565 | |
42. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SN SURESNES | 44.47 | 563 | |
43. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 44.87 | 547 | |
44. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 44.98 | 543 | |
45. | GAUZERAN Fanny | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 45.35 | 528 | |
46. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 45.48 | 523 | |
47. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 45.90 | 506 | |
48. | ALIZADEH Camille | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 46.08 | 499 | |
49. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 46.14 | 497 | |
50. | MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 46.19 | 495 | |
51. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | STADE Français | 46.76 | 474 | |
52. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 47.38 | 451 | |
52. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 47.38 | 451 | |
54. | RIGNAULT Melanie | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 47.62 | 442 | |
55. | GRET Angélique | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 47.70 | 439 | |
56. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 47.86 | 433 | |
57. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 48.04 | 427 | |
58. | BERCHE Fanny | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 48.06 | 426 | |
59. | BERTRAND Floriane | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 48.22 | 420 | |
60. | BOURQUARD Clémentine | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50.11 | 356 | |
61. | LE STRAT Marion | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 50.98 | 328 | |
62. | JEBBOUR Leila | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 52.15 | 293 | |
63. | MIMOUN Sara | FRA | 1995 | STADE Français | 53.49 | 255 | |
64. | POUGET Elea | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 53.68 | 250 | |
65. | SHARBATIAN Anne Lise | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 54.11 | 238 | |
66. | GALLOT DUVAL Léonore | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 1:03.44 | 55 | |
N.C. | FLEURIOT Perrine | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
N.C. | DESLANDRES Romane | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | LANCINO Claire | FRA | 1996 | SN SURESNES | 0 | ||
N.C. | COURTIAL Héloïse | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | CARDON Magali | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 0 | ||
N.C. | RAVISE Aude | FRA | 1996 | SN SURESNES | 0 | ||
N.C. | DE MEDICIS Camille | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 0 | ||
N.C. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SN SURESNES | 0 | ||
N.C. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 0 | ||
N.C. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | HALLAY Adrienne | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 0 | ||
N.C. | PERINO Oriane | FRA | 1996 | SN SURESNES | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 39.87 | 959 | |
2. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 39.98 | 954 | |
3. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 40.25 | 942 | |
4. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 41.92 | 870 | |
5. | DROUET Julie | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 41.95 | 869 | |
6. | HALLAY Adrienne | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 42.14 | 861 | |
7. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 42.19 | 859 | |
8. | DIAS DE SOUSA Amandine | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 42.34 | 853 | |
9. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE Français | 42.73 | 836 | |
10. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | AC RUEIL | 42.87 | 831 | |
11. | ROUZIERE Camille | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 43.11 | 821 | |
12. | PARAKIAN Alison | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 43.26 | 814 | |
13. | LAFON Cécile | FRA | 1995 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.80 | 792 | |
14. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 44.24 | 775 | |
15. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | AC RUEIL | 44.49 | 765 | |
16. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 44.89 | 749 | |
16. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE Français | 44.89 | 749 | |
18. | PERROT Mathilde | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 45.04 | 743 | |
19. | ANDRE Fanny | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 45.30 | 733 | |
20. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 45.32 | 732 | |
21. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 45.48 | 726 | |
22. | PICOIS Camille | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 45.59 | 722 | |
23. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 46.60 | 683 | |
24. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 46.70 | 680 | |
25. | YETIM Maroa | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 46.76 | 677 | |
26. | FOUCHER Méghane | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 46.81 | 675 | |
27. | DURAND Victoria | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 47.18 | 662 | |
28. | MIMOUN Sara | FRA | 1995 | STADE Français | 47.25 | 659 | |
29. | SAAD MARZOUK Lydia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 47.33 | 656 | |
30. | HERVOUET Coline | FRA | 1995 | CN ASNIERES | 47.36 | 655 | |
31. | DOMINICE Eva | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 47.44 | 652 | |
32. | MONNEHAY Alicia | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 47.59 | 647 | |
33. | BERTHOD Chloé | FRA | 1995 | CS CLICHY 92 | 47.60 | 646 | |
34. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 47.84 | 638 | |
35. | BARATA FLEURY Audrey | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 48.06 | 630 | |
36. | MORFOUESSE Sallyann | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 48.08 | 629 | |
37. | PETITPRE Alexandra | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 48.13 | 627 | |
38. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 48.61 | 610 | |
39. | LANCIEN Camille | FRA | 1995 | SN SURESNES | 48.81 | 603 | |
40. | DIB Inès | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 48.97 | 597 | |
41. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | AC RUEIL | 49.26 | 587 | |
41. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 49.26 | 587 | |
43. | KHALIL Alyssar | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 49.29 | 586 | |
44. | MATTEI Mathilde | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 49.33 | 585 | |
45. | BOURDON Anaïs | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 49.40 | 582 | |
46. | BERTRAND Floriane | FRA | 1996 | LEVALLOIS SC | 49.64 | 574 | |
47. | MAUVISSEAU Camille | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 49.70 | 572 | |
48. | JEBBOUR Leila | FRA | 1995 | ANTONY NATATION | 49.87 | 566 | |
49. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 50.22 | 554 | |
50. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 50.26 | 553 | |
51. | RUFFA Louise | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 50.38 | 549 | |
52. | TEN HAVE Julia | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 50.81 | 534 | |
53. | MONTIEL Marie | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 50.98 | 529 | |
54. | ALIZADEH Camille | FRA | 1996 | CS CLICHY 92 | 51.63 | 508 | |
55. | REY Clemence | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 51.96 | 497 | |
56. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 52.06 | 494 | |
57. | PERINO Eline | FRA | 1995 | SN SURESNES | 52.09 | 493 | |
58. | ROUZIER Sophie Anne | FRA | 1996 | CN ASNIERES | 52.24 | 488 | |
59. | RIGNAULT Melanie | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 52.62 | 476 | |
59. | GAUZERAN Fanny | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 52.62 | 476 | |
61. | BERCHE Fanny | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 53.23 | 457 | |
61. | LE STRAT Marion | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 53.23 | 457 | |
63. | DULORME Mathilde | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 53.26 | 456 | |
64. | SHARBATIAN Anne Lise | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 53.36 | 453 | |
65. | GRET Angélique | FRA | 1995 | STADE DE VANVES | 53.40 | 452 | |
66. | SIEGWART Lorène | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 53.73 | 442 | |
67. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | STADE Français | 54.77 | 411 | |
68. | BOURQUARD Clémentine | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 58.28 | 315 | |
69. | POUGET Elea | FRA | 1995 | LEVALLOIS SC | 58.60 | 307 | |
70. | GALLOT DUVAL Léonore | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 59.31 | 290 | |
71. | PERINO Oriane | FRA | 1996 | SN SURESNES | 1:00.84 | 253 | |
N.C. | COURTIAL Héloïse | FRA | 1996 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | FLEURIOT Perrine | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
N.C. | DESLANDRES Romane | FRA | 1996 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | CARDON Magali | FRA | 1996 | CSM CLAMART | 0 | ||
N.C. | DE MEDICIS Camille | FRA | 1995 | CSM CLAMART | 0 | ||
N.C. | LANCINO Claire | FRA | 1996 | SN SURESNES | 0 | ||
N.C. | RAVISE Aude | FRA | 1996 | SN SURESNES | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE Français | 33.52 | 977 | |
2. | BASSIS Cassiopeia | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 34.72 | 914 | |
3. | MARCADET Julie | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 35.80 | 859 | |
4. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | AC RUEIL | 35.92 | 853 | |
