FINALE AVENIRS-POUSSINS - BOULOGNE-BILLANCOURT - Petit bassin - 18/06/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-b.1 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARAVANTINOU Athéna | GRE | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 32.48 | 903 | |
2. | LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 34.28 | 803 | |
3. | SOUDAIS Marine | FRA | 2000 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 34.84 | 773 | |
4. | ALDEGUER Ambre | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 35.68 | 729 | |
5. | FERKOUS Ines | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 35.74 | 726 | |
6. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 35.82 | 722 | |
7. | BACH Morgane | FRA | 2000 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 36.40 | 693 | |
8. | CHAMBRAUD Mathilde | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 37.45 | 641 | |
9. | GRIMAUD Manon | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 37.76 | 626 | |
10. | GRUCHY Coline | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 37.78 | 625 | |
11. | ROUX Amandine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 37.82 | 623 | |
12. | MARTEL Caroline | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 38.23 | 604 | |
13. | CASTEL Margaux | FRA | 2000 | S.M MONTROUGE | 38.98 | 569 | |
14. | SEDILOT Capucine | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 39.72 | 536 | |
15. | DRIVAUD Camille | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 43.85 | 369 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERBERT Jennifer | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 36.40 | 693 | |
2. | CACHOUX Pauline | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 36.80 | 673 | |
3. | ANGOT Emma | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 38.54 | 589 | |
4. | FIEF Mathilde | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 40.01 | 523 | |
5. | CHAPISEAU Iona | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 40.17 | 516 | |
6. | CHAPISEAU Maeva | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 40.50 | 502 | |
7. | STUTEL Chloé | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 40.71 | 493 | |
8. | HASSANI Marwa | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 41.06 | 479 | |
9. | NEROZZI Paloma | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 41.28 | 469 | |
10. | DEZ Aurea | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 41.83 | 447 | |
11. | SONNEVILLE Prune | FRA | 2001 | CSM CLAMART | 42.23 | 431 | |
11. | WILLEMS Justine | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 42.23 | 431 | |
13. | SANGLAR Lisa | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 42.57 | 418 | |
14. | LENEUF Anne Livia | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.84 | 300 | |
15. | RIVIERE Margaud | FRA | 2001 | ANTONY NATATION | 46.18 | 289 |
AVENIRS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BALLERO Manon | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 42.02 | 439 | |
2. | SAIDJ Feryel | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 42.24 | 431 | |
3. | AMROUS Amira | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 43.09 | 398 | |
4. | BOUCHEDJA Sanaa | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 45.15 | 323 | |
5. | PELIN Cassandra | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 45.74 | 303 | |
6. | MUNKHTUR Altaina | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 46.31 | 285 | |
7. | BARBEROT Théane | FRA | 2002 | CSM CLAMART | 47.38 | 251 | |
8. | EL MAZGHI Hind | FRA | 2002 | CSM PUTEAUX | 47.42 | 250 | |
9. | DE KERMEL LACROIX Alixane | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 48.40 | 221 | |
10. | FARAH Azat | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 48.76 | 211 | |
11. | BIGOT CARTIER Pauline | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 49.76 | 185 | |
12. | PLUET Louise | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 50.32 | 170 | |
13. | MASSICOTE Tess | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 52.51 | 120 |
AVENIRS +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARAVANTINOU Lyuba | GRE | 2003 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.70 | 375 | |
2. | PLOIX Solene | FRA | 2003 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 45.02 | 328 | |
3. | PARUIT Lisa | FRA | 2003 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 48.51 | 218 | |
4. | FIEFF Camille | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 51.18 | 150 | |
5. | ROYERE Manon | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 55.04 | 73 | |
6. | FOINY Audrenn | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 58.56 | 27 |
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARAVANTINOU Athéna | GRE | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 37.32 | 894 | |
2. | LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 39.62 | 779 | |
3. | ALDEGUER Ambre | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 40.68 | 729 | |
4. | ZIANE Lina | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 41.27 | 702 | |
5. | ADIL Jade | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 41.92 | 672 | |
6. | ROUX Amandine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 42.48 | 648 | |
7. | FERKOUS Ines | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 43.52 | 603 | |
8. | BARBUT Adele | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 44.17 | 576 | |
9. | GALLOT DUVAL Justine | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 44.49 | 563 | |
10. | LAMY Ilona | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 44.74 | 552 | |
11. | CAREL Irié | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 44.77 | 551 | |
12. | SEDILOT Capucine | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 45.89 | 507 | |
13. | CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 45.95 | 504 | |
14. | DRIRA Mayssa | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 46.29 | 491 | |
15. | GRAC Solenn | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 46.38 | 488 | |
N.C. | BRUNEL Camille | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CACHOUX Pauline | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 41.02 | 713 | |
2. | CUCUMEL Romy | FRA | 2001 | CSM CLAMART | 43.00 | 625 | |
3. | WILLEMS Justine | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 45.28 | 531 | |
4. | CHAPISEAU Iona | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 45.64 | 516 | |
5. | TROQUEREAU Lisa | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 45.74 | 513 | |
6. | BIDDINE Doa | FRA | 2001 | ANTONY NATATION | 46.75 | 474 | |
7. | MAUPPIN Océane | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 47.07 | 462 | |
8. | NEROZZI Paloma | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 47.77 | 436 | |
9. | AUZOU Josephine | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 48.51 | 410 | |
10. | ALIZADEH Maya | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 48.98 | 394 | |
11. | MEHAIS Micaela | FRA | 2001 | COLOMBES NATATION | 49.44 | 378 | |
12. | SANGLAR Lisa | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 49.70 | 370 |
AVENIRS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AYMARD Mathilde | FRA | 2002 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 45.98 | 503 | |
2. | BALLERO Manon | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 47.48 | 447 | |
2. | SAIDJ Feryel | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 47.48 | 447 | |
4. | LE BERRIGAUD Marine | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 51.64 | 308 | |
5. | CORBEELS Capucine | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 51.96 | 299 | |
6. | CRISTINI Marie | FRA | 2002 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 52.45 | 284 | |
7. | ASSOUANE Ibtissam | FRA | 2002 | COLOMBES NATATION | 52.95 | 270 | |
8. | AMROUS Amira | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 53.49 | 255 | |
9. | FARAH Azat | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 54.94 | 216 | |
10. | RICOLEAU Anne Laure | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 1:01.98 | 75 | |
N.C. | HENRY Jeanne | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 0 |
AVENIRS +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JANVIER Maëva | FRA | 2003 | CSM PUTEAUX | 58.60 | 134 | |
2. | ROYERE Manon | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:01.13 | 88 | |
N.C. | FOINY Audrenn | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 43.07 | 822 | |
2. | BATOT Manon | FRA | 2000 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 43.63 | 799 | |
3. | GALLOT DUVAL Justine | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 45.41 | 729 | |
4. | GRIMAUD Manon | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 45.82 | 713 | |
5. | ZIANE Lina | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 46.32 | 694 | |
6. | MAINGAUD Léa | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 46.55 | 685 | |
7. | MARTEL Caroline | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 46.98 | 669 | |
8. | GRAC Solenn | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 47.74 | 641 | |
9. | GRUCHY Coline | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 48.61 | 610 | |
10. | BARBUT Adele | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 48.83 | 602 | |
11. | BARRA Lola | FRA | 2000 | UAS ST-CLOUD | 49.47 | 580 | |
12. | AMANOUEL Mey Marie | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 49.48 | 580 | |
13. | RENKOWSKI Mathilda | FRA | 2000 | S.M MONTROUGE | 50.49 | 545 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CUCUMEL Romy | FRA | 2001 | CSM CLAMART | 42.49 | 846 | |
2. | MAUPPIN Océane | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 46.54 | 686 | |
3. | SONNEVILLE Prune | FRA | 2001 | CSM CLAMART | 46.98 | 669 | |
4. | ORARD Delphine | FRA | 2001 | COLOMBES NATATION | 48.74 | 605 | |
5. | CHAPISEAU Maeva | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 49.10 | 593 | |
6. | TROQUEREAU Lisa | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 49.59 | 576 | |
7. | HASSANI Marwa | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 51.48 | 512 | |
8. | FIEF Mathilde | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 52.09 | 493 |
AVENIRS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SADAOUI Saphia | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 53.62 | 445 | |
2. | AYMARD Mathilde | FRA | 2002 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 53.83 | 439 | |
3. | BORNET Appolline | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 55.27 | 397 | |
4. | BIGOT CARTIER Pauline | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 55.43 | 392 | |
5. | MARTINEZ Chloé | FRA | 2002 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 55.49 | 390 | |
6. | MASSICOTE Tess | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 55.66 | 386 | |
7. | FARGETTAS Iliana | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 57.36 | 339 | |
8. | ASSOUANE Ibtissam | FRA | 2002 | COLOMBES NATATION | 58.15 | 319 | |
9. | DE KERMEL LACROIX Alixane | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:01.01 | 249 | |
10. | RICOLEAU Anne Laure | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 1:03.99 | 186 |
AVENIRS +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAMADI ANICOT Khilia | FRA | 2003 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 55.98 | 377 | |
2. | FIEFF Camille | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:00.60 | 259 | |
3. | RUELLE Illona | FRA | 2003 | STADE DE VANVES | 1:03.87 | 189 | |
4. | HUMBLOT Anaïs | FRA | 2003 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:07.76 | 120 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 36.10 | 844 | |
2. | BATOT Manon | FRA | 2000 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 38.29 | 738 | |
3. | CHIAPPINI Mareva | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 38.80 | 715 | |
4. | SOUDAIS Marine | FRA | 2000 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 41.28 | 606 | |
5. | BACH Morgane | FRA | 2000 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 41.77 | 585 | |
6. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 42.11 | 571 | |
7. | CHAMBRAUD Mathilde | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 43.17 | 529 | |
8. | CAREL Irié | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 44.05 | 495 | |
9. | ARSALANE Ines | FRA | 2000 | CSM PUTEAUX | 46.08 | 420 | |
10. | CASTEL Margaux | FRA | 2000 | S.M MONTROUGE | 46.48 | 406 | |
11. | CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 49.66 | 304 | |
12. | RIGAUDEAU Camille | FRA | 2000 | CSM PUTEAUX | 50.78 | 271 | |
13. | AMANOUEL Mey Marie | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 51.60 | 249 | |
N.C. | BRUNEL Camille | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERBERT Jennifer | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 44.64 | 472 | |
2. | AUZOU Josephine | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 45.94 | 425 | |
3. | BIDDINE Doa | FRA | 2001 | ANTONY NATATION | 46.89 | 392 | |
4. | ORARD Delphine | FRA | 2001 | COLOMBES NATATION | 47.18 | 383 |
AVENIRS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BORNET Appolline | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 50.25 | 287 | |
2. | SADAOUI Saphia | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 50.81 | 271 | |
3. | HENRY Jeanne | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 52.39 | 228 | |
4. | MUNKHTUR Altaina | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 52.42 | 227 | |
5. | PLUET Louise | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 52.62 | 222 | |
6. | MARTINEZ Chloé | FRA | 2002 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 52.66 | 221 | |
7. | CRISTINI Marie | FRA | 2002 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 52.91 | 215 | |
8. | CORBEELS Capucine | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 54.48 | 177 | |
9. | BOUCHEDJA Sanaa | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 55.73 | 150 | |
10. | LE BERRIGAUD Marine | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 55.88 | 147 | |
11. | MEDHI Lina | MAR | 2002 | CN ASNIERES | 59.81 | 76 | |
12. | BARBEROT Théane | FRA | 2002 | CSM CLAMART | 1:00.95 | 60 | |
13. | BASTIEN Nina | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:01.58 | 52 | |
14. | PELIN Cassandra | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:02.62 | 40 | |
15. | EL MAZGHI Hind | FRA | 2002 | CSM PUTEAUX | 1:02.95 | 37 | |
N.C. | WALI Aida | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 0 |
AVENIRS +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAMADI ANICOT Khilia | FRA | 2003 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 50.92 | 267 | |
2. | PARUIT Lisa | FRA | 2003 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 53.37 | 203 | |
3. | PLOIX Solene | FRA | 2003 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 53.76 | 194 | |
4. | ARAVANTINOU Lyuba | GRE | 2003 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 56.95 | 125 | |
5. | RUELLE Illona | FRA | 2003 | STADE DE VANVES | 57.71 | 111 | |
6. | JANVIER Maëva | FRA | 2003 | CSM PUTEAUX | 59.67 | 78 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | ||||
CACHOUX Pauline | FRA | 2001 | |||||
WILLEMS Justine | FRA | 2001 | |||||
ARAVANTINOU Athéna | GRE | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:24.17 | 789 | 31.93 (50 m) | |
2. | GRIMAUD Manon | FRA | 2000 | ||||
CUCUMEL Romy | FRA | 2001 | |||||
ADIL Jade | FRA | 2000 | |||||
CHIAPPINI Mareva | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 2:29.07 | 731 | 37.25 (50 m) | |
3. | SEDILOT Capucine | FRA | 2000 | ||||
MARTEL Caroline | FRA | 2000 | |||||
CAREL Irié | FRA | 2000 | |||||
ANGOT Emma | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:32.08 | 697 | 39.74 (50 m) | |
4. | ZIANE Lina | FRA | 2000 | ||||
CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | |||||
CHIBOUB Ines | FRA | 2000 | |||||
FERKOUS Ines | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 2:33.29 | 684 | 34.56 (50 m) | |
5. | GALLOT DUVAL Justine | FRA | 2000 | ||||
CHAPISEAU Iona | FRA | 2001 | |||||
CHAPISEAU Maeva | FRA | 2001 | |||||
LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 2:33.65 | 680 | 38.22 (50 m) | |
6. | ALDEGUER Ambre | FRA | 2000 | ||||
DRIRA Mayssa | FRA | 2000 | |||||
MAUCURIER Justine | FRA | 2000 | |||||
BARBUT Adele | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:34.65 | 669 | 35.81 (50 m) | |
7. | AMANOUEL Mey Marie | FRA | 2000 | ||||
ROUX Amandine | FRA | 2000 | |||||
NEROZZI Paloma | FRA | 2001 | |||||
BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 2:37.56 | 637 | 40.40 (50 m) | |
8. | AUZOU Josephine | FRA | 2001 | ||||
GRAC Solenn | FRA | 2000 | |||||
TROQUEREAU Lisa | FRA | 2001 | |||||
CHAMBRAUD Mathilde | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 2:41.03 | 600 | 39.03 (50 m) | |
9. | BIDDINE Doa | FRA | 2001 | ||||
DRIVAUD Camille | FRA | 2000 | |||||
LAMY Ilona | FRA | 2000 | |||||
GRUCHY Coline | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 2:42.45 | 585 | 39.07 (50 m) | |
10. | CASTEL Margaux | FRA | 2000 | ||||
SANGLAR Lisa | FRA | 2001 | |||||
RENKOWSKI Mathilda | FRA | 2000 | |||||
FAYE Amaia | FRA | 2000 | S.M MONTROUGE | 2:46.51 | 544 | 39.73 (50 m) | |
11. | HAVILAND Lynn | FRA | 2000 | ||||
LENEUF Anne Livia | FRA | 2001 | |||||
MICHELET Jeanne | FRA | 2001 | |||||
DEZ Aurea | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:53.26 | 479 | 41.59 (50 m) |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ORARD Delphine | FRA | 2001 | ||||
MEHAIS Micaela | FRA | 2001 | |||||
AMOUCHE Najoua | FRA | 2001 | |||||
BARRIERE Sophie | FRA | 2001 | COLOMBES NATATION | 2:49.45 | 515 | 41.61 (50 m) |
AVENIRS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SADAOUI Saphia | FRA | 2002 | ||||
MEDHI Lina | MAR | 2002 | |||||
HENRY Jeanne | FRA | 2002 | |||||
AMROUS Amira | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 3:05.43 | 372 | ||
2. | PLUET Louise | FRA | 2002 | ||||
FARAH Azat | FRA | 2002 | |||||
MUNKHTUR Altaina | FRA | 2002 | |||||
BALLERO Manon | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 3:07.96 | 352 | 52.10 (50 m) | |
3. | ARAVANTINOU Lyuba | GRE | 2003 | ||||
CORBEELS Capucine | FRA | 2002 | |||||
LE BERRIGAUD Marine | FRA | 2002 | |||||
DE KERMEL LACROIX Alixane | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:09.86 | 337 | 44.88 (50 m) | |
4. | AYMARD Mathilde | FRA | 2002 | ||||
PLOIX Solene | FRA | 2003 | |||||
NOZAHIC Rose | FRA | 2003 | |||||
RAZQI Aya | FRA | 2002 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:11.50 | 324 | 42.70 (50 m) | |
5. | BIGOT CARTIER Pauline | FRA | 2002 | ||||
HUMBLOT Anaïs | FRA | 2003 | |||||
FIEFF Camille | FRA | 2003 | |||||
PELIN Cassandra | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:14.01 | 305 | 47.15 (50 m) | |
6. | SAIDJ Feryel | FRA | 2002 | ||||
RICOLEAU Anne Laure | FRA | 2002 | |||||
WALI Aida | FRA | 2002 | |||||
BOUCHEDJA Sanaa | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 3:17.31 | 281 | 43.48 (50 m) | |
7. | BORNET Appolline | FRA | 2002 | ||||
RUELLE Illona | FRA | 2003 | |||||
GOULARD Jéhanne | FRA | 2002 | |||||
BEROUDIAUX Léa | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 3:22.23 | 247 | 44.54 (50 m) | |
8. | BASTIEN Nina | FRA | 2002 | ||||
CORBEELS Camélia | FRA | 2004 | |||||
MORAND DE JOUVENCEL Chloé | FRA | 2004 | |||||
PASQUIER Agathe | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:41.06 | 137 | 52.24 (50 m) | |
9. | ROYERE Manon | FRA | 2003 | ||||
ELAMBERT Océane | FRA | 2002 | |||||
FOINY Audrenn | FRA | 2003 | |||||
VINYALS Chloe | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:48.10 | 104 | 56.41 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | ||||
WILLEMS Justine | FRA | 2001 | |||||
ARAVANTINOU Athéna | GRE | 2000 | |||||
CACHOUX Pauline | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:45.39 | 762 | 37.67 (50 m) | |
2. | GRIMAUD Manon | FRA | 2000 | ||||
CUCUMEL Romy | FRA | 2001 | |||||
CHIAPPINI Mareva | FRA | 2000 | |||||
ADIL Jade | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 2:47.07 | 744 | 44.86 (50 m) | |
3. | CHAPISEAU Iona | FRA | 2001 | ||||
GALLOT DUVAL Justine | FRA | 2000 | |||||
LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | |||||
CHAPISEAU Maeva | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 2:55.32 | 659 | 46.10 (50 m) | |
4. | ROUX Amandine | FRA | 2000 | ||||
AMANOUEL Mey Marie | FRA | 2000 | |||||
BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | |||||
NEROZZI Paloma | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 2:57.52 | 638 | 42.58 (50 m) | |
5. | SEDILOT Capucine | FRA | 2000 | ||||
MAINGAUD Léa | FRA | 2000 | |||||
CAREL Irié | FRA | 2000 | |||||
ANGOT Emma | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:57.73 | 636 | 45.04 (50 m) | |
6. | CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | ||||
ZIANE Lina | FRA | 2000 | |||||
FERKOUS Ines | FRA | 2000 | |||||
CHIBOUB Ines | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 3:02.43 | 591 | 47.58 (50 m) | |
7. | ALIZADEH Maya | FRA | 2001 | ||||
GRAC Solenn | FRA | 2000 | |||||
CHAMBRAUD Mathilde | FRA | 2000 | |||||
AUZOU Josephine | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 3:05.28 | 564 | 49.03 (50 m) | |
8. | BARBUT Adele | FRA | 2000 | ||||
MAUCURIER Justine | FRA | 2000 | |||||
DRIRA Mayssa | FRA | 2000 | |||||
ALDEGUER Ambre | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:07.76 | 541 | 46.67 (50 m) | |
9. | FAYE Amaia | FRA | 2000 | ||||
RENKOWSKI Mathilda | FRA | 2000 | |||||
CASTEL Margaux | FRA | 2000 | |||||
SANGLAR Lisa | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 3:10.66 | 516 | 47.77 (50 m) | |
10. | LAMY Ilona | FRA | 2000 | ||||
BIDDINE Doa | FRA | 2001 | |||||
RIVIERE Margaud | FRA | 2001 | |||||
GRUCHY Coline | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 3:11.24 | 511 | 46.97 (50 m) | |
N.C. | LENEUF Anne Livia | FRA | 2001 | ||||
OGOREK Jeanne | FRA | 2001 | |||||
DEZ Aurea | FRA | 2001 | |||||
HAVILAND Lynn | FRA | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRIERE Sophie | FRA | 2001 | ||||
ORARD Delphine | FRA | 2001 | |||||
MEHAIS Micaela | FRA | 2001 | |||||
AMOUCHE Najoua | FRA | 2001 | COLOMBES NATATION | 3:13.24 | 493 | 48.46 (50 m) |
AVENIRS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BALLERO Manon | FRA | 2002 | ||||
MUNKHTUR Altaina | FRA | 2002 | |||||
