POUSSIN J5 - NANTERRE - Petit bassin - 13/06/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAYNERT Maud | FRA | 1998 | SCM CHATILLON NATATION | 2:56.87 | 761 | 39.14 (50 m) |
2. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:59.34 | 732 | 40.13 (50 m) |
3. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:59.73 | 727 | 44.13 (50 m) |
4. | BOUIX Amélie | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:10.45 | 607 | 41.44 (50 m) |
5. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:12.00 | 591 | 40.98 (50 m) |
6. | FALSAFI Siham | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:16.22 | 547 | 43.33 (50 m) |
7. | AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:18.03 | 529 | 43.80 (50 m) |
8. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:18.55 | 524 | 45.89 (50 m) |
9. | BAUDONNE Claire | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:20.71 | 502 | 46.26 (50 m) |
10. | HELOU Rim | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:29.11 | 424 | 49.91 (50 m) |
11. | COLLIOT Delphine | FRA | 1998 | SCM CHATILLON NATATION | 3:38.61 | 343 | 50.19 (50 m) |
12. | REBAI Meriem | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3:39.67 | 335 | 48.86 (50 m) |
13. | RABAULT Clotilde | FRA | 1998 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 3:39.77 | 334 | 55.27 (50 m) |
14. | NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:40.37 | 329 | 55.69 (50 m) |
15. | WILEMS Camille | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:41.01 | 324 | 53.80 (50 m) |
16. | GALANTIN Clemence | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:49.16 | 264 | 53.50 (50 m) |
17. | GERVASIO Leslie | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:50.59 | 254 | 53.12 (50 m) |
18. | VADROT Amandine | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3:51.73 | 246 | 54.92 (50 m) |
19. | SIEGWART Melina | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 4:02.91 | 176 | 58.32 (50 m) |
N.C. | LE Laurine | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | HIRCHI Alexia | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 0 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:03.39 | 685 | 40.05 (50 m) |
2. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:21.01 | 499 | 46.56 (50 m) |
3. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:24.59 | 465 | 52.15 (50 m) |
4. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:28.86 | 426 | 48.10 (50 m) |
5. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:29.36 | 422 | 52.50 (50 m) |
6. | ALDEBERT Aurélie | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:30.30 | 413 | 50.60 (50 m) |
7. | YEMY Soninka | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:33.90 | 382 | 49.09 (50 m) |
8. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:35.02 | 373 | 52.10 (50 m) |
9. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 3:36.27 | 362 | 47.37 (50 m) |
10. | GUILLET Cleo | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 3:36.69 | 359 | 49.35 (50 m) |
11. | LE BRAS JUAREZ Julia | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 4:05.46 | 161 | 57.85 (50 m) |
12. | ALEXANDRIAN Anaïs | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 4:17.58 | 101 | 1:00.96 (50 m) |
N.C. | JEANSON Natacha | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | LE BELLER Manon | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAOUANI Ouday Adel | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:00.97 | 532 | 39.11 (50 m) |
2. | LEMONNIER Eliott | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:01.15 | 530 | 42.05 (50 m) |
3. | DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:01.60 | 525 | 38.67 (50 m) |
4. | RABIER Corentin | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:02.98 | 511 | 39.09 (50 m) |
5. | BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3:04.98 | 490 | 41.88 (50 m) |
6. | VICEL Hugo | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:09.49 | 446 | 40.32 (50 m) |
7. | CORCHER Yven | FRA | 1998 | CS CLICHY 92 | 3:11.66 | 425 | 39.93 (50 m) |
8. | LE CORNIER Adrien | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:12.98 | 413 | 44.86 (50 m) |
9. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:13.21 | 411 | 42.68 (50 m) |
10. | NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:16.30 | 383 | 47.44 (50 m) |
11. | CHAUSSADE Antoine | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:17.76 | 370 | 43.60 (50 m) |
12. | LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:24.84 | 310 | 49.40 (50 m) |
13. | SEBILLE Mehdi | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:25.95 | 301 | 48.36 (50 m) |
14. | TIGNARD Virgile | FRA | 1998 | UAS ST-CLOUD | 3:27.25 | 291 | 49.32 (50 m) |
15. | SAHEB Ilyas | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:28.22 | 284 | 47.75 (50 m) |
16. | JASINSKIJ Vincent | FRA | 1998 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 3:28.29 | 283 | 53.60 (50 m) |
17. | ZIDANE Ryan | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:32.23 | 254 | 50.46 (50 m) |
18. | SOURDILLAT Vincent | FRA | 1998 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:34.14 | 240 | 49.86 (50 m) |
19. | MANSOURI Walid | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:38.45 | 210 | 46.38 (50 m) |
20. | DRESCHER Christopher | FRA | 1998 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:47.07 | 157 | 52.80 (50 m) |
21. | DUBOIS Jacques | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:48.73 | 148 | 51.94 (50 m) |
N.C. | LECOEUR Titouan | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | GASTANAGA Pierre | FRA | 1998 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 |
POUSSINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 2:58.84 | 554 | 40.17 (50 m) |
2. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:10.36 | 437 | 40.39 (50 m) |
3. | MARTIN Clément | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3:16.04 | 385 | 44.01 (50 m) |
4. | CRASSOUS Thomas | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:16.05 | 385 | 47.13 (50 m) |
5. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 3:18.15 | 366 | 46.99 (50 m) |
6. | BOURSAC CERVERA Thomas | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 3:21.42 | 338 | 46.45 (50 m) |
7. | TREMBLAY Raphaël | FRA | 1999 | CS CLICHY 92 | 3:33.25 | 246 | 48.30 (50 m) |
8. | D'ANGELO Luca | FRA | 1999 | SCM CHATILLON NATATION | 3:57.66 | 102 | 58.24 (50 m) |
N.C. | MALOTAUX Victor | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | MATHIEU Louis | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 0 |
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved