AVENIR - POUSSIN 3 - VILLENEUVE, SURESNES, CLAMART - Petit bassin - 11/04/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIDDINE Doa | FRA | 2001 | ANTONY NATATION | 49.02 | 393 | |
2. | HERBERT Jennifer | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 50.24 | 352 | |
3. | CHAPISEAU Iona | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 51.52 | 312 | |
4. | CROMBEZ Marie Lolita | FRA | 2001 | CSM PUTEAUX | 53.73 | 248 | |
5. | DE WAZIERES Rose | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 54.09 | 239 | |
6. | SANGLAR Lisa | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 54.50 | 228 | |
7. | DEZ Aurea | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 55.29 | 208 | |
8. | MONCERET Noelie | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 55.71 | 197 | |
9. | GARTILI Eleonore | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 56.03 | 190 | |
10. | FAGON Lucile | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 57.06 | 166 | |
11. | CIPOLLA Clélia | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 57.43 | 158 | |
12. | ALIZADEH Maya | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 58.29 | 140 | |
12. | CAREL Céline | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 58.29 | 140 | |
14. | LIBRIZZI Emma | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 1:00.53 | 98 | |
15. | LE LAMER Auriane | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:00.68 | 95 | |
16. | OGOREK Jeanne | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:00.98 | 90 | |
17. | BISCHOFF Chloe | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:02.39 | 69 | |
18. | AUBRY Lucie | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:02.59 | 66 | |
19. | GILARDO Chloé | FRA | 2001 | SCM CHATILLON NATATION | 1:04.09 | 47 | |
20. | BACHIR CHERIF Cyriane | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:04.57 | 41 | |
21. | ADIL Yael | FRA | 2001 | CSM CLAMART | 1:04.58 | 41 | |
22. | FAVROT Camille | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:05.18 | 35 | |
23. | LARBI Lina | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:05.24 | 34 | |
24. | DEMARTELET Clemence | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:05.60 | 31 | |
25. | AMOUR Kenza | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:10.82 | 1 | |
26. | BILLARDELLO Andrea | FRA | 2001 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:11.08 | 1 | |
27. | LAMAIRE MARINGER Alizée | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:15.30 | 1 | |
28. | BEAUDET Eve | FRA | 2001 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:24.10 | 1 | |
N.C. | SAINT PAUL Juliette | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | ARLANDIS Fabiola | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | MARTINS Ana Patricia | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | RABATEL Margaux | FRA | 2001 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | ANGOT Emma | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | HAINAUT Chéryl | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | STUTEL Chloé | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | MENORET Lucie | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | FIEF Mathilde | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | CHABANE Kahina | FRA | 2001 | SCM CHATILLON NATATION | 0 | ||
N.C. | MIRALES Léa | FRA | 2001 | SCM CHATILLON NATATION | 0 |
AVENIR +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BALLERO Manon | FRA | 2002 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 52.74 | 276 | |
2. | AYMARD Mathilde | FRA | 2002 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 53.35 | 259 | |
3. | BORNET Appolline | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 55.77 | 196 | |
4. | SIBONI Romane | FRA | 2002 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 56.07 | 189 | |
5. | HENRY Jeanne | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 58.40 | 138 | |
6. | SADAOUI Saphia | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 59.95 | 108 | |
7. | EL MAZGHI Hind | FRA | 2002 | CSM PUTEAUX | 1:00.05 | 106 | |
8. | PLUET Louise | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 1:00.76 | 94 | |
9. | MUNKHTUR Altaina | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 1:02.26 | 71 | |
10. | BOURGEOIS Justine | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 1:03.91 | 49 | |
11. | TUIL Nina | FRA | 2003 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:04.09 | 47 | |
12. | AMROUS Amira | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 1:04.99 | 37 | |
13. | FARGETTAS Iliana | FRA | 2002 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:06.50 | 23 | |
14. | CHARLES Juliette | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 1:08.13 | 11 | |
15. | HAMAMEL Chloé | FRA | 2002 | SCM CHATILLON NATATION | 1:08.82 | 8 | |
16. | MAYAUD Estelle | FRA | 2002 | SCM CHATILLON NATATION | 1:09.73 | 4 | |
17. | PELIN Cassandra | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:11.25 | 1 | |
18. | PAMBOU Rozenn | FRA | 2002 | CSM PUTEAUX | 1:11.61 | 1 | |
19. | SAADI Yasmine | FRA | 2003 | SCM CHATILLON NATATION | 1:14.81 | 1 | |
20. | CHIKHI Selma | FRA | 2002 | CSM PUTEAUX | 1:16.68 | 1 | |
N.C. | JANVIER Maeva | FRA | 2003 | CSM PUTEAUX | 0 | ||
N.C. | SENECA Téva | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
POUSSIN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANSON Natacha | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:25.96 | 712 | 42.54 (50 m) |
2. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:29.14 | 643 | 42.92 (50 m) |
3. | GACKA Alexandra | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:30.83 | 608 | 44.39 (50 m) |
4. | ALDEBERT Aurélie | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:30.92 | 606 | 44.36 (50 m) |
5. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:31.00 | 604 | 45.75 (50 m) |
6. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:34.42 | 536 | 46.26 (50 m) |
7. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:39.51 | 442 | 49.31 (50 m) |
8. | BLACHE Clémence | FRA | 1999 | CS CLICHY 92 | 1:40.15 | 431 | 49.19 (50 m) |
9. | ZULIAN Margaux | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:41.98 | 400 | 47.47 (50 m) |
10. | LE BRAS JUAREZ Julia | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:42.89 | 385 | 51.16 (50 m) |
11. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:44.15 | 365 | 50.20 (50 m) |
12. | VUCIC Emma | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:44.68 | 356 | 51.63 (50 m) |
13. | MARQUEZ DA ROCHA Marion | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:45.22 | 348 | 53.08 (50 m) |
14. | CARBILLET Agathe | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:46.27 | 332 | 53.77 (50 m) |
15. | KOSI Sharon | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:47.77 | 310 | 51.52 (50 m) |
16. | ZEINATY Alya | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:47.95 | 307 | 49.64 (50 m) |
17. | RAZQI Salma | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:48.35 | 301 | 52.82 (50 m) |
18. | LAVIGNE Anouche | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 1:49.30 | 288 | 53.40 (50 m) |
19. | DIQUELOUS Cléis | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 1:49.64 | 283 | 51.77 (50 m) |
20. | HANNA Marianne | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:50.20 | 275 | 51.26 (50 m) |
21. | LEMAIRE Lydia | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:50.33 | 273 | 53.12 (50 m) |
22. | LAINE Auriane | FRA | 1999 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:50.90 | 265 | |
23. | SANDOZ Héloïse | FRA | 1999 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:50.96 | 265 | 55.13 (50 m) |
24. | FERMIER Anais | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:51.35 | 259 | 52.33 (50 m) |
25. | LIDUENA Maylis | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 1:51.66 | 255 | 51.06 (50 m) |
26. | RONDEAU Louisa | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 1:53.41 | 232 | 55.04 (50 m) |
27. | REDMOND Justine | FRA | 1999 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:53.57 | 230 | 56.23 (50 m) |
28. | PEROTTI VALLE Cherry Anne | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:54.53 | 218 | 57.23 (50 m) |
29. | GRUARIN Séréna | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:55.45 | 207 | 56.96 (50 m) |
30. | FAU Floriane | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 1:55.52 | 206 | |
31. | GRIVALLIERS Faith | FRA | 1999 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:57.33 | 185 | 55.26 (50 m) |
32. | DAPINO Chiara | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:57.92 | 179 | 56.10 (50 m) |
33. | CARVALHO Julie | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 1:58.06 | 177 | 55.71 (50 m) |
34. | SAMBA Shanna Habi | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2:01.20 | 144 | 55.94 (50 m) |
35. | BRENELLIERE Amélie | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 2:01.23 | 144 | 57.29 (50 m) |
36. | ALEXANDRIAN Anaïs | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:01.52 | 141 | 57.59 (50 m) |
37. | DEGLISE Albane | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 2:03.65 | 121 | 58.12 (50 m) |
38. | CERVEAU Flora | FRA | 1999 | CSM PUTEAUX | 2:05.94 | 101 | 58.52 (50 m) |
39. | SEMAAN Marianne | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 2:06.36 | 97 | |
40. | BARTHELEMY Athénais | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 2:06.44 | 96 | 59.69 (50 m) |
41. | ABDELHAFIDH Emma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 2:07.60 | 87 | 57.97 (50 m) |
42. | VIALES Léa | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 2:08.18 | 83 | 1:03.38 (50 m) |
43. | RISSEL Nolwenn | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 2:08.29 | 82 | 1:05.53 (50 m) |
44. | LAYADI Yasmine | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 2:08.54 | 80 | 1:02.70 (50 m) |
45. | FAGON Emma | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 2:08.82 | 78 | 1:00.86 (50 m) |
46. | LOURIOUX Fanny | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 2:11.65 | 58 | 1:06.06 (50 m) |
47. | LEBRETON Margeaux | FRA | 1999 | CSM PUTEAUX | 2:27.77 | 1 | 1:06.66 (50 m) |
N.C. | ESTEVES DA ROCHA Eva | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 | ||
N.C. | SEZNEC Manon | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
N.C. | LE BELLER Manon | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | JOLIVET Manon | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 0 | ||
N.C. | KOREZ Théana | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
N.C. | BEVILACQUA Alicia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0 | ||
N.C. | ANGLADE Magali | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 0 | ||
N.C. | GALY Mathilde | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 0 |
POUSSIN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUESBA Eva | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:37.26 | 483 | 48.01 (50 m) |
2. | LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:40.69 | 422 | 48.37 (50 m) |
3. | CHIAPPINI Mareva | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 1:40.76 | 421 | 48.28 (50 m) |
4. | CAREL Irié | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:43.00 | 383 | 52.32 (50 m) |
5. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 1:43.34 | 378 | 50.89 (50 m) |
6. | ZIANE Lina | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 1:44.21 | 364 | 51.08 (50 m) |
7. | ADIL Jade | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 1:46.70 | 325 | 51.86 (50 m) |
8. | HUGONNET Laura | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:46.81 | 324 | 51.52 (50 m) |
9. | SEDILOT Capucine | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:47.15 | 319 | 50.26 (50 m) |
10. | BARBUT Adele | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:47.67 | 311 | 49.85 (50 m) |
11. | FOINY Héloïse | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:49.66 | 282 | 51.11 (50 m) |
12. | RIBAL Philomene | FRA | 2000 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:50.36 | 273 | 54.08 (50 m) |
13. | DRIVAUD Camille | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 1:50.90 | 265 | |
14. | SOUDAIS Marine | FRA | 2000 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:51.35 | 259 | 53.35 (50 m) |
15. | DJAMOURI Rym | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 1:51.73 | 254 | 53.86 (50 m) |
16. | CHAMBRAUD Mathilde | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 1:52.02 | 250 | 52.96 (50 m) |
17. | DUFOSSE Jeanelle | FRA | 2000 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:53.20 | 235 | 55.39 (50 m) |
18. | VIALES Julie | FRA | 2000 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:54.35 | 221 | 56.40 (50 m) |
19. | GRAC Solenn | FRA | 2000 | CS CLICHY 92 | 1:56.48 | 195 | 57.92 (50 m) |
20. | SERIR Fatma | FRA | 2000 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:57.77 | 180 | 56.61 (50 m) |
21. | POUSSIN Melanie | FRA | 2000 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:58.05 | 177 | 58.32 (50 m) |
22. | MONNAUX Laurene | FRA | 2000 | CSM CLAMART | 1:58.45 | 173 | 53.93 (50 m) |
23. | RENAULT Léa | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:59.80 | 158 | 56.50 (50 m) |
24. | KALIL Emilie | FRA | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 2:00.50 | 151 | 59.02 (50 m) |
25. | SELOSSE FURLAN Pia | FRA | 2000 | CSM PUTEAUX | 2:01.27 | 143 | 56.16 (50 m) |
26. | DU MERLE Moana | FRA | 2000 | ASV CHATENAY-MALABRY | 2:01.57 | 140 | |
27. | TELESCU Irene | FRA | 2000 | CSM PUTEAUX | 2:04.13 | 116 | |
28. | BARRA Lola | FRA | 2000 | UAS ST-CLOUD | 2:05.98 | 100 | 1:00.18 (50 m) |
29. | EL MAZGHI Hiba | FRA | 2000 | CSM PUTEAUX | 2:07.55 | 88 | 57.74 (50 m) |
N.C. | GERMAIN Emilie | FRA | 2000 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 | ||
N.C. | GERBEAUX Chloé | FRA | 2000 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 0 | ||
N.C. | DUREISSEIX Solene | FRA | 2000 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0 | ||
N.C. | GAZANO Olivia | FRA | 2000 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | GALLOT DUVAL Justine | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | RIAHI Myriam | FRA | 2000 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0 | ||
N.C. | CARTERON Marine | FRA | 2000 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | MAINGAUD Léa | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CUCUMEL Romy | FRA | 2001 | CSM CLAMART | 50.41 | 548 | |
2. | MAUPPIN Océane | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 54.42 | 421 | |
3. | CHAPISEAU Maeva | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 55.81 | 381 | |
4. | NEROZZI Paloma | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 57.15 | 345 | |
5. | HERBERT Jennifer | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 57.70 | 330 | |
6. | FAGON Lucile | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 58.52 | 309 | |
7. | HOLLY Agathe | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:00.08 | 271 | |
8. | SANGLAR Lisa | FRA | 2001 | S.M MONTROUGE | 1:00.82 | 254 | |
9. | HASSANI Marwa | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:01.19 | 245 | |
10. | LENEUF Anne Livia | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:01.99 | 228 | |
11. | GILARDO Chloé | FRA | 2001 | SCM CHATILLON NATATION | 1:02.11 | 225 | |
12. | FIEF Mathilde | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:02.45 | 218 | |
13. | FAVROT Camille | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:02.89 | 209 | |
14. | CACHOUX Pauline | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:03.14 | 204 | |
15. | POMPEY Mathilde | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:03.59 | 194 | |
16. | HUPERTAN Joanne Marie | FRA | 2001 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:03.66 | 193 | |
17. | MENORET Lucie | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 1:04.32 | 180 | |
18. | AUZOU Josephine | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 1:04.85 | 170 | |
19. | LIBRIZZI Emma | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 1:05.00 | 167 | |
20. | GARTILI Eleonore | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:05.52 | 158 | |
21. | STUTEL Chloé | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:06.19 | 146 | |
22. | BOUCHE Ilda | FRA | 2001 | CS CLICHY 92 | 1:06.64 | 138 | |
23. | BACHIR CHERIF Cyriane | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:07.27 | 128 | |
24. | HODAVARD KHANI Sarah | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:10.64 | 79 | |
25. | LAMAIRE MARINGER Alizée | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:11.33 | 70 | |
26. | DE WAZIERES Rose | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 1:11.41 | 69 | |
27. | AMOUR Kenza | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:15.54 | 29 | |
28. | DEMARTELET Clemence | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 1:16.68 | 21 | |
29. | AUBRY Lucie | FRA | 2001 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:17.91 | 13 | |
30. | MICHELET Jeanne | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:20.09 | 4 | |
31. | BEAUDET Eve | FRA | 2001 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:22.54 | 1 | |
32. | BILLARDELLO Andrea | FRA | 2001 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:23.51 | 1 | |
33. | MIRALES Léa | FRA | 2001 | SCM CHATILLON NATATION | 1:29.74 | 1 | |
N.C. | SAINT PAUL Juliette | FRA | 2001 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | WILLEMS Justine | FRA | 2001 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 0 | ||
N.C. | ARLANDIS Fabiola | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | RABATEL Margaux | FRA | 2001 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 0 | ||
N.C. | ANGOT Emma | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | HAINAUT Chéryl | FRA | 2001 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | LARBI Lina | FRA | 2001 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | BISCHOFF Chloe | FRA | 2001 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 0 | ||
N.C. | CHABANE Kahina | FRA | 2001 | SCM CHATILLON NATATION | 0 |
AVENIR +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BORNET Appolline | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 1:01.82 | 231 | |
2. | SIBONI Romane | FRA | 2002 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:02.40 | 219 | |
3. | BALLERO Manon | FRA | 2002 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:02.45 | 218 | |
4. | SENECA Téva | FRA | 2002 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:03.68 | 193 | |
5. | BOUCHEDJA Sanaa | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 1:07.84 | 119 | |
6. | SADAOUI Saphia | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 1:08.57 | 107 | |
7. | AYMARD Mathilde | FRA | 2002 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:09.45 | 95 | |
8. | MUNKHTUR Altaina | FRA | 2002 | CS CLICHY 92 | 1:11.14 | 73 | |
9. | HENRY Jeanne | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 1:14.29 | 39 | |
10. | RICOLEAU Anne Laure | FRA | 2002 | ES NANTERRE | 1:15.26 | 31 | |
11. | MAYAUD Estelle | FRA | 2002 | SCM CHATILLON NATATION | 1:20.30 | 4 | |
12. | CHARLES Juliette | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 1:21.34 | 1 | |
13. | EL MAZGHI Hind | FRA | 2002 | CSM PUTEAUX | 1:25.76 | 1 | |
N.C. | AMROUS Amira | FRA | 2002 | CN ASNIERES | 0 | ||
N.C. | BOURGEOIS Justine | FRA | 2002 | STADE DE VANVES | 0 | ||
N.C. | HAMAMEL Chloé | FRA | 2002 | SCM CHATILLON NATATION | 0 | ||
N.C. | SAADI Yasmine | FRA | 2003 | SCM CHATILLON NATATION | 0 |
POUSSIN
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEANSON Natacha | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:34.18 | 769 | 44.88 (50 m) |
2. | CHIPAN Laura | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:38.63 | 684 | 46.27 (50 m) |
3. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:39.13 | 674 | 48.27 (50 m) |
4. | ALDEBERT Aurélie | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:42.29 | 617 | 48.81 (50 m) |
5. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:43.20 | 601 | 48.89 (50 m) |
6. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 1:43.84 | 590 | 49.40 (50 m) |
7. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:44.20 | 584 | 50.07 (50 m) |
8. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:44.83 | 573 | 49.61 (50 m) |
9. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:44.95 | 571 | 49.02 (50 m) |
10. | BLACHE Clémence | FRA | 1999 | CS CLICHY 92 | 1:45.45 | 563 | 50.40 (50 m) |
11. | YEMY Soninka | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:46.10 | 552 | 52.26 (50 m) |
12. | SANGLE Marie | FRA | 1999 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:46.46 | 546 | 51.40 (50 m) |
13. | GACKA Alexandra | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:46.55 | 544 | 50.69 (50 m) |
14. | AIT SYASSE Amelie | FRA | 1999 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1:46.92 | 538 | 49.73 (50 m) |
15. | BIDDINE Nourane | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:49.84 | 491 | 50.82 (50 m) |
16. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:49.96 | 489 | 51.74 (50 m) |
17. | MARQUEZ DA ROCHA Marion | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:51.72 | 462 | 52.52 (50 m) |
18. | BENIAAZA Nadia | FRA | 1999 | CS CLICHY 92 | 1:52.36 | 452 | 53.83 (50 m) |
19. | ALEXANDRIAN Anaïs | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:52.66 | 447 | 53.30 (50 m) |
20. | RAEPSAET Flore | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:53.14 | 440 | 52.83 (50 m) |
21. | KOSI Sharon | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:53.15 | 440 | 54.79 (50 m) |
22. | BARTHELEMY Athénais | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 1:53.52 | 434 | 53.55 (50 m) |
23. | VUCIC Emma | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 1:55.24 | 409 | 55.16 (50 m) |
24. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:55.41 | 407 | 55.06 (50 m) |
25. | LOUTRE Laurène | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 1:55.79 | 401 | 53.84 (50 m) |
26. | CARBILLET Agathe | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:56.18 | 396 | 53.70 (50 m) |
27. | REDMOND Justine | FRA | 1999 | ASV CHATENAY-MALABRY | 1:56.25 | 395 | 54.43 (50 m) |
28. | FERMIER Anais | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:56.32 | 394 | 54.63 (50 m) |
29. | DAPINO Chiara | FRA | 1999 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 1:57.44 | 378 | 51.03 (50 m) |
30. | LAINE Auriane | FRA | 1999 | SURESNES SPORTS NAUTIQUES | 1:57.59 | 376 | 54.70 (50 m) |
31. | GALY Mathilde | FRA | 1999 | S.M MONTROUGE | 1:57.70 | 375 | 53.20 (50 m) |
