POUSSIN J3 - 05/04/2009 - LA GARENNE, SURESNES & VANVES

POUSSIN J3 - LA GARENNE, SURESNES & VANVES - Petit bassin - 05/04/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:37.08 713 46.50 (50 m)
2.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:38.98 677 47.74 (50 m)
3.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 1:41.72 627 49.34 (50 m)
4.  GOMEZ Elsa FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:42.29 617 49.34 (50 m)
5.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:44.64 576 49.03 (50 m)
6.  PALMIERI Clara FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:45.33 565 50.32 (50 m)
7.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 1:45.50 562 49.92 (50 m)
8.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:46.14 551 51.03 (50 m)
9.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:46.60 543 49.43 (50 m)
10.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:49.04 504 52.83 (50 m)
11.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49.62 494 52.21 (50 m)
12.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 1:50.60 479 53.27 (50 m)
13.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:52.12 455 54.02 (50 m)
14.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:52.39 451 52.66 (50 m)
15.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:52.71 447 53.46 (50 m)
16.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:53.30 438 54.65 (50 m)
17.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:53.35 437 51.99 (50 m)
18.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 1:53.45 435 54.33 (50 m)
19.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:53.71 432 53.85 (50 m)
20.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:53.89 429 53.92 (50 m)
21.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:54.64 418 53.90 (50 m)
22.  HELOU Rim FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:55.07 412 54.90 (50 m)
23.  PERINO Alicia FRA 1998 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 1:57.16 382 56.14 (50 m)
24.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:58.20 368 55.07 (50 m)
25.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:58.21 368 55.84 (50 m)
26.  BUSEINE Lucie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58.56 363 55.38 (50 m)
27.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 1:59.11 355 56.48 (50 m)
28.  DE BARBEYRAC Manon FRA 1998 ES NANTERRE 1:59.90 345 58.56 (50 m)
29.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:00.44 338 57.66 (50 m)
30.  BAIKIAN Lorine FRA 1998 CSM CLAMART 2:00.50 337 57.31 (50 m)
31.  MARTINEZ Maeva FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00.92 331 54.62 (50 m)
32.  MARTEL Chloe FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:01.38 326 57.29 (50 m)
33.  FETT Pauline FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02.25 314 57.50 (50 m)
34.  JAYAWARDANE Saduni FRA 1998 UAS ST-CLOUD 2:03.22 302 59.52 (50 m)
35.  MERIDA Selma FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03.72 296 59.76 (50 m)
36.  GENDRE Laura FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:05.43 276 58.68 (50 m)
37.  RECZULSKI Claire FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:05.56 274 59.48 (50 m)
38.  SAUZIN Julie FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:09.52 229 1:01.82 (50 m)
39.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 2:09.62 228 1:03.02 (50 m)
40.  TOURNEUX Alexandra FRA 1998 ES NANTERRE 2:10.22 222 1:00.00 (50 m)
41.  CHADER Edina FRA 1998 CS CLICHY 92 2:12.59 197 1:00.38 (50 m)
42.  GUINOTTE Margot FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:16.30 162 1:04.12 (50 m)
43.  LAURENCO Louise FRA 1998 ES NANTERRE 2:21.54 118 1:05.83 (50 m)
44.  BENSAID Ines FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 2:26.24 84 1:09.52 (50 m)
45.  RUBIO Marie FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 2:36.79 29 1:15.16 (50 m)
N.C.  LAJUS PAPILLON Phoebe FRA 1998 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:45.59 560 51.30 (50 m)
2.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:46.70 542 51.53 (50 m)
3.  CHIPAN Laura FRA 1999 ES NANTERRE 1:47.24 533 50.59 (50 m)
4.  SAHMI Sarah FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:51.97 458 53.91 (50 m)
5.  SAULNIER Sarah FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:52.27 453 52.98 (50 m)
6.  BOURDON Emma FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:52.94 443 54.46 (50 m)
7.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 1:53.13 440 54.20 (50 m)
8.  COMBOT Eden FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:54.56 419 54.29 (50 m)
9.  ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:55.14 411 55.06 (50 m)
10.  YEMY Soninka FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:55.47 406 55.12 (50 m)
11.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 1:56.06 398 54.95 (50 m)
12.  GACKA Alexandra FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:56.85 386 55.23 (50 m)
13.  ALEXANDRIAN Anaïs FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:56.89 386 54.69 (50 m)
14.  SCHILLER Ruby CEI 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56.94 385 55.31 (50 m)
15.  KOSI Sharon FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:58.32 366 56.11 (50 m)
16.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:59.31 353 54.57 (50 m)
17.  JAMMET Berenice FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:59.78 346 57.46 (50 m)
18.  PLASSARD Marie FRA 1999 SCM CHATILLON NATATION 2:00.95 331 56.53 (50 m)
19.  GUILLET Cleo FRA 1999 ES NANTERRE 2:01.71 321 57.88 (50 m)
20.  LESEC Coralie FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:03.73 296 57.45 (50 m)
21.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 2:03.97 293 57.98 (50 m)
22.  LAINE Auriane FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:05.22 278 58.08 (50 m)
23.  HANNA Marianne FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:05.34 277 59.19 (50 m)
24.  LEMAIRE Lydia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:05.91 270 58.21 (50 m)
25.  CHABANE Kenza FRA 1999 CS CLICHY 92 2:07.26 254 1:00.73 (50 m)
26.  BEVILACQUA Alicia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2:07.31 254 1:01.40 (50 m)
27.  MARQUEZ DA ROCHA Marion FRA 1999 ES NANTERRE 2:07.77 249 1:01.59 (50 m)
28.  BRENELLIERE Amélie FRA 1999 CSM CLAMART 2:07.96 246 59.79 (50 m)
29.  JOLIVET Manon FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 2:08.45 241 1:03.07 (50 m)
30.  ZEINATY Alya FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:14.05 183 1:00.85 (50 m)
31.  LOPEZ DE VARO Fanny FRA 1999 ES NANTERRE 2:16.76 158 1:05.52 (50 m)
32.  GUILLY Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:18.53 142 1:03.18 (50 m)
33.  SANDOZ Héloïse FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:18.85 140 1:06.21 (50 m)
34.  LE BRAS JUAREZ Julia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:20.35 127 1:07.10 (50 m)
35.  REINAUD Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:21.27 120 1:04.92 (50 m)
36.  RAZQI Salma FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:21.47 118 1:06.64 (50 m)
37.  ANDRE Constance FRA 1999 CSM CLAMART 2:23.61 102 1:05.14 (50 m)
38.  ZAFINJOHANY Aintsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 2:30.64 58 1:09.02 (50 m)
39.  HOCIANAT Ilyana FRA 1999 ES NANTERRE 2:34.57 39 1:10.78 (50 m)
40.  HAMEL Anaïs FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:34.59 39 1:11.68 (50 m)
41.  ZAFINJOHANY Hanitsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 2:38.12 25 1:14.62 (50 m)
N.C.  RAULT Emma FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:44.86 307 47.86 (50 m)
2.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.67 126 54.98 (50 m)
3.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05.40 77 56.73 (50 m)
N.C.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 0  
N.C.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIZK Hiba FRA 1999 CN ASNIERES 2:04.90 81 57.27 (50 m)
2.  GUILLET Cleo FRA 1999 ES NANTERRE 2:06.02 73 1:00.83 (50 m)
3.  CHIPAN Laura FRA 1999 ES NANTERRE 2:11.74 37 59.28 (50 m)
4.  BEVILACQUA Alicia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2:28.79 1 1:10.43 (50 m)
N.C.  KOSI Sharon FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 0  
N.C.  ARNOU Mahaut FRA 1999 CSM PUTEAUX 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:59.02 735 39.34 (50 m)
2.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 3:04.90 668 45.25 (50 m)
3.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 3:15.54 554 42.71 (50 m)
4.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 3:16.46 544 42.40 (50 m)
5.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 3:18.66 522 46.46 (50 m)
6.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 3:20.08 508 45.07 (50 m)
7.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 3:20.80 501 45.64 (50 m)
8.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 3:21.36 496 44.33 (50 m)
9.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:22.54 485 44.55 (50 m)
10.  PALMIERI Clara FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:22.57 484 45.16 (50 m)
11.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:24.12 470 49.16 (50 m)
12.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 3:28.25 432 44.92 (50 m)
13.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:29.10 424 46.68 (50 m)
14.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 3:32.19 397 49.92 (50 m)
15.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 3:32.36 395 46.61 (50 m)
16.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 3:34.82 374 50.01 (50 m)
17.  HELOU Rim FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:35.05 373 50.02 (50 m)
18.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 3:36.52 360 54.22 (50 m)
19.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 3:39.09 339 53.55 (50 m)
20.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 3:39.51 336 49.71 (50 m)
21.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 3:41.88 318 55.89 (50 m)
22.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 3:50.83 252 54.64 (50 m)
23.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 3:51.13 250 53.40 (50 m)
24.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:54.82 225 52.49 (50 m)
25.  MARTINEZ Maeva FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:55.11 223 58.15 (50 m)
26.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 3:56.06 217 1:01.48 (50 m)
27.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 3:56.59 214 57.62 (50 m)
28.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 3:56.89 212 1:01.27 (50 m)
29.  PERINO Alicia FRA 1998 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 3:58.34 203 56.91 (50 m)
30.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:03.29 174 59.38 (50 m)
31.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 4:06.70 155 57.30 (50 m)
32.  MERIDA Selma FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:06.76 154 1:00.59 (50 m)
33.  CHADER Edina FRA 1998 CS CLICHY 92 4:07.11 152 55.55 (50 m)
34.  MANSUE Mathilde FRA 1998 CSM CLAMART 4:07.43 151 56.48 (50 m)
35.  REBAI Meriem FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:08.83 143 1:03.01 (50 m)
36.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:08.94 143 1:07.41 (50 m)
37.  SAUZIN Julie FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 4:12.36 126 1:04.73 (50 m)
38.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 4:14.28 116 1:01.63 (50 m)
39.  LE Laurine FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:17.66 101 1:06.53 (50 m)
40.  BOUDJEMA Sephora FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:19.85 92 1:01.91 (50 m)
41.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 4:20.83 88 1:05.66 (50 m)
42.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 4:22.98 79 1:06.28 (50 m)
43.  AIT MOUSSA Kenza FRA 1998 LEVALLOIS SPORTING CLUB 5:18.25 1 1:07.33 (50 m)
N.C.  BENSAID Ines FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 0  
N.C.  GOMEZ Elsa FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 0  
N.C.  GALLOT DUVAL Doriane FRA 1998 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:08.67 626 42.02 (50 m)
2.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:21.04 499 45.07 (50 m)
3.  SAHMI Sarah FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:23.29 478 47.60 (50 m)
4.  GACKA Alexandra FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 3:33.52 385 47.63 (50 m)
5.  BOURDON Emma FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 3:33.81 383 52.75 (50 m)
6.  YEMY Soninka FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:34.16 380 48.94 (50 m)
7.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:34.35 378 50.27 (50 m)
8.  SCHILLER Ruby CEI 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3:35.41 370 46.89 (50 m)
9.  ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3:36.79 358 53.20 (50 m)
10.  JAMMET Berenice FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 3:37.17 355 50.52 (50 m)
11.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 3:37.92 349 48.78 (50 m)
12.  COMBOT Eden FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 3:46.17 285 56.45 (50 m)
13.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 3:50.21 256 50.96 (50 m)
14.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 3:53.98 231 53.22 (50 m)
15.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:05.85 159 58.66 (50 m)
16.  RAEPSAET Flore FRA 1999 STADE DE VANVES 4:14.51 115 57.90 (50 m)
17.  JOLIVET Manon FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 4:15.09 113 1:02.73 (50 m)
18.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 4:15.19 112 57.66 (50 m)
19.  ALEXANDRIAN Anaïs FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 4:18.98 95 1:01.41 (50 m)
20.  LE BRAS JUAREZ Julia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 4:19.86 92 59.91 (50 m)
21.  LAINE Auriane FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 4:30.82 52 1:12.69 (50 m)
22.  CHABANE Kenza FRA 1999 CS CLICHY 92 4:33.88 43 1:04.77 (50 m)
23.  ZAFINJOHANY Aintsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 4:37.90 32 1:02.60 (50 m)
24.  DAPINO Chiara FRA 1999 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:40.90 25 1:15.17 (50 m)
25.  ZAFINJOHANY Hanitsoa FRA 1999 CSM GENEVILLIERS 4:43.80 19 1:01.36 (50 m)
26.  SAMBA Shanna Habi FRA 1999 LEVALLOIS SPORTING CLUB 4:54.97 4 1:04.59 (50 m)
27.  LE BELLER Manon FRA 1999 LEVALLOIS SPORTING CLUB 5:09.39 1 1:14.80 (50 m)
N.C.  ARNOU Mahaut FRA 1999 CSM PUTEAUX 0  
N.C.  PLASSARD Marie FRA 1999 SCM CHATILLON NATATION 0  
N.C.  LAROCHE Lorie FRA 1999 CSM PUTEAUX 0  
N.C.  SANDOZ Héloïse FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 0  
N.C.  HEJNOSZ Marine FRA 1999 CSM PUTEAUX 0  
N.C.  NOVELO Adele FRA 1999 STADE DE VANVES 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORCHER Yven FRA 1998 CS CLICHY 92 1:37.78 483 47.16 (50 m)
2.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 1:38.03 478 46.79 (50 m)
3.  LEMIERE MAC DOUGLAS Adam FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:40.44 437 47.45 (50 m)
4.  LE CORNIER Adrien FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:40.97 429 48.57 (50 m)
5.  JOURDAIN Antoine FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:41.25 424 48.94 (50 m)
6.  JASINSKIJ Vincent FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:44.75 369 50.86 (50 m)
7.  RABIER Corentin FRA 1998 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:46.82 338 50.32 (50 m)
8.  ROBIN Victor FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:47.32 330 51.74 (50 m)
9.  LE CARDINAL Sébastien FRA 1998 CSM CLAMART 1:49.73 296 54.26 (50 m)
10.  VICEL Hugo FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:49.95 293 53.39 (50 m)
11.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 1:51.05 279 54.30 (50 m)
12.  NOUR Salim FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:52.00 266 51.92 (50 m)
13.  SCHWEISGUT Andréa FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:52.12 265 53.41 (50 m)
14.  CHAKIRI Sofian FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:52.29 262 52.24 (50 m)
15.  SAHEB Ilyas FRA 1998 ES NANTERRE 1:52.59 259 53.99 (50 m)
16.  BAKER Johan FRA 1998 CS CLICHY 92 1:52.74 257 54.01 (50 m)
17.  MONROSE Maxime FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:54.56 234 54.33 (50 m)
18.  BISCHOFF Antoine FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:54.58 234 56.08 (50 m)
19.  TIGNARD Virgile FRA 1998 UAS ST-CLOUD 1:56.88 207 57.33 (50 m)
20.  DUBOIS Jacques FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:57.81 196 56.31 (50 m)
21.  KOUIDRI Adam FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 1:58.05 193 56.41 (50 m)
22.  GURDA Casimir FRA 1998 UAS ST-CLOUD 1:58.91 184 57.25 (50 m)
23.  BOURLET Erwan FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:59.52 177 56.36 (50 m)
24.  MANSOURI Walid FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:59.53 177 57.12 (50 m)
25.  SOURDILLAT Vincent FRA 1998 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:00.42 168 55.65 (50 m)
26.  NGUYEN Jacques FRA 1998 CN ASNIERES 2:00.83 164 55.91 (50 m)
27.  CATALDI Hugo FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 2:01.37 158 55.33 (50 m)
28.  ESTEVES Mickael Hugo POR 1998 ES NANTERRE 2:01.64 156 56.09 (50 m)
29.  SERRES Hugo FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02.25 150 58.60 (50 m)
30.  SERIE Loic FRA 1998 CSM PUTEAUX 2:02.53 147 59.77 (50 m)
31.  PIERQUIN Jordan FRA 1998 CSM PUTEAUX 2:02.89 144 1:00.77 (50 m)
32.  BAFDILE Adel FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 2:03.16 141 57.32 (50 m)
33.  SEBILLE Mehdi FRA 1998 ES NANTERRE 2:03.23 140 58.88 (50 m)
34.  REGNIER Theophile FRA 1998 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:06.02 115 59.63 (50 m)
35.  OTMANI Xavier FRA 1998 ES NANTERRE 2:18.25 34 1:03.58 (50 m)
36.  JASSOUD Matthieu FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 2:18.88 32 1:04.46 (50 m)
37.  BENJELLOUN Adam FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 2:34.31 1 1:13.81 (50 m)
38.  OURTANANE Anas FRA 1998 CSM GENEVILLIERS 2:35.05 1 1:15.22 (50 m)
N.C.  MADANI Salaheddine FRA 1998 ES NANTERRE 0  
N.C.  HERVOUET Martin FRA 1998 SCM CHATILLON NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOUCHER Gabriel FRA 1999 CN ASNIERES 1:42.07 411 49.25 (50 m)
2.  MARCADET Yvan FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:43.00 396 49.25 (50 m)
3.  HASSAN Alan FRA 1999 CN ASNIERES 1:47.16 333 50.54 (50 m)
4.  MARTIN Clément FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:48.02 320 53.23 (50 m)
5.  CRASSOUS Thomas FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:48.24 317 51.61 (50 m)
6.  BOURSAC CERVERA Thomas FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:48.48 314 51.31 (50 m)
7.  VU NGOC Aurelien FRA 1999 ES NANTERRE 1:50.88 281 52.15 (50 m)
8.  EXBRAYAT Clément FRA 1999 CSM CLAMART 1:52.05 266 52.86 (50 m)
9.  TREMBLAY Raphaël FRA 1999 CS CLICHY 92 1:52.14 264 53.58 (50 m)
10.  LAROCHE Corentin FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:53.12 252  
10.  DAPREMONT Roland FRA 1999 CSM CLAMART 1:53.12 252 53.97 (50 m)
12.  BRUN Alexandre FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53.20 251 55.19 (50 m)
13.  DUMOND Rayan FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:57.26 202 55.37 (50 m)
14.  GROENINCK Leo FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57.44 200 1:00.66 (50 m)
15.  SERAIN Julian FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58.50 188 56.79 (50 m)
16.  KHEIDRI Mohamed FRA 1999 CS CLICHY 92 1:59.43 178 57.52 (50 m)
17.  POTHIN Matthias FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 1:59.66 176 55.86 (50 m)
18.  MATHIEU Louis FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:01.87 153 57.06 (50 m)
19.  SKLER Nathann FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 2:03.33 139 58.83 (50 m)
20.  HEBERT Maxime FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:03.57 137 1:06.51 (50 m)
21.  SONIGO Charles FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03.78 135 58.50 (50 m)
22.  OUAZENE Manil FRA 1999 ES NANTERRE 2:03.95 134 58.66 (50 m)
23.  JUDE Augustin FRA 1999 UAS ST-CLOUD 2:06.09 115 1:01.18 (50 m)
24.  SALAUN MOURETON Esteban FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:06.88 108 59.02 (50 m)
25.  WASSON Jeremie FRA 1999 RUEIL ATHLETIC CLUB 2:07.52 103 59.95 (50 m)
26.  D'ANGELO Luca FRA 1999 SCM CHATILLON NATATION 2:07.72 101 1:01.04 (50 m)
27.  SERRE Grégory FRA 1999 SCM CHATILLON NATATION 2:09.24 89 1:03.84 (50 m)
28.  EL KALACHE Rayan FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:09.99 84 59.99 (50 m)
29.  BLETSAS Adrien FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:11.78 71 1:02.63 (50 m)
30.  PLOIX Adrien FRA 1999 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 2:11.92 70 1:01.89 (50 m)
31.  ROUANET Ugo FRA 1999 SURESNES SPORTS NAUTIQUES 2:14.90 52 1:04.24 (50 m)
