MEDAILLE 3 - 17/02/2008 - CLICHY & LE PLESSIS-ROBINSON

MEDAILLE 3 - CLICHY & LE PLESSIS-ROBINSON - Petit bassin - 17/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:38.59 685 46.38 (50 m)
2.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:39.22 673 46.98 (50 m)
3.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:40.42 651 47.70 (50 m)
4.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:41.56 630 47.36 (50 m)
4.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:41.56 630 48.08 (50 m)
6.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 1:41.61 629 48.27 (50 m)
7.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:43.07 604 47.67 (50 m)
8.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:45.52 561 51.13 (50 m)
9.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:46.16 551 50.70 (50 m)
10.  CISSE Clairette FRA 1997 CS CLICHY 92 1:47.29 532 49.97 (50 m)
11.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:49.91 490 52.42 (50 m)
12.  ROKNI Dorrin FRA 1997 STADE Français 1:50.03 488 51.19 (50 m)
13.  CHANG Floriane FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:51.78 461 52.37 (50 m)
14.  BLANCO Mathilde FRA 1997 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:51.98 458 52.61 (50 m)
15.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 1:52.19 454 54.03 (50 m)
16.  BIDINE Nada FRA 1997 ANTONY NATATION 1:53.26 438 54.41 (50 m)
17.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE Français 1:53.53 434 54.52 (50 m)
18.  PECHARDE Aude FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53.54 434 53.82 (50 m)
19.  RAKOTOMANGA Morgane FRA 1997 ES NANTERRE 1:54.32 423 55.02 (50 m)
20.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 1:55.60 404 54.26 (50 m)
21.  AMSELLEM Lea FRA 1997 ANTONY NATATION 1:56.70 388 55.04 (50 m)
22.  POTHIN Juliana FRA 1997 STADE Français 1:56.87 386 54.13 (50 m)
23.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 1:57.80 373 53.47 (50 m)
24.  AKKI Yasmine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:58.29 366 56.16 (50 m)
24.  SIOUTI Clara FRA 1997 STADE DE VANVES 1:58.29 366 55.41 (50 m)
26.  AMAR Rebecca FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58.37 365 54.74 (50 m)
27.  QUINIOU Cécile FRA 1997 STADE DE VANVES 1:59.24 354 57.93 (50 m)
28.  GAZANO Marion FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:59.30 353 57.67 (50 m)
29.  GRANDJEAN Alexiane FRA 1997 CN ASNIERES 1:59.86 345 55.31 (50 m)
30.  ALDEGUER Julia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:00.28 340 58.32 (50 m)
31.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 2:00.80 333 57.13 (50 m)
32.  BALNY Eloise FRA 1997 STADE Français 2:01.07 330 56.51 (50 m)
33.  SACQUET Axelle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:01.66 322 57.37 (50 m)
34.  BALIAN Léa FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01.72 321 52.60 (50 m)
35.  DE MALEZIEUX Apolline FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01.83 320 58.65 (50 m)
36.  LOISEAU Mailys FRA 1997 ES NANTERRE 2:02.13 316 57.88 (50 m)
37.  BERTRAND Charlene FRA 1997 LEVALLOIS SC 2:02.64 310 56.23 (50 m)
38.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:02.97 305 56.97 (50 m)
39.  BONDATY Claire FRA 1997 CS CLICHY 92 2:04.96 281  
40.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:05.38 276 1:00.14 (50 m)
41.  BISSONNIER GILLOT Agathe FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06.76 260 59.98 (50 m)
42.  ISMAIL Nourane FRA 1997 ANTONY NATATION 2:07.41 253  
43.  BILDE Juliette FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08.01 246 1:00.74 (50 m)
44.  YAKOUB Lea FRA 1997 ES NANTERRE 2:09.52 229 1:08.96 (50 m)
45.  CHABRAN Maud FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11.26 211 1:02.59 (50 m)
46.  THEVENIN Margot FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11.46 209 1:01.67 (50 m)
47.  BELHIA KERMINE Meriem FRA 1997 ES NANTERRE 2:12.74 196 1:00.05 (50 m)
48.  GUEROT Louise FRA 1997 STADE DE VANVES 2:12.95 194 1:05.29 (50 m)
49.  AKKI Alia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 4:00.00 1  
49.  CRENN Pauline FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
49.  LEGAND Lucie FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
49.  COULON Laura FRA 1997 SN SURESNES 4:00.00 1  
49.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 4:00.00 1  
49.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 4:00.00 1  
49.  VARIN Aurianne FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:43.14 602 49.56 (50 m)
2.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:44.07 586 49.13 (50 m)
3.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:46.88 539 51.40 (50 m)
4.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:46.93 538 51.05 (50 m)
5.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 1:48.02 520  
6.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 1:48.40 514 49.69 (50 m)
7.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:51.15 470 52.82 (50 m)
8.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:51.41 466 53.04 (50 m)
9.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:55.20 410 54.95 (50 m)
10.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:55.94 399 54.28 (50 m)
11.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:56.61 390 56.50 (50 m)
12.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:57.03 384 56.35 (50 m)
13.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 1:57.32 380 55.45 (50 m)
14.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:58.56 363 57.46 (50 m)
15.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 1:59.64 348 55.61 (50 m)
16.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 2:00.31 339 55.90 (50 m)
17.  BUSEINE Lucie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01.04 330 56.12 (50 m)
18.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 2:01.07 330 57.82 (50 m)
19.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 2:01.16 328 55.66 (50 m)
20.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 2:01.76 321 57.70 (50 m)
21.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 2:01.82 320 58.57 (50 m)
22.  BASSE Paola FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:02.09 316 58.09 (50 m)
23.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 2:02.17 315 56.38 (50 m)
24.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 2:02.40 313 58.22 (50 m)
25.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 2:02.67 309  
26.  BERTUZZI Julie FRA 1998 STADE Français 2:03.51 299 57.57 (50 m)
27.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 2:03.55 298 59.14 (50 m)
28.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 2:04.00 293 59.97 (50 m)
29.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 2:06.55 262 1:00.16 (50 m)
30.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 2:06.70 261 1:00.02 (50 m)
31.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 2:06.80 260 1:01.54 (50 m)
32.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06.83 259 59.36 (50 m)
33.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:07.32 254 58.95 (50 m)
34.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:08.19 244 1:00.22 (50 m)
35.  BOUHALI Armelle FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:08.54 240 1:00.48 (50 m)
36.  BACHELET Brunilde FRA 1998 SCM CHATILLON 2:08.89 236 1:01.39 (50 m)
37.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 2:09.22 233 1:01.97 (50 m)
38.  ALLASSEUR DEJOIE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:09.34 231  
39.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:10.85 215  
40.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON 2:11.12 212 1:02.08 (50 m)
41.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 2:12.31 200  
42.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:13.67 187 1:00.29 (50 m)
43.  JOUBERT Chloe FRA 1998 ANTONY NATATION 2:14.22 181 1:03.70 (50 m)
44.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 2:14.44 179 1:04.85 (50 m)
45.  PODENCE Andréa Raphaëla FRA 1998 ES NANTERRE 2:17.02 155 1:02.45 (50 m)
46.  LEVEQUE Julie FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:18.48 143 1:07.57 (50 m)
47.  LAPORTE Solène FRA 1998 STADE Français 2:19.84 131 1:04.80 (50 m)
48.  GENDRE Laura FRA 1998 STADE Français 2:21.46 119 1:06.51 (50 m)
49.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 2:25.27 91 1:10.42 (50 m)
50.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 2:33.98 41 1:12.61 (50 m)
51.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 2:34.10 41 1:07.31 (50 m)

Programme de la Compétition

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALOTAUX Leonor FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:06.55 262 58.58 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PLESEL Amazone FRA 1997 ES NANTERRE 1:32.71 516 42.98 (50 m)
2.  YETNA KAM Isis FRA 1997 ES NANTERRE 1:39.11 399 43.02 (50 m)
3.  RAWDRIANATOAVINA Mahe FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:43.30 331 47.78 (50 m)
4.  HUET Kora FRA 1997 AC RUEIL 1:44.06 319 46.18 (50 m)
5.  SPRIET Amandine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:44.92 307 47.58 (50 m)
6.  JUDE Axelle FRA 1997 UAS ST-CLOUD 1:45.38 300 48.42 (50 m)
7.  BARBUT Louise FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:46.91 278 49.19 (50 m)
8.  CHATENET Fanny FRA 1997 CS CLICHY 92 1:48.81 251 48.81 (50 m)
9.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:49.03 248 49.77 (50 m)
10.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 1:50.14 234 51.07 (50 m)
10.  BIDINE Nada FRA 1997 ANTONY NATATION 1:50.14 234 51.54 (50 m)
12.  KRUGER Tess FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:50.89 224 51.23 (50 m)
13.  REDONDO Delphine FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:52.89 199 51.42 (50 m)
14.  AMSELLEM Lea FRA 1997 ANTONY NATATION 1:53.00 198 51.80 (50 m)
15.  ZELLER Olivia FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53.40 193 52.47 (50 m)
16.  AMAR Rebecca FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58.86 134 53.64 (50 m)
17.  ISMAIL Nourane FRA 1997 ANTONY NATATION 1:59.25 130 53.54 (50 m)
18.  COULON Laura FRA 1997 SN SURESNES 1:59.62 126 55.72 (50 m)
19.  HASSANI Ines FRA 1997 STADE Français 2:00.43 119 54.61 (50 m)
20.  GACKA Viktoria FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:02.54 100 54.80 (50 m)
21.  LOISEAU Mailys FRA 1997 ES NANTERRE 2:02.95 97 55.93 (50 m)
22.  ALDEGUER Julia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:03.95 88 57.83 (50 m)
23.  GRANDJEAN Alexiane FRA 1997 CN ASNIERES 2:05.69 75 58.69 (50 m)
24.  MAAZOUZ Ambrine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:05.75 75 57.59 (50 m)
25.  SIOUTI Clara FRA 1997 STADE DE VANVES 2:05.81 74 57.14 (50 m)
26.  AKKI Hannah FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:08.81 54 55.22 (50 m)
27.  BERTRAND Charlene FRA 1997 LEVALLOIS SC 2:09.50 49 57.48 (50 m)
28.  RAKOTOMANGA Morgane FRA 1997 ES NANTERRE 2:09.51 49 1:02.23 (50 m)
29.  CISSE Clairette FRA 1997 CS CLICHY 92 2:10.52 44 55.96 (50 m)
30.  ROKNI Dorrin FRA 1997 STADE Français 2:12.30 34 56.54 (50 m)
31.  QUINIOU Cécile FRA 1997 STADE DE VANVES 2:16.80 15 1:00.42 (50 m)
32.  GUEROT Louise FRA 1997 STADE DE VANVES 2:17.01 15 1:00.42 (50 m)
33.  DE MALEZIEUX Apolline FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:17.44 13 1:03.88 (50 m)
34.  BONDATY Claire FRA 1997 CS CLICHY 92 2:18.63 10 59.48 (50 m)
35.  AKKI Yasmine FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:21.07 4 1:05.32 (50 m)
36.  AKKI Alia FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:21.40 4 1:02.15 (50 m)
37.  THEVENIN Margot FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:22.34 2 1:00.56 (50 m)
38.  MOREIRA Diana FRA 1997 SN SURESNES 2:27.13 1 1:03.45 (50 m)
39.  BELHIA KERMINE Meriem FRA 1997 ES NANTERRE 2:45.71 1 1:07.91 (50 m)
40.  OUNIR Samah FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
40.  CHANG Floriane FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
40.  CRENN Pauline FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
40.  GAZANO Marion FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
40.  LEGAND Lucie FRA 1997 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
40.  YAKOUB Lea FRA 1997 ES NANTERRE 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:38.95 402 45.11 (50 m)
2.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:46.45 284 49.98 (50 m)
3.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:46.54 283 50.39 (50 m)
4.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:48.80 251 49.48 (50 m)
5.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:49.20 246 49.57 (50 m)
6.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES 1:52.30 206 48.20 (50 m)
7.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:53.04 197 51.69 (50 m)
8.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:55.95 164 53.39 (50 m)
9.  SANTINI Julie FRA 1998 ES NANTERRE 1:57.74 145 50.74 (50 m)
10.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:57.86 144 52.94 (50 m)
11.  BELLMANN Audrey FRA 1998 ES NANTERRE 1:58.07 142 53.13 (50 m)
12.  HOLLY Viviane FRA 1998 STADE Français 1:58.27 140 53.76 (50 m)
13.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 1:58.49 137 55.44 (50 m)
14.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:59.36 129 54.68 (50 m)
15.  LE CARRE Ilona FRA 1998 STADE Français 1:59.64 126 56.02 (50 m)
16.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 2:02.41 101 56.76 (50 m)
17.  MOSTEFAOUI Hend FRA 1998 CN ASNIERES 2:03.73 90 57.27 (50 m)
18.  ALLASSEUR DEJOIE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:06.93 66 58.30 (50 m)
19.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 2:06.96 66 57.27 (50 m)
20.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:08.70 54 58.80 (50 m)
21.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 2:10.37 44 58.94 (50 m)
22.  MAIGROT Morgane FRA 1998 ANTONY NATATION 2:10.78 42 1:03.53 (50 m)
23.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 2:11.38 39 58.63 (50 m)
24.  BACHELET Brunilde FRA 1998 SCM CHATILLON 2:13.08 30 1:00.61 (50 m)
25.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 2:13.84 27 1:00.94 (50 m)
26.  PODENCE Andréa Raphaëla FRA 1998 ES NANTERRE 2:14.87 23 1:02.20 (50 m)
27.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 2:17.34 14 1:03.87 (50 m)
28.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 2:17.73 12 1:02.86 (50 m)
29.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 2:23.48 1  
30.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:25.95 1  
31.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 2:26.06 1 1:03.95 (50 m)
32.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 2:36.38 1 1:09.33 (50 m)
33.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 2:39.52 1 1:12.99 (50 m)
34.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 2:41.56 1 1:11.39 (50 m)
35.  BASSE Paola FRA 1998 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
35.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  
35.  ROUSSILHE Gillian FRA 1998 ES NANTERRE 4:00.00 1  
35.  CHAOUICHE Hajar FRA 1998 CN ASNIERES 4:00.00 1  
35.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

RIEN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALOTAUX Leonor FRA 1999 LEVALLOIS SC 4:00.00 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GORSE Alexis FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:40.11 443 46.64 (50 m)
2.  LUYSSEN Lino FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:40.54 436 48.78 (50 m)
3.  MALET DAGUET Nicolas FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:40.67 434 47.36 (50 m)
4.  MASGNAUX Tanguy FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41.00 428 47.36 (50 m)
5.  ROSSILLON Arthur FRA 1997 STADE Français 1:43.55 387 49.83 (50 m)
6.  HUMBERT Théo FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:44.04 380 49.42 (50 m)
7.  DUBOIS Victor FRA 1997 STADE DE VANVES 1:45.43 358 49.32 (50 m)
8.  BENACHOUR Abderahmane FRA 1997 CN ASNIERES 1:46.38 344 50.28 (50 m)
9.  PLUMAIN Sylvio FRA 1997 ES NANTERRE 1:47.41 329 49.80 (50 m)
10.  LANOUX Alexandre FRA 1997 CN ASNIERES 1:48.02 320 50.87 (50 m)
11.  CACHEUX Paul FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:50.67 284 52.48 (50 m)
12.  KHALIL Dany FRA 1997 ANTONY NATATION 1:50.89 281 53.18 (50 m)
13.  SARRABEZOLLES Charles Antoine FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.49 260 52.84 (50 m)
14.  LEBLOND Clément FRA 1997 STADE DE VANVES 1:53.00 253 55.27 (50 m)
15.  BOUCHUT Arnaud FRA 1997 LEVALLOIS SC 1:54.54 234 54.64 (50 m)
16.  AUBRY Jean FRA 1997 SN SURESNES 1:56.12 215 56.10 (50 m)
17.  LEGUIDE Arthur FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:56.86 207 55.89 (50 m)
18.  FAURE Loïc FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:57.25 202 56.41 (50 m)
19.  REBOUX Elouan FRA 1997 STADE DE VANVES 1:57.39 201 55.39 (50 m)
20.  ROBIN Arthur FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:57.56 199 56.43 (50 m)
21.  RIZK Adel FRA 1997 CN ASNIERES 1:58.18 192 56.51 (50 m)
22.  LAINE Florian FRA 1997 SN SURESNES 1:58.57 188 54.95 (50 m)
23.  LARROQUE Lucas FRA 1997 ES NANTERRE 1:58.74 186 56.68 (50 m)
24.  PETIT Josselin FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 1:59.42 179 57.80 (50 m)
25.  DUBIAU Antoine FRA 1997 ANTONY NATATION 1:59.59 177 58.90 (50 m)
26.  GAILLART Baptiste FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00.73 165 58.25 (50 m)
27.  BEY Pierre Alexis FRA 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 2:01.27 159 57.88 (50 m)
28.  JOURDAIN Célio FRA 1997 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:01.54 157 57.85 (50 m)
29.  URREGO RENGIFO Juan José FRA 1997 CS CLICHY 92 2:02.50 147 56.36 (50 m)
30.  CORCHER Melvyne FRA 1997 CS CLICHY 92 2:03.02 142 57.78 (50 m)
31.  MARTINS Louis FRA 1997 STADE DE VANVES 2:03.58 137 58.02 (50 m)
32.  AUBRY Thomas FRA 1997 SN SURESNES 2:03.60 137 57.32 (50 m)
33.  VACHER Nicolas FRA 1997 SN SURESNES 2:05.00 124 59.62 (50 m)
34.  LE GUAY Ezequiel FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05.29 122 59.07 (50 m)
35.  DURAND Vassili FRA 1997 CS CLICHY 92 2:06.39 112 59.02 (50 m)
36.  SERRE Killian FRA 1997 SCM CHATILLON 2:06.81 109  
37.  HUYNH Kevin FRA 1997 SCM CHATILLON 2:08.23 97 59.36 (50 m)
38.  DESNOES Olivier FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:10.00 84 1:00.10 (50 m)
39.  BARET Augustin FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11.07 76 1:00.46 (50 m)
40.  SAKSIK Simon FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:13.16 62 1:02.39 (50 m)
40.  THUREAU Maxime FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:13.16 62 1:01.21 (50 m)
42.  GARRIGUE Baptiste FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:19.26 30 1:05.67 (50 m)
43.  BRANCAZ Mathieu FRA 1997 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:26.48 7 1:07.29 (50 m)
44.  SANGLE FERRIERE Paul FRA 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:28.78 3 1:07.34 (50 m)
45.  DELESALLE Guillaume FRA 1997 STADE DE VANVES 2:31.88 1 1:11.98 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA SILVA Anderson FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:39.84 447 47.82 (50 m)
2.  JOURDAIN Antoine FRA 1998 AC RUEIL 1:47.22 332 52.17 (50 m)
3.  LEMONNIER Eliotte FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:47.53 327 51.83 (50 m)
4.  CORCHER Yven FRA 1998 CS CLICHY 92 1:49.77 296 51.02 (50 m)
5.  JASINSKIJ Vincent FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:50.51 286 53.55 (50 m)
6.  LEMIERE MAC DOUGLAS Adam FRA 1998 STADE Français 1:51.30 275 53.64 (50 m)
7.  DAIKHA Yanis FRA 1998 CN ASNIERES 1:51.36 275 53.40 (50 m)
8.  CHAUSSADE Antoine FRA 1998 AC RUEIL 1:52.18 264 52.24 (50 m)
9.  RABIER Corentin FRA 1998 AC RUEIL 1:52.60 258 53.44 (50 m)
10.  NUIC Lucian FRA 1998 ANTONY NATATION 1:52.67 258 54.00 (50 m)
11.  NOUR Salim FRA 1998 STADE Français 1:52.88 255 54.25 (50 m)
12.  LE CORNIER Adrien FRA 1998 STADE Français 1:53.26 250 54.00 (50 m)
13.  BODENES Adrien FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:55.28 225 54.74 (50 m)
14.  AMSELLEM David FRA 1998 ANTONY NATATION 1:57.58 199 56.40 (50 m)
15.  FERKOUS Zakaria FRA 1998 CN ASNIERES 1:59.59 177 56.37 (50 m)
16.  SCHWEISGUT Andréa FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:59.64 176 57.58 (50 m)
17.  VICEL Hugo FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:59.80 175 57.32 (50 m)
18.  WOLFF Quentin FRA 1998 ES NANTERRE 2:00.78 164 56.69 (50 m)
19.  JAOUANI Ouday Adel FRA 1998 CN ASNIERES 2:03.90 134 59.26 (50 m)
20.  SAHEB Ilyas FRA 1998 ES NANTERRE 2:04.26 131 58.57 (50 m)
21.  ROBIN Victor FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:04.41 129 59.85 (50 m)
22.  MOUFFOK Sofiane FRA 1998 ES NANTERRE 2:04.44 129 56.69 (50 m)
23.  KRIEF Alex FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:07.11 106 1:01.77 (50 m)
24.  GASTANAGA Pierre FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:07.99 99 1:01.75 (50 m)
25.  REINAUD Antoine FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08.57 95 59.98 (50 m)
26.  ESTEVES Mickael Hugo POR 1998 ES NANTERRE 2:08.93 92 1:01.65 (50 m)
27.  TIGNARD Virgile FRA 1998 UAS ST-CLOUD 2:09.62 87 1:01.65 (50 m)
28.  BAILLEUL Bastien FRA 1998 ANTONY NATATION 2:10.23 82 1:01.75 (50 m)
29.  DRESCHER Christopher FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11.30 75 1:00.16 (50 m)
30.  ALLEAUME Thomas FRA 1998 STADE DE VANVES 2:12.45 67 1:05.95 (50 m)
31.  CHATELAN Robin FRA 1998 STADE Français 2:12.63 66 1:04.13 (50 m)
32.  SEBILLE Mehdi FRA 1998 ES NANTERRE 2:13.39 61 1:03.92 (50 m)
33.  RICKE Paul FRA 1998 SN SURESNES 2:15.93 46 1:02.26 (50 m)
