POUSSIN J1 - 14/12/2008 - BOIS COL., SURESNES, PLESSIS

POUSSIN J1 - BOIS COL., SURESNES, PLESSIS - Petit bassin - 14/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:17.55 689 37.08 (50 m)
2.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:21.62 593 38.68 (50 m)
3.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:21.76 590 42.47 (50 m)
4.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:22.86 566 40.82 (50 m)
5.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 1:23.35 555  
6.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 1:23.45 553 42.17 (50 m)
7.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:23.90 543 40.17 (50 m)
8.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:24.57 529 39.82 (50 m)
9.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:24.99 520 40.18 (50 m)
10.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 1:26.09 497 40.11 (50 m)
11.  ALLASSEUR DEJOIE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:26.15 495 41.21 (50 m)
12.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:26.41 490 45.17 (50 m)
13.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:27.54 467  
14.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:27.61 466 42.61 (50 m)
15.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 1:28.54 447 40.71 (50 m)
16.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 1:29.03 437 42.59 (50 m)
17.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:29.08 436 42.71 (50 m)
18.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:29.20 434 43.85 (50 m)
19.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:29.88 421 43.15 (50 m)
20.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 1:30.45 410 43.30 (50 m)
21.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 1:31.35 393 43.17 (50 m)
22.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:31.50 391 42.81 (50 m)
23.  DUNAND Camille FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:32.39 375 43.67 (50 m)
24.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:32.40 374  
25.  PALMIERI Clara FRA 1998 AC RUEIL 1:32.46 373 44.07 (50 m)
26.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:32.58 371 42.67 (50 m)
27.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:33.16 361 45.09 (50 m)
28.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 1:33.85 349 44.56 (50 m)
29.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:35.30 324 45.64 (50 m)
30.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:35.43 322 45.55 (50 m)
31.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:35.70 317 45.73 (50 m)
32.  MANSUE Mathilde FRA 1998 CSM CLAMART 1:37.98 281 48.95 (50 m)
33.  PERINO Alicia FRA 1998 SN SURESNES 1:38.25 276 45.69 (50 m)
34.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:38.73 269 44.43 (50 m)
35.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:39.09 264 45.54 (50 m)
36.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:39.13 263 47.13 (50 m)
37.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 1:39.89 252 45.13 (50 m)
38.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:42.09 220 44.71 (50 m)
39.  MERIDA Selma FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:42.26 218 48.61 (50 m)
40.  BENSEMMANE Yasmine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:43.47 202  
41.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:44.57 187 49.51 (50 m)
42.  RECZULSKI Claire FRA 1998 STADE Français 1:45.22 179 48.05 (50 m)
43.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:45.63 174 50.12 (50 m)
44.  LEMOINE LAROUSSINE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:45.81 172  
45.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:45.86 171 56.12 (50 m)
46.  REBAI Meriem FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:45.89 171 47.28 (50 m)
47.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:47.13 156 48.02 (50 m)
48.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:47.22 155 49.83 (50 m)
49.  LE COADOU Jade FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:49.27 132 48.01 (50 m)
50.  MENETRIER Manon FRA 1998 CS CLICHY 92 1:50.53 119 48.54 (50 m)
51.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:52.64 99 49.80 (50 m)
52.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:52.69 98 53.45 (50 m)
53.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON 1:52.72 98 54.48 (50 m)
54.  LEROY Marie FRA 1998 SN SURESNES 1:52.80 97 54.96 (50 m)
55.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 1:54.98 78 51.84 (50 m)
56.  SAUZIN Julie FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:55.80 72 54.73 (50 m)
57.  GENDRE Laura FRA 1998 STADE Français 1:56.04 70 50.64 (50 m)
58.  GALLOT DUVAL Doriane FRA 1998 STADE DE VANVES 1:56.80 64 56.31 (50 m)
59.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 1:58.77 50 53.92 (50 m)
60.  CHADER Edina FRA 1998 CS CLICHY 92 2:02.90 27 56.15 (50 m)
61.  BOUDJEMA Sephora FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:04.29 20 58.68 (50 m)
62.  DE BARBEYRAC Manon FRA 1998 ES NANTERRE 2:05.57 15 1:01.59 (50 m)
63.  PICO Faliana FRA 1998 ASV CHATENAY-MALABRY 2:05.72 15 54.78 (50 m)
64.  JAYAWARDANE Saduni FRA 1998 UAS ST-CLOUD 2:11.42 1 57.08 (50 m)
65.  LE Laurine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:12.25 1 58.36 (50 m)
66.  LAURENCO Louise FRA 1998 ES NANTERRE 2:14.32 1 1:01.02 (50 m)
67.  TOURNEUX Alexandra FRA 1998 ES NANTERRE 2:36.57 1 1:07.46 (50 m)
68.  AIT MOUSSA Kenza FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:50.48 1 1:18.11 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 1:21.38 599 39.46 (50 m)
2.  SAHMI Sarah FRA 1999 STADE Français 1:27.66 465 41.06 (50 m)
3.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:28.15 455  
4.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:29.90 421 43.59 (50 m)
5.  JAMMET Berenice FRA 1999 AC RUEIL 1:31.84 385 42.40 (50 m)
6.  YEMY Soninka FRA 1999 AC RUEIL 1:33.58 353 44.42 (50 m)
7.  COMBOT Eden FRA 1999 STADE Français 1:33.88 348 45.79 (50 m)
8.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:33.89 348 44.73 (50 m)
9.  BOURDON Emma FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:35.16 326 44.57 (50 m)
10.  SCHILLER Ruby CEI 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:36.69 301 45.81 (50 m)
11.  ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:36.80 299 45.95 (50 m)
12.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:37.27 292 46.61 (50 m)
13.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 1:37.48 289 44.68 (50 m)
14.  BEVILACQUA Alicia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:38.36 275 45.70 (50 m)
15.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:38.60 271  
16.  CHITOUR Nedjma FRA 1999 ANTONY NATATION 1:38.96 266 46.57 (50 m)
17.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:40.11 248 45.08 (50 m)
18.  CHIPAN Laura FRA 1999 ES NANTERRE 1:43.59 200 46.38 (50 m)
19.  BAILLE Fanny FRA 1999 STADE Français 1:44.26 191 47.73 (50 m)
20.  LESEC Coralie FRA 1999 STADE Français 1:45.03 182 48.55 (50 m)
21.  PEROTTI VALLE Cherry Anne FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:47.20 155 49.80 (50 m)
22.  GUILLET Cleo FRA 1999 ES NANTERRE 1:47.36 154 49.16 (50 m)
23.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 1:47.56 151 50.23 (50 m)
24.  GILTON Agathe FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:47.70 150 48.39 (50 m)
25.  VUCIC Emme FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:47.95 147  
26.  PLASSARD Marie FRA 1999 SCM CHATILLON 1:48.36 142 50.09 (50 m)
27.  ZEINATY Alya FRA 1999 STADE Français 1:48.80 137 51.62 (50 m)
28.  RAULT Emma FRA 1999 STADE Français 1:49.63 129 48.69 (50 m)
29.  ANDRE Constance FRA 1999 CSM CLAMART 1:49.89 126  
30.  GUILLY Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52.07 104 48.13 (50 m)
31.  LAMSSYAH Chaimae FRA 1999 ANTONY NATATION 1:52.71 98 49.73 (50 m)
32.  LAVIGNE Anouche FRA 1999 CSM CLAMART 1:52.80 97 50.33 (50 m)
33.  BEORCHIA Marie FRA 1999 ANTONY NATATION 1:52.86 97 52.23 (50 m)
34.  RAEPSAET Flore FRA 1999 STADE DE VANVES 1:52.92 96 47.36 (50 m)
35.  JOLIVET Manon FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:53.46 91 55.08 (50 m)
36.  LE BRAS JUAREZ Julia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:53.54 91 51.61 (50 m)
37.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:53.71 89 52.42 (50 m)
38.  HO SANG FOUK Lauryn FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:54.20 85 54.59 (50 m)
39.  DAPINO Chiara FRA 1999 LEVALLOIS SC 1:55.35 75 53.20 (50 m)
40.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 1:56.49 66 59.00 (50 m)
41.  ALEXANDRIAN Anaïs FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:57.86 56 55.18 (50 m)
42.  ARNOU Mahaut FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:58.19 54 51.68 (50 m)
43.  CHABANE Kenza FRA 1999 CS CLICHY 92 1:59.04 48 52.92 (50 m)
44.  KOSI Sharon FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2:00.18 41 54.37 (50 m)
45.  LIDUENA Maylis FRA 1999 UAS ST-CLOUD 2:01.24 35 54.55 (50 m)
46.  HANNA Marianne FRA 1999 STADE Français 2:01.76 32 55.41 (50 m)
47.  RAZQI Salma FRA 1999 STADE Français 2:02.50 29 56.38 (50 m)
48.  BIDDINE Nourane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:02.59 28 57.12 (50 m)
49.  LEMAIRE Lydia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:02.91 27 54.98 (50 m)
50.  BRENELLIERE Amélie FRA 1999 CSM CLAMART 2:03.46 24 55.41 (50 m)
51.  LERAY Valentine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:03.50 24 58.45 (50 m)
52.  LOPEZ DE VARO Fanny FRA 1999 ES NANTERRE 2:04.92 18 54.29 (50 m)
53.  DJEFAL Kenza FRA 1999 ASV CHATENAY-MALABRY 2:05.44 16 57.60 (50 m)
54.  NOVELO Adele FRA 1999 STADE DE VANVES 2:05.79 15 59.36 (50 m)
55.  GRIVALLIER Faith FRA 1999 ASV CHATENAY-MALABRY 2:08.23 7 49.86 (50 m)
56.  REDMOND Justine FRA 1999 ASV CHATENAY-MALABRY 2:08.34 7 58.55 (50 m)
57.  ROSSENU Sarah FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:09.10 5 56.10 (50 m)
58.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:11.08 2 1:04.36 (50 m)
59.  SAMBA Shanna Habi FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:13.20 1 57.26 (50 m)
60.  VIRAIZE Albane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:13.75 1 1:00.65 (50 m)
61.  VICTOR Julie FRA 1999 CS CLICHY 92 2:14.82 1 1:02.28 (50 m)
62.  ROLLAT Laurie FRA 1999 SCM CHATILLON 2:18.60 1  
63.  MURUGATHAS Supamitha FRA 1999 ES NANTERRE 2:20.08 1 1:01.34 (50 m)
64.  LE BELLER Manon FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:30.30 1 1:07.15 (50 m)
N.C.  HEJNOSZ Marine FRA 1999 CSM PUTEAUX 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:23.87 759 40.10 (50 m)
2.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 1:28.29 661 42.09 (50 m)
3.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES 1:31.62 591 43.87 (50 m)
4.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:32.14 581 44.63 (50 m)
5.  CUCUMEL Bahia FRA 1998 CSM CLAMART 1:33.92 546 45.83 (50 m)
6.  BLANCHIN Ilona FRA 1998 CSM CLAMART 1:34.03 544 45.68 (50 m)
7.  BAUDONNE Claire FRA 1998 STADE Français 1:35.28 520 49.26 (50 m)
8.  NEROZZI Deborah FRA 1998 ES NANTERRE 1:35.77 510 47.39 (50 m)
9.  RAYNERT Maud FRA 1998 SCM CHATILLON 1:36.02 506 49.89 (50 m)
10.  TESZLER Vivien FRA 1998 STADE DE VANVES 1:36.64 494 46.44 (50 m)
11.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:37.16 485 47.09 (50 m)
12.  HELOU Rim FRA 1998 STADE Français 1:37.34 481 45.06 (50 m)
13.  SOLA Delphine FRA 1998 STADE Français 1:39.13 449 45.65 (50 m)
14.  CHAUVIN Astrid FRA 1998 STADE DE VANVES 1:40.95 418 49.15 (50 m)
15.  FALSAFI Siham FRA 1998 CN ASNIERES 1:41.73 404 47.08 (50 m)
16.  HODEMON Clara FRA 1998 ES NANTERRE 1:42.39 393 49.43 (50 m)
17.  THETIOT SAJOT Louise FRA 1998 STADE DE VANVES 1:42.95 384 51.75 (50 m)
18.  ESTEVES Juliette FRA 1998 CSM CLAMART 1:43.35 378  
19.  ALLASSEUR DEJOIE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:44.20 364 51.40 (50 m)
20.  GALANTIN Clemence FRA 1998 ES NANTERRE 1:44.28 363 47.72 (50 m)
21.  SIEGWART Melina FRA 1998 ES NANTERRE 1:44.59 358 50.39 (50 m)
22.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:45.12 350 50.00 (50 m)
23.  DUNAND Camille FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:46.09 335 51.32 (50 m)
24.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:46.70 325 49.49 (50 m)
25.  COLLIOT Delphine FRA 1998 SCM CHATILLON 1:49.98 278 51.86 (50 m)
26.  DANTEC Mathilde FRA 1998 STADE DE VANVES 1:54.99 213 55.06 (50 m)
27.  BENSEMMANE Yasmine FRA 1998 STADE DE VANVES 1:57.18 187 51.26 (50 m)
28.  RABAULT Clotilde FRA 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:58.20 176 55.95 (50 m)
29.  GENDRE Laura FRA 1998 STADE Français 1:58.84 169 53.11 (50 m)
30.  MERIDA Selma FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00.36 153 57.54 (50 m)
31.  MENETRIER Manon FRA 1998 CS CLICHY 92 2:00.80 148 55.32 (50 m)
32.  PERINO Alicia FRA 1998 SN SURESNES 2:01.41 142 58.62 (50 m)
33.  LE COADOU Jade FRA 1998 CSM PUTEAUX 2:02.29 133 55.20 (50 m)
34.  MICHALAK Anaelle FRA 1998 SCM CHATILLON 2:03.50 122 1:00.19 (50 m)
35.  CHADER Edina FRA 1998 CS CLICHY 92 2:10.04 69 1:01.56 (50 m)
36.  ZMUDA Amélia FRA 1998 CS CLICHY 92 2:12.55 53 1:01.81 (50 m)
37.  DE BARBEYRAC Manon FRA 1998 ES NANTERRE 2:15.55 36 1:07.58 (50 m)
38.  LAURENCO Louise FRA 1998 ES NANTERRE 2:38.32 1 1:15.91 (50 m)
39.  TOURNEUX Alexandra FRA 1998 ES NANTERRE 2:56.64 1 1:17.06 (50 m)
N.C.  DE SOUSA Celia FRA 1998 CSM PUTEAUX 0  
N.C.  LEROY Marie FRA 1998 SN SURESNES 0  
N.C.  PICO Faliana FRA 1998 ASV CHATENAY-MALABRY 0  

Programme de la Compétition

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUET Lorraine FRA 1999 AC RUEIL 1:28.57 655 43.42 (50 m)
2.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:34.25 539 46.06 (50 m)
3.  SAHMI Sarah FRA 1999 STADE Français 1:42.55 391 49.66 (50 m)
4.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:42.81 387 51.01 (50 m)
5.  ALDEBERT Aurélie FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:44.86 354 50.64 (50 m)
6.  COMBOT Eden FRA 1999 STADE Français 1:45.90 338 52.32 (50 m)
7.  ROSSIAUD Elodie FRA 1999 CN ASNIERES 1:46.12 334 50.86 (50 m)
8.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:46.15 334  
9.  YEMY Soninka FRA 1999 AC RUEIL 1:48.07 305 51.52 (50 m)
10.  CHIPAN Laura FRA 1999 ES NANTERRE 1:48.65 297 51.29 (50 m)
11.  DEROMMELAERE Salomé FRA 1999 CSM CLAMART 1:49.55 284 53.11 (50 m)
12.  ZULIAN Margaux FRA 1999 ANTONY NATATION 1:50.01 278 50.87 (50 m)
13.  BAILLE Fanny FRA 1999 STADE Français 1:50.16 276 53.43 (50 m)
14.  JAMMET Berenice FRA 1999 AC RUEIL 1:51.20 261 52.15 (50 m)
15.  BEVILACQUA Alicia FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 1:51.38 259 51.45 (50 m)
16.  LE BRAS JUAREZ Julia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1:51.48 258 54.36 (50 m)
17.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 1:51.98 251 53.28 (50 m)
18.  ANDRE Constance FRA 1999 CSM CLAMART 1:52.89 239 54.91 (50 m)
19.  LESEC Coralie FRA 1999 STADE Français 1:55.52 206 55.12 (50 m)
20.  ZEINATY Alya FRA 1999 STADE Français 1:56.42 196  
21.  PLASSARD Marie FRA 1999 SCM CHATILLON 1:58.32 174  
22.  ALEXANDRIAN Anaïs FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:59.74 159  
23.  SANGLE Marie FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.86 158 55.03 (50 m)
24.  GUILLET Cleo FRA 1999 ES NANTERRE 2:00.19 154 51.85 (50 m)
25.  PEROTTI VALLE Cherry Anne FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES 2:00.47 151 59.28 (50 m)
26.  GUILLY Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00.98 146 54.77 (50 m)
27.  REINAUD Camille FRA 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05.55 104  
28.  LAVIGNE Anouche FRA 1999 CSM CLAMART 2:06.39 97 57.30 (50 m)
29.  RAZQI Salma FRA 1999 STADE Français 2:07.00 92 1:02.11 (50 m)
30.  LAINE Auriane FRA 1999 SN SURESNES 2:07.65 87 1:01.13 (50 m)
31.  LEROUXEL Amelie FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:10.42 67 59.52 (50 m)
32.  NOVELO Adele FRA 1999 STADE DE VANVES 2:11.92 57 1:03.70 (50 m)
33.  LOPEZ DE VARO Fanny FRA 1999 ES NANTERRE 2:12.89 51 1:01.96 (50 m)
34.  GRIVALLIER Faith FRA 1999 ASV CHATENAY-MALABRY 2:22.15 11 1:03.16 (50 m)
35.  VICTOR Julie FRA 1999 CS CLICHY 92 2:23.30 8 1:08.57 (50 m)
36.  HAMEL Anaïs FRA 1999 SN SURESNES 2:25.57 3 1:07.06 (50 m)
37.  ROSSENU Sarah FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:25.95 3 1:02.06 (50 m)
38.  TOSICI Lara FRA 1999 SN SURESNES 2:30.01 1 1:08.90 (50 m)
39.  KEBCI Olivia FRA 1999 SN SURESNES 2:32.12 1 1:05.25 (50 m)
40.  HEJNOSZ Marine FRA 1999 CSM PUTEAUX 3:13.51 1 1:26.70 (50 m)
N.C.  HO SANG FOUK Lauryn FRA 1999 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 0  
N.C.  REDMOND Justine FRA 1999 ASV CHATENAY-MALABRY 0  
N.C.  ROLLAT Laurie FRA 1999 SCM CHATILLON 0  
N.C.  DJEFAL Kenza FRA 1999 ASV CHATENAY-MALABRY 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAVANNE Zoé FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 1:35.46 744 45.82 (50 m)
2.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 1:43.83 590 48.95 (50 m)
3.  PETROU Elodie FRA 1998 ANTONY NATATION 1:45.23 566 50.19 (50 m)
4.  GOMEZ Elsa FRA 1998 AC RUEIL 1:45.92 555 50.65 (50 m)
5.  AFANASSIEFF Juliette FRA 1998 AC RUEIL 1:46.38 547 51.59 (50 m)
6.  PALMIERI Clara FRA 1998 AC RUEIL 1:49.75 492 51.90 (50 m)
7.  CACHOUX Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53.85 430  
8.  MAGNERON Alice FRA 1998 CSM PUTEAUX 1:53.92 429 54.11 (50 m)
9.  WILLEMS Camille FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57.03 384 56.16 (50 m)
10.  SUREL Manon FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:58.67 361 54.89 (50 m)
11.  REBAI Meriem FRA 1998 LEVALLOIS SC 1:58.89 358 55.67 (50 m)
12.  HIRCHI Alexia FRA 1998 CN ASNIERES 1:59.45 351 56.36 (50 m)
13.  GERVASIO Leslie FRA 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.48 350 56.69 (50 m)
14.  LEMOINE LAROUSSINE Marie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:01.09 329 56.08 (50 m)
15.  HENNERON Ella FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:01.82 320 55.66 (50 m)
16.  BRANCHAUD Emma FRA 1998 STADE DE VANVES 2:03.76 296 58.95 (50 m)
17.  DINARQUE Julie FRA 1998 ANTONY NATATION 2:05.10 279  
18.  LE Laurine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:07.55 251 59.03 (50 m)
19.  SAUZIN Julie FRA 1998 BOIS-COLOMBES SPORT 2:09.51 229 1:01.92 (50 m)
20.  JAYAWARDANE Saduni FRA 1998 UAS ST-CLOUD 2:10.06 223 1:02.08 (50 m)
21.  VADROT Amandine FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:10.39 220 1:01.36 (50 m)
22.  ZMUDA Amélia FRA 1998 CS CLICHY 92 2:11.01 213 1:01.31 (50 m)
23.  GALLOT DUVAL Doriane FRA 1998 STADE DE VANVES 2:11.44 209 1:03.09 (50 m)
24.  LEJEUNE Adele FRA 1998 ANTONY NATATION 2:13.30 190 1:01.52 (50 m)
25.  MANSUE Mathilde FRA 1998 CSM CLAMART 2:22.30 112 1:06.45 (50 m)
26.  BOUDJEMA Sephora FRA 1998 LEVALLOIS SC 2:40.36 17 1:11.44 (50 m)
27.  AIT MOUSSA Kenza FRA 1998 LEVALLOIS SC 3:07.80 1 1:24.90 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSIN

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURDON Emma FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 1:53.80 430 54.27 (50 m)
2.  GILTON Agathe FRA 1999 CSM PUTEAUX 1:58.77 360 53.70 (50 m)
3.  SCHILLER Ruby CEI 1999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:59.07 356 56.23 (50 m)
4.  LERAY Valentine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:02.75 308  
5.  DAPINO Chiara FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:03.64 297 57.20 (50 m)
6.  CHITOUR Nedjma FRA 1999 ANTONY NATATION 2:04.27 289 58.64 (50 m)
7.  CHABANE Kenza FRA 1999 CS CLICHY 92 2:04.95 281 57.73 (50 m)
8.  HONORAT Justine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:06.01 269 59.80 (50 m)
9.  BIDDINE Nourane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:07.57 251 1:02.57 (50 m)
10.  CURPEN Amandine FRA 1999 STADE DE VANVES 2:08.34 242 1:01.63 (50 m)
11.  JOLIVET Manon FRA 1999 BOIS-COLOMBES SPORT 2:10.23 222 1:02.26 (50 m)
12.  ARNOU Mahaut FRA 1999 CSM PUTEAUX 2:10.49 219 1:01.82 (50 m)
13.  LOUTRE Laurène FRA 1999 CSM CLAMART 2:11.80 205  
14.  LEMAIRE Lydia FRA 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:12.80 195 1:00.75 (50 m)
15.  LAMSSYAH Chaimae FRA 1999 ANTONY NATATION 2:14.01 183 1:02.62 (50 m)
16.  BRENELLIERE Amélie FRA 1999 CSM CLAMART 2:17.21 154 1:04.03 (50 m)
17.  LIDUENA Maylis FRA 1999 UAS ST-CLOUD 2:17.29 153 1:02.50 (50 m)
18.  THIBAULT Chloe FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:20.73 124 1:06.92 (50 m)
19.  LAINE Auriane FRA 1999 SN SURESNES 2:22.23 113 1:06.14 (50 m)
20.  SAMBA Shanna Habi FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:26.70 81 1:04.82 (50 m)
21.  VIRAIZE Albane FRA 1999 ANTONY NATATION 2:31.10 56 1:11.39 (50 m)
22.  LE BELLER Manon FRA 1999 LEVALLOIS SC 2:48.21 2 1:14.40 (50 m)
23.  KEBCI Olivia FRA 1999 SN SURESNES 2:57.18 1 1:23.27 (50 m)
N.C.  BEORCHIA Marie FRA 1999 ANTONY NATATION 0  
N.C.  TOSICI Lara FRA 1999 SN SURESNES 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSIN

Séries

