AVENIR 4 - BOIS-COLOMBES & VANVES - Petit bassin - 13/04/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 2:59.62 | 506 | 42.03 (50 m) - 1:28.67 (100 m) |
2. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:20.56 | 310 | 45.93 (50 m) - 1:36.62 (100 m) |
3. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 3:30.21 | 236 | 44.53 (50 m) - 1:38.80 (100 m) |
4. | ROLLAND Sofia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 3:31.15 | 229 | 46.94 (50 m) - 1:40.92 (100 m) |
5. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:32.60 | 219 | 49.39 (50 m) - 1:44.36 (100 m) |
6. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:40.77 | 166 | 49.38 (50 m) - 1:45.77 (100 m) |
7. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:42.10 | 158 | 51.10 (50 m) - 1:48.46 (100 m) |
8. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 3:46.05 | 136 | 51.53 (50 m) - 1:52.04 (100 m) |
9. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 3:46.08 | 136 | 51.04 (50 m) - 1:53.06 (100 m) |
10. | GACKA Alexandra | FRA | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3:48.14 | 125 | 50.03 (50 m) - 1:47.80 (100 m) |
11. | LESEC Coralie | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 3:52.89 | 101 | 47.89 (50 m) - 1:53.04 (100 m) |
12. | JAMMET Berenice | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:54.81 | 93 | 1:53.12 (100 m) |
13. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 3:56.58 | 85 | 49.83 (50 m) - 1:52.46 (100 m) |
14. | LAMSSYAH Chaimae | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 4:00.44 | 69 | 55.20 (50 m) - 1:56.34 (100 m) |
15. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 4:00.46 | 69 | 51.70 (50 m) - 1:53.17 (100 m) |
16. | ZULIAN Margaux | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 4:02.09 | 63 | 50.17 (50 m) - 1:53.77 (100 m) |
17. | LE BRAS JUAREZ Julia | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 4:05.25 | 52 | 52.89 (50 m) - 1:57.50 (100 m) |
18. | SAULNIER Sarah | FRA | 1999 | STADE Français | 4:05.51 | 51 | 56.22 (50 m) - 2:05.40 (100 m) |
19. | BAUMADIER Marine | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:11.98 | 31 | 51.41 (50 m) - 1:56.08 (100 m) |
20. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 4:15.09 | 24 | 51.20 (50 m) - 1:51.25 (100 m) |
21. | BAILLE Fanny | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 4:17.27 | 19 | 52.34 (50 m) - 1:59.59 (100 m) |
22. | VUCIC Emme | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 4:19.20 | 15 | 53.25 (50 m) - 2:01.08 (100 m) |
23. | CHIPAN Laura | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 4:21.29 | 12 | 56.39 (50 m) - 2:05.52 (100 m) |
24. | BIHAN Zoe | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 4:22.20 | 10 | 52.05 (50 m) - 2:02.62 (100 m) |
25. | LIDUENA Maylis | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 4:29.80 | 2 | 54.04 (50 m) - 2:01.96 (100 m) |
26. | SANDOZ Héloïse | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:34.10 | 1 | 1:01.86 (50 m) - 2:11.77 (100 m) |
27. | GUILLET Cleo | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 4:35.65 | 1 | 55.40 (50 m) - 1:18.74 (100 m) |
28. | NOVELO Adele | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:35.82 | 1 | 55.05 (50 m) - 2:08.27 (100 m) |
29. | HONORAT Justine | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 5:15.11 | 1 | 1:08.46 (50 m) - 2:30.87 (100 m) |
30. | ARNOULT Pauline | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 5:17.25 | 1 | 1:04.25 (50 m) - 2:26.79 (100 m) |
31. | CURPEN Amandine | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 5:17.60 | 1 | 1:05.94 (50 m) - 2:27.05 (100 m) |
32. | LAGRANGE Alice | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 5:25.50 | 1 | 1:14.56 (50 m) - 2:42.92 (100 m) |
33. | NAIT AHMED Ines | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 8:00.00 | 1 | |
33. | KUYPERS Aurélie | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 8:00.00 | 1 |
AVENIRS +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAJDER NAEYE Tamlyne | FRA | 2000 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 3:26.58 | 263 | 46.27 (50 m) - 1:37.82 (100 m) |
2. | ZAGORSKA Suzanna | FRA | 2000 | AC RUEIL | 3:46.08 | 136 | 43.72 (50 m) - 1:43.14 (100 m) |
3. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 3:51.91 | 106 | 55.68 (50 m) - 1:57.91 (100 m) |
4. | GUESBA Eva | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 4:22.45 | 10 | 55.49 (50 m) - 2:05.70 (100 m) |
5. | GONCALVES Elodie | POR | 2001 | CN ASNIERES | 4:33.42 | 1 | 59.88 (50 m) - 2:08.62 (100 m) |
6. | BROSSIER Alizée | FRA | 2000 | SCM CHATILLON | 4:33.45 | 1 | 56.71 (50 m) - 2:07.89 (100 m) |
7. | CAPELLA Andréa | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 4:43.17 | 1 | 1:03.13 (50 m) - 2:16.51 (100 m) |
8. | TRAVERT Camille | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 4:47.40 | 1 | 56.01 (50 m) - 1:16.92 (100 m) |
9. | POIROT Abigaelle | FRA | 2000 | STADE Français | 4:50.96 | 1 | 57.20 (50 m) - 2:17.00 (100 m) |
10. | DJAMOURI Rym | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 8:00.00 | 1 | |
10. | LAKHAL Hajjar | FRA | 2000 | STADE DE VANVES | 8:00.00 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 3:06.23 | 278 | 40.41 (50 m) - 1:27.50 (100 m) |
2. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 3:15.45 | 206 | 42.17 (50 m) - 1:33.85 (100 m) |
3. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:15.99 | 202 | 43.87 (50 m) - 1:34.76 (100 m) |
4. | MARTIN Clément | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:19.37 | 178 | 42.13 (50 m) - 1:34.01 (100 m) |
5. | CRASSOUS Thomas | FRA | 1999 | STADE Français | 3:21.60 | 163 | 42.94 (50 m) - 1:34.32 (100 m) |
6. | MARION Alan | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 3:28.44 | 122 | 49.60 (50 m) - 1:44.79 (100 m) |
7. | SALAOUATCHI Adlan | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 3:37.73 | 76 | 45.15 (50 m) - 1:40.40 (100 m) |
8. | FAURE Hugo | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 3:50.91 | 29 | 50.97 (50 m) - 1:52.02 (100 m) |
9. | MALOTAUX Victor | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 3:54.32 | 20 | 53.61 (50 m) - 1:56.22 (100 m) |
10. | BIDEL Maxime | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 3:55.21 | 18 | 51.41 (50 m) - 1:52.21 (100 m) |
11. | TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 3:55.67 | 17 | 1:54.99 (50 m) - 3:00.71 (100 m) |
12. | FOURNIER Guillaume | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 3:57.14 | 14 | 51.56 (50 m) - 1:53.46 (100 m) |
13. | EL KALACHE Rayan | FRA | 1999 | STADE Français | 3:58.99 | 11 | 47.90 (50 m) - 1:48.74 (100 m) |
14. | MONCERET Colin | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:00.98 | 8 | 56.06 (50 m) - 1:59.34 (100 m) |
15. | DINDAH Ilias | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:03.20 | 5 | 52.03 (50 m) - 1:55.92 (100 m) |
16. | PALLARDY Geoffroy | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 4:06.98 | 2 | 50.77 (50 m) - 1:54.14 (100 m) |
17. | JUDE Augustin | FRA | 1999 | UAS ST-CLOUD | 4:10.22 | 1 | 52.34 (50 m) - 1:57.26 (100 m) |
18. | MINGASSON Joël | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:10.74 | 1 | 55.48 (50 m) - 2:03.41 (100 m) |
19. | COENT Yann | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:13.66 | 1 | 53.86 (50 m) - 1:59.82 (100 m) |
20. | MARTIN Adrien | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:15.53 | 1 | 56.51 (50 m) - 2:03.24 (100 m) |
21. | PAECHT PASQUINI Jean Baptiste | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:15.95 | 1 | 55.89 (50 m) - 2:00.14 (100 m) |
22. | HASSAN Alan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 4:16.56 | 1 | 57.55 (50 m) - 2:04.70 (100 m) |
23. | D'ANGELO Luca | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 4:16.78 | 1 | 52.69 (50 m) - 1:57.78 (100 m) |
24. | DEMARTELET Valentin | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 4:19.01 | 1 | 57.07 (50 m) - 2:02.65 (100 m) |
25. | HETNAR William | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 4:21.31 | 1 | 1:00.84 (50 m) - 2:08.27 (100 m) |
26. | DAGUENET Yannis | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 4:21.41 | 1 | 1:00.01 (50 m) - 2:07.71 (100 m) |
27. | HALLOUIS Thomas | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 4:21.55 | 1 | 1:01.84 (50 m) - 2:12.10 (100 m) |
28. | MAMOUSSE Wallis | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:21.80 | 1 | 57.40 (50 m) - 2:04.70 (100 m) |
29. | CAPELLA Juan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 4:24.75 | 1 | 53.75 (50 m) - 2:01.80 (100 m) |
30. | LEPETIT Théo | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 4:25.73 | 1 | 54.05 (50 m) - 2:11.08 (100 m) |
31. | FESSARD Eric | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:26.89 | 1 | 57.95 (50 m) - 2:05.08 (100 m) |
32. | DUPRE Clovis | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:28.16 | 1 | 1:01.70 (50 m) - 2:14.70 (100 m) |
33. | BORGES DE PINA Axel | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:28.21 | 1 | 52.84 (50 m) - 2:04.74 (100 m) |
34. | MEURGUES Alexandre | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 4:28.75 | 1 | 56.10 (50 m) - 2:06.54 (100 m) |
35. | HUYNH Daniel | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 4:35.78 | 1 | 1:01.04 (50 m) - 2:11.02 (100 m) |
36. | VIRTON Alexandre | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 4:37.70 | 1 | 59.81 (50 m) - 2:14.03 (100 m) |
37. | SERRE Grégory | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 4:40.42 | 1 | 1:02.06 (50 m) - 2:14.89 (100 m) |
38. | CASANOVA Thomas | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 4:45.07 | 1 | 58.82 (50 m) - 2:13.14 (100 m) |
39. | ROUANET Ugo | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:50.13 | 1 | 1:01.75 (50 m) - 2:13.92 (100 m) |
40. | MAGNAT BIERME Sébastien | FRA | 1999 | SN SURESNES | 4:54.17 | 1 | 59.31 (50 m) - 2:12.69 (100 m) |
41. | BANIDE Tom | FRA | 1999 | SN SURESNES | 5:00.89 | 1 | 1:10.68 (50 m) - 2:32.23 (100 m) |
42. | LAGHMARI Larbi | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 5:02.09 | 1 | 1:04.11 (50 m) - 2:13.28 (100 m) |
43. | JEAN Arthur | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 5:40.47 | 1 | 1:09.92 (50 m) - 2:58.08 (100 m) |
44. | LOPES Allan | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 8:00.00 | 1 |
AVENIRS +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUQUET Maxence | FRA | 2000 | UAS ST-CLOUD | 3:50.29 | 30 | 54.47 (50 m) - 1:54.60 (100 m) |
2. | BARTH Basile | FRA | 2000 | AC RUEIL | 3:53.29 | 23 | 47.14 (50 m) - 1:47.11 (100 m) |
3. | NARDIN Charles | FRA | 2000 | AC RUEIL | 4:01.41 | 7 | 49.76 (50 m) - 1:52.62 (100 m) |
4. | SKIRA Mehdi | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 4:08.72 | 1 | 50.71 (50 m) - 1:59.72 (100 m) |
5. | SAUR Maratt | FRA | 2000 | ANTONY NATATION | 4:25.91 | 1 | 57.26 (50 m) - 2:07.09 (100 m) |
6. | AIT SI Inrane | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 4:33.74 | 1 | 59.09 (50 m) - 2:10.05 (100 m) |
7. | MOSTEFAOUI Hichamadam | FRA | 2000 | CN ASNIERES | 4:39.46 | 1 | 56.58 (50 m) - 2:09.74 (100 m) |
8. | LODS Romain | FRA | 2000 | AC RUEIL | 4:41.95 | 1 | 57.10 (50 m) - 2:13.02 (100 m) |
9. | ROURE Martin | FRA | 2000 | AC RUEIL | 4:46.06 | 1 | 1:00.62 (50 m) - 2:14.85 (100 m) |
10. | MURUGATHAS Subathayan | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 5:40.15 | 1 | 1:06.59 (50 m) - 2:33.95 (100 m) |
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved