AVENIR JOURNÉE 4 - LA GARENNE, SURESNES & VANVES - Petit bassin - 01/04/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-f.1 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 43.32 | 389 | |
2. | HELOU Rim | FRA | 1998 | STADE Français | 43.65 | 377 | |
3. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | AC RUEIL | 44.08 | 361 | |
4. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 44.23 | 356 | |
5. | BOUIX Amélie | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 46.70 | 272 | |
6. | AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | AC RUEIL | 47.67 | 243 | |
7. | CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 48.15 | 229 | |
8. | MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 48.75 | 212 | |
9. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 49.63 | 188 | |
10. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 50.73 | 160 | |
11. | GARCIA Astrid | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 51.38 | 145 | |
12. | MAIGROT Morgane | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 51.57 | 141 | |
13. | BAUDONNE Claire | FRA | 1998 | STADE Français | 51.71 | 137 | |
14. | PERRIN Shanon Philipine | FRA | 1998 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 51.73 | 137 | |
15. | CHAOUICHE Hajar | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 53.20 | 106 | |
16. | PODENCE Andréa Raphaëla | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 54.37 | 84 | |
17. | LE CARRE Ilona | FRA | 1998 | STADE Français | 54.50 | 82 | |
18. | FALSAFI Siham | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 56.98 | 45 | |
19. | RABAULT Clotilde | FRA | 1998 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 59.24 | 21 | |
20. | HIRCHI Alexia | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:01.78 | 5 | |
21. | GALANTIN Clemence | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:02.65 | 2 | |
22. | PETROU Elodie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 1:02.77 | 1 | |
23. | GACHERE Liliane | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:03.31 | 1 | |
24. | FERNANA Shérazad | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:06.07 | 1 | |
25. | DUFFOUR Capucine | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:07.37 | 1 | |
N.C. | JOUBERT Chloe | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 0 | ||
N.C. | LEJEUNE Adele | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 0 | ||
N.C. | ALOUANE Romane | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 41.07 | 478 | |
2. | SEKKAKI Célia | FRA | 1999 | AC RUEIL | 50.10 | 176 | |
3. | BRUYERE Justine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 50.48 | 166 | |
4. | BOUCHUT Juliette | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 50.92 | 156 | |
5. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 51.87 | 134 | |
6. | ROLLAND Sofia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 53.01 | 110 | |
7. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 53.82 | 94 | |
8. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 53.92 | 93 | |
9. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 58.58 | 27 | |
10. | PELOU Maylis | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 59.30 | 20 | |
11. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:01.28 | 7 | |
12. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:03.75 | 1 | |
13. | CARBILLET Agathe | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 1:04.36 | 1 | |
14. | LOUTRE Laurène | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 1:04.54 | 1 | |
15. | ZULIAN Margaux | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:05.42 | 1 | |
16. | GARCIA Maelys | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:12.36 | 1 | |
17. | VICTOR Julie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:19.51 | 1 |
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 49.25 | 385 | |
2. | SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 49.47 | 377 | |
3. | JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 51.56 | 311 | |
4. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 54.27 | 234 | |
5. | NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 54.70 | 223 | |
6. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 54.84 | 219 | |
7. | BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 55.02 | 214 | |
8. | CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 58.73 | 131 | |
9. | LEMOINE Solène | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:00.05 | 106 | |
10. | BEN AICHA Lina | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:00.27 | 102 | |
11. | HIRCHI Alexia | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:01.22 | 86 | |
12. | FONTAINE Cécile | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:02.17 | 72 | |
13. | SIEGWART Melina | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:02.37 | 69 | |
14. | HENOT Eva | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:04.05 | 47 | |
15. | GACHERE Liliane | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:04.77 | 39 | |
16. | FALSAFI Siham | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:05.30 | 33 | |
17. | ROUSSILHE Gillian | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:05.33 | 33 | |
18. | ALOUANE Romane | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:06.15 | 26 | |
19. | HODEMON Clara | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:08.91 | 7 | |
20. | PODENCE Andréa Raphaëla | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:12.10 | 1 | |
21. | SEGUILLON Enora | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:13.31 | 1 | |
22. | DHAEYER Marine | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:19.48 | 1 | |
23. | FERNANA Shérazad | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:23.61 | 1 | |
24. | DENEUVILLE Delphine | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:27.55 | 1 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELOU Maylis | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 59.97 | 108 | |
2. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 1:04.39 | 43 | |
3. | DEROMMELAERE Salomé | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 1:05.20 | 34 | |
4. | ZULIAN Margaux | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:05.47 | 32 | |
5. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 1:05.48 | 32 | |
6. | BOUCHUT Juliette | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 1:06.40 | 23 | |
7. | BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:07.32 | 16 | |
8. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:07.46 | 15 | |
9. | CARBILLET Agathe | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 1:09.73 | 4 | |
10. | BOUSSEL Milena | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 1:17.54 | 1 | |
N.C. | GARCIA Maelys | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NYOBE Mélodie | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 57.92 | 324 | |
2. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 58.70 | 305 | |
3. | BOUIX Amélie | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:00.64 | 258 | |
4. | COLLIOT Delphine | FRA | 1998 | SCM CHATILLON | 1:02.09 | 226 | |
5. | TESZLER Vivien | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:03.24 | 201 | |
6. | DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:03.50 | 196 | |
7. | LAJUS PAPILLON Phoebe | FRA | 1998 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 1:04.86 | 170 | |
8. | DOS SANTOS Elisa | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 1:06.74 | 136 | |
9. | CHAUVIN Astrid | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:08.61 | 107 | |
10. | VADROT Amandine | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 1:10.45 | 81 | |
11. | ROUSSILHE Gillian | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:11.66 | 66 | |
12. | BOURGEOIS Marine | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:14.03 | 42 | |
13. | DANTEC Mathilde | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:24.95 | 1 | |
N.C. | JOUBERT Chloe | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 0 | ||
N.C. | DUFFOUR Capucine | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | THETIOT SAJOT Louise | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROLLAND Sofia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 59.36 | 288 | |
2. | ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:04.30 | 180 | |
3. | RIZK Hiba | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:06.63 | 138 | |
4. | VICTOR Julie | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:21.34 | 1 | |
5. | LOUTRE Laurène | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 2:13.90 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 49.63 | 305 | |
2. | SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 49.76 | 301 | |
3. | JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 55.15 | 162 | |
4. | AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | AC RUEIL | 56.32 | 138 | |
5. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 58.73 | 93 | |
6. | CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 58.84 | 92 | |
7. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 59.11 | 87 | |
8. | HELOU Rim | FRA | 1998 | STADE Français | 1:00.56 | 66 | |
9. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:01.07 | 59 | |
10. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 1:01.20 | 57 | |
11. | VADROT Amandine | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 1:01.71 | 51 | |
12. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | AC RUEIL | 1:02.74 | 39 | |
13. | BAUDONNE Claire | FRA | 1998 | STADE Français | 1:04.82 | 20 | |
14. | HODEMON Clara | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:05.32 | 16 | |
15. | LE CARRE Ilona | FRA | 1998 | STADE Français | 1:07.05 | 6 | |
16. | MAIGROT Morgane | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 1:12.11 | 1 | |
17. | PETROU Elodie | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 1:13.96 | 1 | |
18. | DHAEYER Marine | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:15.10 | 1 | |
19. | SIEGWART Melina | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:18.17 | 1 | |
N.C. | LEJEUNE Adele | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 0 | ||
N.C. | SEGUILLON Enora | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 47.98 | 356 | |
2. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 59.77 | 77 | |
3. | BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 1:07.67 | 4 | |
4. | BRUYERE Justine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:11.94 | 1 | |
5. | SEKKAKI Célia | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:12.42 | 1 | |
6. | COMBOT Eden | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:14.57 | 1 | |
7. | SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | AC RUEIL | 1:18.97 | 1 | |
N.C. | DEROMMELAERE Salomé | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELAVANNE Zoé | FRA | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:49.19 | 286 | 54.14 (50 m) |
2. | SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2:06.09 | 91 | 58.26 (50 m) |
3. | COLLIOT Delphine | FRA | 1998 | SCM CHATILLON | 2:07.85 | 77 | |
4. | GARCIA Astrid | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 2:08.36 | 73 | |
5. | ROIG Louise | FRA | 1998 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 2:08.86 | 70 | |
6. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 2:09.60 | 64 | |
7. | MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 2:09.92 | 62 | |
8. | NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 2:10.62 | 57 | 58.23 (50 m) |
9. | HENOT Eva | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 2:14.83 | 33 | 1:01.57 (50 m) |
10. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 2:17.70 | 20 | 1:55.30 (50 m) |
11. | GALANTIN Clemence | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 2:49.50 | 1 | 1:19.64 (50 m) |
N.C. | FONTAINE Cécile | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | DOS SANTOS Elisa | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
N.C. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | CHAOUICHE Hajar | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:56.46 | 189 | |
2. | THIBAULT Chloe | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 2:33.25 | 1 | |
3. | BOUSSEL Milena | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 2:43.02 | 1 | 1:14.63 (50 m) |
N.C. | BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | ES NANTERRE | 0 | ||
N.C. | SAHMI Sarah | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 0 | ||
N.C. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HODEMON Clara | FRA | 1998 | ||||
BELLMANN Audrey | FRA | 1998 | |||||
JOVICIC Anastasia | FRA | 1998 | |||||
SANTINI Julie | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:07.53 | 355 | 51.45 (50 m) | |
2. | MOSTEFAOUI Hend | FRA | 1998 | ||||
ROSSIAUD Elodie | FRA | 1999 | |||||
BOUIX Amélie | FRA | 1998 | |||||
BROUCK Annabelle | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:13.94 | 306 | ||
3. | AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | ||||
GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | |||||
SAUSSOL Amélie | FRA | 1999 | |||||
HUET Lorraine | FRA | 1999 | AC RUEIL | 3:14.95 | 298 | 49.48 (50 m) - 1:35.48 (100 m) - 2:34.70 (150 m) | |
4. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | ||||
GARCIA Astrid | FRA | 1998 | |||||
CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | |||||
MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 3:16.26 | 289 | 50.77 (50 m) - 1:43.44 (100 m) - 2:30.57 (150 m) | |
5. | NYOBE Mélodie | FRA | 1998 | ||||
CHAUVIN Astrid | FRA | 1998 | |||||
TESZLER Vivien | FRA | 1998 | |||||
DIVARET Nolwenn | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 3:29.36 | 202 | 50.01 (50 m) - 1:56.29 (100 m) - 2:41.36 (150 m) | |
6. | PERRIN Shanon Philipine | FRA | 1998 | ||||
SAHMI Sarah | FRA | 1999 | |||||
ROIG Louise | FRA | 1998 | |||||
ROLLAND Sofia | FRA | 1999 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | 3:32.20 | 185 | 51.51 (50 m) - 1:42.09 (100 m) - 2:36.54 (150 m) | |
7. | BLANCHIN Ilona | FRA | 1998 | ||||
SEGUILLON Enora | FRA | 1998 | |||||
DHAEYER Marine | FRA | 1998 | |||||
CUCUMEL Bahia | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 3:33.58 | 177 | 45.40 (50 m) - 1:48.71 (100 m) - 2:49.71 (150 m) | |
8. | TERRIEN Léa | FRA | 1998 | ||||
LUYSSEN Margo | FRA | 1999 | |||||
SABOLOVIC Ingrid | FRA | 1998 | |||||
BOILEAU Léa | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 3:39.70 | 144 | 50.88 (50 m) - 1:05.66 (100 m) | |
9. | CHITOUR Nedjma | FRA | 1999 | ||||
MAIGROT Morgane | FRA | 1998 | |||||
PETROU Elodie | FRA | 1998 | |||||
LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 3:42.70 | 129 | 56.01 (50 m) - 2:47.61 (150 m) | |
10. | DOS SANTOS Elisa | FRA | 1998 | ||||
BOUCHUT Juliette | FRA | 1999 | |||||
VADROT Amandine | FRA | 1998 | |||||
BOURDON Emma | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 3:47.74 | 106 | 56.06 (50 m) - 1:53.92 (100 m) - 2:53.50 (150 m) | |
11. | ROUSSILHE Gillian | FRA | 1998 | ||||
HENOT Eva | FRA | 1998 | |||||
FONTAINE Cécile | FRA | 1998 | |||||
NEROZZI Deborah | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 3:54.53 | 78 | 1:02.42 (50 m) - 2:02.09 (100 m) - 3:03.97 (150 m) | |
12. | CHAOUICHE Hajar | FRA | 1998 | ||||
RIZK Hiba | FRA | 1999 | |||||
HIRCHI Alexia | FRA | 1998 | |||||
FERNANA Shérazad | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 3:59.94 | 59 | 58.59 (50 m) - 2:01.89 (100 m) - 2:59.22 (150 m) | |
13. | PODENCE Andréa Raphaëla | FRA | 1998 | ||||
BOUCHEDJA Sirine | FRA | 2000 | |||||
DUFFOUR Capucine | FRA | 1998 | |||||
SIEGWART Melina | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 4:06.81 | 39 | 58.55 (50 m) - 1:57.03 (100 m) - 3:05.83 (150 m) | |
N.C. | CHAMPY Adèle | FRA | 1998 | ||||
DANTEC Mathilde | FRA | 1998 | |||||
THETIOT SAJOT Louise | FRA | 1998 | |||||
BOURGEOIS Marine | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RABIER Corentin | FRA | 1998 | AC RUEIL | 37.25 | 430 | |
2. | FERKOUS Zakaria | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 45.34 | 150 | |
3. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | AC RUEIL | 45.64 | 142 | |
4. | NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE Français | 45.88 | 137 | |
5. | BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 46.34 | 125 | |
6. | AMSELLEM David | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 47.36 | 103 | |
7. | MOUFFOK Sofiane | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 48.34 | 83 | |
8. | LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | STADE Français | 49.13 | 68 | |
9. | CHAUSSADE Antoine | FRA | 1998 | AC RUEIL | 49.64 | 60 | |
10. | RUBIN Jules | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 50.57 | 46 | |
11. | JASINSKIJ Vincent | FRA | 1998 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 51.75 | 30 | |
12. | GOUYER Leopold | FRA | 1998 | STADE Français | 52.54 | 22 | |
13. | JAOUANI Ouday Adel | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 52.97 | 18 | |
14. | SAHEB Ilyas | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 54.30 | 8 | |
15. | BOCCANFUSO Loic | FRA | 1998 | STADE Français | 55.03 | 4 | |
16. | CHAMBERS William | FRA | 1998 | STADE Français | 57.02 | 1 | |
17. | GONZALEZ Florian | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 57.57 | 1 | |
18. | METELSKI Ian | FRA | 1998 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 57.98 | 1 | |
19. | GUIBERT Alexis | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 59.54 | 1 | |
20. | COVAIN Maxandre | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 1:02.26 | 1 | |
21. | HAROUNI Ilyes | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:02.59 | 1 | |
22. | OTMANI Xavier | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:05.41 | 1 | |
23. | THIEBLEMONT Guillaume | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:08.09 | 1 | |
N.C. | DE VOGUE Amaury | FRA | 1998 | STADE Français | 0 | ||
N.C. | REGNIER Theophile | FRA | 1998 | STADE Français | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GOBERT Geoffrey | FRA | 1999 | ANTONY NATATION | 43.61 | 198 | |
2. | VU NGOC Aurelien | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 47.51 | 99 | |
3. | LEFEBVRE Nicolas | FRA | 1999 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | 50.88 | 41 | |
4. | MARTIN Clément | FRA | 1999 | AC RUEIL | 50.95 | 40 | |
5. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 51.05 | 39 | |
6. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 52.01 | 28 | |
7. | MONCERET Colin | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 54.71 | 6 | |
8. | BIDEL Maxime | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:01.37 | 1 | |
9. | DESSERT Baptiste | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:09.90 | 1 | |
10. | CLEMENT Lilian | FRA | 1999 | ES NANTERRE | 1:14.19 | 1 |
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RUBIN Jules | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 52.80 | 147 | |
2. | GASTANAGA Pierre | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 59.89 | 32 | |
3. | GONZALEZ Florian | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 1:00.49 | 26 | |
4. | VERRON Maxime | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:01.57 | 17 | |
5. | SEBILLE Mehdi | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:01.86 | 14 | |
6. | LE CARDINAL Sébastien | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:07.39 | 1 | |
7. | TYLSKI Romain | FRA | 1998 | CSM CLAMART | 1:07.83 | 1 | |
8. | THIEBLEMONT Guillaume | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:08.86 | 1 | |
9. | COVAIN Maxandre | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE COLOMBES | 1:12.51 | 1 | |
N.C. | FOURNIES Gaëtan | FRA | 1998 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TRINIDAD Colin | FRA | 1999 | LEVALLOIS SC | 1:00.38 | 27 | |
2. | EXBRAYAT Clément | FRA | 1999 | CSM CLAMART | 1:02.62 | 10 | |
3. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:04.09 | 3 | |
4. | MONCERET Colin | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:06.31 | 1 | |
5. | FOURNIER Guillaume | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:06.48 | 1 | |
6. | DESSERT Baptiste | FRA | 2000 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:06.76 | 1 | |
N.C. | PALLARDY Geoffroy | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 | ||
N.C. | MARCADET Yvan | FRA | 1999 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 55.91 | 194 | |
2. | NUIC Lucian | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 59.65 | 119 | |
3. | FERKOUS Zakaria | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 1:01.77 | 84 | |
4. | GOUMIS Emilien | FRA | 1998 | SCM CHATILLON | 1:04.02 | 54 | |
5. | BIROTA Kylian | FRA | 1998 | STADE DE VANVES | 1:08.69 | 12 | |
6. | OTMANI Xavier | FRA | 1998 | ES NANTERRE | 1:38.44 | 1 | |
N.C. | GUIBERT Alexis | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 0 | ||
N.C. | LECOEUR Titouan | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 0 |
AVENIR ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MINGASSON Joël | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:16.70 | 1 | |
2. | MARION Alan | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:20.86 | 1 | |
3. | HUYNH Daniel | FRA | 1999 | SCM CHATILLON | 1:24.80 | 1 | |
4. | JEAN Arthur | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 1:31.46 | 1 | |
N.C. | BIDEL Maxime | FRA | 1999 | STADE DE VANVES | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RABIER Corentin | FRA | 1998 | AC RUEIL | 45.06 | 318 | |
2. | DAIKHA Yanis | FRA | 1998 | CN ASNIERES | 46.20 | 283 | |
3. | JOURDAIN Antoine | FRA | 1998 | AC RUEIL | 54.02 | 97 | |
4. | BODENES Adrien | FRA | 1998 | LEVALLOIS SC | 54.86 | 82 | |
5. | LEMIERE MAC DOUGLAS Adam | FRA | 1998 | STADE Français | 1:04.32 | 1 | |
6. | AMSELLEM David | FRA | 1998 | ANTONY NATATION | 1:06.36 | 1 | |
7. | NOUR Salim | FRA | 1998 | STADE Français | 1:06.49 | 1 | |
