AVENIR JOURNÉE 4 du 01/04/2007 A LA GARENNE, SURESNES & VANVES Bassin 25m
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Rang | categorie | Nom & Prenom | Nage | Temps |
---|---|---|---|---|
3 | AVENIR | GOMEZ Elsa (1998) | 50 Nage Libre dames Series | 44.08 |
6 | AVENIR | AFANASSIEFF Juliette (1998) | 50 Nage Libre dames Series | 47.67 |
1 | AVENIR ET + | HUET Lorraine (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 41.07 |
2 | AVENIR ET + | SEKKAKI Célia (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 50.10 |
3 | AVENIR ET + | BRUYERE Justine (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 50.48 |
7 | AVENIR ET + | COMBOT Eden (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 53.82 |
8 | AVENIR ET + | SAUSSOL Amélie (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 53.92 |
1 | AVENIR | RABIER Corentin (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 37.25 |
3 | AVENIR | JOURDAIN Antoine (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 45.64 |
9 | AVENIR | CHAUSSADE Antoine (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 49.64 |
4 | AVENIR ET + | MARTIN Clément (1999) | 50 Nage libre messieurs Series | 50.95 |
4 | AVENIR | AFANASSIEFF Juliette (1998) | 50 PAPILLON dames Series | 56.32 |
12 | AVENIR | GOMEZ Elsa (1998) | 50 PAPILLON dames Series | 1'02.74 |
1 | AVENIR ET + | HUET Lorraine (1999) | 50 PAPILLON dames Series | 47.98 |
4 | AVENIR ET + | BRUYERE Justine (1999) | 50 PAPILLON dames Series | 1'11.94 |
5 | AVENIR ET + | SEKKAKI Célia (1999) | 50 PAPILLON dames Series | 1'12.42 |
6 | AVENIR ET + | COMBOT Eden (1999) | 50 PAPILLON dames Series | 1'14.57 |
7 | AVENIR ET + | SAUSSOL Amélie (1999) | 50 PAPILLON dames Series | 1'18.97 |
1 | AVENIR | RABIER Corentin (1998) | 50 PAPILLON messieurs Series | 45.06 |
3 | AVENIR | JOURDAIN Antoine (1998) | 50 PAPILLON messieurs Series | 54.02 |
8 | AVENIR | CHAUSSADE Antoine (1998) | 50 PAPILLON messieurs Series | 1'07.38 |
1 | AVENIR ET + | MARTIN Clément (1999) | 50 PAPILLON messieurs Series | 1'03.04 |
3 | AVENIR | AFANASSIEFF Juliette(1998), GOMEZ Elsa(1998), SAUSSOL Amélie(1999), HUET Lorraine(1999) | 4 x 50 m NAGE LIBRE dames Series | 3'14.95 |
1 | AVENIR | CHAUSSADE Antoine(1998), MARTIN Clément(1999), JOURDAIN Antoine(1998), RABIER Corentin(1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE messieurs Series | 3'04.02 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :
HUET Lorraine 47.98 en 50 PAPILLON Series catégorie:9ans
RABIER Corentin 45.06 en 50 PAPILLON Series catégorie:9ans
HUET Lorraine 41.07 en 50 Nage Libre Series catégorie:9ans
RABIER Corentin 37.25 en 50 Nage libre Series catégorie:9ans, 10ans
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved