17EME MEETING DU VAL MAUBUEE du 03 et 04/04/2010 A TORCY Bassin 25m
afficher tout | 1 2 3 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Rang | categorie | Nom & Prenom | Nage | Temps |
---|---|---|---|---|
4 | BENJ - POUS | HUET Kora (1997) | 50 Nage Libre dames Series | 31.82 |
8 | BENJ - POUS | HUET Lorraine (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 33.39 |
13 | BENJ - POUS | YEMY Soninka (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 34.52 |
18 | BENJ - POUS | JAMMET Berenice (1999) | 50 Nage Libre dames Series | 36.08 |
4 | BENJ - POUS | HUET Kora (1997) | 50 Nage Libre dames Finale A | 31.03 |
4 | SEN - JUN - CAD | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 50 Nage libre messieurs Series | 24.76 |
19 | SEN - JUN - CAD | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 Nage libre messieurs Series | 26.37 |
5 | SEN - JUN - CAD | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 50 Nage libre messieurs Finale A | 24.97 |
5 | BENJ - POUS | RABIER Corentin (1998) | 50 Nage libre messieurs Series | 31.94 |
7 | BENJ - POUS | MARTIN Clément (1999) | 50 Nage libre messieurs Series | 32.24 |
5 | BENJ - POUS | RABIER Corentin (1998) | 50 Nage libre messieurs Finale A | 31.99 |
6 | BENJ - POUS | PALMIERI Clara (1998) | 100 BRASSE dames Series | 1'32.74 |
14 | BENJ - POUS | BATOT Manon (2000) | 100 BRASSE dames Series | 1'44.80 |
4 | BENJ - POUS | PALMIERI Clara (1998) | 100 BRASSE dames Finale A | 1'30.12 |
3 | SEN - JUN - CAD | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 100 BRASSE messieurs Series | 1'11.07 |
3 | SEN - JUN - CAD | GAUTIER BROSSOIS Romain (1994) | 100 BRASSE messieurs Finale A | 1'11.75 |
9 | BENJ - POUS | BARTH Basile (2000) | 100 BRASSE messieurs Series | 1'38.52 |
11 | BENJ - POUS | WOLFSPERGER Robin (1999) | 100 BRASSE messieurs Series | 1'43.43 |
1 | MINIMES | NAVETIER Alice (1995) | 200 DOS dames Series | 2'35.48 |
3 | BENJ - POUS | HUET Lorraine (1999) | 50 PAPILLON dames Series | 37.56 |
11 | BENJ - POUS | BATOT Manon (2000) | 50 PAPILLON dames Series | 44.97 |
4 | BENJ - POUS | HUET Lorraine (1999) | 50 PAPILLON dames Finale A | 38.68 |
5 | SEN - JUN - CAD | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 PAPILLON messieurs Series | 28.08 |
5 | SEN - JUN - CAD | SABBAGH Nicolas (1994) | 50 PAPILLON messieurs Finale A | 28.50 |
12 | BENJ - POUS | BARTH Basile (2000) | 50 PAPILLON messieurs Series | 43.70 |
3 | BENJ - POUS | HUET Kora (1997) | 100 Nage libre dames Series | 1'07.76 |
6 | BENJ - POUS | PALMIERI Clara (1998) | 100 Nage libre dames Series | 1'12.85 |
9 | BENJ - POUS | HUET Lorraine (1999) | 100 Nage libre dames Series | 1'13.92 |
17 | BENJ - POUS | JAMMET Berenice (1999) | 100 Nage libre dames Series | 1'18.43 |
19 | BENJ - POUS | YEMY Soninka (1999) | 100 Nage libre dames Series | 1'18.85 |
afficher tout | 1 2 3 |
Compètition compléte |
Liste des compétitions |
Des records du club ont été batus lors de cette compétition en bassin de 25m :
RABIER Corentin 03'02.58 en 200 PAPILLON Series catégorie:12ans
HUET Lorraine 02'58.81 en 200 4 NAGES Series catégorie:11ans
HUET Kora 02'50.49 en 200 4 NAGES Series catégorie:13ans
NAVETIER Alice 02'35.48 en 200 DOS Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
GAUTIER BROSSOIS Romain 02'22.56 en 200 4 NAGES Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
BARTH Basile 01'38.52 en 100 BRASSE Series catégorie:10ans, 11ans
PALMIERI Clara 01'30.12 en 100 BRASSE Finale A catégorie:12ans, 13ans, 14ans, 15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
NAVETIER Alice 01'15.16 en 100 DOS Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
NAVETIER Alice 01'13.82 en 100 DOS Series catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
GAUTIER BROSSOIS Romain 01'11.07 en 100 BRASSE Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
GAUTIER BROSSOIS Romain 55.13 en 100 Nage libre Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
BATOT Manon 48.46 en 50 BRASSE Series catégorie:10ans
BARTH Basile 46.82 en 50 BRASSE Series catégorie:10ans
BARTH Basile 46.09 en 50 BRASSE Series catégorie:10ans
BARTH Basile 45.28 en 50 BRASSE Finale A catégorie:10ans, 11ans
PALMIERI Clara 41.63 en 50 BRASSE Series catégorie:12ans
MARTIN ClĂ©ment 40.27 en 50 DOS Series catégorie:11ans
MARTIN ClĂ©ment 39.54 en 50 DOS Finale A catégorie:11ans
HUET Lorraine 37.56 en 50 PAPILLON Series catégorie:11ans
NAVETIER Alice 34.71 en 50 DOS Finale A catégorie:15ans, 16ans, 17ans, Toute catégorie
HUET Lorraine 33.39 en 50 Nage Libre Series catégorie:11ans
GAUTIER BROSSOIS Romain 32.57 en 50 BRASSE Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
MARTIN ClĂ©ment 32.24 en 50 Nage libre Series catégorie:11ans
GAUTIER BROSSOIS Romain 32.02 en 50 BRASSE Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
SABBAGH Nicolas 28.08 en 50 PAPILLON Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
GAUTIER BROSSOIS Romain 24.76 en 50 Nage libre Series catégorie:16ans, 17ans, Toute catégorie
© 2007-2010 by Michel Manceron. All rights reserved